【週刊リセールバリュー】2026年第17週(4月19日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移
第17週(4月19日週)の全体査定件数は9,415件で前週から約3%の小幅減。平均売却予想額は約119万円で前週比100%とほぼ横ばいだった。3月下旬の底から3週続いた回復の勢いはいったん落ち着き、様子見の一週間となった。
リセールバリュー総合研究所 管理運営者
<<4月12日週 4月19日週の相場 4月26日週>>
目次
中古車買取査定件数と平均売却予想額
平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
第17週(4月19日〜4月25日)の全ジャンル合計査定件数は9,415件で、前週の9,704件から約3%減少した。3月29日週の8,778件を底に3週連続で件数を伸ばしてきた流れが、ここでいったん足踏みした格好だ。2〜3月にかけての1万件超の水準にはまだ届いていない。
平均売却予想額は約119万円で前週比100%とほぼ横ばい。12週間の推移を見ると、3月下旬の約110万円を底に4週連続で持ち直してきたが、ここにきて上値が重くなっている。件数・相場ともに方向感が乏しく、反発の勢いが一巡した小康状態と見てよいだろう。
この1週間の中古車買取査定件数と平均売却予想額(買取相場)
| 集計期間:2026年4月19日(日)〜2026年4月25日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| すべて | 9,415 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 (買取相場) |
平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 0.6% | ¥3,948,103 | 793 km |
| 1年落ち | 2025年式 | 2.5% | ¥4,027,596 | 8,075 km |
| 2年落ち | 2024年式 | 4.2% | ¥3,488,567 | 17,363 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 5.5% | ¥2,864,649 | 26,192 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 4.1% | ¥2,331,775 | 37,038 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 6.1% | ¥1,943,600 | 46,332 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 5.1% | ¥1,723,698 | 56,447 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 6.6% | ¥1,441,784 | 62,469 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 6.4% | ¥1,248,580 | 74,216 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 7.6% | ¥942,234 | 82,541 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 6.3% | ¥731,476 | 93,114 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 7.8% | ¥657,238 | 97,992 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 6.1% | ¥451,940 | 103,785 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 7.6% | ¥311,335 | 109,074 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 4.4% | ¥291,177 | 112,738 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 4.5% | ¥246,722 | 118,752 km |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | 14.6% | ¥275,378 | 124,364 km |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | ||||
| 過去12週間の査定件数と平均売却予想額(買取相場) | |||
|---|---|---|---|
| すべて | |||
| 集計期間(日曜〜土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 2月1日〜2月7日 | 10,705 件 | ¥1,263,072 | ━ |
| 2月8日〜2月14日 | 11,354 件 | ¥1,210,547 | ▼ 96% |
| 2月15日〜2月21日 | 11,339 件 | ¥1,196,333 | ▶ 99% |
| 2月22日〜2月28日 | 13,480 件 | ¥1,150,994 | ▼ 96% |
| 3月1日〜3月7日 | 11,946 件 | ¥1,169,619 | ▶ 102% |
| 3月8日〜3月14日 | 12,092 件 | ¥1,152,105 | ▶ 99% |
| 3月15日〜3月21日 | 12,448 件 | ¥1,110,886 | ▼ 96% |
| 3月22日〜3月28日 | 10,548 件 | ¥1,102,797 | ▶ 99% |
| 3月29日〜4月4日 | 8,778 件 | ¥1,145,963 | ▲ 104% |
| 4月5日〜4月11日 | 9,273 件 | ¥1,171,929 | ▲ 102% |
| 4月12日〜4月18日 | 9,704 件 | ¥1,191,056 | ▶ 102% |
| 4月19日〜4月25日 | 9,415 件 | ¥1,189,304 | ▶ 100% |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||
週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
国産登録車の査定件数は6,070件で、前週の6,275件から約3%減少した。直近6週間では3月29日週の5,524件を底に回復基調だったが、今週はやや足踏み。2011年式以上の高年式帯のシェアは15%で前週と同水準にとどまっている。
平均売却予想額は約136万円で前週比99%と横ばいだった。1年落ち(2025年式)は約426万円で前週比104%、4年落ち(2022年式)も約251万円で前週比104%と値を上げた。一方、10年落ち(2016年式)は約81万円で前週比90%と大きく沈み、14年落ち(2012年式)も約33万円で前週比87%と弱い。11年落ち(2015年式)は約77万円で前週比121%と跳ねたが、台数の振れもある。年式帯によって上下が交錯し、全体としては一進一退の動きだ。
国産車の中古車買取査定件数推移
| 国産登録車の査定件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | 7,922件 | 6,602件 | 5,524件 | 5,886件 | 6,275件 | 6,070件 | |
| 当年式 | 2026年式 | 35件 | 31件 | 32件 | 29件 | 40件 | 54件 |
| 1年落ち | 2025年式 | 203件 | 167件 | 179件 | 183件 | 208件 | 175件 |
| 2年落ち | 2024年式 | 325件 | 252件 | 240件 | 273件 | 306件 | 292件 |
| 3年落ち | 2023年式 | 478件 | 350件 | 331件 | 347件 | 384件 | 360件 |
| 4年落ち | 2022年式 | 345件 | 295件 | 231件 | 269件 | 309件 | 263件 |
| 5年落ち | 2021年式 | 450件 | 377件 | 308件 | 355件 | 360件 | 374件 |
| 6年落ち | 2020年式 | 335件 | 300件 | 227件 | 260件 | 275件 | 314件 |
| 7年落ち | 2019年式 | 496件 | 397件 | 355件 | 367件 | 402件 | 361件 |
| 8年落ち | 2018年式 | 424件 | 385件 | 356件 | 357件 | 357件 | 376件 |
| 9年落ち | 2017年式 | 596件 | 461件 | 430件 | 463件 | 473件 | 464件 |
| 10年落ち | 2016年式 | 474件 | 383件 | 351件 | 364件 | 410件 | 379件 |
| 11年落ち | 2015年式 | 567件 | 469件 | 397件 | 411件 | 410件 | 443件 |
| 12年落ち | 2014年式 | 472件 | 388件 | 322件 | 341件 | 370件 | 334件 |
| 13年落ち | 2013年式 | 588件 | 498件 | 383件 | 390件 | 433件 | 415件 |
| 14年落ち | 2012年式 | 361件 | 364件 | 263件 | 279件 | 332件 | 270件 |
| 15年落ち | 2011年式 | 384件 | 296件 | 236件 | 266件 | 279件 | 272件 |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | 1,389件 | 1,189件 | 883件 | 932件 | 927件 | 924件 |
| 2011年式未満の査定シェア | 82% | 82% | 84% | 84% | 85% | 85% | |
| 2011年式以上の査定シェア | 18% | 18% | 16% | 16% | 15% | 15% | |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
国産車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合
| 国産登録車の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | ¥1,261,546 | ¥1,254,612 | ¥1,310,566 | ¥1,316,566 | ¥1,370,884 | ¥1,362,189 | |
| 当年式 | 2026年式 | ¥4,116,571 | ¥3,465,161 | ¥3,708,750 | ¥3,470,689 | ¥4,724,750 | ¥4,143,703 |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥3,961,527 | ¥4,036,347 | ¥4,024,804 | ¥4,169,781 | ¥4,087,500 | ¥4,258,628 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥3,479,846 | ¥3,673,690 | ¥3,553,625 | ¥3,543,186 | ¥3,912,875 | ¥3,711,232 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥2,982,259 | ¥3,024,457 | ¥2,963,806 | ¥3,029,596 | ¥3,128,802 | ¥3,100,944 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,492,376 | ¥2,420,440 | ¥2,526,277 | ¥2,600,669 | ¥2,414,045 | ¥2,511,254 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,153,688 | ¥2,231,618 | ¥2,112,629 | ¥2,111,915 | ¥2,201,888 | ¥2,232,754 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,860,537 | ¥1,903,033 | ¥1,930,044 | ¥1,798,076 | ¥1,922,218 | ¥1,900,414 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,611,169 | ¥1,586,272 | ¥1,609,070 | ¥1,515,449 | ¥1,583,184 | ¥1,628,033 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,377,075 | ¥1,382,675 | ¥1,447,977 | ¥1,361,904 | ¥1,356,694 | ¥1,332,313 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,033,187 | ¥1,081,843 | ¥1,016,348 | ¥1,002,289 | ¥1,003,382 | ¥993,318 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥904,409 | ¥943,368 | ¥945,641 | ¥879,642 | ¥908,902 | ¥814,379 |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥722,839 | ¥705,095 | ¥642,267 | ¥698,296 | ¥631,195 | ¥766,094 |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥544,279 | ¥565,257 | ¥527,639 | ¥541,788 | ¥530,459 | ¥535,928 |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥385,476 | ¥388,453 | ¥415,378 | ¥392,820 | ¥397,528 | ¥369,542 |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥344,376 | ¥361,978 | ¥373,992 | ¥364,372 | ¥385,602 | ¥334,925 |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥281,875 | ¥282,060 | ¥263,940 | ¥260,075 | ¥302,867 | ¥286,544 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
| 国産登録車の平均売却予想額が週次で変化した割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | — | 99% | 104% | 100% | 104% | 99% | |
| 当年式 | 2026年式 | — | 84% | 107% | 94% | 136% | 88% |
| 1年落ち | 2025年式 | — | 102% | 100% | 104% | 98% | 104% |
| 2年落ち | 2024年式 | — | 106% | 97% | 100% | 110% | 95% |
| 3年落ち | 2023年式 | — | 101% | 98% | 102% | 103% | 99% |
| 4年落ち | 2022年式 | — | 97% | 104% | 103% | 93% | 104% |
| 5年落ち | 2021年式 | — | 104% | 95% | 100% | 104% | 101% |
| 6年落ち | 2020年式 | — | 102% | 101% | 93% | 107% | 99% |
| 7年落ち | 2019年式 | — | 98% | 101% | 94% | 104% | 103% |
| 8年落ち | 2018年式 | — | 100% | 105% | 94% | 100% | 98% |
| 9年落ち | 2017年式 | — | 105% | 94% | 99% | 100% | 99% |
| 10年落ち | 2016年式 | — | 104% | 100% | 93% | 103% | 90% |
| 11年落ち | 2015年式 | — | 98% | 91% | 109% | 90% | 121% |
| 12年落ち | 2014年式 | — | 104% | 93% | 103% | 98% | 101% |
| 13年落ち | 2013年式 | — | 101% | 107% | 95% | 101% | 93% |
| 14年落ち | 2012年式 | — | 105% | 103% | 97% | 106% | 87% |
| 15年落ち | 2011年式 | — | 100% | 94% | 99% | 116% | 95% |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
軽自動車の査定件数は2,212件で、前週の2,288件から約3%減少した。6週間を通して見ると、3月15日週の3,095件から一貫して減少基調が続いており、今週は直近6週で最少となった。年度替わりの売却需要が一巡し、新たな動きが出にくい時期にさしかかっている。
平均売却予想額は約44万円で前週比98%とやや軟調。10年落ち(2016年式)が約39万円で前週比117%と跳ねたほか、8年落ち(2018年式)も約61万円で前週比110%と上向いた。一方、7年落ち(2019年式)は約66万円で前週比94%と下げている。全体に方向感が定まらない週で、年式ごとに上下がまちまちだ。
軽自動車の中古車買取査定件数推移
| 軽自動車の査定件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | 3,095件 | 2,731件 | 2,254件 | 2,289件 | 2,288件 | 2,212件 | |
| 当年式 | 2026年式 | 5件 | 3件 | 4件 | 4件 | 5件 | 4件 |
| 1年落ち | 2025年式 | 49件 | 43件 | 48件 | 43件 | 33件 | 35件 |
| 2年落ち | 2024年式 | 82件 | 63件 | 72件 | 70件 | 64件 | 61件 |
| 3年落ち | 2023年式 | 122件 | 109件 | 85件 | 97件 | 104件 | 90件 |
| 4年落ち | 2022年式 | 130件 | 111件 | 89件 | 95件 | 108件 | 73件 |
| 5年落ち | 2021年式 | 155件 | 138件 | 114件 | 117件 | 133件 | 130件 |
| 6年落ち | 2020年式 | 160件 | 120件 | 130件 | 122件 | 100件 | 107件 |
| 7年落ち | 2019年式 | 186件 | 185件 | 156件 | 148件 | 138件 | 148件 |
| 8年落ち | 2018年式 | 176件 | 148件 | 133件 | 137件 | 130件 | 123件 |
| 9年落ち | 2017年式 | 192件 | 142件 | 155件 | 148件 | 152件 | 126件 |
| 10年落ち | 2016年式 | 165件 | 171件 | 107件 | 140件 | 122件 | 135件 |
| 11年落ち | 2015年式 | 259件 | 195件 | 181件 | 192件 | 204件 | 193件 |
| 12年落ち | 2014年式 | 236件 | 222件 | 173件 | 177件 | 195件 | 177件 |
| 13年落ち | 2013年式 | 316件 | 271件 | 211件 | 208件 | 225件 | 227件 |
| 14年落ち | 2012年式 | 154件 | 151件 | 109件 | 118件 | 124件 | 110件 |
| 15年落ち | 2011年式 | 158件 | 144件 | 112件 | 112件 | 105件 | 112件 |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | 550件 | 515件 | 375件 | 361件 | 346件 | 361件 |
| 2011年式未満の査定シェア | 82% | 81% | 83% | 84% | 85% | 84% | |
| 2011年式以上の査定シェア | 18% | 19% | 17% | 16% | 15% | 16% | |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
軽自動車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合
| 軽自動車の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | ¥461,079 | ¥439,073 | ¥462,209 | ¥464,368 | ¥451,857 | ¥443,634 | |
| 当年式 | 2026年式 | ¥1,476,000 | ¥1,633,333 | ¥1,482,500 | ¥1,347,500 | ¥1,566,000 | ¥1,307,500 |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥1,438,979 | ¥1,436,279 | ¥1,378,958 | ¥1,399,534 | ¥1,389,090 | ¥1,461,428 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥1,315,487 | ¥1,344,285 | ¥1,300,833 | ¥1,242,428 | ¥1,272,500 | ¥1,280,983 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥1,173,934 | ¥1,149,357 | ¥1,221,647 | ¥1,141,030 | ¥1,182,211 | ¥1,166,666 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥1,101,923 | ¥1,022,612 | ¥1,091,797 | ¥1,060,210 | ¥1,048,796 | ¥1,080,547 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥1,000,064 | ¥918,043 | ¥909,473 | ¥914,017 | ¥905,939 | ¥906,615 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥849,812 | ¥807,083 | ¥767,769 | ¥802,213 | ¥774,500 | ¥797,476 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥722,580 | ¥756,108 | ¥671,730 | ¥735,608 | ¥705,072 | ¥661,351 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥594,772 | ¥579,932 | ¥601,503 | ¥564,306 | ¥554,384 | ¥609,186 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥456,197 | ¥455,211 | ¥413,612 | ¥433,243 | ¥429,407 | ¥420,634 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥384,545 | ¥394,385 | ¥432,429 | ¥367,714 | ¥328,770 | ¥385,481 |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥299,845 | ¥299,128 | ¥293,149 | ¥286,510 | ¥282,107 | ¥279,067 |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥256,228 | ¥224,459 | ¥219,479 | ¥244,802 | ¥225,589 | ¥219,548 |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥153,449 | ¥152,656 | ¥139,668 | ¥159,278 | ¥145,022 | ¥136,872 |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥125,714 | ¥117,549 | ¥127,064 | ¥145,932 | ¥116,129 | ¥124,545 |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥101,075 | ¥115,416 | ¥86,071 | ¥86,696 | ¥80,476 | ¥89,553 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
| 軽自動車の平均売却予想額が週次で変化した割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | — | 95% | 105% | 100% | 97% | 98% | |
| 当年式 | 2026年式 | — | 111% | 91% | 91% | 116% | 83% |
| 1年落ち | 2025年式 | — | 100% | 96% | 101% | 99% | 105% |
| 2年落ち | 2024年式 | — | 102% | 97% | 96% | 102% | 101% |
| 3年落ち | 2023年式 | — | 98% | 106% | 93% | 104% | 99% |
| 4年落ち | 2022年式 | — | 93% | 107% | 97% | 99% | 103% |
| 5年落ち | 2021年式 | — | 92% | 99% | 100% | 99% | 100% |
| 6年落ち | 2020年式 | — | 95% | 95% | 104% | 97% | 103% |
| 7年落ち | 2019年式 | — | 105% | 89% | 110% | 96% | 94% |
| 8年落ち | 2018年式 | — | 98% | 104% | 94% | 98% | 110% |
| 9年落ち | 2017年式 | — | 100% | 91% | 105% | 99% | 98% |
| 10年落ち | 2016年式 | — | 103% | 110% | 85% | 89% | 117% |
| 11年落ち | 2015年式 | — | 100% | 98% | 98% | 98% | 99% |
| 12年落ち | 2014年式 | — | 88% | 98% | 112% | 92% | 97% |
| 13年落ち | 2013年式 | — | 99% | 91% | 114% | 91% | 94% |
| 14年落ち | 2012年式 | — | 94% | 108% | 115% | 80% | 107% |
| 15年落ち | 2011年式 | — | 114% | 75% | 101% | 93% | 111% |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
輸入車の査定件数は1,133件で、前週の1,141件からほぼ横ばいだった。3月29日週の1,000件を底に回復はしたものの、1,100件前後で膠着している。母数が小さいジャンルゆえ大きな変動は出にくい時期と言える。
平均売却予想額は約172万円で前週比102%と小幅に上昇した。8年落ち(2018年式)が約172万円で前週比130%と大きく跳ねたほか、13年落ち(2013年式)も約51万円で前週比155%と急伸した。ただし輸入車は1台あたりの金額幅が大きく、週ごとの車種構成で平均が振れやすい。5年落ち(2021年式)が約232万円で前週比91%と下げたのも、入れ替わりの影響が大きいとみられる。
輸入車の中古車買取査定件数推移
| 輸入車の査定件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | 1,431件 | 1,215件 | 1,000件 | 1,098件 | 1,141件 | 1,133件 | |
| 当年式 | 2026年式 | 1件 | 3件 | 2件 | — | 1件 | — |
| 1年落ち | 2025年式 | 31件 | 14件 | 22件 | 19件 | 19件 | 23件 |
| 2年落ち | 2024年式 | 37件 | 32件 | 35件 | 49件 | 26件 | 45件 |
| 3年落ち | 2023年式 | 85件 | 82件 | 59件 | 60件 | 69件 | 64件 |
| 4年落ち | 2022年式 | 63件 | 60件 | 41件 | 51件 | 63件 | 47件 |
| 5年落ち | 2021年式 | 122件 | 84件 | 72件 | 95件 | 107件 | 71件 |
| 6年落ち | 2020年式 | 77件 | 71件 | 57件 | 72件 | 68件 | 63件 |
| 7年落ち | 2019年式 | 126件 | 102件 | 74件 | 100件 | 104件 | 113件 |
| 8年落ち | 2018年式 | 117件 | 84件 | 80件 | 94件 | 99件 | 100件 |
| 9年落ち | 2017年式 | 156件 | 131件 | 110件 | 93件 | 124件 | 126件 |
| 10年落ち | 2016年式 | 86件 | 82件 | 74件 | 97件 | 78件 | 82件 |
| 11年落ち | 2015年式 | 124件 | 99件 | 98件 | 93件 | 96件 | 99件 |
| 12年落ち | 2014年式 | 88件 | 82件 | 76件 | 71件 | 74件 | 61件 |
| 13年落ち | 2013年式 | 107件 | 91件 | 58件 | 65件 | 82件 | 77件 |
| 14年落ち | 2012年式 | 57件 | 28件 | 34件 | 27件 | 36件 | 36件 |
| 15年落ち | 2011年式 | 46件 | 56件 | 34件 | 36件 | 21件 | 37件 |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | 108件 | 114件 | 74件 | 76件 | 74件 | 89件 |
| 2011年式未満の査定シェア | 92% | 91% | 93% | 93% | 94% | 92% | |
| 2011年式以上の査定シェア | 8% | 9% | 7% | 7% | 6% | 8% | |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
輸入車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合
| 輸入車の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | ¥1,682,257 | ¥1,769,753 | ¥1,777,880 | ¥1,871,630 | ¥1,684,364 | ¥1,718,879 | |
| 当年式 | 2026年式 | ¥7,220,000 | ¥17,166,666 | ¥6,760,000 | — | ¥7,360,000 | — |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥6,041,290 | ¥4,657,142 | ¥6,994,090 | ¥9,100,000 | ¥7,198,421 | ¥6,174,782 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥4,572,972 | ¥5,261,875 | ¥5,428,000 | ¥6,189,795 | ¥6,180,769 | ¥5,036,222 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,874,470 | ¥4,167,926 | ¥4,146,610 | ¥4,058,666 | ¥3,016,666 | ¥3,923,281 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥3,599,206 | ¥3,755,833 | ¥2,936,341 | ¥3,164,313 | ¥3,686,190 | ¥3,270,851 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,575,327 | ¥2,789,047 | ¥2,537,361 | ¥2,544,315 | ¥2,550,841 | ¥2,319,154 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,240,779 | ¥3,298,450 | ¥2,881,403 | ¥2,730,138 | ¥2,314,558 | ¥2,416,031 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,809,682 | ¥1,638,137 | ¥1,918,513 | ¥1,923,700 | ¥1,565,576 | ¥1,868,938 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,665,641 | ¥1,429,285 | ¥1,433,375 | ¥1,384,042 | ¥1,323,434 | ¥1,720,200 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,139,807 | ¥1,127,022 | ¥1,376,181 | ¥1,240,000 | ¥1,252,338 | ¥1,275,714 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,416,860 | ¥903,170 | ¥947,027 | ¥1,020,824 | ¥831,666 | ¥917,926 |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥754,193 | ¥800,000 | ¥717,244 | ¥722,258 | ¥866,145 | ¥907,373 |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥655,340 | ¥849,756 | ¥715,921 | ¥602,253 | ¥738,243 | ¥666,393 |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥407,196 | ¥708,241 | ¥384,482 | ¥435,692 | ¥329,390 | ¥511,948 |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥441,929 | ¥526,428 | ¥596,470 | ¥341,111 | ¥488,611 | ¥472,222 |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥425,000 | ¥528,392 | ¥263,235 | ¥386,944 | ¥278,571 | ¥429,729 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
| 輸入車の平均売却予想額が週次で変化した割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | — | 105% | 100% | 105% | 90% | 102% | |
| 当年式 | 2026年式 | — | 238% | 39% | — | — | — |
| 1年落ち | 2025年式 | — | 77% | 150% | 130% | 79% | 86% |
| 2年落ち | 2024年式 | — | 115% | 103% | 114% | 100% | 81% |
| 3年落ち | 2023年式 | — | 108% | 99% | 98% | 74% | 130% |
| 4年落ち | 2022年式 | — | 104% | 78% | 108% | 116% | 89% |
| 5年落ち | 2021年式 | — | 108% | 91% | 100% | 100% | 91% |
| 6年落ち | 2020年式 | — | 147% | 87% | 95% | 85% | 104% |
| 7年落ち | 2019年式 | — | 91% | 117% | 100% | 81% | 119% |
| 8年落ち | 2018年式 | — | 86% | 100% | 97% | 96% | 130% |
| 9年落ち | 2017年式 | — | 99% | 122% | 90% | 101% | 102% |
| 10年落ち | 2016年式 | — | 64% | 105% | 108% | 81% | 110% |
| 11年落ち | 2015年式 | — | 106% | 90% | 101% | 120% | 105% |
| 12年落ち | 2014年式 | — | 130% | 84% | 84% | 123% | 90% |
| 13年落ち | 2013年式 | — | 174% | 54% | 113% | 76% | 155% |
| 14年落ち | 2012年式 | — | 119% | 113% | 57% | 143% | 97% |
| 15年落ち | 2011年式 | — | 124% | 50% | 147% | 72% | 154% |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額
ミニバンの査定件数は1,895件で、前週の1,944件から約3%減少した。前週までは3週連続で増えていたが、ここで一服。とはいえ3月下旬の1,481件と比べると水準は大きく持ち直しており、底打ち後の定着と見てよいだろう。
平均売却予想額は約141万円で前週比101%と底堅い。3年落ち(2023年式)が約377万円で前週比107%と上向き、11年落ち(2015年式)も約99万円で前週比130%と跳ねた。ただし11年落ちは台数が少なく振れやすい点には注意したい。10年落ち(2016年式)は約84万円で前週比86%と弱く、経年帯では年式ごとのばらつきが大きい。ミニバンは高年式を中心に相場が安定しており、件数がやや減っても値崩れしにくい底堅さが続いている。
ミニバンの中古車買取査定件数推移
| ミニバンの査定件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 3月15日週 | 2026年 3月22日週 | 2026年 3月29日週 | 2026年 4月5日週 | 2026年 4月12日週 | 2026年 4月19日週 |
| すべての年式 | 2,227件 | 1,814件 | 1,481件 | 1,664件 | 1,944件 | 1,895件 | |
| 当年式 | 2026年式 | 7件 | — | 2件 | 6件 | 11件 | 14件 |
| 1年落ち | 2025年式 | 48件 | 34件 | 54件 | 60件 | 80件 | 57件 |
| 2年落ち | 2024年式 | 78件 | 60件 | 49件 | 80件 | 94件 | 90件 |
| 3年落ち | 2023年式 | 85件 | 67件 | 56件 | 87件 | 88件 | 93件 |
| 4年落ち | 2022年式 | 67件 | 65件 | 46件 | 57件 | 65件 | 60件 |
| 5年落ち | 2021年式 | 111件 | 85件 | 66件 | 85件 | 92件 | 93件 |
| 6年落ち | 2020年式 | 65件 | 62件 | 51件 | 66件 | 76件 | 90件 |
| 7年落ち | 2019年式 | 150件 | 97件 | 73件 | 82件 | 110件 | 115件 |
| 8年落ち | 2018年式 | 109件 | 99件 | 92件 | 84件 | 110件 | 99件 |
