相場上昇 【週刊リセールバリュー】2026年第20週(5月10日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移
今週(5月10日〜5月16日)は査定11,215件で前週比ほぼ横ばいだが、相場は上昇に転じた。平均売却額は約120万円と前週比109%まで戻し、特に国産登録車とSUVで経年5〜9年が値を上げている。値を戻したところを狙って売りたい。
リセールバリュー総合研究所 管理運営者
<<5月3日週 5月10日週の相場 5月17日週>>
買取査定の相場情報について
本文中の「平均売却予想額」は、ガリバー店頭で買取査定したクルマがオートオークション等で落札・売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化したものです。中古車流通における売却予測の平均値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。実際の買取金額は、クルマのグレード・装備・使用状態によって変動します。
また、相場の動向や売却タイミングなどに関する見通しはリセバ総研の見解であり、将来の相場動向を確約するものではありません。売買のご判断は最新の市況をご確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。
目次
中古車買取査定件数と平均売却予想額
今週の査定件数は11,215件と前週11,263件からほぼ横ばい。一方で最新週の平均売却額は¥1,205,726と前週比109%まで反発しており、4月12日週の¥1,191,112以来の高水準まで戻した。直前2週は下げ続けていたところからの大きな揺り戻しと言える。
過去4週間の経年別を見ると、1年落ち2025年式は約29万円、2年落ち2024年式は約47万円と高年式の上昇幅が際立つ。経年4〜7年も約5〜11万円の上昇が並び、経年10〜12年も約1〜5万円の小幅な上昇となっており、全体として下値の固さが目立つ。
件数の伸びは限定的なまま価格だけ戻している格好で、買取側の出し値が回復した場面と見てよい。直近の下げから値が戻ったところでの売却は早めに動きたいところだ。
この1週間の中古車買取査定件数と平均売却予想額(買取相場)
| 集計期間:2026年5月10日(日)〜2026年5月16日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| すべて | 11,215 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 (買取相場) |
平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 |
0.6% |
¥3,877,205 |
1,960 km |
| 1年落ち | 2025年式 |
3.1% |
¥4,122,244 |
7,604 km |
| 2年落ち | 2024年式 |
3.8% |
¥3,750,868 |
17,735 km |
| 3年落ち | 2023年式 |
5.6% |
¥2,820,465 |
28,329 km |
| 4年落ち | 2022年式 |
4.6% |
¥2,347,690 |
36,707 km |
| 5年落ち | 2021年式 |
5.7% |
¥1,968,299 |
47,422 km |
| 6年落ち | 2020年式 |
4.8% |
¥1,683,626 |
56,767 km |
| 7年落ち | 2019年式 |
6.7% |
¥1,497,078 |
64,230 km |
| 8年落ち | 2018年式 |
6.1% |
¥1,198,008 |
75,688 km |
| 9年落ち | 2017年式 |
7.7% |
¥919,813 |
82,877 km |
| 10年落ち | 2016年式 |
5.9% |
¥793,478 |
90,854 km |
| 11年落ち | 2015年式 |
7.9% |
¥608,711 |
97,770 km |
| 12年落ち | 2014年式 |
6.4% |
¥460,027 |
105,200 km |
| 13年落ち | 2013年式 |
7.0% |
¥325,617 |
106,455 km |
| 14年落ち | 2012年式 |
4.9% |
¥277,218 |
113,699 km |
| 15年落ち | 2011年式 |
4.5% |
¥220,472 |
120,146 km |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 |
14.9% |
¥292,398 |
126,626 km |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | ||||
| 過去12週間の査定件数と平均売却予想額(買取相場) | |||
|---|---|---|---|
| すべて | |||
| 集計期間(日曜〜土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 2月22日〜2月28日 |
13,480 件 |
¥1,150,651 |
━ |
| 3月1日〜3月7日 |
11,946 件 |
¥1,169,110 |
▶ 102% |
| 3月8日〜3月14日 |
12,092 件 |
¥1,151,919 |
▶ 99% |
| 3月15日〜3月21日 |
12,448 件 |
¥1,111,122 |
▼ 96% |
| 3月22日〜3月28日 |
10,548 件 |
¥1,102,076 |
▶ 99% |
| 3月29日〜4月4日 |
8,778 件 |
¥1,145,318 |
▲ 104% |
| 4月5日〜4月11日 |
9,273 件 |
¥1,171,833 |
▲ 102% |
| 4月12日〜4月18日 |
9,705 件 |
¥1,191,112 |
▶ 102% |
| 4月19日〜4月25日 |
9,416 件 |
¥1,189,420 |
▶ 100% |
| 4月26日〜5月2日 |
10,332 件 |
¥1,148,583 |
▼ 97% |
| 5月3日〜5月9日 |
11,261 件 |
¥1,106,823 |
▼ 96% |
| 5月10日〜5月16日 |
11,215 件 |
¥1,205,726 |
▲ 109% |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||
週単位で見る国産登録車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
国産登録車の最新週査定件数は7,371件で前週7,327件から+44件、前週比101%とほぼ横ばい。一方で平均売却額は¥1,377,807と前週¥1,256,918から約12万円の上昇となり、前週比110%と大きく反発している。
経年4年・2022年式は約11万円、経年5年・2021年式も約11万円、経年7年・2019年式は約9万円、経年10年・2016年式は約8万円の上昇と、主要な年式の大半が幅広く値を上げた。例外は経年8年・2018年式が約2万円の下落となった程度で、全体に上方向の動きが明確だ。
国産登録車はジャンル全体の押し上げ役となっており、ここの戻りを起点に売却に動くなら早めの判断が現実的と言える。
国産登録車の中古車買取査定件数推移と前週から変化した割合
| 国産登録車の査定件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 4月5日週 |
2026年 4月12日週 |
2026年 4月19日週 |
2026年 4月26日週 |
2026年 5月3日週 |
2026年 5月10日週 |
| すべての年式 | 5,886件 | 6,277件 | 6,070件 | 6,676件 | 7,327件 | 7,371件 | |
| 前週比 | ←107% | ←97% | ←110% | ←110% | ←101% | ||
| 当年式 | 2026年式 | 29件 | 40件 | 54件 | 33件 | 48件 | 49件 |
| 前週比 | ←138% | ←135% | ←61% | ←145% | ←102% | ||
| 1年落ち | 2025年式 | 183件 | 208件 | 175件 | 203件 | 219件 | 276件 |
| 前週比 | ←114% | ←84% | ←116% | ←108% | ←126% | ||
| 2年落ち | 2024年式 | 273件 | 306件 | 292件 | 280件 | 282件 | 321件 |
| 前週比 | ←112% | ←95% | ←96% | ←101% | ←114% | ||
| 3年落ち | 2023年式 | 347件 | 384件 | 360件 | 410件 | 401件 | 448件 |
| 前週比 | ←111% | ←94% | ←114% | ←98% | ←112% | ||
| 4年落ち | 2022年式 | 269件 | 309件 | 263件 | 295件 | 307件 | 336件 |
| 前週比 | ←115% | ←85% | ←112% | ←104% | ←109% | ||
| 5年落ち | 2021年式 | 355件 | 360件 | 374件 | 408件 | 388件 | 384件 |
| 前週比 | ←101% | ←104% | ←109% | ←95% | ←99% | ||
| 6年落ち | 2020年式 | 260件 | 276件 | 314件 | 321件 | 329件 | 337件 |
| 前週比 | ←106% | ←114% | ←102% | ←102% | ←102% | ||
| 7年落ち | 2019年式 | 367件 | 402件 | 361件 | 403件 | 453件 | 487件 |
| 前週比 | ←110% | ←90% | ←112% | ←112% | ←108% | ||
| 8年落ち | 2018年式 | 357件 | 357件 | 376件 | 423件 | 449件 | 450件 |
| 前週比 | ←100% | ←105% | ←112% | ←106% | ←100% | ||
| 9年落ち | 2017年式 | 463件 | 473件 | 464件 | 493件 | 546件 | 569件 |
| 前週比 | ←102% | ←98% | ←106% | ←111% | ←104% | ||
| 10年落ち | 2016年式 | 364件 | 410件 | 379件 | 423件 | 432件 | 438件 |
| 前週比 | ←113% | ←92% | ←112% | ←102% | ←101% | ||
| 11年落ち | 2015年式 | 412件 | 410件 | 443件 | 475件 | 510件 | 539件 |
| 前週比 | ←100% | ←108% | ←107% | ←107% | ←106% | ||
| 12年落ち | 2014年式 | 341件 | 370件 | 334件 | 420件 | 495件 | 442件 |
| 前週比 | ←109% | ←90% | ←126% | ←118% | ←89% | ||
| 13年落ち | 2013年式 | 391件 | 434件 | 415件 | 463件 | 510件 | 462件 |
| 前週比 | ←111% | ←96% | ←112% | ←110% | ←91% | ||
| 14年落ち | 2012年式 | 278件 | 332件 | 270件 | 331件 | 410件 | 366件 |
| 前週比 | ←119% | ←81% | ←123% | ←124% | ←89% | ||
| 15年落ち以上 | 2011年式以前 | 1,197件 | 1,206件 | 1,196件 | 1,295件 | 1,548件 | 1,467件 |
| 前週比 | ←101% | ←99% | ←108% | ←120% | ←95% | ||
| 2012年式未満の査定シェア | 80% | 81% | 80% | 81% | 79% | 80% | |
| 2012年式以上の査定シェア | 20% | 19% | 20% | 19% | 21% | 20% | |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
国産登録車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合
| 国産登録車の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 4月5日週 |
2026年 4月12日週 |
2026年 4月19日週 |
2026年 4月26日週 |
2026年 5月3日週 |
2026年 5月10日週 |
| すべての年式 | ¥1,316,625 | ¥1,370,810 | ¥1,362,410 | ¥1,315,268 | ¥1,256,918 | ¥1,377,807 | |
| 前週比 | ←104% | ←99% | ←97% | ←96% | ←110% | ||
| 当年式 | 2026年式 | ¥3,474,137 | ¥4,724,750 | ¥4,143,703 | ¥4,180,909 | ¥4,456,250 | ¥3,901,224 |
| 前週比 | ←136% | ←88% | ←101% | ←107% | ←88% | ||
| 1年落ち | 2025年式 | ¥4,172,841 | ¥4,086,586 | ¥4,258,571 | ¥4,279,310 | ¥4,155,525 | ¥4,300,108 |
| 前週比 | ←98% | ←104% | ←100% | ←97% | ←103% | ||
| 2年落ち | 2024年式 | ¥3,541,465 | ¥3,913,104 | ¥3,711,061 | ¥3,754,071 | ¥3,573,687 | ¥3,934,018 |
| 前週比 | ←110% | ←95% | ←101% | ←95% | ←110% | ||
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,032,881 | ¥3,130,260 | ¥3,101,027 | ¥3,049,073 | ¥3,023,790 | ¥3,086,852 |
| 前週比 | ←103% | ←99% | ←98% | ←99% | ←102% | ||
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,600,669 | ¥2,414,336 | ¥2,511,330 | ¥2,506,101 | ¥2,555,439 | ¥2,662,470 |
| 前週比 | ←93% | ←104% | ←100% | ←102% | ←104% | ||
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,110,816 | ¥2,201,777 | ¥2,232,780 | ¥2,135,882 | ¥2,125,902 | ¥2,231,484 |
| 前週比 | ←104% | ←101% | ←96% | ←100% | ←105% | ||
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,797,000 | ¥1,919,528 | ¥1,901,464 | ¥1,786,012 | ¥1,838,054 | ¥1,870,474 |
| 前週比 | ←107% | ←99% | ←94% | ←103% | ←102% | ||
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,515,422 | ¥1,583,283 | ¥1,628,614 | ¥1,567,022 | ¥1,524,061 | ¥1,615,112 |
| 前週比 | ←104% | ←103% | ←96% | ←97% | ←106% | ||
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,362,689 | ¥1,357,703 | ¥1,332,313 | ¥1,368,747 | ¥1,323,986 | ¥1,299,822 |
| 前週比 | ←100% | ←98% | ←103% | ←97% | ←98% | ||
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,001,857 | ¥1,003,509 | ¥993,017 | ¥1,060,324 | ¥990,036 | ¥998,400 |
| 前週比 | ←100% | ←99% | ←107% | ←93% | ←101% | ||
| 10年落ち | 2016年式 | ¥879,175 | ¥908,463 | ¥816,833 | ¥842,505 | ¥830,416 | ¥908,424 |
| 前週比 | ←103% | ←90% | ←103% | ←99% | ←109% | ||
| 11年落ち | 2015年式 | ¥696,990 | ¥631,195 | ¥766,027 | ¥666,905 | ¥693,960 | ¥718,089 |
| 前週比 | ←91% | ←121% | ←87% | ←104% | ←103% | ||
| 12年落ち | 2014年式 | ¥541,964 | ¥530,864 | ¥535,778 | ¥481,761 | ¥543,272 | ¥534,140 |
| 前週比 | ←98% | ←101% | ←90% | ←113% | ←98% | ||
| 13年落ち | 2013年式 | ¥392,071 | ¥396,589 | ¥369,686 | ¥359,373 | ¥380,156 | ¥388,073 |
| 前週比 | ←101% | ←93% | ←97% | ←106% | ←102% | ||
| 14年落ち | 2012年式 | ¥364,892 | ¥385,813 | ¥335,814 | ¥284,773 | ¥369,317 | ¥330,601 |
| 前週比 | ←106% | ←87% | ←85% | ←130% | ←90% | ||
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
軽自動車の最新週査定件数は2,619件で前週2,695件から-76件、前週比97%と小幅な減少。平均売却額は¥455,177、前週¥437,699から約1.8万円の上昇で前週比104%と、国産登録車・SUVに比べると上昇幅は控えめだ。
経年4年・2022年式が¥1,077,368と前週¥956,862から約12万円の大幅反発を見せた一方、経年6年・2020年式は約1.5万円下げており、年式によって動きはまちまち。経年5年・2021年式は¥933,552と微増、低年式(経年10年以上)もおおむね横ばい圏で推移している。
他カテゴリほどの戻りが見えない分、軽自動車は売り急ぐ材料が薄い。条件をじっくり吟味するのが現実的と言える。
軽自動車の中古車買取査定件数推移と前週から変化した割合
| 軽自動車の査定件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 4月5日週 |
2026年 4月12日週 |
2026年 4月19日週 |
2026年 4月26日週 |
2026年 5月3日週 |
2026年 5月10日週 |
| すべての年式 | 2,289件 | 2,287件 | 2,213件 | 2,455件 | 2,695件 | 2,619件 | |
| 前週比 | ←100% | ←97% | ←111% | ←110% | ←97% | ||
| 当年式 | 2026年式 | 4件 | 5件 | 4件 | 6件 | 7件 | 15件 |
| 前週比 | ←125% | ←80% | ←150% | ←117% | ←214% | ||
| 1年落ち | 2025年式 | 43件 | 33件 | 35件 | 56件 | 50件 | 44件 |
| 前週比 | ←77% | ←106% | ←160% | ←89% | ←88% | ||
| 2年落ち | 2024年式 | 70件 | 64件 | 61件 | 71件 | 69件 | 69件 |
| 前週比 | ←91% | ←95% | ←116% | ←97% | ←100% | ||
| 3年落ち | 2023年式 | 97件 | 104件 | 90件 | 103件 | 99件 | 116件 |
| 前週比 | ←107% | ←87% | ←114% | ←96% | ←117% | ||
| 4年落ち | 2022年式 | 95件 | 108件 | 73件 | 98件 | 102件 | 114件 |
| 前週比 | ←114% | ←68% | ←134% | ←104% | ←112% | ||
| 5年落ち | 2021年式 | 117件 | 133件 | 130件 | 139件 | 137件 | 152件 |
| 前週比 | ←114% | ←98% | ←107% | ←99% | ←111% | ||
| 6年落ち | 2020年式 | 122件 | 100件 | 107件 | 116件 | 119件 | 126件 |
| 前週比 | ←82% | ←107% | ←108% | ←103% | ←106% | ||
| 7年落ち | 2019年式 | 148件 | 138件 | 148件 | 146件 | 161件 | 147件 |
| 前週比 | ←93% | ←107% | ←99% | ←110% | ←91% | ||
| 8年落ち | 2018年式 | 137件 | 130件 | 123件 | 129件 | 152件 | 128件 |
| 前週比 | ←95% | ←95% | ←105% | ←118% | ←84% | ||
| 9年落ち | 2017年式 | 148件 | 152件 | 126件 | 184件 | 176件 | 168件 |
| 前週比 | ←103% | ←83% | ←146% | ←96% | ←95% | ||
| 10年落ち | 2016年式 | 140件 | 122件 | 135件 | 148件 | 176件 | 143件 |
| 前週比 | ←87% | ←111% | ←110% | ←119% | ←81% | ||
| 11年落ち | 2015年式 | 192件 | 204件 | 194件 | 196件 | 240件 | 236件 |
| 前週比 | ←106% | ←95% | ←101% | ←122% | ←98% | ||
| 12年落ち | 2014年式 | 177件 | 195件 | 177件 | 187件 | 243件 | 205件 |
| 前週比 | ←110% | ←91% | ←106% | ←130% | ←84% | ||
| 13年落ち | 2013年式 | 208件 | 224件 | 227件 | 216件 | 271件 | 235件 |
| 前週比 | ←108% | ←101% | ←95% | ←125% | ←87% | ||
| 14年落ち | 2012年式 | 118件 | 124件 | 110件 | 131件 | 130件 | 149件 |
| 前週比 | ←105% | ←89% | ←119% | ←99% | ←115% | ||
| 15年落ち以上 | 2011年式以前 | 473件 | 451件 | 473件 | 529件 | 563件 | 572件 |
| 前週比 | ←95% | ←105% | ←112% | ←106% | ←102% | ||
| 2012年式未満の査定シェア | 79% | 80% | 79% | 78% | 79% | 78% | |
| 2012年式以上の査定シェア | 21% | 20% | 21% | 22% | 21% | 22% | |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
軽自動車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合
| 軽自動車の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 4月5日週 |
2026年 4月12日週 |
2026年 4月19日週 |
2026年 4月26日週 |
2026年 5月3日週 |
2026年 5月10日週 |
| すべての年式 | ¥464,036 | ¥452,133 | ¥443,750 | ¥450,476 | ¥437,699 | ¥455,177 | |
| 前週比 | ←97% | ←98% | ←102% | ←97% | ←104% | ||
| 当年式 | 2026年式 | ¥1,347,500 | ¥1,566,000 | ¥1,307,500 | ¥1,480,000 | ¥1,378,571 | ¥1,436,000 |
| 前週比 | ←116% | ←83% | ←113% | ←93% | ←104% | ||
| 1年落ち | 2025年式 | ¥1,399,534 | ¥1,389,090 | ¥1,461,428 | ¥1,432,142 | ¥1,487,600 | ¥1,474,545 |
| 前週比 | ←99% | ←105% | ←98% | ←104% | ←99% | ||
| 2年落ち | 2024年式 | ¥1,242,285 | ¥1,273,437 | ¥1,280,983 | ¥1,281,690 | ¥1,306,086 | ¥1,295,797 |
| 前週比 | ←103% | ←101% | ←100% | ←102% | ←99% | ||
| 3年落ち | 2023年式 | ¥1,140,000 | ¥1,183,557 | ¥1,166,666 | ¥1,135,048 | ¥1,172,626 | ¥1,160,172 |
| 前週比 | ←104% | ←99% | ←97% | ←103% | ←99% | ||
| 4年落ち | 2022年式 | ¥1,059,789 | ¥1,048,796 | ¥1,080,547 | ¥1,060,918 | ¥956,862 | ¥1,077,368 |
| 前週比 | ←99% | ←103% | ←98% | ←90% | ←113% | ||
| 5年落ち | 2021年式 | ¥913,418 | ¥905,413 | ¥906,615 | ¥911,582 | ¥903,795 | ¥933,552 |
| 前週比 | ←99% | ←100% | ←101% | ←99% | ←103% | ||
| 6年落ち | 2020年式 | ¥801,885 | ¥773,800 | ¥798,224 | ¥793,706 | ¥842,268 | ¥827,301 |
| 前週比 | ←96% | ←103% | ←99% | ←106% | ←98% | ||
| 7年落ち | 2019年式 | ¥735,472 | ¥704,420 | ¥661,013 | ¥669,041 | ¥688,074 | ¥672,721 |
| 前週比 | ←96% | ←94% | ←101% | ←103% | ←98% | ||
| 8年落ち | 2018年式 | ¥564,306 | ¥554,230 | ¥609,268 | ¥530,000 | ¥564,342 | ¥570,625 |
| 前週比 | ←98% | ←110% | ←87% | ←106% | ←101% | ||
| 9年落ち | 2017年式 | ¥431,013 | ¥429,671 | ¥421,031 | ¥409,076 | ¥455,284 | ¥418,095 |
| 前週比 | ←100% | ←98% | ←97% | ←111% | ←92% | ||
| 10年落ち | 2016年式 | ¥368,142 | ¥329,180 | ¥385,481 | ¥371,891 | ¥350,397 | ¥344,195 |
| 前週比 | ←89% | ←117% | ←96% | ←94% | ←98% | ||
| 11年落ち | 2015年式 | ¥285,468 | ¥282,843 | ¥281,443 | ¥281,326 | ¥288,333 | ¥285,000 |
| 前週比 | ←99% | ←100% | ←100% | ←102% | ←99% | ||
| 12年落ち | 2014年式 | ¥244,802 | ¥225,128 | ¥219,548 | ¥211,122 | ¥213,703 | ¥235,804 |
| 前週比 | ←92% | ←98% | ←96% | ←101% | ←110% | ||
| 13年落ち | 2013年式 | ¥159,375 | ¥145,133 | ¥136,872 | ¥119,861 | ¥147,785 | ¥139,361 |
| 前週比 | ←91% | ←94% | ←88% | ←123% | ←94% | ||
| 14年落ち | 2012年式 | ¥145,932 | ¥117,741 | ¥124,545 | ¥139,618 | ¥124,769 | ¥139,530 |
| 前週比 | ←81% | ←106% | ←112% | ←89% | ←112% | ||
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
輸入車の最新週査定件数は1,225件で前週から-14件、前週比99%と横ばい。平均売却額は¥1,774,930で前週から約10万円の上昇、前週比106%となった。経年7年・2019年式が¥2,032,352と約25万円の上昇、経年8年・2018年式、経年9年・2017年式もそれぞれ約15万円・約10万円の上昇を見せた。
ただし、当年式や経年1〜2年の高年式は週ごとの件数が数件から数十件と少なく、平均額が一台の出入りで大きく振れる点には注意したい。経年2年・2024年式の前週¥4,657,750から¥6,823,333といった動きは、車種構成の偏りによる影響が大きい。
経年7〜9年程度はサンプルがある程度厚く、ここの回復は実需を反映していると見てよい。当該年式の売却は早めに動く価値がある。
輸入車の中古車買取査定件数推移と前週から変化した割合
| 輸入車の査定件数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 4月5日週 |
2026年 4月12日週 |
2026年 4月19日週 |
2026年 4月26日週 |
2026年 5月3日週 |
2026年 5月10日週 |
| すべての年式 | 1,098件 | 1,141件 | 1,133件 | 1,201件 | 1,239件 | 1,225件 | |
| 前週比 | ←104% | ←99% | ←106% | ←103% | ←99% | ||
| 当年式 | 2026年式 | — | 1件 | — | 3件 | 2件 | 4件 |
| 前週比 | — | — | — | ←67% | ←200% | ||
| 1年落ち | 2025年式 | 19件 | 19件 | 23件 | 24件 | 25件 | 23件 |
| 前週比 | ←100% | ←121% | ←104% | ←104% | ←92% | ||
| 2年落ち | 2024年式 | 49件 | 26件 | 45件 | 39件 | 40件 | 36件 |
| 前週比 | ←53% | ←173% | ←87% | ←103% | ←90% | ||
| 3年落ち | 2023年式 | 60件 | 69件 | 64件 | 63件 | 62件 | 59件 |
| 前週比 | ←115% | ←93% | ←98% | ←98% | ←95% | ||
| 4年落ち | 2022年式 | 51件 | 63件 | 47件 | 68件 | 71件 | 61件 |
| 前週比 | ←124% | ←75% | ←145% | ←104% | ←86% | ||
| 5年落ち | 2021年式 | 95件 | 107件 | 71件 | 94件 | 93件 | 99件 |
| 前週比 | ←113% | ←66% | ←132% | ←99% | ←106% | ||
| 6年落ち | 2020年式 | 73件 | 68件 | 63件 | 67件 | 55件 | 72件 |
| 前週比 | ←93% | ←93% | ←106% | ←82% | ←131% | ||
| 7年落ち | 2019年式 | 99件 | 104件 | 113件 | 106件 | 130件 | 119件 |
| 前週比 | ←105% | ←109% | ←94% | ←123% | ←92% | ||
| 8年落ち | 2018年式 | 94件 | 99件 | 101件 | 113件 | 113件 | 105件 |
| 前週比 | ←105% | ←102% | ←112% | ←100% | ←93% | ||
| 9年落ち | 2017年式 | 93件 | 124件 | 125件 | 111件 | 132件 | 121件 |
| 前週比 | ←133% | ←101% | ←89% | ←119% | ←92% | ||
| 10年落ち | 2016年式 | 97件 | 78件 | 82件 | 103件 | 107件 | 83件 |
| 前週比 | ←80% | ←105% | ←126% | ←104% | ←78% | ||
| 11年落ち | 2015年式 | 93件 | 96件 | 99件 | 96件 | 100件 | 110件 |
| 前週比 | ←103% | ←103% | ←97% | ←104% | ←110% | ||
| 12年落ち | 2014年式 | 71件 | 74件 | 61件 | 79件 | 65件 | 73件 |
| 前週比 | ←104% | ←82% | ←130% | ←82% | ←112% | ||
| 13年落ち | 2013年式 | 65件 | 82件 | 77件 | 83件 | 89件 | 88件 |
| 前週比 | ←126% | ←94% | ←108% | ←107% | ←99% | ||
| 14年落ち | 2012年式 | 27件 | 36件 | 36件 | 35件 | 37件 | 35件 |
| 前週比 | ←133% | ←100% | ←97% | ←106% | ←95% | ||
| 15年落ち以上 | 2011年式以前 | 112件 | 95件 | 126件 | 117件 | 118件 | 137件 |
| 前週比 | ←85% | ←133% | ←93% | ←101% | ←116% | ||
| 2012年式未満の査定シェア | 90% | 92% | 89% | 90% | 90% | 89% | |
| 2012年式以上の査定シェア | 10% | 8% | 11% | 10% | 10% | 11% | |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
輸入車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合
| 輸入車の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2026年 4月5日週 |
2026年 4月12日週 |
2026年 4月19日週 |
2026年 4月26日週 |
2026年 5月3日週 |
2026年 5月10日週 |
| すべての年式 | ¥1,871,193 | ¥1,683,733 | ¥1,719,090 | ¥1,649,050 | ¥1,674,656 | ¥1,774,930 | |
| 前週比 | ←90% | ←102% | ←96% | ←102% | ←106% | ||
| 当年式 | 2026年式 | — | ¥7,360,000 | — | ¥5,353,333 | ¥4,760,000 | ¥12,737,500 |
| 前週比 | — | — | — | ←89% | ←268% | ||
| 1年落ち | 2025年式 | ¥9,100,000 | ¥7,198,421 | ¥6,173,043 | ¥4,821,666 | ¥5,745,600 | ¥7,053,043 |
| 前週比 | ←79% | ←86% | ←78% | ←119% | ←123% | ||
| 2年落ち | 2024年式 | ¥6,189,795 | ¥6,180,769 | ¥5,036,222 | ¥4,020,769 | ¥4,657,750 | ¥6,823,333 |
| 前週比 | ←100% | ←81% | ←80% | ←116% | ←146% | ||
| 3年落ち | 2023年式 | ¥4,057,166 | ¥3,016,666 | ¥3,921,718 | ¥4,362,698 | ¥4,548,870 | ¥4,062,033 |
| 前週比 | ←74% | ←130% | ←111% | ←104% | ←89% | ||
| 4年落ち | 2022年式 | ¥3,164,313 | ¥3,687,301 | ¥3,270,851 | ¥3,254,705 | ¥2,984,929 | ¥2,987,868 |
| 前週比 | ←117% | ←89% | ←100% | ←92% | ←100% | ||
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,544,315 | ¥2,550,841 | ¥2,318,450 | ¥2,437,340 | ¥2,493,440 | ¥2,536,161 |
| 前週比 | ←100% | ←91% | ←105% | ←102% | ←102% | ||
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,743,698 | ¥2,314,558 | ¥2,416,031 | ¥2,349,552 | ¥2,146,545 | ¥2,307,638 |
| 前週比 | ←84% | ←104% | ←97% | ←91% | ←108% | ||
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,903,939 | ¥1,562,403 | ¥1,869,380 | ¥1,715,471 | ¥1,782,846 | ¥2,032,352 |
| 前週比 | ←82% | ←120% | ←92% | ←104% | ←114% | ||
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,384,042 | ¥1,323,434 | ¥1,761,089 | ¥1,388,849 | ¥1,372,654 | ¥1,526,476 |
| 前週比 | ←96% | ←133% | ←79% | ←99% | ←111% | ||
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,238,817 | ¥1,252,177 | ¥1,240,880 | ¥1,010,990 | ¥1,145,681 | ¥1,246,859 |
| 前週比 | ←101% | ←99% | ←81% | ←113% | ←109% | ||
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,018,144 | ¥830,384 | ¥918,048 | ¥1,089,320 | ¥1,046,542 | ¥960,963 |
| 前週比 | ←82% | ←111% | ←119% | ←96% | ←92% | ||
| 11年落ち | 2015年式 | ¥721,720 | ¥865,729 | ¥908,888 | ¥726,875 | ¥757,500 | ¥767,272 |
| 前週比 | ←120% | ←105% | ←80% | ←104% | ←101% | ||
| 12年落ち | 2014年式 | ¥605,633 | ¥737,702 | ¥666,393 | ¥738,987 | ¥618,307 | ¥640,958 |
| 前週比 | ←122% | ←90% | ←111% | ←84% | ←104% | ||
| 13年落ち | 2013年式 | ¥435,692 | ¥325,609 | ¥511,948 | ¥570,843 | ¥554,382 | ¥495,113 |
| 前週比 | ←75% | ←157% | ←112% | ←97% | ←89% | ||
| 14年落ち | 2012年式 | ¥341,111 | ¥488,611 | ¥472,222 | ¥608,285 | ¥380,270 | ¥305,142 |
| 前週比 | ←143% | ←97% | ←129% | ←63% | ←80% | ||
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
