2026年4月4日(土)集計:ランドクルーザープラドの売却予想額(買取相場)リセールバリュー速報
469件で前回集計(3月1日〜28日)の493件から24件の減少。週次推移の最新週(3月29日〜4月4日)は前週比97%・約311万円と3週ぶりに下落し、件数96件は12週間で最少となった。高年式帯を中心に幅広い年式で小幅な軟化が続いている。
目次
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
前回集計(3月1日〜3月28日)と比較すると、3年落ちが約402万円(約4万円の下落)、4年落ちも約380万円(約2万円の下落)と高年式帯の軟化が続いている。前回上昇に転じた5年落ちも約388万円(約2万円の下落)と再び下げに戻り、7年落ち約362万円(約3万円の下落)、8年落ち約327万円(約8万円の下落)と幅広い年式で値を下げた。13年落ちだけは約199万円(約4万円の上昇)と底堅さを見せており、海外輸出需要の下支えがうかがえる。
週次推移では、最新週(3月29日〜4月4日)が前週比97%・約311万円と下落し、件数も96件と12週間で最少となった。前週の101%・約321万円からの反落で、3月は97%→99%→97%→101%→97%と上下を繰り返す小動きが続いている。12週間の値幅は311万〜356万円で、ランクルプラドらしい大崩れしにくさは維持しているものの、水準としてはレンジの下限に接近した点は注目しておきたい。
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去15年落ちまで

| 集計期間:2026年3月8日(日)〜2026年4月4日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド | 469 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | — | — | — |
| 1年落ち | 2025年式 | — | — | — |
| 2年落ち | 2024年式 | 1.3% | ¥4,203,333 | 21,724 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 19.8% | ¥4,015,698 | 31,160 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 13.6% | ¥3,801,562 | 35,841 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 13.4% | ¥3,875,079 | 44,213 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 6.6% | ¥3,654,838 | 51,914 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 6.6% | ¥3,616,129 | 73,800 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 7.7% | ¥3,274,444 | 69,869 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 4.3% | ¥2,902,500 | 97,794 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 4.1% | ¥2,497,368 | 105,396 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 3.4% | ¥2,283,125 | 134,249 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 2.3% | ¥2,106,363 | 101,103 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 1.7% | ¥1,990,000 | 101,247 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 0.2% | ¥1,980,000 | 120,409 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 1.1% | ¥1,858,000 | 205,582 km |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | 13.9% | ¥1,250,307 | 203,824 km |
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去12週間の推移

| 過去12週間の査定件数と平均売却予想額(買取相場) | |||
|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド | |||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 1月11日〜1月17日 | 143 件 | ¥3,366,993 | ━ |
| 1月18日〜1月24日 | 136 件 | ¥3,558,161 | 106% |
| 1月25日〜1月31日 | 95 件 | ¥3,199,894 | 90% |
| 2月1日〜2月7日 | 122 件 | ¥3,265,819 | 102% |
| 2月8日〜2月14日 | 100 件 | ¥3,286,600 | 101% |
| 2月15日〜2月21日 | 132 件 | ¥3,312,272 | 101% |
| 2月22日〜2月28日 | 141 件 | ¥3,172,836 | 96% |
| 3月1日〜3月7日 | 120 件 | ¥3,304,250 | 104% |
| 3月8日〜3月14日 | 151 件 | ¥3,284,834 | 99% |
| 3月15日〜3月21日 | 117 件 | ¥3,177,435 | 97% |
| 3月22日〜3月28日 | 105 件 | ¥3,210,952 | 101% |
| 3月29日〜4月4日 | 96 件 | ¥3,105,520 | 97% |
トヨタ ランドクルーザープラドの最新リセールバリュー値(残価率)
ガソリンモデルTRJ150W型のTX Lパッケージ(90件)は3年落ち90%で前回と変わらず。4年落ちは87%(前回89%)、5年落ちは89%(前回92%)と2〜3ポイント低下した。一方、6年落ちは84%と前回の81%から3ポイント改善している。7年落ちは82%(前回87%)と5ポイントの大幅低下が目を引く。TXグレード(96件)は3年落ち88%(前回87%)と1ポイント改善した一方、4年落ち88%(前回90%)、5年落ち83%(前回85%)と引き続き軟調だ。
ディーゼルモデルGDJ150W型のTX Lパッケージ(45件)は3年落ち86%で前回と変わらず。5年落ちは82%(前回84%)、6年落ちは81%(前回85%)と2〜4ポイント低下した。8年落ちは71%(前回77%)と6ポイントの下落で、ディーゼルの高経年帯が弱含んでいる。TXグレード(49件)は7年落ちが83%(前回78%)と5ポイント改善した一方、6年落ちは81%(前回84%)と3ポイント低下しており、経年帯ごとの強弱がまだら模様だ。台数が限られ平均値が振れやすい点は頭に入れておきたい。
トヨタ ランドクルーザー プラド TRJ150W型 TX Lパッケージのリセールバリュー値(残価率)

| 集計期間:2026年3月8日(日)〜2026年4月4日(土) | 査定件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド TRJ150W型 TX Lパッケージ(7人乗り) | 90 件 | |||
| 経年 | 年式 | 新車価格※ | 平均売却予想額(買取相場) | リセールバリュー値 |
| 3年落ち | 2023年式 | 433.7万円 | ¥3,905,200 | 90% |
| 4年落ち | 2022年式 | 432.7万円 | ¥3,747,272 | 87% |
| 5年落ち | 2021年式 | 432.7万円 | ¥3,862,000 | 89% |
| 6年落ち | 2020年式 | 428.0万円 | ¥3,580,000 | 84% |
| 7年落ち | 2019年式 | 420.2万円 | ¥3,458,571 | 82% |
| 8年落ち | 2018年式 | 420.2万円 | ¥3,282,500 | 78% |
| 9年落ち | 2017年式 | 395.7万円 | ¥3,118,000 | 79% |
| 10年落ち | 2016年式 | 395.7万円 | ¥2,676,666 | 68% |
| 12年落ち | 2014年式 | 387.8万円 | ¥2,100,000 | 54% |
| 13年落ち | 2013年式 | 377.0万円 | ¥2,160,000 | 57% |
| 15年落ち | 2011年式 | — | ¥1,963,333 | — |
| 17年落ち | 2009年式 | — | ¥1,810,000 | — |
| ※車両本体価格(当該年の後半に改定された価格は翌年に反映している場合があります) | ||||
トヨタ ランドクルーザー プラド TRJ150W型 TXのリセールバリュー値(残価率)

| 集計期間:2026年3月8日(日)〜2026年4月4日(土) | 査定件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド TRJ150W型 TX(7人乗り) | 96 件 | |||
| 経年 | 年式 | 新車価格※ | 平均売却予想額(買取相場) | リセールバリュー値 |
| 3年落ち | 2023年式 | 383.4万円 | ¥3,387,500 | 88% |
| 4年落ち | 2022年式 | 382.4万円 | ¥3,374,000 | 88% |
| 5年落ち | 2021年式 | 382.4万円 | ¥3,183,846 | 83% |
| 6年落ち | 2020年式 | 376.1万円 | ¥3,254,545 | 87% |
| 7年落ち | 2019年式 | 369.3万円 | ¥3,213,333 | 87% |
| 8年落ち | 2018年式 | 369.3万円 | ¥3,040,714 | 82% |
| 9年落ち | 2017年式 | 350.4万円 | ¥2,623,333 | 75% |
| 10年落ち | 2016年式 | 350.4万円 | ¥2,438,333 | 70% |
| 11年落ち | 2015年式 | 350.4万円 | ¥2,135,000 | 61% |
| 12年落ち | 2014年式 | 342.5万円 | ¥2,112,857 | 62% |
| 13年落ち | 2013年式 | 333.0万円 | ¥1,933,333 | 58% |
| 14年落ち | 2012年式 | — | ¥1,980,000 | — |
| 15年落ち | 2011年式 | — | ¥1,700,000 | — |
| 16年落ち | 2010年式 | — | ¥1,870,000 | — |
| ※車両本体価格(当該年の後半に改定された価格は翌年に反映している場合があります) | ||||
トヨタ ランドクルーザー プラド GDJ150W型 TX Lパッケージのリセールバリュー値(残価率)

| 集計期間:2026年3月8日(日)〜2026年4月4日(土) | 査定件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド GDJ150W型 TX Lパッケージ(ディーゼル)(7人乗り) | 45 件 | |||
| 経年 | 年式 | 新車価格※ | 平均売却予想額(買取相場) | リセールバリュー値 |
| 2年落ち | 2024年式 | 499.7万円 | ¥4,200,000 | 84% |
| 3年落ち | 2023年式 | 499.7万円 | ¥4,285,454 | 86% |
| 4年落ち | 2022年式 | 499.7万円 | ¥4,510,000 | 90% |
| 5年落ち | 2021年式 | 499.7万円 | ¥4,101,666 | 82% |
| 6年落ち | 2020年式 | 491.1万円 | ¥3,994,285 | 81% |
| 7年落ち | 2019年式 | 482.2万円 | ¥4,353,333 | 90% |
| 8年落ち | 2018年式 | 482.2万円 | ¥3,441,666 | 71% |
| 9年落ち | 2017年式 | 482.2万円 | ¥3,393,333 | 70% |
| 10年落ち | 2016年式 | — | ¥2,610,000 | — |
| 11年落ち | 2015年式 | — | ¥2,730,000 | — |
| ※車両本体価格(当該年の後半に改定された価格は翌年に反映している場合があります) | ||||
トヨタ ランドクルーザー プラド GDJ150W型 TXのリセールバリュー値(残価率)

| 集計期間:2026年3月8日(日)〜2026年4月4日(土) | 査定件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド GDJ150W型 TX(ディーゼル)(7人乗り) | 49 件 | |||
| 経年 | 年式 | 新車価格※ | 平均売却予想額(買取相場) | リセールバリュー値 |
| 3年落ち | 2023年式 | 448.8万円 | ¥3,642,500 | 81% |
| 4年落ち | 2022年式 | 448.8万円 | ¥3,860,000 | 86% |
| 5年落ち | 2021年式 | 448.8万円 | ¥3,685,000 | 82% |
| 6年落ち | 2020年式 | 438.7万円 | ¥3,556,666 | 81% |
| 7年落ち | 2019年式 | 430.7万円 | ¥3,568,750 | 83% |
| 8年落ち | 2018年式 | 430.7万円 | ¥3,404,285 | 79% |
| 9年落ち | 2017年式 | 430.7万円 | ¥2,776,000 | 64% |
| 10年落ち | 2016年式 | — | ¥2,284,000 | — |
| 11年落ち | 2015年式 | — | ¥2,262,222 | — |
| ※車両本体価格(当該年の後半に改定された価格は翌年に反映している場合があります) | ||||
トヨタ ランドクルーザープラド 150系の代表的な型式(モデル)ごとの買取相場
TRJ150W型(ガソリン・258件)は3年落ちが約384万円(約3万円の下落)、4年落ち約369万円(約5万円の下落)、5年落ち約354万円(約11万円の下落)と、5年落ちの下げ幅がやや大きい。6年落ちは約336万円(約2万円の上昇)と底堅く、9〜10年落ちも約282万〜252万円とそれぞれ約4万円の上昇で持ち直している。12年落ちは約211万円で200万円台を維持しており、高経年帯のランクルプラドの値持ちの良さは健在だ。
GDJ150W型(ディーゼル・136件)は3年落ちが約436万円(約3万円の下落)と小幅にとどまった一方、6年落ちは約388万円(約19万円の下落)と大きく値を下げた。8年落ちも約342万円(約13万円の下落)、9年落ちも約299万円(約16万円の下落)とディーゼルの6年超で軟化が顕著だ。5年落ちは約421万円(約6万円の上昇)で踏みとどまっている。GDJ151W型(4WD・11件)は3年落ちが約504万円(約16万円の下落)だが、台数が11件と極めて少なく1台の出入りで平均が大きく動くため、傾向の判断は慎重にしたい。
トヨタ ランドクルーザープラド 150系 TRJ150W型の買取相場

| 集計期間:2026年3月8日(日)〜2026年4月4日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド TRJ150W型 | 258 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 2年落ち | 2024年式 | 1.6% | ¥4,092,500 | 20,948 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 23.6% | ¥3,840,163 | 27,350 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 20.2% | ¥3,692,500 | 34,620 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 13.6% | ¥3,540,285 | 38,252 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 6.6% | ¥3,364,705 | 47,948 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 6.2% | ¥3,320,625 | 70,334 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 8.5% | ¥3,128,636 | 68,097 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 3.9% | ¥2,819,000 | 102,704 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 3.5% | ¥2,517,777 | 72,636 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 1.6% | ¥2,135,000 | 107,155 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 4.3% | ¥2,106,363 | 101,103 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 3.1% | ¥1,990,000 | 101,247 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 0.4% | ¥1,980,000 | 120,409 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 1.9% | ¥1,858,000 | 205,582 km |
| 16年落ち | 2010年式 | 0.8% | ¥1,870,000 | 124,879 km |
| 17年落ち | 2009年式 | 0.4% | ¥1,810,000 | 223,091 km |
トヨタ ランドクルーザープラド 150系 GDJ150W型の買取相場

| 集計期間:2026年3月8日(日)〜2026年4月4日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド GDJ150W型 | 136 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 2年落ち | 2024年式 | 1.5% | ¥4,425,000 | 23,275 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 20.6% | ¥4,364,642 | 33,056 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 8.8% | ¥4,274,166 | 41,137 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 18.4% | ¥4,213,200 | 51,953 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 8.8% | ¥3,879,166 | 61,027 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 10.3% | ¥3,905,000 | 79,025 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 9.6% | ¥3,421,538 | 76,816 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 7.4% | ¥2,986,000 | 92,884 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 6.6% | ¥2,448,888 | 133,702 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 8.1% | ¥2,347,272 | 133,865 km |
トヨタ ランドクルーザープラド 150系 GDJ151W型の買取相場

| 集計期間:2026年3月8日(日)〜2026年4月4日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド GDJ151W型 | 11 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 3年落ち | 2023年式 | 27.3% | ¥5,040,000 | 51,094 km |
| 4年落ち | 2022年式 | — | — | — |
| 5年落ち | 2021年式 | 27.3% | ¥4,963,333 | 49,269 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 18.2% | ¥4,775,000 | 30,948 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 9.1% | ¥4,300,000 | 56,107 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 9.1% | ¥4,570,000 | 18,531 km |
| 9年落ち | 2017年式 | — | — | — |
| 10年落ち | 2016年式 | 9.1% | ¥2,750,000 | 145,492 km |
トヨタ ランドクルーザープラドの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ ランドクルーザープラド
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
