【週刊リセールバリュー】2026年第16週(4月12日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移

リセバ総研所長 床尾一法

リセールバリュー総合研究所 管理運営者

中古車情報誌の最大手での制作、自動車メディアの立ち上げ責任者などを経験。20年以上マーケティングのインハウスやコンサルタントで活動。2017年に人材開発へ転向。対話空間や学習空間の設計、言語化と構造化設計を得意とする。CompTIA CTT+ Classroom Trainer Certification取得。2023年より、マーケティングに復帰。中古車マーチャンダイジングの研究とともに、メディア運営設計を担っている。実は元カメラマン。

<<4月5日週 4月12日週の相場 4月19日週>>

中古車買取査定件数と平均売却予想額

平均売却予想額とは?

買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。

※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。

この1週間の中古車買取査定件数と平均売却予想額(買取相場)

集計期間:2026年4月12日(日)〜2026年4月18日(土) 査定件数合計
すべて 9,704 件
経年 年式 査定件数シェア 平均売却予想額
(買取相場)
平均走行距離
当年式 2026年式
0.5%
¥4,438,695
760 km
1年落ち 2025年式
2.7%
¥3,972,346
8,325 km
2年落ち 2024年式
4.1%
¥3,635,050
17,894 km
3年落ち 2023年式
5.7%
¥2,751,454
27,454 km
4年落ち 2022年式
4.9%
¥2,273,833
36,684 km
5年落ち 2021年式
6.2%
¥1,976,850
46,752 km
6年落ち 2020年式
4.6%
¥1,723,363
55,633 km
7年落ち 2019年式
6.6%
¥1,392,173
64,503 km
8年落ち 2018年式
6.0%
¥1,173,088
75,248 km
9年落ち 2017年式
7.7%
¥928,117
83,389 km
10年落ち 2016年式
6.3%
¥783,000
93,165 km
11年落ち 2015年式
7.3%
¥562,661
97,853 km
12年落ち 2014年式
6.6%
¥461,486
105,898 km
13年落ち 2013年式
7.6%
¥313,202
109,022 km
14年落ち 2012年式
5.1%
¥325,223
114,990 km
15年落ち 2011年式
4.2%
¥243,950
119,693 km
16年落ち以上 2010年式以前
13.9%
¥271,893
126,277 km
過去12週間の査定件数と平均売却予想額(買取相場)
すべて
集計期間(日曜〜土曜) 査定件数 平均売却予想額(買取相場) 予想額前週比
1月25日〜1月31日
10,360 件
¥1,245,934
2月1日〜2月7日
10,705 件
¥1,263,072
▶ 101%
2月8日〜2月14日
11,354 件
¥1,210,547
▼ 96%
2月15日〜2月21日
11,339 件
¥1,196,333
▶ 99%
2月22日〜2月28日
13,480 件
¥1,150,994
▼ 96%
3月1日〜3月7日
11,946 件
¥1,169,619
▶ 102%
3月8日〜3月14日
12,092 件
¥1,152,105
▶ 99%
3月15日〜3月21日
12,448 件
¥1,110,886
▼ 96%
3月22日〜3月28日
10,548 件
¥1,102,797
▶ 99%
3月29日〜4月4日
8,778 件
¥1,145,963
▲ 104%
4月5日〜4月11日
9,273 件
¥1,171,929
▲ 102%
4月12日〜4月18日
9,704 件
¥1,191,056
▶ 102%

週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

国産車の中古車買取査定件数推移

国産登録車の査定件数
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 7,704件 7,922件 6,602件 5,524件 5,886件 6,275件
当年式 2026年式 39件 35件 31件 32件 29件 40件
1年落ち 2025年式 212件 203件 167件 179件 183件 208件
2年落ち 2024年式 322件 325件 252件 240件 273件 306件
3年落ち 2023年式 445件 478件 350件 331件 347件 384件
4年落ち 2022年式 342件 345件 295件 231件 269件 309件
5年落ち 2021年式 436件 450件 377件 308件 355件 360件
6年落ち 2020年式 338件 335件 300件 227件 260件 275件
7年落ち 2019年式 486件 496件 397件 355件 367件 402件
8年落ち 2018年式 457件 424件 385件 356件 357件 357件
9年落ち 2017年式 555件 596件 461件 430件 463件 473件
10年落ち 2016年式 432件 474件 383件 351件 364件 410件
11年落ち 2015年式 542件 567件 469件 397件 411件 410件
12年落ち 2014年式 427件 472件 388件 322件 341件 370件
13年落ち 2013年式 590件 588件 498件 383件 390件 433件
14年落ち 2012年式 395件 361件 364件 263件 279件 332件
15年落ち 2011年式 389件 384件 296件 236件 266件 279件
16年落ち以上 2010年式以前 1,297件 1,389件 1,189件 883件 932件 927件
2011年式未満の査定シェア 83% 82% 82% 84% 84% 85%
2011年式以上の査定シェア 17% 18% 18% 16% 16% 15%

国産車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合

国産登録車の平均売却予想額
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 ¥1,303,964 ¥1,261,546 ¥1,254,612 ¥1,310,566 ¥1,316,566 ¥1,370,884
当年式 2026年式 ¥3,834,615 ¥4,116,571 ¥3,465,161 ¥3,708,750 ¥3,470,689 ¥4,724,750
1年落ち 2025年式 ¥3,967,358 ¥3,961,527 ¥4,036,347 ¥4,024,804 ¥4,169,781 ¥4,087,500
2年落ち 2024年式 ¥3,779,037 ¥3,479,846 ¥3,673,690 ¥3,553,625 ¥3,543,186 ¥3,912,875
3年落ち 2023年式 ¥3,171,415 ¥2,982,259 ¥3,024,457 ¥2,963,806 ¥3,029,596 ¥3,128,802
4年落ち 2022年式 ¥2,517,982 ¥2,492,376 ¥2,420,440 ¥2,526,277 ¥2,600,669 ¥2,414,045
5年落ち 2021年式 ¥2,219,266 ¥2,153,688 ¥2,231,618 ¥2,112,629 ¥2,111,915 ¥2,201,888
6年落ち 2020年式 ¥1,836,479 ¥1,860,537 ¥1,903,033 ¥1,930,044 ¥1,798,076 ¥1,922,218
7年落ち 2019年式 ¥1,633,827 ¥1,611,169 ¥1,586,272 ¥1,609,070 ¥1,515,449 ¥1,583,184
8年落ち 2018年式 ¥1,349,212 ¥1,377,075 ¥1,382,675 ¥1,447,977 ¥1,361,904 ¥1,356,694
9年落ち 2017年式 ¥1,011,045 ¥1,033,187 ¥1,081,843 ¥1,016,348 ¥1,002,289 ¥1,003,382
10年落ち 2016年式 ¥878,310 ¥904,409 ¥943,368 ¥945,641 ¥879,642 ¥908,902
11年落ち 2015年式 ¥769,797 ¥722,839 ¥705,095 ¥642,267 ¥698,296 ¥631,195
12年落ち 2014年式 ¥585,761 ¥544,279 ¥565,257 ¥527,639 ¥541,788 ¥530,459
13年落ち 2013年式 ¥451,847 ¥385,476 ¥388,453 ¥415,378 ¥392,820 ¥397,528
14年落ち 2012年式 ¥360,886 ¥344,376 ¥361,978 ¥373,992 ¥364,372 ¥385,602
15年落ち 2011年式 ¥277,917 ¥281,875 ¥282,060 ¥263,940 ¥260,075 ¥302,867
国産登録車の平均売却予想額が週次で変化した割合
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 97% 99% 104% 100% 104%
当年式 2026年式 107% 84% 107% 94% 136%
1年落ち 2025年式 100% 102% 100% 104% 98%
2年落ち 2024年式 92% 106% 97% 100% 110%
3年落ち 2023年式 94% 101% 98% 102% 103%
4年落ち 2022年式 99% 97% 104% 103% 93%
5年落ち 2021年式 97% 104% 95% 100% 104%
6年落ち 2020年式 101% 102% 101% 93% 107%
7年落ち 2019年式 99% 98% 101% 94% 104%
8年落ち 2018年式 102% 100% 105% 94% 100%
9年落ち 2017年式 102% 105% 94% 99% 100%
10年落ち 2016年式 103% 104% 100% 93% 103%
11年落ち 2015年式 94% 98% 91% 109% 90%
12年落ち 2014年式 93% 104% 93% 103% 98%
13年落ち 2013年式 85% 101% 107% 95% 101%
14年落ち 2012年式 95% 105% 103% 97% 106%
15年落ち 2011年式 101% 100% 94% 99% 116%

週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

軽自動車の中古車買取査定件数推移

軽自動車の査定件数
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 2,964件 3,095件 2,731件 2,254件 2,289件 2,288件
当年式 2026年式 4件 5件 3件 4件 4件 5件
1年落ち 2025年式 35件 49件 43件 48件 43件 33件
2年落ち 2024年式 73件 82件 63件 72件 70件 64件
3年落ち 2023年式 101件 122件 109件 85件 97件 104件
4年落ち 2022年式 111件 130件 111件 89件 95件 108件
5年落ち 2021年式 148件 155件 138件 114件 117件 133件
6年落ち 2020年式 122件 160件 120件 130件 122件 100件
7年落ち 2019年式 205件 186件 185件 156件 148件 138件
8年落ち 2018年式 145件 176件 148件 133件 137件 130件
9年落ち 2017年式 208件 192件 142件 155件 148件 152件
10年落ち 2016年式 168件 165件 171件 107件 140件 122件
11年落ち 2015年式 256件 259件 195件 181件 192件 204件
12年落ち 2014年式 217件 236件 222件 173件 177件 195件
13年落ち 2013年式 324件 316件 271件 211件 208件 225件
14年落ち 2012年式 162件 154件 151件 109件 118件 124件
15年落ち 2011年式 144件 158件 144件 112件 112件 105件
16年落ち以上 2010年式以前 541件 550件 515件 375件 361件 346件
2011年式未満の査定シェア 82% 82% 81% 83% 84% 85%
2011年式以上の査定シェア 18% 18% 19% 17% 16% 15%

軽自動車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合

軽自動車の平均売却予想額
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 ¥443,660 ¥461,079 ¥439,073 ¥462,209 ¥464,368 ¥451,857
当年式 2026年式 ¥1,597,500 ¥1,476,000 ¥1,633,333 ¥1,482,500 ¥1,347,500 ¥1,566,000
1年落ち 2025年式 ¥1,394,857 ¥1,438,979 ¥1,436,279 ¥1,378,958 ¥1,399,534 ¥1,389,090
2年落ち 2024年式 ¥1,266,027 ¥1,315,487 ¥1,344,285 ¥1,300,833 ¥1,242,428 ¥1,272,500
3年落ち 2023年式 ¥1,189,603 ¥1,173,934 ¥1,149,357 ¥1,221,647 ¥1,141,030 ¥1,182,211
4年落ち 2022年式 ¥1,084,774 ¥1,101,923 ¥1,022,612 ¥1,091,797 ¥1,060,210 ¥1,048,796
5年落ち 2021年式 ¥977,702 ¥1,000,064 ¥918,043 ¥909,473 ¥914,017 ¥905,939
6年落ち 2020年式 ¥808,442 ¥849,812 ¥807,083 ¥767,769 ¥802,213 ¥774,500
7年落ち 2019年式 ¥742,000 ¥722,580 ¥756,108 ¥671,730 ¥735,608 ¥705,072
8年落ち 2018年式 ¥584,896 ¥594,772 ¥579,932 ¥601,503 ¥564,306 ¥554,384
9年落ち 2017年式 ¥471,394 ¥456,197 ¥455,211 ¥413,612 ¥433,243 ¥429,407
10年落ち 2016年式 ¥404,345 ¥384,545 ¥394,385 ¥432,429 ¥367,714 ¥328,770
11年落ち 2015年式 ¥304,453 ¥299,845 ¥299,128 ¥293,149 ¥286,510 ¥282,107
12年落ち 2014年式 ¥257,465 ¥256,228 ¥224,459 ¥219,479 ¥244,802 ¥225,589
13年落ち 2013年式 ¥164,351 ¥153,449 ¥152,656 ¥139,668 ¥159,278 ¥145,022
14年落ち 2012年式 ¥146,666 ¥125,714 ¥117,549 ¥127,064 ¥145,932 ¥116,129
15年落ち 2011年式 ¥112,152 ¥101,075 ¥115,416 ¥86,071 ¥86,696 ¥80,476
軽自動車の平均売却予想額が週次で変化した割合
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 104% 95% 105% 100% 97%
当年式 2026年式 92% 111% 91% 91% 116%
1年落ち 2025年式 103% 100% 96% 101% 99%
2年落ち 2024年式 104% 102% 97% 96% 102%
3年落ち 2023年式 99% 98% 106% 93% 104%
4年落ち 2022年式 102% 93% 107% 97% 99%
5年落ち 2021年式 102% 92% 99% 100% 99%
6年落ち 2020年式 105% 95% 95% 104% 97%
7年落ち 2019年式 97% 105% 89% 110% 96%
8年落ち 2018年式 102% 98% 104% 94% 98%
9年落ち 2017年式 97% 100% 91% 105% 99%
10年落ち 2016年式 95% 103% 110% 85% 89%
11年落ち 2015年式 98% 100% 98% 98% 98%
12年落ち 2014年式 100% 88% 98% 112% 92%
13年落ち 2013年式 93% 99% 91% 114% 91%
14年落ち 2012年式 86% 94% 108% 115% 80%
15年落ち 2011年式 90% 114% 75% 101% 93%

週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

輸入車の中古車買取査定件数推移

輸入車の査定件数
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 1,424件 1,431件 1,215件 1,000件 1,098件 1,141件
当年式 2026年式 1件 3件 2件 1件
1年落ち 2025年式 30件 31件 14件 22件 19件 19件
2年落ち 2024年式 43件 37件 32件 35件 49件 26件
3年落ち 2023年式 87件 85件 82件 59件 60件 69件
4年落ち 2022年式 65件 63件 60件 41件 51件 63件
5年落ち 2021年式 108件 122件 84件 72件 95件 107件
6年落ち 2020年式 75件 77件 71件 57件 72件 68件
7年落ち 2019年式 145件 126件 102件 74件 100件 104件
8年落ち 2018年式 110件 117件 84件 80件 94件 99件
9年落ち 2017年式 148件 156件 131件 110件 93件 124件
10年落ち 2016年式 106件 86件 82件 74件 97件 78件
11年落ち 2015年式 121件 124件 99件 98件 93件 96件
12年落ち 2014年式 78件 88件 82件 76件 71件 74件
13年落ち 2013年式 83件 107件 91件 58件 65件 82件
14年落ち 2012年式 53件 57件 28件 34件 27件 36件
15年落ち 2011年式 35件 46件 56件 34件 36件 21件
16年落ち以上 2010年式以前 137件 108件 114件 74件 76件 74件
2011年式未満の査定シェア 90% 92% 91% 93% 93% 94%
2011年式以上の査定シェア 10% 8% 9% 7% 7% 6%

輸入車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合

輸入車の平均売却予想額
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 ¥1,805,133 ¥1,682,257 ¥1,769,753 ¥1,777,880 ¥1,871,630 ¥1,684,364
当年式 2026年式 ¥7,220,000 ¥17,166,666 ¥6,760,000 ¥7,360,000
1年落ち 2025年式 ¥6,654,000 ¥6,041,290 ¥4,657,142 ¥6,994,090 ¥9,100,000 ¥7,198,421
2年落ち 2024年式 ¥6,576,511 ¥4,572,972 ¥5,261,875 ¥5,428,000 ¥6,189,795 ¥6,180,769
3年落ち 2023年式 ¥4,595,172 ¥3,874,470 ¥4,167,926 ¥4,146,610 ¥4,058,666 ¥3,016,666
4年落ち 2022年式 ¥3,368,153 ¥3,599,206 ¥3,755,833 ¥2,936,341 ¥3,164,313 ¥3,686,190
5年落ち 2021年式 ¥3,080,092 ¥2,575,327 ¥2,789,047 ¥2,537,361 ¥2,544,315 ¥2,550,841
6年落ち 2020年式 ¥2,213,200 ¥2,240,779 ¥3,298,450 ¥2,881,403 ¥2,730,138 ¥2,314,558
7年落ち 2019年式 ¥1,725,724 ¥1,809,682 ¥1,638,137 ¥1,918,513 ¥1,923,700 ¥1,565,576
8年落ち 2018年式 ¥1,411,181 ¥1,665,641 ¥1,429,285 ¥1,433,375 ¥1,384,042 ¥1,323,434
9年落ち 2017年式 ¥1,346,081 ¥1,139,807 ¥1,127,022 ¥1,376,181 ¥1,240,000 ¥1,252,338
10年落ち 2016年式 ¥837,547 ¥1,416,860 ¥903,170 ¥947,027 ¥1,020,824 ¥831,666
11年落ち 2015年式 ¥725,041 ¥754,193 ¥800,000 ¥717,244 ¥722,258 ¥866,145
12年落ち 2014年式 ¥637,692 ¥655,340 ¥849,756 ¥715,921 ¥602,253 ¥738,243
13年落ち 2013年式 ¥438,433 ¥407,196 ¥708,241 ¥384,482 ¥435,692 ¥329,390
14年落ち 2012年式 ¥402,075 ¥441,929 ¥526,428 ¥596,470 ¥341,111 ¥488,611
15年落ち 2011年式 ¥230,857 ¥425,000 ¥528,392 ¥263,235 ¥386,944 ¥278,571
輸入車の平均売却予想額が週次で変化した割合
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 93% 105% 100% 105% 90%
当年式 2026年式 238% 39%
1年落ち 2025年式 91% 77% 150% 130% 79%
2年落ち 2024年式 70% 115% 103% 114% 100%
3年落ち 2023年式 84% 108% 99% 98% 74%
4年落ち 2022年式 107% 104% 78% 108% 116%
5年落ち 2021年式 84% 108% 91% 100% 100%
6年落ち 2020年式 101% 147% 87% 95% 85%
7年落ち 2019年式 105% 91% 117% 100% 81%
8年落ち 2018年式 118% 86% 100% 97% 96%
9年落ち 2017年式 85% 99% 122% 90% 101%
10年落ち 2016年式 169% 64% 105% 108% 81%
11年落ち 2015年式 104% 106% 90% 101% 120%
12年落ち 2014年式 103% 130% 84% 84% 123%
13年落ち 2013年式 93% 174% 54% 113% 76%
14年落ち 2012年式 110% 119% 113% 57% 143%
15年落ち 2011年式 184% 124% 50% 147% 72%

週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額

ミニバンの中古車買取査定件数推移

ミニバンの査定件数
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 2,118件 2,227件 1,814件 1,481件 1,664件 1,944件
当年式 2026年式 5件 7件 2件 6件 11件
1年落ち 2025年式 73件 48件 34件 54件 60件 80件
2年落ち 2024年式 73件 78件 60件 49件 80件 94件
3年落ち 2023年式 90件 85件 67件 56件 87件 88件
4年落ち 2022年式 71件 67件 65件 46件 57件 65件
5年落ち 2021年式 94件 111件 85件 66件 85件 92件
6年落ち 2020年式 69件 65件 62件 51件 66件 76件
7年落ち 2019年式 129件 150件 97件 73件 82件 110件
8年落ち 2018年式 110件 109件 99件 92件 84件 110件
9年落ち 2017年式 156件 167件 120件 111件 131件 137件
10年落ち 2016年式 102件 133件 100件 104件 99件 141件
11年落ち 2015年式 164件 141件 135件 111件 126件 131件
12年落ち 2014年式 102件 125件 93件 84件 107件 129件
13年落ち 2013年式 155件 157件 132件 102件 92件 120件
14年落ち 2012年式 127件 128件 111件 78件 88件 115件
15年落ち 2011年式 139件 140件 110件 74件 102件 90件
16年落ち以上 2010年式以前 459件 516件 444件 328件 312件 355件
2011年式未満の査定シェア 78% 77% 76% 78% 81% 82%
2011年式以上の査定シェア 22% 23% 24% 22% 19% 18%

ミニバンの平均売却予想額推移と前週から変化した割合

ミニバンの平均売却予想額
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 ¥1,304,575 ¥1,212,810 ¥1,175,545 ¥1,246,293 ¥1,368,233 ¥1,395,401
当年式 2026年式 ¥4,822,000 ¥5,182,857 ¥7,350,000 ¥4,108,333 ¥5,213,636
1年落ち 2025年式 ¥4,853,561 ¥5,116,666 ¥5,490,294 ¥4,720,000 ¥4,853,833 ¥4,821,375
2年落ち 2024年式 ¥4,547,123 ¥4,100,128 ¥4,403,166 ¥4,249,183 ¥4,384,000 ¥4,530,106
3年落ち 2023年式 ¥3,367,777 ¥3,631,647 ¥3,211,940 ¥3,339,821 ¥3,209,080 ¥3,515,340
4年落ち 2022年式 ¥2,936,760 ¥2,747,313 ¥2,891,230 ¥2,961,086 ¥2,842,280 ¥2,910,769
5年落ち 2021年式 ¥2,540,106 ¥2,467,567 ¥2,605,176 ¥2,229,848 ¥2,416,117 ¥2,459,347
6年落ち 2020年式 ¥2,143,188 ¥2,352,153 ¥2,264,032 ¥2,195,882 ¥2,074,545 ¥2,123,421
7年落ち 2019年式 ¥1,897,519 ¥1,818,000 ¥1,817,835 ¥1,829,041 ¥1,841,829 ¥1,782,636
8年落ち 2018年式 ¥1,685,090 ¥1,513,027 ¥1,472,525 ¥1,663,043 ¥1,569,642 ¥1,392,000
9年落ち 2017年式 ¥1,132,115 ¥1,140,179 ¥1,150,750 ¥1,174,684 ¥1,090,458 ¥1,065,182
10年落ち 2016年式 ¥1,025,980 ¥1,057,218 ¥1,023,300 ¥1,052,500 ¥1,015,555 ¥976,028
11年落ち 2015年式 ¥902,682 ¥847,375 ¥831,851 ¥775,405 ¥845,634 ¥760,305
12年落ち 2014年式 ¥541,568 ¥466,800 ¥556,989 ¥450,595 ¥558,878 ¥519,844
13年落ち 2013年式 ¥417,935 ¥336,178 ¥342,575 ¥370,392 ¥336,630 ¥340,333
14年落ち 2012年式 ¥346,771 ¥323,984 ¥309,549 ¥273,717 ¥302,727 ¥309,826
15年落ち 2011年式 ¥225,827 ¥232,857 ¥218,363 ¥217,837 ¥201,862 ¥209,111
ミニバンの平均売却予想額が週次で変化した割合
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 93% 97% 106% 110% 102%
当年式 2026年式 107% 56% 127%
1年落ち 2025年式 105% 107% 86% 103% 99%
2年落ち 2024年式 90% 107% 97% 103% 103%
3年落ち 2023年式 108% 88% 104% 96% 110%
4年落ち 2022年式 94% 105% 102% 96% 102%
5年落ち 2021年式 97% 106% 86% 108% 102%
6年落ち 2020年式 110% 96% 97% 94% 102%
7年落ち 2019年式 96% 100% 101% 101% 97%
8年落ち 2018年式 90% 97% 113% 94% 89%
9年落ち 2017年式 101% 101% 102% 93% 98%
10年落ち 2016年式 103% 97% 103% 96% 96%
11年落ち 2015年式 94% 98% 93% 109% 90%
12年落ち 2014年式 86% 119% 81% 124% 93%
13年落ち 2013年式 80% 102% 108% 91% 101%
14年落ち 2012年式 93% 96% 88% 111% 102%
15年落ち 2011年式 103% 94% 100% 93% 104%

週単位で見るSUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額

SUVの中古車買取査定件数推移

SUVの査定件数
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 2,769件 2,914件 2,415件 2,131件 2,181件 2,359件
当年式 2026年式 22件 20件 18件 18件 10件 24件
1年落ち 2025年式 120件 134件 101件 107件 110件 113件
2年落ち 2024年式 218件 209件 159件 161件 169件 173件
3年落ち 2023年式 305件 333件 263件 239件 223件 272件
4年落ち 2022年式 212件 225件 189件 150件 172件 205件
5年落ち 2021年式 274件 283件 254件 213件 199件 246件
6年落ち 2020年式 195件 220件 195件 136件 154件 156件
7年落ち 2019年式 228件 220件 183件 164件 171件 171件
8年落ち 2018年式 178件 176件 153件 165件 158件 138件
9年落ち 2017年式 201件 209件 158件 159件 153件 183件
10年落ち 2016年式 134件 127件 136件 114件 133件 132件
11年落ち 2015年式 161件 197件 139件 127件 129件 114件
12年落ち 2014年式 121件 133件 118件 96件 93件 121件
13年落ち 2013年式 80件 94件 73件 62件 69件 79件
14年落ち 2012年式 46件 43件 49件 33件 42件 42件
15年落ち 2011年式 43件 61件 43件 30件 30件 35件
16年落ち以上 2010年式以前 231件 230件 184件 157件 166件 155件
2011年式未満の査定シェア 92% 92% 92% 93% 92% 93%
2011年式以上の査定シェア 8% 8% 8% 7% 8% 7%

SUVの平均売却予想額推移と前週から変化した割合

SUVの平均売却予想額
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 ¥2,027,934 ¥1,907,638 ¥1,990,078 ¥1,953,575 ¥1,990,559 ¥1,949,292
当年式 2026年式 ¥3,204,090 ¥3,617,500 ¥2,954,444 ¥3,293,888 ¥2,780,000 ¥4,313,750
1年落ち 2025年式 ¥3,587,916 ¥3,757,238 ¥3,937,524 ¥3,972,710 ¥4,098,727 ¥3,804,336
2年落ち 2024年式 ¥3,814,220 ¥3,453,157 ¥3,905,786 ¥3,712,173 ¥3,726,035 ¥3,672,023
3年落ち 2023年式 ¥3,671,967 ¥3,071,681 ¥3,331,102 ¥3,255,857 ¥3,196,995 ¥3,090,036
4年落ち 2022年式 ¥2,628,254 ¥2,657,155 ¥2,723,174 ¥2,478,066 ¥2,665,406 ¥2,530,487
5年落ち 2021年式 ¥2,323,430 ¥2,264,204 ¥2,357,047 ¥2,115,680 ¥2,369,497 ¥2,190,365
6年落ち 2020年式 ¥2,053,589 ¥1,945,500 ¥2,130,051 ¥2,036,764 ¥2,238,376 ¥2,025,000
7年落ち 2019年式 ¥1,855,701 ¥1,864,000 ¥1,717,868 ¥1,765,975 ¥1,946,081 ¥1,776,198
8年落ち 2018年式 ¥1,500,280 ¥1,484,090 ¥1,513,333 ¥1,576,484 ¥1,392,088 ¥1,422,391
9年落ち 2017年式 ¥1,292,238 ¥1,288,181 ¥1,297,974 ¥1,339,056 ¥1,232,222 ¥1,256,120
10年落ち 2016年式 ¥1,002,835 ¥1,025,984 ¥1,188,235 ¥1,094,824 ¥1,148,195 ¥1,029,545
11年落ち 2015年式 ¥907,515 ¥786,345 ¥793,093 ¥748,346 ¥799,922 ¥796,754
12年落ち 2014年式 ¥825,041 ¥748,947 ¥825,169 ¥712,604 ¥688,602 ¥713,553
13年落ち 2013年式 ¥676,875 ¥556,489 ¥610,273 ¥523,064 ¥539,710 ¥580,632
14年落ち 2012年式 ¥551,956 ¥577,441 ¥521,224 ¥628,787 ¥655,000 ¥496,190
15年落ち 2011年式 ¥556,744 ¥611,311 ¥682,093 ¥460,333 ¥457,000 ¥738,571
SUVの平均売却予想額が週次で変化した割合
経年年式2026年
3月8日週
2026年
3月15日週
2026年
3月22日週
2026年
3月29日週
2026年
4月5日週
2026年
4月12日週
すべての年式 94% 104% 98% 102% 98%
当年式 2026年式 113% 82% 111% 84% 155%
1年落ち 2025年式 105% 105% 101% 103% 93%
2年落ち 2024年式 91% 113% 95% 100% 99%
3年落ち 2023年式 84% 108% 98% 98% 97%
4年落ち 2022年式 101% 102% 91% 108% 95%
5年落ち 2021年式 97% 104% 90% 112% 92%
6年落ち 2020年式 95% 109% 96% 110% 90%
7年落ち 2019年式 100% 92% 103% 110% 91%
8年落ち 2018年式 99% 102% 104% 88% 102%
9年落ち 2017年式 100% 101% 103% 92% 102%
10年落ち 2016年式 102% 116% 92% 105% 90%
11年落ち 2015年式 87% 101% 94% 107% 100%
12年落ち 2014年式 91% 110% 86% 97% 104%
13年落ち 2013年式 82% 110% 86% 103% 108%
14年落ち 2012年式 105% 90% 121% 104% 76%
15年落ち 2011年式 110% 112% 67% 99% 162%

<<4月5日週 4月12日週の相場 4月19日週>>