【週刊リセールバリュー】2026年第13週(3月22日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移
第13週の全体査定件数は10,550件で前週から約15%減り、6週ぶりに11,000件を割り込んだ。年度末の繁忙期が一段落し、例年4月に向けて件数が落ち着く時期に差しかかっている。SUVは前週比104%、輸入車も105%と相場が持ち直した一方、軽自動車は95%と再び弱含んだ。
リセールバリュー総合研究所 管理運営者
目次
中古車買取査定件数と平均売却予想額
平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。

| 集計期間:2026年3月22日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| すべて | 10,550 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 0.4% | ¥4,427,567 | 800 km |
| 1年落ち | 2025年式 | 2.1% | ¥3,578,928 | 7,186 km |
| 2年落ち | 2024年式 | 3.3% | ¥3,396,657 | 16,777 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 5.1% | ¥2,819,555 | 27,088 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 4.4% | ¥2,265,021 | 35,549 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 5.7% | ¥2,005,692 | 44,899 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 4.7% | ¥1,833,869 | 53,672 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 6.5% | ¥1,371,253 | 65,694 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 5.8% | ¥1,195,915 | 74,439 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 7.0% | ¥969,046 | 82,784 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 6.0% | ¥789,245 | 89,454 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 7.2% | ¥613,315 | 99,554 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 6.6% | ¥489,826 | 101,815 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 8.2% | ¥348,767 | 107,656 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 5.1% | ¥302,836 | 119,070 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 4.7% | ¥262,036 | 115,174 km |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | 17.2% | ¥284,617 | 125,259 km |

| 過去12週間の査定件数と平均売却予想額(買取相場) | |||
|---|---|---|---|
| すべて | |||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 1月4日〜1月10日 | 10,976 件 | ¥1,173,643 | ━ |
| 1月11日〜1月17日 | 12,812 件 | ¥1,205,019 | 103% |
| 1月18日〜1月24日 | 11,025 件 | ¥1,260,786 | 105% |
| 1月25日〜1月31日 | 10,360 件 | ¥1,246,686 | 99% |
| 2月1日〜2月7日 | 10,705 件 | ¥1,263,994 | 101% |
| 2月8日〜2月14日 | 11,354 件 | ¥1,211,333 | 96% |
| 2月15日〜2月21日 | 11,338 件 | ¥1,197,424 | 99% |
| 2月22日〜2月28日 | 13,480 件 | ¥1,152,221 | 96% |
| 3月1日〜3月7日 | 11,947 件 | ¥1,170,726 | 102% |
| 3月8日〜3月14日 | 12,093 件 | ¥1,153,101 | 98% |
| 3月15日〜3月21日 | 12,450 件 | ¥1,111,689 | 96% |
| 3月22日〜3月28日 | 10,550 件 | ¥1,103,202 | 99% |
週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
国産登録車の査定件数は6,604件で、前週の7,923件から約17%の大幅減となった。3月の繁忙期が一巡し、例年4月にかけて件数が落ちる時期に入ったと見てよいだろう。直近6週では最も少ない水準であり、全年式帯で前週を下回っている。
平均売却予想額は約126万円で前週比99%とほぼ横ばいだった。件数が減ったわりに相場は底堅い。2年落ち(2024年式)が前週比106%・約367万円と前週の92%から大きく持ち直したほか、5年落ち(2021年式)も前週比104%・約223万円と上向いた。9年落ち(2017年式)が前週比105%・約108万円、10年落ち(2016年式)も前週比104%・約94万円と、低年式帯が2週連続で回復している点は注目しておきたい。
国産車の中古車買取査定件数推移

国産車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月22日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 国産登録車の平均売却予想額 | 6,604 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 2026年3月22日〜2026年3月28日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥4,118,857 | ¥3,465,161 | 84% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥3,965,763 | ¥4,041,317 | 102% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥3,480,153 | ¥3,672,896 | 106% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥2,985,899 | ¥3,027,485 | 101% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,491,942 | ¥2,421,756 | 97% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,152,377 | ¥2,230,477 | 104% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,861,044 | ¥1,896,300 | 102% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,612,358 | ¥1,590,929 | 99% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,377,948 | ¥1,382,883 | 100% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,031,323 | ¥1,082,017 | 105% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥907,510 | ¥941,827 | 104% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥724,303 | ¥705,031 | 97% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥545,572 | ¥565,412 | 104% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥387,295 | ¥389,337 | 101% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥346,232 | ¥362,500 | 105% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥282,369 | ¥282,804 | 100% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥348,509 | ¥345,180 | 99% |
週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
軽自動車の査定件数は2,731件で、前週の3,095件から約12%減少した。9年落ち(2017年式)が192件から142件へ大きく減ったほか、6年落ち(2020年式)も160件から120件に絞られた。直近6週では第8週(2,670件)に次いで少ない水準である。
平均売却予想額は約44万円で前週比95%と、前週の104%から再び弱含んだ。4年落ち(2022年式)が前週比93%・約102万円、5年落ち(2021年式)が前週比91%・約91万円と中間年式帯の下げが目立ち、6年落ち(2020年式)も前週比95%・約81万円と軟調だ。7年落ち(2019年式)は前週比104%・約75万円と値を戻しており、年式帯ごとの動きにばらつきがある。
軽自動車の中古車買取査定件数推移

軽自動車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月22日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車の平均売却予想額 | 2,731 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 2026年3月22日〜2026年3月28日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥1,476,000 | ¥1,633,333 | 111% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥1,438,979 | ¥1,432,093 | 100% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥1,317,682 | ¥1,344,285 | 102% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥1,175,081 | ¥1,150,183 | 98% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥1,101,538 | ¥1,024,594 | 93% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥1,000,064 | ¥914,782 | 91% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥850,812 | ¥806,166 | 95% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥722,204 | ¥754,516 | 104% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥595,568 | ¥579,121 | 97% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥457,187 | ¥457,042 | 100% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥384,484 | ¥392,631 | 102% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥300,888 | ¥298,820 | 99% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥257,542 | ¥224,594 | 87% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥153,734 | ¥153,210 | 100% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥126,363 | ¥117,549 | 93% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥101,518 | ¥115,902 | 114% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥93,818 | ¥84,941 | 91% |
週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
輸入車の査定件数は1,215件で、前週の1,432件から約15%減った。5年落ち(2021年式)が122件から84件へ大幅に減ったほか、7年落ち(2019年式)も126件から102件に減少している。全年式帯で前週を下回る結果となった。
平均売却予想額は約177万円で前週比105%と持ち直した。6年落ち(2020年式)が前週比147%・約331万円と急騰し、6週間で突出した数値を付けた。台数が少ない帯のため振れが大きいが、目を引く動きだ。2年落ち(2024年式)も前週比115%・約526万円と回復した。一方、10年落ち(2016年式)は前週比63%・約90万円と急落し、前週の171%からの揺り戻しが出ている。
輸入車の中古車買取査定件数推移

輸入車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月22日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 輸入車の平均売却予想額 | 1,215 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 2026年3月22日〜2026年3月28日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥7,220,000 | ¥17,166,666 | 238% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥6,041,290 | ¥4,657,142 | 77% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥4,562,702 | ¥5,261,875 | 115% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,874,470 | ¥4,167,530 | 108% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥3,599,682 | ¥3,761,639 | 104% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,577,704 | ¥2,789,047 | 108% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,242,467 | ¥3,307,042 | 147% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,810,079 | ¥1,638,725 | 91% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,661,271 | ¥1,425,714 | 86% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,143,974 | ¥1,126,488 | 98% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,432,000 | ¥903,658 | 63% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥749,520 | ¥798,282 | 107% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥656,704 | ¥850,243 | 129% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥408,971 | ¥709,120 | 173% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥441,929 | ¥526,428 | 119% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥425,434 | ¥528,035 | 124% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥358,888 | ¥553,245 | 154% |
週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額
ミニバンの査定件数は1,815件で、前週の2,227件から約19%の大幅減となった。7年落ち(2019年式)が150件から98件へ急減したほか、1年落ち(2025年式)も48件から34件に減り、全年式帯で前週を下回っている。直近6週では最少の水準である。
平均売却予想額は約118万円で前週比97%と下げた。1年落ち(2025年式)が前週比107%・約549万円、2年落ち(2024年式)も前週比107%・約440万円と高年式帯は堅調だ。4年落ち(2022年式)は前週比105%・約289万円と上向いた。一方、3年落ち(2023年式)は前週比88%・約321万円と前週の108%から急反落しており、出回る車種の構成が振れに影響していると考えられる。
ミニバンの中古車買取査定件数推移

ミニバンの平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月22日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| ミニバンの平均売却予想額 | 1,815 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 2026年3月22日〜2026年3月28日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥5,182,857 | — | — |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥5,116,666 | ¥5,490,000 | 107% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥4,101,666 | ¥4,397,000 | 107% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,631,764 | ¥3,211,194 | 88% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,747,313 | ¥2,894,923 | 105% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,467,297 | ¥2,605,176 | 106% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,361,076 | ¥2,262,096 | 96% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,819,200 | ¥1,832,040 | 101% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,513,853 | ¥1,472,727 | 97% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,142,155 | ¥1,149,416 | 101% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,061,428 | ¥1,017,000 | 96% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥851,702 | ¥831,185 | 98% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥470,960 | ¥555,913 | 118% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥342,356 | ¥343,484 | 100% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥327,421 | ¥309,549 | 95% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥234,071 | ¥218,454 | 93% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥206,763 | ¥195,090 | 94% |
週単位で見るSUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額
SUVの査定件数は2,416件で、前週の2,914件から約17%減少した。3年落ち(2023年式)が333件から262件へ大きく減ったほか、5年落ち(2021年式)も283件から254件に絞られた。直近6週では最も少ない水準となった。
平均売却予想額は約199万円で前週比104%と上向いた。2年落ち(2024年式)が前週比113%・約391万円と前週の91%から大きく反発したほか、3年落ち(2023年式)も前週比108%・約333万円と持ち直している。6年落ち(2020年式)が前週比110%・約213万円と跳ね、10年落ち(2016年式)も前週比115%・約119万円と力強い。海外輸出需要が根強い低年式帯で相場が上向いている点が目を引く。
SUVの中古車買取査定件数推移

SUVの平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月22日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| SUVの平均売却予想額 | 2,416 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 2026年3月22日〜2026年3月28日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥3,621,500 | ¥2,954,444 | 82% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥3,764,402 | ¥3,937,029 | 105% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥3,453,110 | ¥3,906,855 | 113% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,077,057 | ¥3,331,297 | 108% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,657,822 | ¥2,727,225 | 103% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,263,144 | ¥2,357,559 | 104% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,943,954 | ¥2,129,589 | 110% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,863,727 | ¥1,719,890 | 92% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,484,090 | ¥1,513,202 | 102% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,285,215 | ¥1,300,000 | 101% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,027,716 | ¥1,186,544 | 115% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥787,157 | ¥794,028 | 101% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥749,774 | ¥825,847 | 110% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥556,489 | ¥612,465 | 110% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥580,232 | ¥521,224 | 90% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥610,491 | ¥682,093 | 112% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥574,043 | ¥596,304 | 104% |
中古車査定件数の週間車種別ランキングと平均売却予想額(買取相場)の変化
首位はホンダ N-BOXで323件、2位はトヨタ プリウスで300件、3位はダイハツ タントで244件となった。全体の件数減を受け上位車種も軒並み件数を減らしている。ホンダ ステップワゴンは前週の10位から6位へ浮上し、172件と前週の161件から件数を伸ばした唯一の上位車種だ。トヨタ アルファードは前週の6位から8位に後退し、163件と件数がやや減少した。トヨタ ヴェルファイアは前週の圏外から15位に浮上している。一方、マツダ CX-5は前週の15位から圏外に落ちた。
相場の上昇が目立つのはスズキ ワゴンRで、2013年式が前週比148%・約13万円と急騰した。ホンダ ヴェゼル ハイブリッドの2014年式も前週比116%・約60万円と値を上げ、ホンダ N-BOXの2013年式も前週比113%・約21万円と堅調である。トヨタ ヴォクシーは件数最多が2015年式から2017年式に入れ替わり、前週比112%・約136万円と力強い。一方、下落が目立つのはスズキ ハスラーで、2015年式が前週比54%・約25万円と急落した。前週の2014年式から最多年式が替わった影響もあるが、大幅な下げだ。日産 セレナの2013年式も前週比71%・約13万円と大きく値を下げている。
トヨタ アルファードは件数最多の2021年式が約325万円・前週比99%、トヨタ ランドクルーザー プラドも2023年式が約412万円・前週比103%と安定した水準を維持しており、高リセールバリュー車種の底堅さは今週も健在だ。
週間ランキング:査定件数が1〜20位の車種と平均売却予想額(買取相場)の変化

| 集計期間:2026年3月22日(日)〜2026年3月28日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 査定件数順位 | メーカーと車種 | 査定件数 | 最も査定件数が多い年式とシェア | 最多年式の平均売却予想額 | 前の期間との比較 |
| 1位 | ホンダ N-BOX | 323 件 | 13年落ち2013年式が最多で12.1% | ¥211,538 | 113% |
| 2位 | トヨタ プリウス | 300 件 | 10年落ち2016年式が最多で13.3% | ¥938,250 | 101% |
| 3位 | ダイハツ タント | 244 件 | 12年落ち2014年式が最多で12.3% | ¥270,000 | 96% |
| 4位 | 日産 セレナ | 208 件 | 13年落ち2013年式が最多で10.1% | ¥125,714 | 71% |
| 5位 | トヨタ アクア | 197 件 | 13年落ち2013年式が最多で17.8% | ¥232,571 | 88% |
| 6位 | ホンダ ステップワゴン | 172 件 | 15年落ち2011年式が最多で11.6% | ¥204,000 | 100% |
| 7位 | トヨタ ヴォクシー | 164 件 | 9年落ち2017年式が最多で9.8% | ¥1,356,250 | 112% |
| 8位 | トヨタ アルファード | 163 件 | 5年落ち2021年式が最多で15.3% | ¥3,249,600 | 99% |
| 9位 | 日産 ノート | 159 件 | 9年落ち2017年式が最多で18.9% | ¥428,666 | 84% |
| 10位 | トヨタ ハリアー | 157 件 | 5年落ち2021年式が最多で12.7% | ¥2,481,500 | 97% |
| 11位 | ダイハツ ムーヴ | 129 件 | 13年落ち2013年式が最多で20.9% | ¥95,555 | 93% |
| 12位 | スズキ スペーシア | 122 件 | 7年落ち2019年式が最多で12.3% | ¥749,333 | 93% |
| 13位 | スズキ ワゴンR | 120 件 | 13年落ち2013年式が最多で14.2% | ¥125,882 | 148% |
| 14位 | 日産 エクストレイル | 118 件 | 11年落ち2015年式が最多で16.1% | ¥475,789 | 89% |
| 15位 | トヨタ ヴェルファイア | 117 件 | 17年落ち2009年式が最多で13.7% | ¥294,375 | 97% |
| 16位 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド | 117 件 | 12年落ち2014年式が最多で17.1% | ¥601,000 | 116% |
| 17位 | スズキ ジムニー | 109 件 | 7年落ち2019年式が最多で11% | ¥1,456,666 | 106% |
| 18位 | ホンダ フィット | 108 件 | 15年落ち2011年式が最多で13.9% | ¥159,333 | 100% |
| 19位 | スズキ ハスラー | 106 件 | 11年落ち2015年式が最多で16% | ¥245,294 | 54% |
| 20位 | トヨタ ランドクルーザー プラド | 105 件 | 3年落ち2023年式が最多で20% | ¥4,117,142 | 103% |
