最新の中古車市場と相場情報をプロから学ぶ 中古車のプロに聞いてみた(第19回):ホルムズ海峡閉鎖に揺れた2026年第1四半期の中古車市場を振り返る
激動の2026年第1四半期、中古車市場はこれまでの高値基調から大きな変動期へと突入した。軽自動車やハイブリッド車の相場が崩れる一方、アフリカ市場ではハリアーが絶好調で輸出需要も健在。しかしホルムズ海峡封鎖の影響が4月以降のオークションで顕在化し始め、在庫放出が進むSUVを中心に相場下落の懸念が広がっている。
中古車マーチャンダイジング部門管理職
リセールバリュー総合研究所 管理運営者
※当記事のインタビューは2026年4月上旬に行われています。
※当記事の内容は、各担当者の経験に基づく主観的な感想や予想を中心とした個人の見解です。
目次
激動の第1四半期、中古車市場は“変動期”へ
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
2026年の繁忙期も終わり、中古車相場も初夏に向けて準備期間に入った様相ですが・・・しかし、色々なことが起きた第一四半期でしたね。
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
いろんなことが起きまくってしまいましたね(笑)
そういえば、中東情勢が緊迫した際に、ある店長からリセバ総研の床尾さんの解説記事が勉強になったという話を聞きましたよ。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
あら、それはありがたいですね。
これからも頑張らないといけませんね!さて早速ですが、第1四半期(1月〜3月)を終えて、率直に大久保さんの感想をお聞きしたいのですが?
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
これまで高値基調だった相場の変動が起きたのが大きなポイントですね。
上昇・下落どちらもあるのですが、かなり大きな変動期に入ったと言えるでしょう。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
自動車業界の繁忙期である2月の中古車市場はどんな感触でしたか?
| すべての平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| すべての年式 | ¥1,208,993 | ¥1,183,830 | ¥1,192,947 | ¥1,204,763 | ¥1,202,277 | ¥1,130,487 | |
| 当年式 | 2026年式 | — | ¥10,000,000 | — | ¥4,035,384 | ¥3,910,329 | ¥4,096,526 |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥3,996,655 | ¥3,748,236 | ¥4,105,065 | ¥4,227,680 | ¥4,293,013 | ¥3,766,427 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥4,058,237 | ¥3,769,312 | ¥3,567,791 | ¥3,749,482 | ¥3,538,647 | ¥3,396,823 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,029,543 | ¥3,126,282 | ¥2,981,177 | ¥2,944,053 | ¥2,953,584 | ¥2,862,307 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,603,765 | ¥2,406,036 | ¥2,474,213 | ¥2,412,612 | ¥2,337,938 | ¥2,283,438 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,236,521 | ¥2,188,942 | ¥2,219,692 | ¥2,141,472 | ¥2,127,466 | ¥2,021,841 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,957,729 | ¥1,867,589 | ¥1,877,535 | ¥1,789,624 | ¥1,739,773 | ¥1,698,163 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,561,167 | ¥1,556,557 | ¥1,577,851 | ¥1,512,561 | ¥1,476,362 | ¥1,434,122 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,357,655 | ¥1,350,283 | ¥1,324,299 | ¥1,301,119 | ¥1,255,568 | ¥1,204,205 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,033,132 | ¥990,741 | ¥979,449 | ¥979,637 | ¥969,477 | ¥951,993 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥891,384 | ¥865,756 | ¥884,801 | ¥855,427 | ¥865,999 | ¥811,925 |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥680,328 | ¥647,850 | ¥625,184 | ¥627,788 | ¥636,823 | ¥607,440 |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥513,593 | ¥500,471 | ¥501,406 | ¥526,843 | ¥512,307 | ¥488,747 |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥380,024 | ¥355,145 | ¥363,695 | ¥359,894 | ¥358,031 | ¥337,897 |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥306,242 | ¥303,065 | ¥311,869 | ¥369,836 | ¥347,477 | ¥307,562 |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥274,596 | ¥261,913 | ¥256,638 | ¥249,483 | ¥264,957 | ¥247,716 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
例年に比べたら良い感触ではなかったですね。
小売も卸しも。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
その要因はなんでしょう?
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
小売販売に関しては、新車販売の影響があるのではないかと感じています。
というのも、新車購入時に支払う自動車税の「環境性能割」が今年3月末で廃止されたのです。
つまり4月以降はこれまで課税されていた環境性能割割の分、実質的に減税になります。
そこで、新車販売側が契約や納車を4月以降に回す動きを見せていたようです。その影響があったようですね。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
新車販売の動きが中古車市場にも影響していると。
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
出てますね。
新車販売時の下取りが減ることで中古車の在庫流通が減るという点ももちろんありますが、そもそもクルマの購入を検討しているなかで新車販売が先延ばし気味になると、消費者自身が購買行動を控えてしまったのではないかと感じています。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
流通相場で見てみると、リセバ王のアルファードやランドクルーザープラドともに買取相場が続落していますね。
| トヨタ アルファード40系の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| すべての年式 | ¥5,734,786 | ¥5,856,726 | ¥5,883,724 | ¥5,957,090 | ¥5,824,224 | ¥5,612,000 | |
| 当年式 | 2026年式 | — | — | — | ¥7,290,000 | ¥6,326,250 | ¥5,797,142 |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥5,941,162 | ¥6,315,384 | ¥6,060,000 | ¥6,171,111 | ¥6,012,727 | ¥5,787,701 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥5,721,044 | ¥5,785,842 | ¥5,797,088 | ¥5,816,406 | ¥5,698,898 | ¥5,533,235 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥5,527,941 | ¥5,567,250 | ¥5,691,538 | ¥5,658,857 | ¥5,585,151 | ¥5,417,727 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
そうですね。
比較的高価で大きなクルマは軒並み下落しているなと感じています。
ただ、ランドクルーザープラドは5月頃から夏場に掛けて再び相場価格は上昇していくでしょう。
ランドクルーザープラドはなぜ中古車市場で強いのか
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
ランドクルーザープラドは最終モデルが販売されてから2年以上も経ちますが、リセバ総研に対する情報ニーズは非常に高いままです。
おそらく中古車業界の方々が中心にチェックされているんだろうと思いますが、少なくとも中古車相場情報での人気は衰える兆しがありません。
リセールバリューの絶対値も全盛期ほどではないですが、かなり高い人気を維持し続けている。
直近2〜3年は高すぎたとも言える状態が続き、そこから落ち着いてきても5年前の相場感とほぼ変わっていないわけです。
これは、やはり世界市場でのニーズの高さが影響しているのでしょうか?
| トヨタ ランドクルーザープラドの平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| すべての年式 | ¥3,278,840 | ¥3,320,963 | ¥3,308,246 | ¥3,365,027 | ¥3,255,858 | ¥3,228,954 | |
| 当年式 | 2026年式 | — | — | — | — | — | — |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥800,000 | — | — | ¥990,000 | — | — |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥4,700,000 | ¥4,525,000 | ¥5,050,000 | ¥3,920,000 | ¥2,550,000 | ¥4,203,333 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥4,370,952 | ¥4,307,526 | ¥4,413,921 | ¥4,417,058 | ¥4,283,655 | ¥4,045,514 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥4,304,285 | ¥4,254,655 | ¥4,300,000 | ¥4,249,166 | ¥4,089,354 | ¥3,816,301 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥4,092,638 | ¥4,159,753 | ¥4,215,384 | ¥4,044,352 | ¥3,908,518 | ¥3,911,518 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥3,824,222 | ¥3,657,941 | ¥3,973,333 | ¥3,897,777 | ¥3,896,551 | ¥3,707,894 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥3,525,652 | ¥3,674,864 | ¥3,700,303 | ¥3,861,190 | ¥3,653,666 | ¥3,636,111 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥3,619,268 | ¥3,356,060 | ¥3,321,578 | ¥3,333,793 | ¥3,352,666 | ¥3,319,393 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥2,683,500 | ¥2,778,125 | ¥2,597,619 | ¥2,951,000 | ¥2,940,833 | ¥2,939,285 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥2,427,727 | ¥2,448,800 | ¥2,437,500 | ¥2,703,000 | ¥2,569,285 | ¥2,477,222 |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥2,330,000 | ¥2,263,750 | ¥2,370,000 | ¥2,289,677 | ¥2,312,692 | ¥2,347,647 |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥2,099,000 | ¥2,058,750 | ¥2,115,000 | ¥2,084,166 | ¥2,108,333 | ¥2,136,470 |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥1,800,000 | ¥1,795,833 | ¥1,900,000 | ¥1,814,000 | ¥1,978,333 | ¥1,954,545 |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥1,660,000 | ¥1,822,857 | ¥1,736,666 | ¥1,828,333 | ¥1,768,000 | ¥1,980,000 |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥1,817,500 | ¥1,713,333 | ¥1,804,000 | ¥1,852,000 | ¥1,932,500 | ¥1,848,333 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
そうですね。
輸出ニーズの影響は非常に大きいと思います。
実際、相場価格も5年〜7年前から変わっていなくて、ずっと高いですね。
いまだに本来の相場には戻っていない(まだまだ過剰に高い)と思っていますが。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
ランドクルーザーには、より大きな300系やプラドの後継車種となる250系がありますが、海外だとやはりプラドの人気が圧倒的なんですね。
いずれは海外市場のニーズもプラドからランクル250に移行していくと思いますが、いつ頃になっていくでしょうね?
| トヨタ ランドクルーザー 250の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| すべての年式 | ¥6,043,524 | ¥5,970,614 | ¥5,975,074 | ¥5,963,145 | ¥5,930,839 | ¥5,687,500 | |
| 当年式 | 2026年式 | — | — | — | — | ¥5,983,333 | ¥6,071,666 |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥6,137,307 | ¥6,080,769 | ¥6,029,473 | ¥6,018,800 | ¥5,995,000 | ¥5,642,876 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥6,018,125 | ¥5,938,068 | ¥5,953,541 | ¥5,925,540 | ¥5,875,428 | ¥5,697,741 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
自分は今年の春にはニーズが高まってくると思いましたが・・・あまりその兆候は見られませんね。
実は、ランクル250はクルマの仕様という点で輸出のニーズがそれほど高くはありません。
というのも、ランクル250はプラドと比べて電子制御の部品が増加してしまっていて、どうやらその点で海外市場では不評のようです。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
メカニカルな部分が少なくなっていると。
確かに、海外の場合には電子制御が増えると修理・メンテナンスのハードルが上がりますよね。その点、プラドはメカニカルな部分が(最新型よりも相対的に)多い分、タフに使えるイメージということなんでしょうかね。
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
トヨタのいいところは部品の共通化なので、そういう意味では(レクサスGXと兄弟関係にある)ランクル250も悪くはないのですが・・・。
電子制御が増えれば増えるほど、アフリカをはじめ海外では修理が困難になりますよね。
結果的に購入できるのが富裕層などに限られてしまっているのだと思います。
アフリカ市場が狙っているトヨタ ハリアーの中古車
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
ところで話題を少し話題が変わりますが、年末年始にかけてトヨタ ハリアーの相場情報ニーズが増加した時期があったんです。
今年は新型ハリアーが出るという噂になっていますが、リセールバリューも高いとはいえ特別に高騰しているという要素もないんですけどね。
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
アフリカ市場の絡みですねぇ、おそらく。
いま、ものすごくアフリカ市場でハリアーが買われています。
| トヨタ ハリアー(※ハイブリッド車含む)の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| すべての年式 | ¥2,114,339 | ¥2,090,855 | ¥2,125,860 | ¥2,180,361 | ¥2,215,320 | ¥2,114,501 | |
| 当年式 | 2026年式 | — | — | — | — | ¥3,280,000 | ¥3,963,333 |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥3,712,500 | ¥3,223,888 | ¥3,426,153 | ¥3,790,952 | ¥3,681,515 | ¥3,487,777 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥3,381,764 | ¥3,385,961 | ¥3,432,592 | ¥3,352,407 | ¥3,356,129 | ¥3,311,475 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,191,578 | ¥3,240,138 | ¥3,194,531 | ¥3,199,813 | ¥3,126,929 | ¥3,039,913 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,997,142 | ¥2,967,435 | ¥3,010,000 | ¥2,966,129 | ¥2,935,961 | ¥2,762,340 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,848,800 | ¥2,837,500 | ¥2,882,857 | ¥2,806,842 | ¥2,698,301 | ¥2,593,870 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,595,692 | ¥2,466,065 | ¥2,496,000 | ¥2,436,933 | ¥2,476,521 | ¥2,405,227 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥2,038,000 | ¥2,068,000 | ¥2,076,562 | ¥2,243,750 | ¥2,194,423 | ¥2,186,000 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,857,380 | ¥1,891,714 | ¥1,880,697 | ¥1,889,743 | ¥1,871,454 | ¥1,886,086 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,569,759 | ¥1,504,444 | ¥1,577,500 | ¥1,520,315 | ¥1,635,483 | ¥1,620,405 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,374,864 | ¥1,373,428 | ¥1,360,967 | ¥1,441,063 | ¥1,488,888 | ¥1,417,636 |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥1,253,437 | ¥1,204,166 | ¥1,181,578 | ¥1,243,863 | ¥1,259,302 | ¥1,209,887 |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥1,136,111 | ¥1,070,769 | ¥1,108,653 | ¥1,184,090 | ¥1,195,540 | ¥1,174,000 |
| 13年落ち | 2013年式 | — | — | ¥220,000 | — | ¥1,140,000 | ¥920,000 |
| 14年落ち | 2012年式 | — | ¥1,000,000 | ¥815,000 | ¥773,333 | ¥950,000 | ¥932,500 |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥826,666 | ¥926,666 | ¥844,285 | ¥915,000 | ¥900,000 | ¥892,727 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
アフリカですか。
主にガソリン車だと思いますが、なにかその兆候などあったのでしょうか?
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
単純に現在ケニアなどアフリカ各国が絶好調なので、輸出業者が大量に購入しているんですよね。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
年始の輸出市場が盛り上がる直前に、情報ニーズが盛り上がったというわけですかね。
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
でしょうね、中古車市場の業界人からの情報ニーズかもしれませんね。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
もしもそうであるとすれば、感謝したいですね。
リセバ総研は中古車業界において信頼性の高い情報を届けることを目指しているので、業界に貢献できているなら幸いです。
絶好調だった軽自動車の輸出ニーズにも陰りが?
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
1月〜3月期の中古車市場で、なにか印象的な動きというのはありましたか?
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
これまで高値で取引されてきたハイブリッド車や軽自動車の相場が崩れてきたのが、一番印象的ですね。
| 軽自動車の平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2024年Q4 | 2025年Q1 | 2025年Q2 | 2025年Q3 | 2025年Q4 | 2026年Q1 |
| すべての年式 | ¥461,195 | ¥459,837 | ¥432,192 | ¥464,659 | ¥478,275 | ¥470,439 | |
| 1年落ち | 2025年式 | — | ¥1,569,142 | ¥1,535,042 | ¥1,491,896 | ¥1,488,181 | ¥1,464,970 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥1,501,584 | ¥1,449,909 | ¥1,402,500 | ¥1,436,583 | ¥1,415,669 | ¥1,359,781 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥1,333,592 | ¥1,298,813 | ¥1,268,878 | ¥1,297,728 | ¥1,265,303 | ¥1,211,018 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥1,270,796 | ¥1,216,722 | ¥1,151,167 | ¥1,176,700 | ¥1,149,883 | ¥1,100,102 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥1,124,467 | ¥1,075,548 | ¥1,013,132 | ¥1,039,055 | ¥1,047,669 | ¥980,929 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥991,012 | ¥945,298 | ¥878,716 | ¥906,083 | ¥906,621 | ¥860,553 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥870,169 | ¥809,644 | ¥749,748 | ¥748,344 | ¥762,699 | ¥745,310 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥721,516 | ¥686,186 | ¥627,438 | ¥648,072 | ¥650,147 | ¥625,544 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥587,841 | ¥548,260 | ¥499,562 | ¥507,490 | ¥495,408 | ¥471,279 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥476,738 | ¥442,510 | ¥419,151 | ¥422,974 | ¥420,386 | ¥412,002 |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥395,686 | ¥385,328 | ¥334,464 | ¥339,357 | ¥322,787 | ¥304,556 |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥289,944 | ¥267,578 | ¥235,003 | ¥252,971 | ¥245,473 | ¥251,210 |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥211,709 | ¥204,963 | ¥181,102 | ¥184,034 | ¥177,288 | ¥165,462 |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥156,017 | ¥146,942 | ¥124,903 | ¥142,564 | ¥148,239 | ¥151,027 |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥121,690 | ¥134,078 | ¥121,093 | ¥115,887 | ¥111,210 | ¥110,829 |
| 16年落ち | 2010年式 | ¥97,706 | ¥91,055 | ¥81,310 | ¥88,933 | ¥99,065 | ¥112,502 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
それは、国内市場も輸出もでしょうか?
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
両方です。
軽自動車もコンパクトカーも結構な量が輸出されていましたが、市場ではすでに飽和状態になってきているのではないかと感じています。
中古車業者も、これまでに輸出用にと溜め込んでいた在庫をどんどん放出している状況なので、在庫がいま市場にありすぎている状況ではないか、というが私個人の見立てです。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
以前のインタビューでもおっしゃっていましたが、輸出が絶好調だからなるべく先行して在庫の確保に動いていた。
そのため、結果的に年末にかけての中古車市場もあまり下落しなかった。
しかし、ここにきて飽和してしまった在庫が捌ききれなくなり、放出に動いているということですかね。
ハイブリッド車だと、例えばどの車種の下落が顕著でしょうか?
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
トヨタのシエンタとアクアです。
アメリカがイランに侵攻した2月28日以降に一気に下落したので、間違いなく海外需要が影響しているでしょう。アクアはヨーロッパからの需要も大きかったので。
| トヨタ アクアの平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| すべての年式 | ¥509,202 | ¥489,986 | ¥513,670 | ¥521,017 | ¥532,146 | ¥482,465 | |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥2,000,000 | ¥1,807,500 | ¥2,056,000 | ¥2,382,500 | ¥1,775,000 | ¥1,958,000 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥1,516,000 | ¥2,195,000 | ¥1,832,000 | ¥1,840,000 | ¥1,851,111 | ¥1,841,250 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥1,740,000 | ¥1,781,111 | ¥1,756,666 | ¥1,685,000 | ¥1,563,125 | ¥1,647,647 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥1,520,000 | ¥1,470,769 | ¥1,575,000 | ¥1,366,470 | ¥1,534,615 | ¥1,528,571 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥1,260,000 | ¥1,339,000 | ¥1,334,666 | ¥1,263,333 | ¥1,359,200 | ¥1,272,727 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,008,571 | ¥1,030,625 | ¥961,111 | ¥988,461 | ¥985,238 | ¥901,000 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥854,615 | ¥899,166 | ¥897,812 | ¥769,672 | ¥807,555 | ¥821,590 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥816,170 | ¥727,555 | ¥791,500 | ¥726,393 | ¥778,620 | ¥689,591 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥613,181 | ¥604,375 | ¥628,378 | ¥576,027 | ¥626,129 | ¥568,955 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥522,916 | ¥471,774 | ¥473,333 | ¥541,515 | ¥521,829 | ¥468,240 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
| トヨタ シエンタの平均売却予想額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経年 | 年式 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| すべての年式 | ¥757,259 | ¥803,463 | ¥785,765 | ¥797,137 | ¥800,590 | ¥749,380 | |
| 1年落ち | 2025年式 | — | ¥2,236,666 | ¥1,910,000 | ¥2,320,000 | ¥1,840,000 | ¥2,070,000 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥1,976,666 | ¥1,900,000 | — | ¥1,825,000 | ¥2,195,000 | ¥1,858,750 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥2,066,666 | ¥1,966,666 | ¥1,843,333 | ¥2,086,000 | ¥1,894,000 | ¥1,950,833 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,270,000 | ¥1,838,571 | ¥1,611,428 | ¥1,913,750 | ¥1,810,833 | ¥1,660,000 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥1,540,909 | ¥1,651,250 | ¥1,615,000 | ¥1,457,500 | ¥1,542,727 | ¥1,463,333 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,397,058 | ¥1,413,000 | ¥1,507,500 | ¥1,289,000 | ¥1,224,705 | ¥1,225,000 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,267,333 | ¥1,221,000 | ¥1,137,500 | ¥1,159,583 | ¥1,164,800 | ¥1,093,333 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,076,000 | ¥945,238 | ¥944,444 | ¥902,608 | ¥937,333 | ¥924,166 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥827,096 | ¥771,290 | ¥779,583 | ¥738,750 | ¥755,500 | ¥718,235 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥764,848 | ¥695,937 | ¥745,384 | ¥716,590 | ¥736,060 | ¥617,906 |
| トヨタ シエンタ ハイブリッドの平均売却予想額 | |||||||
| 経年 | 年式 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| すべての年式 | ¥1,497,583 | ¥1,563,561 | ¥1,501,167 | ¥1,456,235 | ¥1,448,385 | ¥1,429,707 | |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥2,580,000 | ¥2,850,000 | ¥2,545,714 | ¥2,833,333 | ¥2,400,000 | ¥2,640,000 |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥2,531,666 | ¥2,385,714 | ¥2,467,692 | ¥2,534,000 | ¥2,337,777 | ¥2,308,571 |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥2,377,083 | ¥2,343,846 | ¥2,253,500 | ¥2,320,937 | ¥2,209,354 | ¥2,120,769 |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,173,571 | ¥2,117,500 | ¥2,085,714 | ¥2,043,076 | ¥1,921,666 | ¥1,818,000 |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥1,625,714 | ¥1,805,000 | ¥1,740,000 | ¥1,464,285 | ¥1,491,666 | ¥1,440,000 |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,630,000 | ¥1,426,000 | ¥1,514,444 | ¥1,380,000 | ¥1,415,833 | ¥1,413,333 |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,184,545 | ¥1,300,869 | ¥1,257,692 | ¥1,228,421 | ¥1,295,625 | ¥1,257,352 |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,160,000 | ¥1,012,500 | ¥1,255,384 | ¥931,250 | ¥1,001,666 | ¥968,235 |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥809,285 | ¥936,875 | ¥867,142 | ¥860,000 | ¥791,111 | ¥867,500 |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥816,666 | ¥621,333 | ¥756,923 | ¥740,000 | ¥614,500 | ¥716,666 |
| © 2026 IDOM Inc. リセールバリュー総合研究所 | |||||||
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
シエンタについては、ハイブリッド車が下落していても、輸出で人気のガソリン車は相場維持という感じでしょうか?
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
はい。
シエンタはもともどどちらのモデルも強かったのですが、今はハイブリッド車の相場がかなり落ちてきています。
ガソリン車はマレーシアをはじめ東南アジアにも輸出されますし、アフリカにももちろんいきます。ハイブリッド車は、スリランカあたりが多い傾向ですね。
中古車を扱う事業者にも得手不得手がある?
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
つくづく思うんですけど・・・
「全世界でどの車種がどの国に売れているか」という実態を網羅的に把握している輸出事業者さんって、実はあまりいらっしゃらないようなんですね。
大手の輸出業事業者は車種や地域に関係なく物量でビジネスにされていますし、逆に小規模の事業者は特定の地域に特化したビジネスをやってらっしゃいます。
結果的に全世界を網羅的に把握しようとしているのは、私たちのように中古車オークションに出品する(※輸出事業には直接的に関わっていない)事業者になってきます。
国内でのオートオークションが相手の事業とはいえ、そのオークションを経由して、どこの国にどれくらいの需要があるのかを考えながらビジネスをしていかないといけない。
意外とこれ知がられていないんです。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
リセバ総研で車種ごとの市場動向にニーズがあるのも、事業者の方がこうした動きを把握していらっしゃる可能性もありますね。
ところで軽自動車の話ですが、中古車相場価格も2025年の秋ころから徐々に下落傾向になってきています。
特に高年式の下落が顕著ですが、これもやはり輸出の鈍化や在庫の飽和などが背景にあるということでしょうか?
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
そうです。
ストックされていた軽自動車の在庫も現在どんどん市場に出てきているのだと思われます。
でも、いまはちょうど需要の谷間にいるような状況で、このまま円安基調が続けば輸出需要はいずれ盛り返すのではないでしょうか。
一方で、不確定要素としてホルムズ海峡封鎖の影響は大きいことには変わりないので、この谷間はかなり深いものなのかもしれない・・・とも感じています。
ホルムズ海峡封鎖からちょっと間をおいて現れだした中古車オークションの“異変”
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
やはり、ホルムズ海峡の封鎖による中古車市場への影響は大きいでしょうか。
(次回、第20回以降で詳しく触れていきます。)
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
非常に大きな影響になっているのは確かですね。
実際に、封鎖の影響でクルマを中東に送れなくなったのはもちろんですが、リスクの高い中東向けの輸出から手を引き始めているような印象です。
とは言っても、輸出事業者にとってリスクの高い紛争地域やハイリスク地域は他にもあるため、当初はあまり深刻に受け止めていなかったようです。
しかし、事態が長期化してきたことで、輸出業者さんもさすがに「やばいんじゃないか?」となってきました。UAEなどに繋がるペルシャ湾に中古車を積んだ船が入れないわけですから。
中東を目指していた船によっては、その手前で積荷のクルマを降ろして帰ってきてしまっているという話も聞きこえてきました。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
といっても、あくまで物流が滞留しているだけで、日本の中古車に対するニーズが衰えているわけではありませんよね?
あくまで「これからどう運ぶか」が課題になっていると。
現在の水準で円安が続く限り、たとえ輸送コストが上がったとしても、中古車の輸出需要は続きそうというだといったところでしょうか。
-

-
【中古車相場のプロ】〝OKB〟
