公開日:
【2025年12月6日(土)版】トヨタ ヴェルファイアの売却予想額(買取相場)速報
トヨタ ヴェルファイアの平均売却予想額のトレンド変化を過去4週間のデータから読み解きます。最新のヴェルファイア買取相場の推移が、年式や型式ごとにわかる!
トヨタ ヴェルファイアの買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
トヨタ ヴェルファイアの買取相場:過去15年落ちまで

| 査定順位 | 集計期間:2025年11月9日(日)〜2025年12月6日(土) | |||
| 12位 | トヨタ ヴェルファイア(ガソリン車) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2025年式 | 1.4% | ¥6,650,000 | 4,727 km |
| 1年落ち | 2024年式 | 5.5% | ¥6,822,609 | 7,659 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 0.7% | ¥6,640,000 | 11,717 km |
| 3年落ち | 2022年式 | 0.2% | ¥3,400,000 | 27,706 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 1.2% | ¥3,056,000 | 46,657 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 2.6% | ¥2,945,455 | 56,723 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 6.0% | ¥2,738,000 | 56,504 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 6.0% | ¥2,509,600 | 73,458 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 8.8% | ¥1,931,351 | 77,770 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 9.1% | ¥1,769,474 | 89,791 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 6.7% | ¥1,704,286 | 82,497 km |
| 11年落ち | 2014年式 | 5.5% | ¥750,435 | 114,630 km |
| 12年落ち | 2013年式 | 10.7% | ¥516,444 | 128,529 km |
| 13年落ち | 2012年式 | 8.1% | ¥505,000 | 122,958 km |
| 14年落ち | 2011年式 | 6.2% | ¥306,154 | 131,062 km |
| 15年落ち | 2010年式 | 7.2% | ¥345,667 | 118,539 km |
| 16年落ち以上 | 2009年式以前 | 14.1% | ¥269,492 | 148,489 km |
| 査定順位 | 集計期間:2025年11月9日(日)〜2025年12月6日(土) | |||
| 73位 | トヨタ ヴェルファイア(ハイブリッド車) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2025年式 | 7.8% | ¥7,116,667 | 4,547 km |
| 1年落ち | 2024年式 | 21.7% | ¥6,202,800 | 14,971 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 10.4% | ¥6,059,167 | 17,512 km |
| 3年落ち | 2022年式 | 2.6% | ¥4,046,667 | 36,182 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 0.9% | ¥3,600,000 | 64,184 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 3.5% | ¥3,282,500 | 52,187 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 8.7% | ¥3,072,000 | 66,309 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 6.1% | ¥3,112,857 | 72,530 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 2.6% | ¥2,540,000 | 68,329 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 6.1% | ¥2,127,143 | 128,168 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 7.0% | ¥1,797,500 | 133,999 km |
| 11年落ち | 2014年式 | 6.1% | ¥788,571 | 149,140 km |
| 12年落ち | 2013年式 | 7.0% | ¥676,250 | 171,599 km |
| 13年落ち | 2012年式 | 9.6% | ¥749,091 | 135,384 km |
トヨタ ヴェルファイアの買取相場:過去12週間の推移

| メーカー | 車種 | ||
| トヨタ | ヴェルファイア(ガソリン車) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 9月14日〜9月20日 | 122 件 | ¥1,633,852 | ━ |
| 9月21日〜9月27日 | 130 件 | ¥1,403,308 | 86% |
| 9月28日〜10月4日 | 120 件 | ¥1,432,583 | 102% |
| 10月5日〜10月11日 | 115 件 | ¥1,895,652 | 132% |
| 10月12日〜10月18日 | 90 件 | ¥1,616,222 | 85% |
| 10月19日〜10月25日 | 119 件 | ¥1,688,992 | 105% |
| 10月26日〜11月1日 | 101 件 | ¥1,677,129 | 99% |
| 11月2日〜11月8日 | 116 件 | ¥1,452,155 | 87% |
| 11月9日〜11月15日 | 108 件 | ¥1,820,926 | 125% |
| 11月16日〜11月22日 | 90 件 | ¥1,619,556 | 89% |
| 11月23日〜11月29日 | 121 件 | ¥1,526,612 | 94% |
| 11月30日〜12月6日 | 100 件 | ¥1,501,900 | 98% |
| メーカー | 車種 | ||
| トヨタ | ヴェルファイア(ハイブリッド車) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 9月14日〜9月20日 | 24 件 | ¥4,003,333 | ━ |
| 9月21日〜9月27日 | 37 件 | ¥3,483,784 | 87% |
| 9月28日〜10月4日 | 20 件 | ¥3,456,000 | 99% |
| 10月5日〜10月11日 | 28 件 | ¥4,135,000 | 120% |
| 10月12日〜10月18日 | 35 件 | ¥4,065,714 | 98% |
| 10月19日〜10月25日 | 24 件 | ¥4,144,583 | 102% |
| 10月26日〜11月1日 | 30 件 | ¥3,927,333 | 95% |
| 11月2日〜11月8日 | 23 件 | ¥4,691,739 | 119% |
| 11月9日〜11月15日 | 33 件 | ¥3,404,545 | 73% |
| 11月16日〜11月22日 | 24 件 | ¥4,042,083 | 119% |
| 11月23日〜11月29日 | 25 件 | ¥3,745,200 | 93% |
| 11月30日〜12月6日 | 33 件 | ¥3,826,667 | 102% |
トヨタ ヴェルファイアの代表的な型式(モデル)ごとの買取相場
トヨタ ヴェルファイア ANH20W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年11月9日(日)〜2025年12月6日(土) | |||
| 1位 | トヨタ ヴェルファイア(ANH20W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 10年落ち | 2015年式 | 0.6% | ¥1,010,000 | 57,372 km |
| 11年落ち | 2014年式 | 10.1% | ¥778,750 | 101,397 km |
| 12年落ち | 2013年式 | 22.6% | ¥509,444 | 127,495 km |
| 13年落ち | 2012年式 | 17.6% | ¥461,071 | 129,368 km |
| 14年落ち | 2011年式 | 11.3% | ¥327,778 | 120,772 km |
| 15年落ち | 2010年式 | 11.3% | ¥297,222 | 116,313 km |
| 16年落ち | 2009年式 | 18.2% | ¥261,724 | 130,995 km |
| 17年落ち | 2008年式 | 8.2% | ¥246,154 | 154,051 km |
トヨタ ヴェルファイア ANH20W型で査定件数最多の2013年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2013年式 | トヨタ ヴェルファイア(ANH20W型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 9月14日〜9月20日 | 6 件 | ¥598,333 | ━ |
| 9月21日〜9月27日 | 4 件 | ¥577,500 | 97% |
| 9月28日〜10月4日 | 7 件 | ¥687,143 | 119% |
| 10月5日〜10月11日 | 6 件 | ¥580,000 | 84% |
| 10月12日〜10月18日 | 7 件 | ¥621,429 | 107% |
| 10月19日〜10月25日 | 7 件 | ¥538,571 | 87% |
| 10月26日〜11月1日 | 5 件 | ¥590,000 | 110% |
| 11月2日〜11月8日 | 5 件 | ¥570,000 | 97% |
| 11月9日〜11月15日 | 9 件 | ¥506,667 | 89% |
| 11月16日〜11月22日 | 12 件 | ¥460,000 | 91% |
| 11月23日〜11月29日 | 9 件 | ¥513,333 | 112% |
| 11月30日〜12月6日 | 6 件 | ¥606,667 | 118% |
トヨタ ヴェルファイア AGH30W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年11月9日(日)〜2025年12月6日(土) | |||
| 2位 | トヨタ ヴェルファイア(AGH30W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 3年落ち | 2022年式 | 0.8% | ¥3,400,000 | 27,706 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 3.8% | ¥3,056,000 | 46,657 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 7.6% | ¥2,975,000 | 54,766 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 15.2% | ¥2,678,000 | 56,384 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 15.9% | ¥2,494,286 | 69,884 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 18.2% | ¥1,891,250 | 78,661 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 21.2% | ¥1,723,571 | 91,300 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 17.4% | ¥1,716,957 | 83,832 km |
トヨタ ヴェルファイア AGH30W型で査定件数最多の2016年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2016年式 | トヨタ ヴェルファイア(AGH30W型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 9月14日〜9月20日 | 11 件 | ¥1,712,727 | ━ |
| 9月21日〜9月27日 | 7 件 | ¥1,822,857 | 106% |
| 9月28日〜10月4日 | 11 件 | ¥1,821,818 | 100% |
| 10月5日〜10月11日 | 6 件 | ¥1,795,000 | 99% |
| 10月12日〜10月18日 | 7 件 | ¥1,645,714 | 92% |
| 10月19日〜10月25日 | 11 件 | ¥1,606,364 | 98% |
| 10月26日〜11月1日 | 5 件 | ¥1,784,000 | 111% |
| 11月2日〜11月8日 | 8 件 | ¥1,833,750 | 103% |
| 11月9日〜11月15日 | 6 件 | ¥1,673,333 | 91% |
| 11月16日〜11月22日 | 5 件 | ¥1,804,000 | 108% |
| 11月23日〜11月29日 | 11 件 | ¥1,690,000 | 94% |
| 11月30日〜12月6日 | 6 件 | ¥1,768,333 | 105% |
トヨタ ヴェルファイア AYH30W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年11月9日(日)〜2025年12月6日(土) | |||
| 3位 | トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド(AYH30W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 3年落ち | 2022年式 | 7.0% | ¥4,046,667 | 36,182 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 2.3% | ¥3,600,000 | 64,184 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 9.3% | ¥3,282,500 | 52,187 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 23.3% | ¥3,072,000 | 66,309 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 16.3% | ¥3,112,857 | 72,530 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 7.0% | ¥2,540,000 | 68,329 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 16.3% | ¥2,127,143 | 128,168 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 18.6% | ¥1,797,500 | 133,999 km |
トヨタ ヴェルファイア AYH30W型で査定件数最多の2019年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2019年式 | トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド(AYH30W型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 9月14日〜9月20日 | 4 件 | ¥3,045,000 | ━ |
| 9月21日〜9月27日 | 1 件 | ¥3,300,000 | 108% |
| 9月28日〜10月4日 | 4 件 | ¥3,087,500 | 94% |
| 10月5日〜10月11日 | 3 件 | ¥2,816,667 | 91% |
| 10月12日〜10月18日 | 1 件 | ¥2,970,000 | 105% |
| 10月19日〜10月25日 | 1 件 | ¥2,950,000 | 99% |
| 10月26日〜11月1日 | 1 件 | ¥2,500,000 | 85% |
| 11月2日〜11月8日 | 1 件 | ¥3,000,000 | 120% |
| 11月9日〜11月15日 | 4 件 | ¥3,242,500 | 108% |
| 11月16日〜11月22日 | 1 件 | ¥2,500,000 | 77% |
| 11月23日〜11月29日 | 1 件 | ¥3,350,000 | 134% |
| 11月30日〜12月6日 | 4 件 | ¥2,975,000 | 89% |
トヨタ ヴェルファイア AAHH40W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年11月9日(日)〜2025年12月6日(土) | |||
| 4位 | トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド(AAHH40W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2025年式 | 20.5% | ¥7,100,000 | 5,042 km |
| 1年落ち | 2024年式 | 56.4% | ¥6,198,636 | 13,802 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 23.1% | ¥5,940,000 | 14,841 km |
トヨタ ヴェルファイア AAHH40W型で査定件数最多の2024年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2024年式 | トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド(AAHH40W型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 9月14日〜9月20日 | 2 件 | ¥6,000,000 | ━ |
| 9月21日〜9月27日 | 7 件 | ¥6,357,143 | 106% |
| 9月28日〜10月4日 | 3 件 | ¥5,950,000 | 94% |
| 10月5日〜10月11日 | 4 件 | ¥6,475,000 | 109% |
| 10月12日〜10月18日 | 5 件 | ¥6,214,000 | 96% |
| 10月19日〜10月25日 | 7 件 | ¥6,292,857 | 101% |
| 10月26日〜11月1日 | 8 件 | ¥6,125,000 | 97% |
| 11月2日〜11月8日 | 5 件 | ¥6,190,000 | 101% |
| 11月9日〜11月15日 | 7 件 | ¥6,218,571 | 100% |
| 11月16日〜11月22日 | 6 件 | ¥6,161,667 | 99% |
| 11月23日〜11月29日 | 4 件 | ¥6,305,000 | 102% |
| 11月30日〜12月6日 | 5 件 | ¥6,130,000 | 97% |
トヨタ ヴェルファイアの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ ヴェルファイア
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
