公開日:
【2025年11月15日(土)版】トヨタ プリウスの売却予想額(買取相場)速報
トヨタ プリウスの平均売却予想額のトレンド変化を過去4週間のデータから読み解きます。最新のプリウス買取相場の推移が、年式やグレードごとにわかる!
トヨタ プリウスの買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
トヨタ プリウスの買取相場:過去15年落ちまで

| 査定順位 | 集計期間:2025年10月19日(日)〜2025年11月15日(土) | |||
| 2位 | トヨタ プリウス | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2025年式 | 1.3% | ¥3,200,769 | 8,038 km |
| 1年落ち | 2024年式 | 3.2% | ¥2,945,806 | 18,971 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 6.2% | ¥2,863,333 | 24,158 km |
| 3年落ち | 2022年式 | 1.0% | ¥2,012,000 | 41,520 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 0.9% | ¥1,747,778 | 51,631 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 2.3% | ¥1,656,364 | 53,830 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 5.7% | ¥1,479,818 | 66,357 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 4.1% | ¥1,185,500 | 82,331 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 6.8% | ¥1,046,061 | 90,486 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 11.5% | ¥961,712 | 110,064 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 3.9% | ¥630,263 | 115,798 km |
| 11年落ち | 2014年式 | 5.9% | ¥422,105 | 129,670 km |
| 12年落ち | 2013年式 | 6.8% | ¥388,333 | 127,878 km |
| 13年落ち | 2012年式 | 8.3% | ¥316,000 | 134,406 km |
| 14年落ち | 2011年式 | 8.2% | ¥239,114 | 137,874 km |
| 15年落ち | 2010年式 | 12.7% | ¥232,276 | 141,604 km |
| 16年落ち以上 | 2009年式以前 | 11.2% | ¥231,296 | 152,540 km |
トヨタ プリウスの買取相場:過去12週間の推移

| メーカー | 車種 | ||
| トヨタ | プリウス | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 8月24日〜8月30日 | 280 件 | ¥796,429 | ━ |
| 8月31日〜9月6日 | 288 件 | ¥817,049 | 103% |
| 9月7日〜9月13日 | 292 件 | ¥792,808 | 97% |
| 9月14日〜9月20日 | 295 件 | ¥940,780 | 119% |
| 9月21日〜9月27日 | 286 件 | ¥776,119 | 82% |
| 9月28日〜10月4日 | 246 件 | ¥852,602 | 110% |
| 10月5日〜10月11日 | 248 件 | ¥761,774 | 89% |
| 10月12日〜10月18日 | 278 件 | ¥891,295 | 117% |
| 10月19日〜10月25日 | 250 件 | ¥928,320 | 104% |
| 10月26日〜11月1日 | 218 件 | ¥899,312 | 97% |
| 11月2日〜11月8日 | 251 件 | ¥817,092 | 91% |
| 11月9日〜11月15日 | 249 件 | ¥882,570 | 108% |
トヨタ プリウスの代表的な型式(モデル)ごとの買取相場
トヨタ プリウス ZVW30型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年10月19日(日)〜2025年11月15日(土) | |||
| 1位 | トヨタ プリウス(ZVW30型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 9年落ち | 2016年式 | 0.2% | ¥640,000 | 128,827 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 5.5% | ¥514,286 | 121,445 km |
| 11年落ち | 2014年式 | 11.1% | ¥427,143 | 126,414 km |
| 12年落ち | 2013年式 | 13.0% | ¥388,333 | 127,878 km |
| 13年落ち | 2012年式 | 15.8% | ¥316,000 | 134,406 km |
| 14年落ち | 2011年式 | 15.6% | ¥239,114 | 137,874 km |
| 15年落ち | 2010年式 | 24.1% | ¥231,967 | 142,221 km |
| 16年落ち | 2009年式 | 14.6% | ¥222,297 | 147,773 km |
トヨタ プリウス ZVW30型で査定件数最多の2010年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2010年式 | トヨタ プリウス(ZVW30型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 8月24日〜8月30日 | 33 件 | ¥230,303 | ━ |
| 8月31日〜9月6日 | 38 件 | ¥219,211 | 95% |
| 9月7日〜9月13日 | 38 件 | ¥229,737 | 105% |
| 9月14日〜9月20日 | 32 件 | ¥231,250 | 101% |
| 9月21日〜9月27日 | 45 件 | ¥243,111 | 105% |
| 9月28日〜10月4日 | 23 件 | ¥221,304 | 91% |
| 10月5日〜10月11日 | 33 件 | ¥222,121 | 100% |
| 10月12日〜10月18日 | 31 件 | ¥229,677 | 103% |
| 10月19日〜10月25日 | 31 件 | ¥199,032 | 87% |
| 10月26日〜11月1日 | 24 件 | ¥239,167 | 120% |
| 11月2日〜11月8日 | 30 件 | ¥232,333 | 97% |
| 11月9日〜11月15日 | 37 件 | ¥254,595 | 110% |
トヨタ プリウス ZVW51型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年10月19日(日)〜2025年11月15日(土) | |||
| 2位 | トヨタ プリウス(ZVW51型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 3年落ち | 2022年式 | 6.9% | ¥2,012,000 | 41,520 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 5.5% | ¥1,722,500 | 54,184 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 12.4% | ¥1,691,111 | 54,788 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 30.3% | ¥1,505,682 | 65,890 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 6.9% | ¥1,229,000 | 71,402 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 9.7% | ¥1,132,143 | 71,377 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 26.2% | ¥1,012,368 | 102,167 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 2.1% | ¥1,036,667 | 83,424 km |
トヨタ プリウス ZVW51型で査定件数最多の2019年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2019年式 | トヨタ プリウス(ZVW51型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 8月24日〜8月30日 | 18 件 | ¥1,570,556 | ━ |
| 8月31日〜9月6日 | 15 件 | ¥1,407,333 | 90% |
| 9月7日〜9月13日 | 6 件 | ¥1,231,667 | 88% |
| 9月14日〜9月20日 | 14 件 | ¥1,505,000 | 122% |
| 9月21日〜9月27日 | 14 件 | ¥1,476,429 | 98% |
| 9月28日〜10月4日 | 12 件 | ¥1,309,167 | 89% |
| 10月5日〜10月11日 | 9 件 | ¥1,362,222 | 104% |
| 10月12日〜10月18日 | 10 件 | ¥1,546,000 | 113% |
| 10月19日〜10月25日 | 10 件 | ¥1,496,000 | 97% |
| 10月26日〜11月1日 | 11 件 | ¥1,480,000 | 99% |
| 11月2日〜11月8日 | 9 件 | ¥1,554,444 | 105% |
| 11月9日〜11月15日 | 14 件 | ¥1,501,429 | 97% |
トヨタ プリウス ZVW50型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年10月19日(日)〜2025年11月15日(土) | |||
| 3位 | トヨタ プリウス(ZVW50型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 6年落ち | 2019年式 | 1.5% | ¥1,080,000 | 58,858 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 20.6% | ¥1,183,333 | 81,994 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 32.8% | ¥1,015,581 | 94,811 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 40.5% | ¥964,717 | 105,324 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 4.6% | ¥886,667 | 111,308 km |
トヨタ プリウス ZVW50型で査定件数最多の2016年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2016年式 | トヨタ プリウス(ZVW50型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 8月24日〜8月30日 | 10 件 | ¥1,004,000 | ━ |
| 8月31日〜9月6日 | 18 件 | ¥862,222 | 86% |
| 9月7日〜9月13日 | 17 件 | ¥861,176 | 100% |
| 9月14日〜9月20日 | 20 件 | ¥945,000 | 110% |
| 9月21日〜9月27日 | 22 件 | ¥915,909 | 97% |
| 9月28日〜10月4日 | 18 件 | ¥848,333 | 93% |
| 10月5日〜10月11日 | 13 件 | ¥733,077 | 86% |
| 10月12日〜10月18日 | 18 件 | ¥972,222 | 133% |
| 10月19日〜10月25日 | 10 件 | ¥1,026,000 | 106% |
| 10月26日〜11月1日 | 14 件 | ¥1,057,857 | 103% |
| 11月2日〜11月8日 | 17 件 | ¥835,294 | 79% |
| 11月9日〜11月15日 | 12 件 | ¥988,333 | 118% |
トヨタ プリウス MXWH60型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年10月19日(日)〜2025年11月15日(土) | |||
| 4位 | トヨタ プリウス(MXWH60型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2025年式 | 13.7% | ¥3,273,000 | 7,803 km |
| 1年落ち | 2024年式 | 27.4% | ¥2,987,000 | 20,903 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 58.9% | ¥2,883,256 | 23,873 km |
トヨタ プリウス MXWH60型で査定件数最多の2023年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2023年式 | トヨタ プリウス(MXWH60型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 8月24日〜8月30日 | 10 件 | ¥2,910,000 | ━ |
| 8月31日〜9月6日 | 13 件 | ¥2,906,923 | 100% |
| 9月7日〜9月13日 | 8 件 | ¥2,975,000 | 102% |
| 9月14日〜9月20日 | 12 件 | ¥3,086,667 | 104% |
| 9月21日〜9月27日 | 14 件 | ¥2,912,857 | 94% |
| 9月28日〜10月4日 | 8 件 | ¥3,022,500 | 104% |
| 10月5日〜10月11日 | 6 件 | ¥2,881,667 | 95% |
| 10月12日〜10月18日 | 17 件 | ¥2,868,235 | 100% |
| 10月19日〜10月25日 | 14 件 | ¥2,855,000 | 100% |
| 10月26日〜11月1日 | 8 件 | ¥2,866,250 | 100% |
| 11月2日〜11月8日 | 12 件 | ¥2,888,333 | 101% |
| 11月9日〜11月15日 | 9 件 | ¥2,935,556 | 102% |
トヨタ プリウスの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ プリウス
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
