公開日:
【2025年11月2日版】トヨタ アクア MXPK系の買取相場(売却予想額)速報
トヨタ アクアの平均売却予想額のトレンド変化を過去4週間のデータから読み解きます。最新のアクア買取相場の推移が、年式やグレードごとにわかる!
トヨタ アクアの買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
| トヨタ アクア(現行型MXPK系すべて) | ||
|---|---|---|
| 集計期間 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 10月5日(日)~11月1日(土) | 45件 | ¥1,586,222 |
| 型式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| MXPK11(2WD) | 41件 | ¥1,604,878 |
| MXPK16(4WD) | 4件 | ¥1,395,000 |
| 年式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 2021年式 | 11件 | ¥1,380,909 |
| 2022年式 | 13件 | ¥1,550,000 |
| 2023年式 | 12件 | ¥1,719,167 |
| 2024年式 | 5件 | ¥1,516,000 |
| 2025年式 | 4件 | ¥1,957,500 |
トヨタ アクアの平均売却予想額(買取相場)週間トレンド
| トヨタ アクア(現行型MXPK系すべて) | |||
|---|---|---|---|
| 週 | 査定件数 | 平均売却予想額 | 予想額前週比 |
| 10月5日週 | 13件 | ¥1,561,538 | – |
| 10月12日週 | 10件 | ¥1,638,000 | 104.9% |
| 10月19日週 | 9件 | ¥1,592,222 | 97.2% |
| 10月26日週 | 13件 | ¥1,566,923 | 98.4% |
トヨタ アクアの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ アクア
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
