2026年3月28日(土)集計:ランドクルーザープラドの売却予想額(買取相場)リセールバリュー速報
週次推移の最新週(3月22日〜28日)は前週比101%・約321万円と小幅に持ち直したが、件数は105件と12週間で最少。今回集計では3年落ちが約7万円の下落で軟化が続く一方、5年落ちは約3万円上昇に転じ、年式帯ごとの方向感がまちまちになっている。
目次
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
前回集計(2月22日〜3月21日)と比較すると、493件のうち3年落ちが約406万円と約7万円の下落。4年落ちも約382万円(約3万円の下落)で、高年式帯の軟化傾向は続いている。5年落ちは約389万円と約3万円の上昇に転じ、6年落ちも約368万円(約1万円の上昇)と、5〜6年落ちでは持ち直す動きが出てきた。一方、9年落ちは約297万円(約11万円の下落)で、前回300万円台を回復した勢いが一服した格好だ。10年落ち以降は約250万〜約195万円でおおむね横ばいを維持しており、底堅さは健在と言える。
週次推移では、最新週(3月22日〜28日)が前週比101%・約321万円と小幅に反発した。件数は105件と12週間で最も少ないものの、前週97%からの持ち直しで相場の方向感自体はニュートラルに近い。12週間の推移を振り返ると、319万〜356万円のレンジで推移しており、大崩れしにくい構造はランクルプラドらしい。
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去15年落ちまで

| 集計期間:2026年3月1日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド | 493 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 1年落ち | 2025年式 | — | — | — |
| 2年落ち | 2024年式 | 1.2% | ¥4,203,333 | 21,724 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 19.9% | ¥4,056,224 | 30,080 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 13.0% | ¥3,821,406 | 35,078 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 15.2% | ¥3,890,000 | 44,058 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 7.1% | ¥3,677,714 | 58,037 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 6.9% | ¥3,650,000 | 68,476 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 5.7% | ¥3,359,285 | 71,037 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 4.7% | ¥2,973,478 | 105,084 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 3.4% | ¥2,525,294 | 96,833 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 3.2% | ¥2,340,000 | 139,175 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 3.2% | ¥2,142,500 | 98,867 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 2.2% | ¥1,954,545 | 114,810 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 0.2% | ¥1,980,000 | 120,409 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 1.0% | ¥1,898,000 | 197,710 km |
| 16年落ち | 2010年式 | 0.4% | ¥2,005,000 | 115,004 km |
| 17年落ち以上 | 2009年以前 | 12.6% | ¥1,214,193 | 208,569 km |
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去12週間の推移

| 過去12週間の査定件数と平均売却予想額(買取相場) | |||
|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド | |||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 1月4日〜1月10日 | 115 件 | ¥3,264,695 | ━ |
| 1月11日〜1月17日 | 143 件 | ¥3,366,993 | 103% |
| 1月18日〜1月24日 | 136 件 | ¥3,557,500 | 106% |
| 1月25日〜1月31日 | 95 件 | ¥3,199,894 | 90% |
| 2月1日〜2月7日 | 122 件 | ¥3,265,819 | 102% |
| 2月8日〜2月14日 | 100 件 | ¥3,286,600 | 101% |
| 2月15日〜2月21日 | 132 件 | ¥3,315,227 | 101% |
| 2月22日〜2月28日 | 141 件 | ¥3,173,971 | 96% |
| 3月1日〜3月7日 | 120 件 | ¥3,304,250 | 104% |
| 3月8日〜3月14日 | 151 件 | ¥3,283,178 | 99% |
| 3月15日〜3月21日 | 117 件 | ¥3,177,435 | 97% |
| 3月22日〜3月28日 | 105 件 | ¥3,211,428 | 101% |
トヨタ ランドクルーザープラドの最新リセールバリュー値(残価率)
ガソリンモデルTRJ150W型のTX Lパッケージは、3年落ちが93%→90%と3ポイント低下した。4年落ちも90%→89%と1ポイント下げ、高年式帯の軟化が残価率にも表れている。5年落ちは91%→92%と1ポイント改善し、6〜7年落ちも81%・87%で前回から動いていない。8年落ちは79%→78%で1ポイント低下した。TXグレードは3年落ちが89%→87%、5年落ちが88%→85%と各2〜3ポイント低下。6年落ちは85%→86%と1ポイント持ち直しており、年式が古い帯で下値が固い傾向に変わりはない。
ディーゼルモデルGDJ150W型のTX Lパッケージは3年落ちが87%→86%と1ポイント低下。4年落ちは前回データなしから今回90%が登場した。7年落ちは91%→89%と2ポイント下げた一方、6年落ちは83%→85%と2ポイント改善しており、経年帯による強弱がまだら模様だ。TXは3年落ちが85%→81%と4ポイントの下落で目を引くが、5年落ちは82%→84%と逆に2ポイント改善。台数が限られ平均値が振れやすい点は頭に入れておきたいが、3年落ちの下げ幅は注意が必要だろう。
トヨタ ランドクルーザー プラド TRJ150W型 TX Lパッケージのリセールバリュー値(残価率)

| 集計期間:2026年3月1日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数 | |||
| ランドクルーザー プラド TRJ150W型 TX Lパッケージ | 104 件 | |||
| 経年 | 年式 | 新車価格※ | 平均売却予想額(買取相場) | リセールバリュー値 |
| 3年落ち | 2023年式 | 433.7万円 | ¥3,906,521 | 90% |
| 4年落ち | 2022年式 | 432.7万円 | ¥3,825,238 | 89% |
| 5年落ち | 2021年式 | 429.8万円 | ¥3,941,875 | 92% |
| 6年落ち | 2020年式 | 428.0万円 | ¥3,458,000 | 81% |
| 7年落ち | 2019年式 | 420.0万円 | ¥3,645,000 | 87% |
| 8年落ち | 2018年式 | 420.0万円 | ¥3,265,000 | 78% |
| ※車両本体価格(当該年の後半に改定された価格は翌年に反映している場合があります) | ||||
| ※リセールバリュー値の算出対象は7人乗りを選択 | ||||
トヨタ ランドクルーザー プラド TRJ150W型 TXのリセールバリュー値(残価率)

| 集計期間:2026年3月1日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数 | |||
| ランドクルーザー プラド TRJ150W型 TX | 93 件 | |||
| 経年 | 年式 | 新車価格※ | 平均売却予想額(買取相場) | リセールバリュー値 |
| 3年落ち | 2023年式 | 383.4万円 | ¥3,352,857 | 87% |
| 4年落ち | 2022年式 | 382.4万円 | ¥3,428,333 | 90% |
| 5年落ち | 2021年式 | 377.9万円 | ¥3,214,615 | 85% |
| 6年落ち | 2020年式 | 376.0万円 | ¥3,254,545 | 86% |
| 7年落ち | 2019年式 | 369.0万円 | ¥3,246,363 | 88% |
| 8年落ち | 2018年式 | 369.0万円 | ¥3,085,000 | 84% |
| ※車両本体価格(当該年の後半に改定された価格は翌年に反映している場合があります) | ||||
| ※リセールバリュー値の算出対象は7人乗りを選択 | ||||
トヨタ ランドクルーザー プラド GDJ150W型 TX Lパッケージのリセールバリュー値(残価率)

| 集計期間:2026年3月1日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数 | |||
| ランドクルーザー プラド GDJ150W型 TX Lパッケージ | 54 件 | |||
| 経年 | 年式 | 新車価格※ | 平均売却予想額(買取相場) | リセールバリュー値 |
| 3年落ち | 2023年式 | 499.7万円 | ¥4,317,692 | 86% |
| 4年落ち | 2022年式 | 499.7万円 | ¥4,510,000 | 90% |
| 5年落ち | 2021年式 | 496.8万円 | ¥4,180,000 | 84% |
| 6年落ち | 2020年式 | 491.2万円 | ¥4,157,777 | 85% |
| 7年落ち | 2019年式 | 482.2万円 | ¥4,307,500 | 89% |
| 8年落ち | 2018年式 | 482.2万円 | ¥3,726,666 | 77% |
| ※車両本体価格(当該年の後半に改定された価格は翌年に反映している場合があります) | ||||
| ※リセールバリュー値の算出対象は7人乗りを選択 | ||||
トヨタ ランドクルーザー プラド GDJ150W型 TXのリセールバリュー値(残価率)

| 集計期間:2026年3月1日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数 | |||
| ランドクルーザー プラド GDJ150W型 TX | 40 件 | |||
| 経年 | 年式 | 新車価格※ | 平均売却予想額(買取相場) | リセールバリュー値 |
| 3年落ち | 2023年式 | 448.8万円 | ¥3,642,500 | 81% |
| 4年落ち | 2022年式 | 448.8万円 | ¥3,913,333 | 87% |
| 5年落ち | 2021年式 | 444.3万円 | ¥3,722,000 | 84% |
| 6年落ち | 2020年式 | 438.7万円 | ¥3,690,000 | 84% |
| 7年落ち | 2019年式 | 430.7万円 | ¥3,382,000 | 78% |
| 8年落ち | 2018年式 | 430.7万円 | ¥3,338,000 | 78% |
| ※車両本体価格(当該年の後半に改定された価格は翌年に反映している場合があります) | ||||
| ※リセールバリュー値の算出対象は7人乗りを選択 | ||||
トヨタ ランドクルーザープラド 150系の代表的な型式(モデル)ごとの買取相場
TRJ150W型(ガソリン・280件)は3年落ちが約387万円で前回から約7万円の下落、4年落ちも約374万円(約6万円の下落)、5年落ち約365万円(約6万円の下落)と引き続き下落基調にある。9年落ちは約278万円(約4万円の上昇)で底堅く、12年落ちも約214万円とほぼ横ばいで200万円台を維持している。前回は「12年落ち以上」として一括されていた経年帯が、今回は12〜17年落ちまで個別に表示されており、いずれも190万〜210万円台を保っている。
GDJ150W型(ディーゼル・136件)は3年落ちが約440万円(約4万円の下落)と小幅に下げた一方、5年落ちは約416万円(約3万円の上昇)、8年落ちも約355万円(約7万円の下落)で依然として高水準を保つ。11年落ちは約238万円(約4万円の下落)だが、走行13万kmで230万円台は海外輸出需要の下支えがうかがえる水準だ。GDJ151W型(4WD・13件)は3年落ちが約520万円(約34万円の下落)と大きく値を下げた。7年落ちは約393万円(約37万円の上昇)と持ち直しているが、台数が極めて少なく1台の出入りで平均が大きく動くため、傾向の判断は慎重にしたい。
トヨタ ランドクルーザープラド 150系 TRJ150W型の買取相場

| 集計期間:2026年3月1日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド TRJ150W型 | 280 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 2年落ち | 2024年式 | 1.4% | ¥4,092,500 | 20,948 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 22.1% | ¥3,871,774 | 25,799 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 19.6% | ¥3,743,090 | 33,985 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 15.7% | ¥3,646,363 | 37,530 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 7.1% | ¥3,348,000 | 52,145 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 6.8% | ¥3,414,210 | 62,855 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 5.7% | ¥3,152,500 | 70,858 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 5.0% | ¥2,781,428 | 115,829 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 2.9% | ¥2,480,000 | 77,001 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 1.1% | ¥2,180,000 | 107,322 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 5.7% | ¥2,142,500 | 98,867 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 3.9% | ¥1,954,545 | 114,810 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 0.4% | ¥1,980,000 | 120,409 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 1.8% | ¥1,898,000 | 197,710 km |
| 16年落ち | 2010年式 | 0.4% | ¥1,910,000 | 115,026 km |
| 17年落ち | 2009年式 | 0.4% | ¥1,810,000 | 223,091 km |
トヨタ ランドクルーザープラド 150系 GDJ150W型の買取相場

| 集計期間:2026年3月1日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド GDJ150W型 | 136 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 2年落ち | 2024年式 | 1.5% | ¥4,425,000 | 23,275 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 24.3% | ¥4,399,393 | 33,587 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 6.6% | ¥4,300,000 | 41,756 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 20.6% | ¥4,157,857 | 53,759 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 10.3% | ¥4,065,000 | 68,956 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 9.6% | ¥3,951,538 | 75,621 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 8.1% | ¥3,550,000 | 76,072 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 5.1% | ¥3,141,428 | 96,693 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 5.9% | ¥2,542,500 | 110,582 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 8.1% | ¥2,376,363 | 133,244 km |
トヨタ ランドクルーザープラド 150系 GDJ151W型の買取相場

| 集計期間:2026年3月1日(日)〜2026年3月28日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザープラド GDJ151W型 | 13 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 3年落ち | 2023年式 | 15.4% | ¥5,200,000 | 44,609 km |
| 4年落ち | 2022年式 | — | — | — |
| 5年落ち | 2021年式 | 23.1% | ¥4,963,333 | 49,269 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 7.7% | ¥4,850,000 | 23,000 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 15.4% | ¥3,930,000 | 75,429 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 7.7% | ¥4,570,000 | 18,531 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 15.4% | ¥3,730,000 | 59,241 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 7.7% | ¥2,750,000 | 145,492 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 7.7% | ¥2,590,000 | 192,315 km |
トヨタ ランドクルーザープラドの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ ランドクルーザープラド
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
