公開日:
【2026年2月7日(土)版】トヨタ アルファードの売却予想額(買取相場)リセールバリュー速報
トヨタ アルファードの平均売却予想額のトレンド変化を過去4週間のデータから読み解きます。最新のアルファード買取相場の推移が、年式や型式ごとにわかる!
トヨタ アルファードの買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
トヨタ アルファードの買取相場:過去15年落ちまで

トヨタ アルファード(ガソリン車)の買取相場:過去15年落ちまで
| 査定順位 | 集計期間:2026年1月11日(日)〜2026年2月7日(土) | ||||
| 5位 | トヨタ アルファード(ガソリン車) | ||||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 | |
| 当年式 | 2026年式 | 0.2% | ¥6,210,000 | 29 km | |
| 1年落ち | 2025年式 | 9.6% | ¥6,096,024 | 5,288 km | |
| 2年落ち | 2024年式 | 9.9% | ¥5,783,721 | 13,040 km | |
| 3年落ち | 2023年式 | 6.9% | ¥4,663,833 | 24,185 km | |
| 4年落ち | 2022年式 | 5.4% | ¥3,740,638 | 37,758 km | |
| 5年落ち | 2021年式 | 14.0% | ¥3,565,785 | 45,150 km | |
| 6年落ち | 2020年式 | 6.7% | ¥3,121,552 | 55,447 km | |
| 7年落ち | 2019年式 | 6.9% | ¥2,956,500 | 64,726 km | |
| 8年落ち | 2018年式 | 5.8% | ¥2,589,400 | 77,705 km | |
| 9年落ち | 2017年式 | 5.1% | ¥1,929,545 | 89,952 km | |
| 10年落ち | 2016年式 | 3.9% | ¥1,789,412 | 97,301 km | |
| 11年落ち | 2015年式 | 4.0% | ¥1,738,286 | 104,381 km | |
| 12年落ち | 2014年式 | 2.0% | ¥738,824 | 142,567 km | |
| 13年落ち | 2013年式 | 3.5% | ¥689,333 | 120,096 km | |
| 14年落ち | 2012年式 | 4.7% | ¥632,927 | 121,418 km | |
| 15年落ち | 2011年式 | 1.8% | ¥405,000 | 142,020 km | |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | 9.4% | ¥354,691 | 153,507 km | |
トヨタ アルファード(ハイブリッド車)の買取相場:過去15年落ちまで
| 査定順位 | 集計期間:2026年1月11日(日)〜2026年2月7日(土) | |||
| 48位 | トヨタ アルファード(ハイブリッド車) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 1.7% | ¥7,992,500 | 10 km |
| 1年落ち | 2025年式 | 15.9% | ¥6,450,000 | 7,162 km |
| 2年落ち | 2024年式 | 14.6% | ¥5,885,429 | 18,188 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 6.7% | ¥5,532,500 | 28,954 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 2.9% | ¥3,902,857 | 38,917 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 7.5% | ¥3,519,444 | 62,697 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 7.1% | ¥3,371,176 | 75,402 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 7.1% | ¥3,248,824 | 74,507 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 7.1% | ¥3,008,235 | 85,840 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 5.4% | ¥2,388,462 | 89,620 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 2.9% | ¥2,060,000 | 130,392 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 5.0% | ¥2,015,833 | 136,086 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 1.7% | ¥785,000 | 158,671 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 3.8% | ¥911,111 | 134,629 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 8.8% | ¥797,143 | 152,355 km |
| 15年落ち | 2011年式 | |||
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | 1.7% | ¥242,500 | 151,826 km |
トヨタ アルファードの買取相場:過去12週間の推移

トヨタ アルファード(ガソリン車)の買取相場:過去12週間の推移
| メーカー | 車種 | ||
| トヨタ | アルファード(ガソリン車) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 11月16日〜11月22日 | 156 件 | ¥2,797,436 | ━ |
| 11月23日〜11月29日 | 147 件 | ¥2,620,000 | 94% |
| 11月30日〜12月6日 | 147 件 | ¥2,886,599 | 110% |
| 12月7日〜12月13日 | 146 件 | ¥2,975,342 | 103% |
| 12月14日〜12月20日 | 129 件 | ¥3,164,031 | 106% |
| 12月21日〜12月27日 | 111 件 | ¥3,070,991 | 97% |
| 12月28日〜1月3日 | 74 件 | ¥2,498,378 | 81% |
| 1月4日〜1月10日 | 185 件 | ¥2,978,649 | 119% |
| 1月11日〜1月17日 | 248 件 | ¥3,156,855 | 106% |
| 1月18日〜1月24日 | 208 件 | ¥3,262,885 | 103% |
| 1月25日〜1月31日 | 202 件 | ¥3,095,990 | 95% |
| 2月1日〜2月7日 | 207 件 | ¥2,921,787 | 94% |
トヨタ アルファード(ハイブリッド車)の買取相場:過去12週間の推移
| メーカー | 車種 | ||
| トヨタ | アルファード(ハイブリッド車) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 11月16日〜11月22日 | 51 件 | ¥3,666,471 | ━ |
| 11月23日〜11月29日 | 39 件 | ¥4,085,128 | 111% |
| 11月30日〜12月6日 | 40 件 | ¥3,856,500 | 94% |
| 12月7日〜12月13日 | 36 件 | ¥3,786,389 | 98% |
| 12月14日〜12月20日 | 33 件 | ¥3,518,182 | 93% |
| 12月21日〜12月27日 | 26 件 | ¥4,121,923 | 117% |
| 12月28日〜1月3日 | 19 件 | ¥3,240,000 | 79% |
| 1月4日〜1月10日 | 45 件 | ¥4,150,444 | 128% |
| 1月11日〜1月17日 | 56 件 | ¥4,163,750 | 100% |
| 1月18日〜1月24日 | 54 件 | ¥3,963,333 | 95% |
| 1月25日〜1月31日 | 59 件 | ¥3,187,966 | 80% |
| 2月1日〜2月7日 | 70 件 | ¥4,133,714 | 130% |
トヨタ アルファードの代表的な型式(モデル)ごとの買取相場
トヨタ アルファード 40系 AGH40W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2026年1月11日(日)〜2026年2月7日(土) | |||
| 2位 | トヨタ アルファード(AGH40W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 1.1% | ¥6,210,000 | 29 km |
| 1年落ち | 2025年式 | 41.8% | ¥6,104,286 | 5,248 km |
| 2年落ち | 2024年式 | 44.6% | ¥5,792,561 | 12,967 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 12.5% | ¥5,572,174 | 21,097 km |
トヨタ アルファード 40系 ハイブリッド車 AAHH40W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2026年1月11日(日)〜2026年2月7日(土) | |||
| 5位 | トヨタ アルファードハイブリッド(AAHH40W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 6.0% | ¥7,992,500 | 10 km |
| 1年落ち | 2025年式 | 38.8% | ¥6,215,385 | 6,865 km |
| 2年落ち | 2024年式 | 41.8% | ¥5,833,214 | 17,713 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 13.4% | ¥5,574,444 | 26,507 km |
トヨタ アルファード 30系 AGH30W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2026年1月11日(日)〜2026年2月7日(土) | |||
| 1位 | トヨタ アルファード(AGH30W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 3年落ち | 2023年式 | 8.2% | ¥4,068,182 | 26,020 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 10.9% | ¥3,751,136 | 37,947 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 27.6% | ¥3,601,081 | 43,840 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 10.2% | ¥2,971,220 | 58,006 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 12.2% | ¥2,977,551 | 60,903 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 9.2% | ¥2,610,000 | 71,634 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 9.5% | ¥1,917,632 | 90,492 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 6.7% | ¥1,755,926 | 96,288 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 5.5% | ¥1,680,909 | 105,715 km |
トヨタ アルファード 30系 ハイブリッド車 AYH30W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2026年1月11日(日)〜2026年2月7日(土) | |||
| 4位 | トヨタ アルファードハイブリッド(AYH30W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 3年落ち | 2023年式 | 2.7% | ¥4,090,000 | 37,950 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 6.3% | ¥3,902,857 | 38,917 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 16.2% | ¥3,519,444 | 62,697 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 15.3% | ¥3,371,176 | 75,402 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 15.3% | ¥3,248,824 | 74,507 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 15.3% | ¥3,008,235 | 85,840 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 11.7% | ¥2,388,462 | 89,620 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 6.3% | ¥2,060,000 | 130,392 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 10.8% | ¥2,015,833 | 136,086 km |
トヨタ アルファード 30系 4WD AGH35W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2026年1月11日(日)〜2026年2月7日(土) | |||
| 6位 | トヨタ アルファード(AGH35W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 3年落ち | 2023年式 | 2.0% | ¥2,410,000 | 36,725 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 6.1% | ¥3,586,667 | 34,992 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 18.4% | ¥3,073,333 | 62,036 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 22.4% | ¥3,310,000 | 47,350 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 12.2% | ¥2,656,667 | 73,881 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 14.3% | ¥2,130,000 | 105,592 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 8.2% | ¥1,782,500 | 100,503 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 6.1% | ¥1,786,667 | 100,522 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 10.2% | ¥1,706,000 | 97,720 km |
トヨタ アルファード 20系 ANH20W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2026年1月11日(日)〜2026年2月7日(土) | |||
| 3位 | トヨタ アルファード(ANH20W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 11年落ち | 2015年式 | 0.7% | ¥900,000 | 108,089 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 8.3% | ¥761,667 | 142,578 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 16.6% | ¥712,083 | 114,738 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 24.1% | ¥620,857 | 122,931 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 9.0% | ¥396,154 | 141,809 km |
| 16年落ち | 2010年式 | 11.7% | ¥358,235 | 141,293 km |
| 17年落ち | 2009年式 | 22.8% | ¥328,788 | 146,674 km |
| 18年落ち | 2008年式 | 6.9% | ¥354,000 | 158,501 km |
トヨタ アルファードの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ アルファード(ガソリン車)
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ アルファード(ハイブリッド車)
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
