【週刊リセールバリュー】2026年第3週(1月11日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移

2026年第3週(1月11日週)の買取査定件数は合計で12,814件となっている。中古車業界の1月から2月の繁忙期特有の活発な流通が本格化している状況だ。
買取相場の動向に関しては、国産車、軽自動車、ミニバンの平均売却予想額(買取相場)は前週比で上昇し、特に国産車は前週比105%と強含みで推移している。一方で、輸入車とSUVは平均相場が下落しており、特に輸入車は前週の急騰からの反動で前週比92%と大きく値を下げた。

リセバ総研所長 床尾一法

リセールバリュー総合研究所 管理運営者

中古車情報誌の最大手での制作、自動車メディアの立ち上げ責任者などを経験。20年以上マーケティングのインハウスやコンサルタントで活動。2017年に人材開発へ転向。対話空間や学習空間の設計、言語化と構造化設計を得意とする。CompTIA CTT+ Classroom Trainer Certification取得。2023年より、マーケティングに復帰。中古車マーチャンダイジングの研究とともに、メディア運営設計を担っている。実は元カメラマン。

<<1月4日週 1月11日週の相場 1月18日週>>

目次

2026年第3週(1月11日週)の中古車買取査定件数と平均売却予想額

平均売却予想額とは?

買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。

※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。

週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

国産車の中古車査定件数は8,292件に達し、前週の7,075件から約1,200件以上の大幅な増加を見せている。平均売却予想額(買取相場)は約138万円となり、前週の約132万円から前週比で105%の上昇となっている。

トレンドとしては、高年式車両と低年式車両の双方が相場を牽引している。2017年式(9年落ち)が前週比108%(約111万円)、2016年式(10年落ち)が前週比106%(約101万円)と上昇しており、手頃な価格帯の実用車への需要が底堅い。

国産車の中古車買取査定件数推移

国産車の平均売却予想額推移

国産車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

軽自動車の中古車査定件数は3,041件で、前週の2,694件から順調に増加している。平均売却予想額(買取相場)は約48万円となり、前週の約47万円から前週比102%の微増となっている。

特徴的な差として、1年落ちの高年式と7〜8年落ちの中堅年式での相場上昇が目立つ。2025年式(1年落ち)は前週比106%(約149万円)と高値を付けたほか、2019年式(7年落ち)や2018年式(8年落ち)も前週比104%と堅調に推移している。一方で、2021年式(5年落ち)は前週比98%と下落しており、年式による需要のばらつきが見られる。

軽自動車の中古車買取査定件数推移

軽自動車の平均売却予想額推移

軽自動車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

輸入車の中古車市場では、査定件数が1,481件となり、前週の1,208件から増加した。しかし、平均売却予想額(買取相場)は約175万円で、前週の約192万円から前週比92%の下落となっている。

この大幅な下落の主因は、前週(第2週)に約1,872万円という異常値を記録していた2025年式(1年落ち)の相場が、今週は約551万円(前週比29%)へと戻る形となったためだ。

一方で、2023年式(3年落ち)は前週比103%(約401万円)と上昇しており、極端な高額車両の影響を除けば、中堅年式の相場は比較的安定していると言える。

輸入車の中古車買取査定件数推移

輸入車の平均売却予想額推移

輸入車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額

ミニバンの査定件数は2,405件で、前週の1,992件から大きく伸長した。平均売却予想額(買取相場)は約135万円となり、前週の約127万円から前週比106%と全ジャンルの中で最も高い上昇率となっている。

トレンド変化としては、2024年式(2年落ち)が前週比105%(約508万円)、2016年式(10年落ち)が前週比103%(約109万円)と、高年式と低年式の両端で相場が上昇している。その一方で、2018年式(8年落ち)は前週比87%(約153万円)と下落しており、特定の年式間で評価が分かれる結果となっている。

ミニバンの中古車買取査定件数推移

ミニバンの平均売却予想額推移

ミニバンの平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るSUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額

SUVの中古車市場は、査定件数が3,152件に達し、前週の2,508件から大幅に増加している。平均売却予想額(買取相場)は約202万円で、前週の約203万円から前週比99%とわずかに下落した。

全体としては横ばいだが、年式別の特徴的な差が激しい週となった。2025年式(1年落ち)は前週比104%(約433万円)、2016年式(10年落ち)は前週比109%(約118万円)と上昇した一方で、2022年式(4年落ち)は前週比87%(約264万円)と大幅に値を下げている。繁忙期の流通増の中で、車種や年式による選別が進んでいると考えられる。

SUVの中古車買取査定件数推移

SUVの平均売却予想額推移

SUVの平均売却予想額が変化した割合

今週のベンチマーク車種

週単位で見るトヨタ アルファードの中古車買取査定件数と平均売却予想額

トヨタ アルファードの買取相場:過去15年落ちまで

査定順位 集計期間:2025年12月21日(日)〜2025年1月17日(土)
6位 トヨタ アルファード(ガソリン車)
経年 年式 査定件数シェア 平均売却予想額 平均走行距離
1年落ち 2025年式 8.7% ¥6,047,037 5,419 km
2年落ち 2024年式 7.9% ¥5,810,408 13,146 km
3年落ち 2023年式 6.5% ¥4,626,250 27,862 km
4年落ち 2022年式 4.4% ¥3,856,667 34,512 km
5年落ち 2021年式 16.5% ¥3,643,529 43,420 km
6年落ち 2020年式 7.6% ¥3,158,936 51,719 km
7年落ち 2019年式 7.4% ¥2,862,391 61,900 km
8年落ち 2018年式 4.5% ¥2,709,286 69,329 km
9年落ち 2017年式 6.0% ¥2,068,378 82,599 km
10年落ち 2016年式 2.6% ¥1,838,750 112,850 km
11年落ち 2015年式 4.4% ¥1,781,111 99,221 km
12年落ち 2014年式 1.9% ¥787,500 121,291 km
13年落ち 2013年式 5.8% ¥751,944 118,290 km
14年落ち 2012年式 4.2% ¥640,385 115,392 km
15年落ち 2011年式 2.6% ¥438,125 135,457 km
16年落ち以上 2010年式以前 8.9% ¥330,727 148,613 km
査定順位 集計期間:2025年12月21日(日)〜2025年1月17日(土)
64位 トヨタ アルファード(ハイブリッド車)
経年 年式 査定件数シェア 平均売却予想額 平均走行距離
1年落ち 2025年式 16.4% ¥6,437,083 6,162 km
2年落ち 2024年式 17.8% ¥5,905,385 14,580 km
3年落ち 2023年式 7.5% ¥5,650,000 21,798 km
4年落ち 2022年式 3.4% ¥4,204,000 34,945 km
5年落ち 2021年式 10.3% ¥3,596,000 57,133 km
6年落ち 2020年式 6.2% ¥3,344,444 70,230 km
7年落ち 2019年式 8.2% ¥3,056,667 76,903 km
8年落ち 2018年式 5.5% ¥2,917,500 93,339 km
9年落ち 2017年式 2.7% ¥2,540,000 93,220 km
10年落ち 2016年式 2.1% ¥2,306,667 104,333 km
11年落ち 2015年式 6.8% ¥2,267,000 111,320 km
12年落ち 2014年式 2.1% ¥656,667 173,625 km
13年落ち 2013年式 2.1% ¥980,000 131,619 km
14年落ち 2012年式 6.8% ¥796,000 157,033 km
15年落ち 2011年式
16年落ち以上 2010年式以前 2.1% ¥230,000 159,600 km

トヨタ アルファードの買取相場:過去12週間の推移

メーカー 車種
トヨタ アルファード(ガソリン車)
集計期間(日曜から土曜) 査定件数 平均売却予想額(買取相場) 予想額前週比
10月26日〜11月1日 171 件 ¥2,990,643
11月2日〜11月8日 206 件 ¥2,886,117 97%
11月9日〜11月15日 114 件 ¥2,814,386 98%
11月16日〜11月22日 156 件 ¥2,797,756 99%
11月23日〜11月29日 147 件 ¥2,621,565 94%
11月30日〜12月6日 147 件 ¥2,888,980 110%
12月7日〜12月13日 146 件 ¥2,976,986 103%
12月14日〜12月20日 129 件 ¥3,165,659 106%
12月21日〜12月27日 111 件 ¥3,074,505 97%
12月28日〜1月3日 74 件 ¥2,499,189 81%
1月4日〜1月10日 185 件 ¥2,980,000 119%
1月11日〜1月17日 248 件 ¥3,157,137 106%
メーカー 車種
トヨタ アルファード(ハイブリッド車)
集計期間(日曜から土曜) 査定件数 平均売却予想額(買取相場) 予想額前週比
10月26日〜11月1日 48 件 ¥4,036,667
11月2日〜11月8日 41 件 ¥3,107,561 77%
11月9日〜11月15日 42 件 ¥3,660,000 118%
11月16日〜11月22日 51 件 ¥3,666,471 100%
11月23日〜11月29日 39 件 ¥4,085,128 111%
11月30日〜12月6日 40 件 ¥3,853,250 94%
12月7日〜12月13日 36 件 ¥3,786,389 98%
12月14日〜12月20日 33 件 ¥3,516,970 93%
12月21日〜12月27日 26 件 ¥4,121,923 117%
12月28日〜1月3日 19 件 ¥3,240,000 79%
1月4日〜1月10日 45 件 ¥4,148,222 128%
1月11日〜1月17日 56 件 ¥4,163,750 100%

週単位で見るトヨタ ランドクルーザープラドの中古車買取査定件数と平均売却予想額

トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去15年落ちまで

査定順位 集計期間:2025年12月21日(日)〜2025年1月17日(土)
19位 トヨタ ランドクルーザー プラド
経年 年式 査定件数シェア 平均売却予想額 平均走行距離
2年落ち 2024年式 0.3% ¥3,920,000 20,701 km
3年落ち 2023年式 19.0% ¥4,354,730 23,709 km
4年落ち 2022年式 11.3% ¥4,197,500 33,603 km
5年落ち 2021年式 15.1% ¥4,025,593 49,997 km
6年落ち 2020年式 6.7% ¥4,003,462 57,555 km
7年落ち 2019年式 9.5% ¥3,755,676 66,882 km
8年落ち 2018年式 6.2% ¥3,275,833 76,436 km
9年落ち 2017年式 5.1% ¥2,895,000 78,633 km
10年落ち 2016年式 1.3% ¥2,410,000 98,084 km
11年落ち 2015年式 5.9% ¥2,276,087 109,428 km
12年落ち 2014年式 2.6% ¥2,110,000 105,264 km
13年落ち 2013年式 1.3% ¥1,680,000 112,395 km
14年落ち 2012年式 1.3% ¥1,744,000 110,212 km
15年落ち 2011年式 0.8% ¥1,843,333 183,216 km
16年落ち以上 2010年式以前 13.8% ¥1,176,296 203,658 km

トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去12週間の推移

メーカー 車種
トヨタ ランドクルーザー プラド
集計期間(日曜から土曜) 査定件数 平均売却予想額(買取相場) 予想額前週比
10月26日〜11月1日 104 件 ¥3,251,154
11月2日〜11月8日 110 件 ¥3,222,091 99%
11月9日〜11月15日 111 件 ¥3,304,054 103%
11月16日〜11月22日 111 件 ¥3,332,432 101%
11月23日〜11月29日 110 件 ¥3,460,273 104%
11月30日〜12月6日 96 件 ¥3,445,208 100%
12月7日〜12月13日 101 件 ¥3,326,931 97%
12月14日〜12月20日 71 件 ¥3,068,451 92%
12月21日〜12月27日 60 件 ¥3,271,333 107%
12月28日〜1月3日 72 件 ¥3,398,750 104%
1月4日〜1月10日 115 件 ¥3,273,043 96%
1月11日〜1月17日 143 件 ¥3,372,168 103%

2026年第3週(1月11日週)と前週で比較し買取相場が変化した中古車を年式/車種/型式別で見る

登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、集計した週に査定件数が7件以上あった車種(1日1件以上と見なし集計)を年式と型式別に抽出し、前週との比較で平均売却予想額が上昇した順に並べています。

年式 車種名 型式 査定件数 平均売却予想額 予想額前週比
2017 ウェイク LA700S 7件 ¥542,857 198.6%
2021 リーフ ZE1 7件 ¥1,255,714 165.2%
2016 デイズ B21W 7件 ¥255,714 165.0%
2017 セレナ GC27 8件 ¥725,000 164.8%
2017 ワゴンR MH55S 9件 ¥426,667 151.0%
2018 セレナ HFC27 8件 ¥1,085,000 150.7%
2019 フリード ハイブリット GB7 8件 ¥1,336,250 146.0%
2017 シエンタ NSP170G 8件 ¥855,000 144.9%
2018 スペーシア MK53S 15件 ¥769,333 144.5%
2017 パッソ M700A 9件 ¥394,444 141.7%
2015 フィット ハイブリット GP5 10件 ¥394,000 139.9%
2017 シエンタ ハイブリッド NHP170G 9件 ¥1,114,444 138.0%
2018 ソリオ MA36S 8件 ¥813,750 137.9%
2019 セレナ GFC27 8件 ¥1,410,000 137.6%
2015 N WGN JH1 11件 ¥282,727 134.6%
2015 アルト HA36S 10件 ¥355,000 133.3%
2019 タンク M900A 9件 ¥771,111 132.2%
2015 パッソ KGC30 10件 ¥197,000 131.3%
2017 エクストレイル T32 12件 ¥742,500 127.7%
2017 ラパン HE33S 9件 ¥570,000 126.7%
2015 シャトル ハイブリッド GP7 9件 ¥351,111 126.5%
2016 ハスラー MR41S 14件 ¥428,571 124.8%
2019 ノート HE12 14件 ¥700,000 124.6%
2016 ノート E12 7件 ¥298,571 124.4%
2021 ロッキー A200S 8件 ¥1,452,500 123.1%
2016 ラパン HE33S 7件 ¥424,286 123.0%
2023 ハスラー MR92S 9件 ¥1,164,444 122.3%
2015 ヴェゼル RU1 7件 ¥1,071,429 121.8%
2016 プリウス ZVW51 12件 ¥1,140,000 120.3%
2015 エスクァイア ハイブリッド ZWR80G 12件 ¥800,833 119.5%
2022 サクラ B6AW 7件 ¥1,044,286 119.3%
2019 リーフ ZE1 9件 ¥698,889 118.9%
2022 ハイラックス GUN125 7件 ¥3,988,571 118.1%
2019 ムーヴ キャンバス LA800S 7件 ¥970,000 118.1%
2015 レヴォーグ VM4 12件 ¥564,167 117.9%
2015 ミラ ココア L675S 7件 ¥295,714 116.7%
2017 キャスト LA250S 7件 ¥445,714 116.6%
2017 N BOX JF3 9件 ¥790,000 114.7%
2019 RAV4 AXAH54 7件 ¥2,484,286 114.6%
2017 セレナ GFC27 25件 ¥857,200 114.0%
2019 CX-5 KF2P 7件 ¥1,688,571 113.9%
2020 N BOX JF3 12件 ¥975,000 113.5%
2019 ラパン HE33S 7件 ¥745,714 113.0%
2016 N BOX JF1 24件 ¥435,417 112.9%
2021 タント LA650S 11件 ¥1,033,636 112.4%
2015 タント LA600S 24件 ¥347,917 112.2%
2017 フリード ハイブリット GB7 12件 ¥957,500 111.8%
2015 ヴェゼル ハイブリッド RU3 20件 ¥676,000 111.5%
2015 ヴェルファイア AGH30W 11件 ¥1,571,818 111.4%
2023 フォレスター ハイブリッド SKE 7件 ¥3,178,571 111.3%
2020 プリウス ZVW51 10件 ¥1,672,000 111.1%
2017 プリウス PHV ZVW52 10件 ¥1,167,000 111.0%
2019 アルファード AGH30W 13件 ¥3,111,538 110.5%
2023 RAV4 AXAH54 8件 ¥3,595,000 109.7%
2019 ムーヴ LA150S 8件 ¥720,000 109.5%
2021 プリウス ZVW51 8件 ¥1,576,250 109.0%
2022 オーラ FE13 10件 ¥1,937,000 108.6%
2015 ステップワゴン RP3 7件 ¥1,265,714 108.3%
2017 フィット GK3 10件 ¥560,000 108.0%
2019 ジムニー JB64W 9件 ¥1,581,111 107.9%
2023 アクア MXPK11 8件 ¥1,768,750 107.9%
2023 ムーヴ キャンバス LA850S 7件 ¥1,218,571 107.8%
2022 ルーミー M900A 10件 ¥1,398,000 107.7%
2018 ヴェゼル ハイブリッド RU3 7件 ¥1,228,571 107.7%
2021 キックス P15 14件 ¥1,467,857 107.6%
2017 フォレスター SJ5 7件 ¥975,714 107.6%
2021 ハリアー MXUA80 17件 ¥2,784,706 107.5%
2015 デイズ B21W 13件 ¥191,538 107.4%
2020 ハスラー MR92S 12件 ¥896,667 107.4%
2021 ヴォクシー ハイブリッド ZWR80W 7件 ¥2,697,143 107.3%
2020 セレナ HFC27 8件 ¥1,916,250 107.2%
2015 エクストレイル NT32 23件 ¥545,217 107.1%
2018 タント LA600S 10件 ¥615,000 107.1%
2021 ハスラー MR52S 10件 ¥1,196,000 106.8%
2021 ランドクルーザー プラド TRJ150W 11件 ¥4,092,727 106.8%
2017 タント LA600S 24件 ¥532,500 106.7%
2017 フリード GB5 12件 ¥976,667 106.7%
2019 ハスラー MR41S 9件 ¥668,889 106.6%
2018 セレナ GFC27 10件 ¥1,180,000 106.5%
2017 N WGN JH1 11件 ¥451,818 106.4%
2023 N WGN JH3 8件 ¥972,500 106.3%
2015 ハスラー MR41S 12件 ¥381,667 106.0%
2018 シエンタ NSP170G 8件 ¥1,016,250 105.9%
2024 カローラ クロス ZVG13 12件 ¥3,075,000 105.9%
2021 アルファード AGH30W 36件 ¥3,770,556 105.8%
2021 ライズ A200A 18件 ¥1,733,333 105.8%
2017 ノート HE12 18件 ¥455,556 105.7%
2022 N BOX JF3 10件 ¥1,203,000 105.1%
2015 ハスラー MR31S 23件 ¥339,130 105.1%
2017 ハリアー ZSU60W 25件 ¥1,478,800 105.0%
2020 スペーシア MK53S 8件 ¥926,250 104.8%
2019 クラウン ハイブリッド AZSH20 10件 ¥2,638,000 104.5%
2021 ハスラー MR92S 10件 ¥1,036,000 104.5%
2020 タント LA650S 11件 ¥1,006,364 104.5%
2015 アクア NHP10 43件 ¥374,884 104.5%
2017 アクア NHP10 24件 ¥571,667 104.5%
2016 セレナ GFC27 13件 ¥766,923 104.3%
2024 N BOX JF5 13件 ¥1,553,846 104.2%
2023 ジムニー JB64W 11件 ¥1,720,909 104.0%
2018 プリウス ZVW50 15件 ¥1,144,667 103.8%
2023 ハイラックス GUN125 7件 ¥3,884,286 103.7%
2023 タント LA650S 7件 ¥1,288,571 103.6%
2019 アクア NHP10 15件 ¥762,667 103.5%
2022 フォレスター SK5 7件 ¥2,751,429 103.0%
2019 スペーシア MK53S 16件 ¥765,625 103.0%
2021 ヤリスクロス ハイブリッド MXPJ10 19件 ¥1,931,579 102.8%
2017 デミオ DJ3FS 8件 ¥431,250 102.7%
2017 アルファード AGH30W 12件 ¥1,990,000 102.6%
2018 C-HR ZYX10 10件 ¥1,388,000 102.5%
2022 スイフト ZC33S 7件 ¥1,691,429 102.5%
2023 ランドクルーザー VJA300W 10件 ¥8,877,000 102.4%
2015 ヴォクシー ZRR80W 11件 ¥1,072,727 102.4%
2019 ハリアー ZSU60W 7件 ¥2,320,000 102.4%
2022 GR86 ZN8 7件 ¥2,851,429 102.4%
2018 N BOX JF3 18件 ¥771,111 102.3%
2019 デイズ B21W 8件 ¥456,250 102.1%
2019 デイズ ルークス B21A 9件 ¥628,889 102.1%
2024 アルファードハイブリット AAHH40W 8件 ¥5,831,250 102.0%
2016 タント LA600S 14件 ¥442,857 101.9%
2016 プリウス ZVW50 14件 ¥986,429 101.9%
2019 RAV4 MXAA54 16件 ¥2,405,625 101.8%
2022 ハリアー MXUA80 7件 ¥2,917,143 101.5%
2024 ジムニー シエラ JB74W 11件 ¥2,306,364 101.4%
2016 ヴェゼル ハイブリッド RU3 7件 ¥860,000 101.4%
2024 ランドクルーザー 250 TRJ250W 10件 ¥5,593,000 101.3%
2023 タフト LA900S 8件 ¥1,187,500 101.3%
2021 ノート E13 10件 ¥1,112,000 101.0%
2023 ヤリスクロス ハイブリッド MXPJ10 15件 ¥2,238,667 100.8%
2021 ジムニー JB64W 9件 ¥1,697,778 100.7%
2017 プリウス ZVW50 17件 ¥1,106,471 100.7%
2023 NX AAZH20 13件 ¥4,843,077 100.6%
2017 スペーシア MK42S 17件 ¥421,176 100.6%
2023 アルファード AGH30W 9件 ¥4,083,333 100.5%
2019 プリウス ZVW51 16件 ¥1,508,750 100.1%
2024 アルファード AGH40W 21件 ¥5,848,571 100.1%
2021 セレナ HFC27 7件 ¥2,180,000 100.0%
2017 C-HR ZYX10 44件 ¥1,188,409 99.8%
2022 アルファード AGH30W 10件 ¥3,877,000 99.8%
2023 CX-5 KF2P 9件 ¥2,318,889 99.7%
2023 カローラ クロス ZVG11 9件 ¥2,673,333 99.6%
2020 ライズ A200A 12件 ¥1,373,333 99.5%
2020 RAV4 MXAA54 19件 ¥2,411,053 99.4%
2023 プリウス MXWH60 13件 ¥2,752,308 99.3%
2015 CX-3 DK5FW 12件 ¥521,667 99.3%
2019 ヴォクシー ZRR80W 11件 ¥2,009,091 99.2%
2021 ヴェゼル ハイブリッド RV5 14件 ¥2,129,286 99.2%
2021 ルークス B44A 8件 ¥922,500 99.2%
2023 アルファード AGH40W 7件 ¥5,545,714 99.2%
2019 フォレスター ハイブリッド SKE 7件 ¥1,557,143 99.0%
2015 ヴィッツ NSP130 9件 ¥381,111 99.0%
2021 RAV4 AXAH54 7件 ¥2,728,571 98.9%
2022 ジムニー シエラ JB74W 11件 ¥2,461,818 98.7%
2023 N BOX JF3 15件 ¥1,212,000 98.4%
2019 N BOX JF3 31件 ¥761,935 98.4%
2024 ジムニー JB64W 9件 ¥1,868,889 98.2%
2023 ヴォクシー ハイブリッド ZWR90W 10件 ¥3,450,000 98.1%
2018 CX-8 KG2P 10件 ¥1,280,000 98.0%
2024 ランドクルーザー 250 GDJ250W 8件 ¥6,678,750 97.9%
2020 ライズ A210A 9件 ¥1,472,222 97.8%
2019 フォレスター SK9 7件 ¥1,562,857 97.7%
2024 RAV4 AXAH54 7件 ¥3,804,286 97.7%
2021 CX-5 KF2P 10件 ¥1,800,000 97.6%
2021 ヤリスクロス MXPB10 10件 ¥1,955,000 97.5%
2019 タント LA600S 9件 ¥703,333 97.5%
2016 ハリアー ZSU60W 10件 ¥1,386,000 97.3%
2021 ルーミー M900A 16件 ¥1,158,750 97.2%
2021 N BOX JF3 26件 ¥1,003,077 97.2%
2022 ランドクルーザー プラド TRJ150W 15件 ¥4,116,667 97.0%
2023 ランドクルーザー プラド TRJ150W 25件 ¥4,197,200 96.9%
2016 ヴォクシー ZRR80W 16件 ¥1,165,625 96.7%
2017 CX-5 KF2P 23件 ¥1,039,130 96.7%
2023 ジムニー シエラ JB74W 19件 ¥2,267,368 96.7%
2020 アルファード AGH30W 10件 ¥2,896,000 96.6%
2023 CX-60 KH3P 8件 ¥2,552,500 96.6%
2017 ハスラー MR41S 20件 ¥512,000 96.2%
2024 ハリアー MXUA80 10件 ¥3,116,000 96.1%
2023 ステップワゴン RP8 7件 ¥3,147,143 95.9%
2021 ヴォクシー ZRR80W 14件 ¥2,420,000 95.9%
2023 ハリアー MXUA80 10件 ¥3,001,000 95.9%
2023 ヴェゼル ハイブリッド RV5 18件 ¥2,378,889 95.9%
2022 ヤリスクロス ハイブリッド MXPJ10 10件 ¥2,101,000 95.8%
2015 N BOX JF2 9件 ¥314,444 95.7%
2023 ルーミー M900A 8件 ¥1,358,750 95.7%
2018 デイズ ルークス B21A 12件 ¥520,833 95.6%
2016 アクア NHP10 23件 ¥574,348 95.2%
2018 デイズ B21W 7件 ¥447,143 95.1%
2022 ライズ A202A 10件 ¥1,744,000 95.1%
2019 N BOX JF4 7件 ¥855,714 95.1%
2020 ハリアー MXUA80 9件 ¥2,336,667 95.0%
2024 プリウス MXWH60 9件 ¥2,865,556 94.9%
2024 クラウン スポーツ AZSH36W 9件 ¥4,504,444 94.7%
2021 タフト LA900S 12件 ¥982,500 94.4%
2018 ヴォクシー ハイブリッド ZWR80W 7件 ¥1,802,857 94.4%
2020 ハリアー ZSU60W 7件 ¥2,065,714 93.9%
2015 デイズ ルークス B21A 25件 ¥212,000 93.8%
2023 シエンタ ハイブリッド MXPL10G 10件 ¥2,334,000 93.0%
2018 アクア NHP10 22件 ¥707,727 92.9%
2018 ノート HE12 10件 ¥503,000 92.6%
2015 フィット GK3 14件 ¥287,857 91.7%
2021 RAV4 MXAA54 13件 ¥2,438,462 91.6%
2017 ヴォクシー ZRR80W 11件 ¥1,257,273 91.5%
2018 ヴォクシー ZRR80W 7件 ¥1,907,143 91.5%
2022 ヴェゼル ハイブリッド RV5 11件 ¥2,115,455 91.2%
2016 シエンタ NSP170G 11件 ¥644,545 90.6%
2023 ハリアー ハイブリッド AXUH80 10件 ¥2,970,000 90.6%
2015 ムーヴ LA150S 13件 ¥280,769 90.6%
2021 C-HR ZYX11 9件 ¥1,970,000 90.4%
2019 シエンタ NSP170G 8件 ¥1,112,500 90.3%
2015 ハリアー ZSU60W 19件 ¥1,156,842 90.2%
2019 C-HR ZYX10 18件 ¥1,451,667 90.0%
2017 カムリ AXVH70 7件 ¥1,731,429 89.9%
2019 ランドクルーザー プラド TRJ150W 7件 ¥3,391,429 89.8%
2017 ムーヴ キャンバス LA800S 15件 ¥600,667 88.9%
2022 ジムニー JB64W 12件 ¥1,701,667 88.7%
2017 C-HR NGX50 7件 ¥1,740,000 88.3%
2018 ハスラー MR41S 8件 ¥572,500 88.3%
2016 エクストレイル NT32 8件 ¥545,000 88.2%
2021 ハリアー ハイブリッド AXUH80 11件 ¥2,960,000 88.1%
2017 フィット ハイブリット GP5 9件 ¥592,222 87.9%
2021 ルークス B45A 10件 ¥979,000 87.7%
2020 ヴォクシー ZRR80W 8件 ¥2,193,750 87.6%
2018 CX-5 KF2P 18件 ¥1,151,111 87.2%
2015 インプレッサ XV GP7 9件 ¥555,556 86.8%
2017 ルーミー M900A 7件 ¥534,286 86.5%
2021 ランドクルーザー プラド GDJ150W 10件 ¥3,835,000 86.4%
2021 セレナ GFC27 7件 ¥1,875,714 85.6%
2015 ノート E12 11件 ¥194,545 85.6%
2017 デイズ ルークス B21A 12件 ¥326,667 85.6%
2016 N WGN JH1 7件 ¥255,714 85.2%
2021 スペーシア MK53S 12件 ¥823,333 84.8%
2015 N BOX JF1 34件 ¥319,706 83.7%
2015 スペーシア MK32S 11件 ¥174,545 83.1%
2015 エクストレイル ハイブリッド HNT32 8件 ¥483,750 82.7%
2015 ウェイク LA700S 9件 ¥402,222 82.6%
2017 タンク M900A 12件 ¥478,333 81.6%
2015 デミオ DJ5FS 7件 ¥264,286 79.8%
2015 オデッセイ RC1 9件 ¥541,111 79.8%
2017 N BOX JF1 25件 ¥409,200 78.7%
2015 シエンタ ハイブリッド NHP170G 10件 ¥658,000 73.8%
2015 セレナ HFC26 13件 ¥367,692 73.1%
2015 eKスペース B11A 7件 ¥232,857 72.8%
2017 ワゴンR スティングレー MH55S 7件 ¥421,429 72.7%
2015 N BOX スラッシュ JF1 8件 ¥267,500 69.9%
2016 ソリオ MA36S 8件 ¥272,500 69.3%
2016 スペーシア MK42S 7件 ¥234,286 68.9%
2019 デイズ B44W 9件 ¥483,333 62.0%
2021 デリカD:5 CV1W 9件 ¥3,305,556 前週圏外
2021 RAV4 PHV AXAP54 8件 ¥2,928,750 前週圏外

<<1月4日週 1月11日週の相場 1月18日週>>