公開日:
【2026年1月17日(土)版】トヨタ ランドクルーザープラドの売却予想額(買取相場)速報
トヨタ ランドクルーザープラドの平均売却予想額のトレンド変化を過去4週間のデータから読み解きます。最新のプラド買取相場の推移が、年式や型式ごとにわかる!
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去15年落ちまで

| 査定順位 | 集計期間:2025年12月21日(日)〜2025年1月17日(土) | |||
| 19位 | トヨタ ランドクルーザー プラド | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 2年落ち | 2024年式 | 0.3% | ¥3,920,000 | 20,701 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 19.0% | ¥4,354,730 | 23,709 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 11.3% | ¥4,197,500 | 33,603 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 15.1% | ¥4,025,593 | 49,997 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 6.7% | ¥4,003,462 | 57,555 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 9.5% | ¥3,755,676 | 66,882 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 6.2% | ¥3,275,833 | 76,436 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 5.1% | ¥2,895,000 | 78,633 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 1.3% | ¥2,410,000 | 98,084 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 5.9% | ¥2,276,087 | 109,428 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 2.6% | ¥2,110,000 | 105,264 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 1.3% | ¥1,680,000 | 112,395 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 1.3% | ¥1,744,000 | 110,212 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 0.8% | ¥1,843,333 | 183,216 km |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | 13.8% | ¥1,176,296 | 203,658 km |
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去12週間の推移

| メーカー | 車種 | ||
| トヨタ | ランドクルーザー プラド | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 10月26日〜11月1日 | 104 件 | ¥3,251,154 | ━ |
| 11月2日〜11月8日 | 110 件 | ¥3,222,091 | 99% |
| 11月9日〜11月15日 | 111 件 | ¥3,304,054 | 103% |
| 11月16日〜11月22日 | 111 件 | ¥3,332,432 | 101% |
| 11月23日〜11月29日 | 110 件 | ¥3,460,273 | 104% |
| 11月30日〜12月6日 | 96 件 | ¥3,445,208 | 100% |
| 12月7日〜12月13日 | 101 件 | ¥3,326,931 | 97% |
| 12月14日〜12月20日 | 71 件 | ¥3,068,451 | 92% |
| 12月21日〜12月27日 | 60 件 | ¥3,271,333 | 107% |
| 12月28日〜1月3日 | 72 件 | ¥3,398,750 | 104% |
| 1月4日〜1月10日 | 115 件 | ¥3,273,043 | 96% |
| 1月11日〜1月17日 | 143 件 | ¥3,372,168 | 103% |
トヨタ ランドクルーザープラドの代表的な型式(モデル)ごとの買取相場
トヨタ ランドクルーザープラド TRJ150W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年12月21日(日)〜2025年1月17日(土) | |||
| 1位 | トヨタ ランドクルーザー プラド(TRJ150W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 2年落ち | 2024年式 | 0.5% | ¥3,920,000 | 20,701 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 27.1% | ¥4,247,414 | 21,944 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 17.8% | ¥4,194,211 | 30,945 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 15.0% | ¥3,969,375 | 44,144 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 5.6% | ¥3,590,833 | 48,102 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 7.0% | ¥3,447,333 | 61,139 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 5.6% | ¥3,105,833 | 62,206 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 3.7% | ¥2,696,250 | 76,117 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 1.4% | ¥2,390,000 | 81,531 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 6.1% | ¥2,170,000 | 90,699 km |
| 12年落ち以上 | 2014年式以前 | 10.3% | ¥1,900,909 | 116,227 km |
トヨタ ランドクルーザープラド TRJ150W型で査定件数最多の2023年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2023年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド(TRJ150W型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 10月26日〜11月1日 | 12 件 | ¥4,306,667 | ━ |
| 11月2日〜11月8日 | 12 件 | ¥4,042,500 | 94% |
| 11月9日〜11月15日 | 12 件 | ¥4,264,167 | 105% |
| 11月16日〜11月22日 | 14 件 | ¥4,247,143 | 100% |
| 11月23日〜11月29日 | 18 件 | ¥4,164,444 | 98% |
| 11月30日〜12月6日 | 13 件 | ¥4,228,462 | 102% |
| 12月7日〜12月13日 | 8 件 | ¥4,241,250 | 100% |
| 12月14日〜12月20日 | 7 件 | ¥4,428,571 | 104% |
| 12月21日〜12月27日 | 10 件 | ¥4,334,000 | 98% |
| 12月28日〜1月3日 | 10 件 | ¥4,175,000 | 96% |
| 1月4日〜1月10日 | 13 件 | ¥4,333,077 | 104% |
| 1月11日〜1月17日 | 25 件 | ¥4,197,200 | 97% |
トヨタ ランドクルーザープラド GDJ150W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年12月21日(日)〜2025年1月17日(土) | |||
| 2位 | トヨタ ランドクルーザー プラド(GDJ150W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 3年落ち | 2023年式 | 14.2% | ¥4,743,750 | 30,109 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 5.3% | ¥4,218,333 | 50,439 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 23.0% | ¥4,045,769 | 58,551 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 9.7% | ¥4,203,636 | 64,217 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 18.6% | ¥3,956,190 | 68,415 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 9.7% | ¥3,349,091 | 92,061 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 9.7% | ¥2,912,727 | 83,666 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 1.8% | ¥2,440,000 | 122,912 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 8.0% | ¥2,452,222 | 121,854 km |
トヨタ ランドクルーザープラド GDJ150W型で査定件数最多の2021年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2021年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド(GDJ150W型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 10月26日〜11月1日 | 7 件 | ¥4,131,429 | ━ |
| 11月2日〜11月8日 | 6 件 | ¥4,686,667 | 113% |
| 11月9日〜11月15日 | 9 件 | ¥4,245,556 | 91% |
| 11月16日〜11月22日 | 7 件 | ¥3,932,857 | 93% |
| 11月23日〜11月29日 | 8 件 | ¥4,282,500 | 109% |
| 11月30日〜12月6日 | 6 件 | ¥4,088,333 | 95% |
| 12月7日〜12月13日 | 10 件 | ¥4,576,000 | 112% |
| 12月14日〜12月20日 | 1 件 | ¥3,970,000 | 87% |
| 12月21日〜12月27日 | 2 件 | ¥4,250,000 | 107% |
| 12月28日〜1月3日 | 7 件 | ¥3,895,714 | 92% |
| 1月4日〜1月10日 | 7 件 | ¥4,438,571 | 114% |
| 1月11日〜1月17日 | 10 件 | ¥3,835,000 | 86% |
トヨタ ランドクルーザープラドの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ ランドクルーザープラド
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
