公開日:
【2025年11月29日(土)版】トヨタ ランドクルーザープラドの売却予想額(買取相場)速報
トヨタ ランドクルーザープラドの平均売却予想額のトレンド変化を過去4週間のデータから読み解きます。最新のプラド買取相場の推移が、年式や型式ごとにわかる!
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去15年落ちまで

| 査定順位 | 集計期間:2025年11月2日(日)〜2025年11月29日(土) | |||
| 11位 | トヨタ ランドクルーザー プラド | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 1年落ち | 2024年式 | 0.5% | ¥4,525,000 | 16,060 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 18.8% | ¥4,300,482 | 30,879 km |
| 3年落ち | 2022年式 | 12.0% | ¥4,234,151 | 34,951 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 15.8% | ¥4,176,286 | 44,454 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 7.2% | ¥3,659,063 | 53,967 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 7.5% | ¥3,643,030 | 57,679 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 6.8% | ¥3,329,667 | 79,966 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 3.4% | ¥2,796,667 | 84,780 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 4.5% | ¥2,438,500 | 93,210 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 5.0% | ¥2,243,182 | 112,128 km |
| 11年落ち | 2014年式 | 1.8% | ¥2,058,750 | 104,620 km |
| 12年落ち | 2013年式 | 2.0% | ¥1,847,778 | 105,330 km |
| 13年落ち | 2012年式 | 1.6% | ¥1,797,143 | 133,141 km |
| 14年落ち | 2011年式 | 0.5% | ¥1,730,000 | 201,517 km |
| 15年落ち | 2010年式 | 0.9% | ¥1,765,000 | 145,782 km |
| 16年落ち以上 | 2009年式以前 | 11.8% | ¥1,062,115 | 195,295 km |
トヨタ ランドクルーザープラドの買取相場:過去12週間の推移

| メーカー | 車種 | ||
| トヨタ | ランドクルーザー プラド | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 9月7日〜9月13日 | 138 件 | ¥3,286,594 | ━ |
| 9月14日〜9月20日 | 117 件 | ¥3,494,786 | 106% |
| 9月21日〜9月27日 | 125 件 | ¥3,215,920 | 92% |
| 9月28日〜10月4日 | 128 件 | ¥3,209,297 | 100% |
| 10月5日〜10月11日 | 127 件 | ¥3,438,976 | 107% |
| 10月12日〜10月18日 | 124 件 | ¥3,241,774 | 94% |
| 10月19日〜10月25日 | 107 件 | ¥3,286,636 | 101% |
| 10月26日〜11月1日 | 104 件 | ¥3,252,404 | 99% |
| 11月2日〜11月8日 | 110 件 | ¥3,222,545 | 99% |
| 11月9日〜11月15日 | 111 件 | ¥3,302,342 | 102% |
| 11月16日〜11月22日 | 111 件 | ¥3,331,441 | 101% |
| 11月23日〜11月29日 | 110 件 | ¥3,460,091 | 104% |
トヨタ ランドクルーザープラドの代表的な型式(モデル)ごとの買取相場
トヨタ ランドクルーザープラド TRJ150W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年11月2日(日)〜2025年11月29日(土) | |||
| 1位 | トヨタ ランドクルーザー プラド(TRJ150W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 1年落ち | 2024年式 | 0.8% | ¥4,525,000 | 16,060 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 22.7% | ¥4,181,429 | 25,802 km |
| 3年落ち | 2022年式 | 15.4% | ¥4,087,895 | 32,369 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 14.2% | ¥3,923,429 | 37,232 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 8.5% | ¥3,512,857 | 56,108 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 8.1% | ¥3,415,000 | 58,670 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 5.7% | ¥3,166,429 | 57,779 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 3.6% | ¥2,805,556 | 72,573 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 4.9% | ¥2,389,167 | 76,433 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 4.9% | ¥2,103,333 | 108,138 km |
| 11年落ち以上 | 2014年式以前 | 11.3% | ¥1,858,214 | 127,064 km |
トヨタ ランドクルーザープラド TRJ150W型で査定件数最多の2023年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2023年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド(TRJ150W型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 9月7日〜9月13日 | 13 件 | ¥4,317,692 | ━ |
| 9月14日〜9月20日 | 15 件 | ¥4,392,000 | 102% |
| 9月21日〜9月27日 | 7 件 | ¥4,335,714 | 99% |
| 9月28日〜10月4日 | 16 件 | ¥4,344,375 | 100% |
| 10月5日〜10月11日 | 16 件 | ¥4,272,500 | 98% |
| 10月12日〜10月18日 | 14 件 | ¥4,257,857 | 100% |
| 10月19日〜10月25日 | 12 件 | ¥4,173,333 | 98% |
| 10月26日〜11月1日 | 12 件 | ¥4,306,667 | 103% |
| 11月2日〜11月8日 | 12 件 | ¥4,042,500 | 94% |
| 11月9日〜11月15日 | 12 件 | ¥4,264,167 | 105% |
| 11月16日〜11月22日 | 14 件 | ¥4,250,714 | 100% |
| 11月23日〜11月29日 | 18 件 | ¥4,165,000 | 98% |
トヨタ ランドクルーザープラド GDJ150W型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年11月2日(日)〜2025年11月29日(土) | |||
| 2位 | トヨタ ランドクルーザー プラド(GDJ150W型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 2年落ち | 2023年式 | 20.2% | ¥4,700,000 | 29,781 km |
| 3年落ち | 2022年式 | 11.6% | ¥4,604,667 | 41,493 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 23.3% | ¥4,270,667 | 54,112 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 8.5% | ¥3,938,182 | 49,878 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 7.8% | ¥3,812,000 | 53,385 km |
| 7年落ち | 2018年式 | 12.4% | ¥3,472,500 | 99,379 km |
| 8年落ち | 2017年式 | 3.9% | ¥2,758,000 | 97,600 km |
| 9年落ち | 2016年式 | 6.2% | ¥2,512,500 | 118,376 km |
| 10年落ち | 2015年式 | 6.2% | ¥2,370,000 | 114,967 km |
トヨタ ランドクルーザープラド GDJ150W型で査定件数最多の2021年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2021年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド(GDJ150W型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 9月7日〜9月13日 | 7 件 | ¥4,404,286 | ━ |
| 9月14日〜9月20日 | 8 件 | ¥4,478,750 | 102% |
| 9月21日〜9月27日 | 2 件 | ¥4,625,000 | 103% |
| 9月28日〜10月4日 | 11 件 | ¥3,928,182 | 85% |
| 10月5日〜10月11日 | 6 件 | ¥4,486,667 | 114% |
| 10月12日〜10月18日 | 10 件 | ¥4,184,000 | 93% |
| 10月19日〜10月25日 | 6 件 | ¥4,481,667 | 107% |
| 10月26日〜11月1日 | 7 件 | ¥4,131,429 | 92% |
| 11月2日〜11月8日 | 6 件 | ¥4,686,667 | 113% |
| 11月9日〜11月15日 | 9 件 | ¥4,245,556 | 91% |
| 11月16日〜11月22日 | 7 件 | ¥3,932,857 | 93% |
| 11月23日〜11月29日 | 8 件 | ¥4,282,500 | 109% |
トヨタ ランドクルーザープラドの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ ランドクルーザープラド
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
