公開日:
【2025年10月25日版】トヨタ アルファード(40系)の買取相場(売却予想額)速報
トヨタ アルファード(40系)の平均売却予想額のトレンド変化を過去4週間のデータから読み解きます。最新のアルファード買取相場の推移が、年式やグレードごとにわかる!
目次
トヨタ アルファード(40系)の買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
| トヨタ アルファード(40系すべて) | ||
|---|---|---|
| 集計期間 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 9月28日(日)~10月25日(土) | 172件 | ¥5,729,593 |
| 年式(40系全型式) | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 2023年式 | 31件 | ¥5,552,258 |
| 2024年式 | 107件 | ¥5,722,897 |
| 2025年式 | 34件 | ¥5,912,353 |
| アルファードハイブリット | ||
|---|---|---|
| 集計期間 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 9月28日(日)~10月25日(土) | 55件 | ¥6,160,727 |
| 型式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| AAHH40W(2WD) | 39件 | ¥6,030,513 |
| AAHH45W(4WD) | 16件 | ¥6,478,125 |
| 年式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 2023年式 | 12件 | ¥5,900,000 |
| 2024年式 | 35件 | ¥6,151,143 |
| 2025年式 | 8件 | ¥6,593,750 |
| アルファード(ガソリン車) | ||
|---|---|---|
| 集計期間 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 9月28日(日)~10月25日(土) | 117件 | ¥5,526,923 |
| 型式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| AGH40W(2WD) | 111件 | ¥5,536,757 |
| AGH45W(4WD) | 6件 | ¥5,345,000 |
| 年式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 2023年式 | 19件 | ¥5,332,632 |
| 2024年式 | 72件 | ¥5,514,722 |
| 2025年式 | 26件 | ¥5,702,692 |
トヨタ アルファード(40系)の平均売却予想額(買取相場)週間トレンド
| トヨタ アルファード(40系すべて) | |||
|---|---|---|---|
| 週 | 査定件数 | 平均売却予想額 | 予想額前週比 |
| 9月28日週 | 42件 | ¥5,687,381 | – |
| 10月5日週 | 52件 | ¥5,647,308 | 99.3% |
| 10月12日週 | 44件 | ¥5,698,409 | 100.9% |
| 10月19日週 | 34件 | ¥5,947,941 | 104.4% |
| アルファードハイブリット(40系) | |||
|---|---|---|---|
| 週 | 査定件数 | 平均売却予想額 | 予想額前週比 |
| 9月28日週 | 12件 | ¥6,191,667 | – |
| 10月5日週 | 14件 | ¥6,048,571 | 97.7% |
| 10月12日週 | 16件 | ¥6,056,875 | 100.1% |
| 10月19日週 | 13件 | ¥6,380,769 | 105.3% |
| アルファード(40系 ガソリン車) | |||
|---|---|---|---|
| 週 | 査定件数 | 平均売却予想額 | 予想額前週比 |
| 9月28日週 | 30件 | ¥5,485,667 | – |
| 10月5日週 | 38件 | ¥5,499,474 | 100.3% |
| 10月12日週 | 28件 | ¥5,493,571 | 99.9% |
| 10月19日週 | 21件 | ¥5,680,000 | 103.4% |
トヨタ アルファードの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
アルファードハイブリッド
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
アルファード(ガソリン車)
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ アルファード(40系)の主要グレードと年式別の買取相場
| トヨタ アルファードハイブリッド(AAHH40W)主要グレード別の買取価格相場 | ||
|---|---|---|
| グレード | 年式 | 平均売却予想額 |
| Z | 2023 | ¥5,607,143 |
| Z | 2024 | ¥5,797,143 |
| Z | 2025 | ¥6,494,000 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2023 | ¥6,950,000 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2024 | ¥7,250,000 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2025 | ¥7,540,000 |
| トヨタ アルファードハイブリッド4WD(AAHH45W)主要グレード別の買取価格相場 | ||
|---|---|---|
| グレード | 年式 | 平均売却予想額 |
| Z | 2023 | ¥5,700,000 |
| Z | 2024 | ¥5,750,000 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2023 | ¥6,600,000 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2024 | ¥7,185,714 |
| トヨタ アルファード(AGH40W)主要グレード別の買取価格相場 | ||
|---|---|---|
| グレード | 年式 | 平均売却予想額 |
| Z | 2023 | ¥5,354,118 |
| Z | 2024 | ¥5,520,563 |
| Z | 2025 | ¥5,721,739 |
| トヨタ アルファード4WD(AGH45W)主要グレード別の買取価格相場 | ||
|---|---|---|
| グレード | 年式 | 平均売却予想額 |
| Z | 2023 | ¥5,150,000 |
| Z | 2024 | ¥5,100,000 |
| Z | 2025 | ¥5,556,667 |
