2025年9月の中古車買取相場ランキング/愛車の査定件数と買取の価格はいまいくら?

ガリバーの中古車買取の査定件数と買取価格の月間ランキング情報です。国産車・軽自動車・輸入車・ミニバン・SUVの区分で車種(型式)と年式ごとに集計し、買取査定件数と買取査定の値段(平均売却予想額)の動きをランキング形式でお伝えします。

リセールバリュー総合研究所 管理運営者
<<8月 2025年9月の買取相場 10月>>
目次
中古車買取価格の相場(平均売却予想額)ランキング:2025年9月
平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
国産車の平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あった国産登録車を年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上上昇した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年式 | スズキ スイフト/ZC53S型 | 10件 | ¥714,000 | 156.6% |
2 | 2017年式 | トヨタ ルーミー/M910A型 | 11件 | ¥741,818 | 148.4% |
3 | 2020年式 | トヨタ タンク/M900A型 | 11件 | ¥964,545 | 135.5% |
4 | 2016年式 | マツダ CX-5/KE2AW型 | 10件 | ¥692,000 | 133.1% |
5 | 2017年式 | スバル レヴォーグ/VMG型 | 10件 | ¥1,195,000 | 131.1% |
6 | 2017年式 | ホンダ オデッセイ/RC1型 | 11件 | ¥1,114,545 | 127.7% |
7 | 2016年式 | トヨタ パッソ/M700A型 | 20件 | ¥367,500 | 127.7% |
8 | 2018年式 | トヨタ クラウン ハイブリッド/AZSH21型 | 11件 | ¥2,950,000 | 125.7% |
9 | 2017年式 | トヨタ 86/ZN6型 | 13件 | ¥1,718,462 | 124.5% |
10 | 2017年式 | トヨタ プリウス/ZVW55型 | 13件 | ¥1,134,615 | 123.8% |
11 | 2017年式 | スズキ ワゴンR/MH55S型 | 17件 | ¥517,059 | 122.7% |
12 | 2016年式 | マツダ デミオ/DJ3FS型 | 14件 | ¥395,000 | 120.3% |
13 | 2018年式 | スズキ ワゴンR/MH55S型 | 19件 | ¥469,474 | 119.8% |
14 | 2017年式 | ホンダ フィット/GK3型 | 20件 | ¥644,500 | 118.8% |
15 | 2022年式 | マツダ CX-8/KG2P型 | 10件 | ¥2,348,000 | 118.0% |
16 | 2021年式 | ホンダ フリード ハイブリット/GB7型 | 15件 | ¥1,886,000 | 118.0% |
17 | 2019年式 | トヨタ タンク/M900A型 | 15件 | ¥845,333 | 117.2% |
18 | 2019年式 | トヨタ カムリ/AXVH70型 | 17件 | ¥1,979,412 | 116.8% |
19 | 2019年式 | トヨタ エスクァイア/ZRR80G型 | 12件 | ¥1,815,000 | 116.2% |
20 | 2017年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 31件 | ¥636,452 | 116.1% |
21 | 2018年式 | トヨタ シエンタ ハイブリッド/NHP170G型 | 14件 | ¥1,157,143 | 115.0% |
22 | 2017年式 | トヨタ アクア クロスオーバー/NHP10H型 | 10件 | ¥823,000 | 114.8% |
23 | 2016年式 | 日産 エクストレイル/T32型 | 18件 | ¥581,667 | 114.7% |
24 | 2020年式 | ダイハツ ロッキー/A200S型 | 19件 | ¥1,641,579 | 114.0% |
25 | 2017年式 | スバル レヴォーグ/VM4型 | 18件 | ¥1,272,222 | 113.8% |
26 | 2017年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 26件 | ¥2,030,769 | 113.7% |
27 | 2018年式 | マツダ CX-5/KFEP型 | 10件 | ¥1,520,000 | 113.0% |
28 | 2018年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 47件 | ¥795,745 | 112.7% |
29 | 2017年式 | 日産 エクストレイル/NT32型 | 23件 | ¥805,217 | 112.6% |
30 | 2017年式 | トヨタ パッソ/M700A型 | 13件 | ¥400,769 | 112.6% |
31 | 2020年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 26件 | ¥1,120,385 | 112.6% |
32 | 2017年式 | 日産 ノート/E12型 | 18件 | ¥391,111 | 112.2% |
33 | 2018年式 | スズキ ソリオ/MA36S型 | 14件 | ¥834,286 | 112.1% |
34 | 2018年式 | 日産 ノート/E12型 | 16件 | ¥462,500 | 111.9% |
35 | 2017年式 | スズキ ワゴンR スティングレー/MH55S型 | 16件 | ¥536,250 | 111.7% |
36 | 2019年式 | ホンダ フリード/GB5型 | 13件 | ¥1,380,000 | 111.4% |
37 | 2018年式 | ホンダ ヴェゼル/RU1型 | 10件 | ¥1,614,000 | 111.2% |
38 | 2020年式 | ホンダ フィット/GR3型 | 16件 | ¥1,145,625 | 111.2% |
39 | 2021年式 | トヨタ RAV4/AXAH54型 | 13件 | ¥2,966,154 | 111.2% |
40 | 2020年式 | トヨタ ハイエース バン/GDH201V型 | 12件 | ¥2,814,167 | 110.9% |
41 | 2017年式 | トヨタ シエンタ ハイブリッド/NHP170G型 | 16件 | ¥940,625 | 110.8% |
42 | 2019年式 | 日産 ノート/E12型 | 10件 | ¥562,000 | 110.7% |
43 | 2021年式 | ホンダ ステップワゴン/RP5型 | 10件 | ¥2,495,000 | 110.5% |
44 | 2017年式 | ホンダ フィット ハイブリット/GP5型 | 12件 | ¥688,333 | 110.4% |
45 | 2019年式 | スズキ ジムニー シエラ/JB74W型 | 13件 | ¥1,763,077 | 110.2% |
46 | 2017年式 | スバル インプレッサ スポーツ/GT7型 | 16件 | ¥722,500 | 110.0% |
軽自動車の平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あった軽自動車を年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上増加した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年式 | スズキ アルト/HA36S型 | 27件 | ¥366,667 | 173.5% |
2 | 2015年式 | ダイハツ タント/LA610S型 | 15件 | ¥547,333 | 153.3% |
3 | 2017年式 | ダイハツ タント/LA610S型 | 10件 | ¥744,000 | 135.9% |
4 | 2018年式 | ダイハツ ウェイク/LA700S型 | 13件 | ¥728,462 | 133.4% |
5 | 2018年式 | スズキ アルト/HA36S型 | 12件 | ¥469,167 | 131.1% |
6 | 2016年式 | スズキ ラパン/HE33S型 | 24件 | ¥462,917 | 129.6% |
7 | 2020年式 | スズキ ワゴンR/MH95S型 | 12件 | ¥821,667 | 128.4% |
8 | 2016年式 | スズキ アルト/HA36S型 | 36件 | ¥673,056 | 125.5% |
9 | 2020年式 | 日産 デイズ/B44W型 | 15件 | ¥726,667 | 123.2% |
10 | 2017年式 | ダイハツ ムーヴ/LA150S型 | 20件 | ¥492,500 | 122.9% |
11 | 2015年式 | スズキ エブリイ/DA17V型 | 14件 | ¥350,000 | 120.1% |
12 | 2015年式 | ダイハツ ウェイク/LA700S型 | 26件 | ¥476,154 | 118.6% |
13 | 2019年式 | ダイハツ タント/LA600S型 | 19件 | ¥755,263 | 117.9% |
14 | 2019年式 | ダイハツ ミラ イース/LA350S型 | 11件 | ¥424,545 | 117.2% |
15 | 2015年式 | 日産 デイズ/B21W型 | 41件 | ¥211,220 | 115.2% |
16 | 2018年式 | ダイハツ キャスト/LA250S型 | 22件 | ¥620,455 | 115.2% |
17 | 2020年式 | ホンダ N BOX/JF4型 | 16件 | ¥1,065,000 | 114.7% |
18 | 2017年式 | スズキ ジムニー/JB23W型 | 11件 | ¥990,909 | 114.6% |
19 | 2019年式 | 日産 デイズ ルークス/B21A型 | 32件 | ¥607,500 | 114.5% |
20 | 2015年式 | スズキ ハスラー/MR31S型 | 42件 | ¥415,476 | 114.1% |
21 | 2015年式 | ホンダ N WGN/JH2型 | 10件 | ¥355,000 | 114.1% |
22 | 2016年式 | ホンダ N BOX スラッシュ/JF1型 | 10件 | ¥510,000 | 113.8% |
23 | 2018年式 | ダイハツ ムーヴ/LA150S型 | 13件 | ¥574,615 | 112.7% |
24 | 2017年式 | スズキ エブリイ/DA17V型 | 11件 | ¥447,273 | 112.4% |
25 | 2018年式 | スズキ ラパン/HE33S型 | 13件 | ¥522,308 | 111.5% |
26 | 2016年式 | スズキ ハスラー/MR41S型 | 55件 | ¥497,273 | 111.4% |
27 | 2017年式 | ホンダ N BOX/JF2型 | 14件 | ¥594,286 | 111.3% |
28 | 2021年式 | ダイハツ ミラ イース/LA350S型 | 16件 | ¥474,375 | 110.7% |
29 | 2020年式 | ダイハツ ムーヴ/LA150S型 | 12件 | ¥732,500 | 110.0% |
輸入車の平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あった輸入車を年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上増加した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年式 | VW ザ・ビートル/16CBZ型 | 13件 | ¥573,077 | 142.1% |
2 | 2017年式 | VW ゴルフ/AUCJZ型 | 11件 | ¥788,182 | 122.6% |
3 | 2019年式 | VW ポロ/AWCHZ型 | 10件 | ¥895,000 | 111.7% |
ミニバンの平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あったミニバンを年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上増加した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 22件 | ¥687,727 | 128.5% |
2 | 2017年式 | ホンダ オデッセイ/RC1型 | 11件 | ¥1,114,545 | 127.7% |
3 | 2015年式 | トヨタ ノア ハイブリッド/ZWR80G型 | 14件 | ¥925,714 | 125.1% |
4 | 2016年式 | ホンダ フリード/GB5型 | 10件 | ¥897,000 | 118.7% |
5 | 2021年式 | ホンダ フリード ハイブリット/GB7型 | 15件 | ¥1,886,000 | 118.0% |
6 | 2019年式 | トヨタ エスクァイア/ZRR80G型 | 12件 | ¥1,815,000 | 116.2% |
7 | 2016年式 | トヨタ エスクァイア ハイブリッド/ZWR80G型 | 20件 | ¥1,064,000 | 115.3% |
8 | 2018年式 | トヨタ シエンタ ハイブリッド/NHP170G型 | 14件 | ¥1,157,143 | 115.0% |
9 | 2015年式 | トヨタ ヴォクシー ハイブリッド/ZWR80G型 | 15件 | ¥870,667 | 113.7% |
10 | 2017年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 26件 | ¥2,030,769 | 113.7% |
11 | 2019年式 | ホンダ フリード/GB5型 | 13件 | ¥1,380,000 | 111.4% |
12 | 2017年式 | トヨタ シエンタ ハイブリッド/NHP170G型 | 16件 | ¥940,625 | 110.8% |
13 | 2021年式 | ホンダ ステップワゴン/RP5型 | 10件 | ¥2,495,000 | 110.5% |
SUVの平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あったSUVを年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上増加した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016年式 | マツダ CX-5/KE2AW型 | 10件 | ¥692,000 | 133.1% |
2 | 2022年式 | マツダ CX-8/KG2P型 | 10件 | ¥2,348,000 | 118.0% |
3 | 2018年式 | ダイハツ キャスト/LA250S型 | 22件 | ¥620,455 | 115.2% |
4 | 2017年式 | トヨタ アクア クロスオーバー/NHP10H型 | 10件 | ¥823,000 | 114.8% |
5 | 2016年式 | 日産 エクストレイル/T32型 | 18件 | ¥581,667 | 114.7% |
6 | 2017年式 | スズキ ジムニー/JB23W型 | 11件 | ¥990,909 | 114.6% |
7 | 2020年式 | ダイハツ ロッキー/A200S型 | 19件 | ¥1,641,579 | 114.0% |
8 | 2018年式 | マツダ CX-5/KFEP型 | 10件 | ¥1,520,000 | 113.0% |
9 | 2017年式 | 日産 エクストレイル/NT32型 | 23件 | ¥805,217 | 112.6% |
10 | 2018年式 | ホンダ ヴェゼル/RU1型 | 10件 | ¥1,614,000 | 111.2% |
11 | 2021年式 | トヨタ RAV4/AXAH54型 | 13件 | ¥2,966,154 | 111.2% |
12 | 2019年式 | スズキ ジムニー シエラ/JB74W型 | 13件 | ¥1,763,077 | 110.2% |
平均売却予想額(買取相場)の下落率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)の査定件数上位200車種を年式別に抽出し、平均売却予想額が前月と比較して100%未満となる車種・型式と年式の下位ランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 2018年式 | トヨタ タンク/M900A型 | 25件 | ¥589,200 | 99.9% |
123 | 2015年式 | トヨタ エスクァイア ハイブリッド/ZWR80G型 | 29件 | ¥903,103 | 99.8% |
124 | 2022年式 | スズキ ジムニー/JB64W型 | 37件 | ¥1,661,622 | 99.8% |
125 | 2024年式 | トヨタ ランドクルーザー 250/GDJ250W型 | 39件 | ¥6,759,231 | 99.6% |
126 | 2020年式 | トヨタ ヴォクシー/ZRR80W型 | 39件 | ¥2,117,179 | 99.6% |
127 | 2016年式 | トヨタ プリウス/ZVW50型 | 83件 | ¥899,398 | 99.5% |
128 | 2015年式 | ホンダ フィット/GK3型 | 26件 | ¥369,231 | 99.4% |
129 | 2019年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 95件 | ¥839,368 | 99.4% |
130 | 2021年式 | トヨタ ヤリスクロス ハイブリッド/MXPJ10型 | 30件 | ¥1,921,667 | 99.3% |
131 | 2018年式 | ダイハツ タント/LA600S型 | 32件 | ¥693,750 | 99.2% |
132 | 2020年式 | ダイハツ タフト/LA900S型 | 27件 | ¥984,815 | 99.2% |
133 | 2017年式 | スズキ スペーシア/MK42S型 | 45件 | ¥504,889 | 99.2% |
134 | 2023年式 | トヨタ ハリアー ハイブリッド/AXUH80型 | 27件 | ¥3,226,296 | 99.1% |
135 | 2020年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 86件 | ¥3,096,628 | 99.1% |
136 | 2024年式 | トヨタ クラウン スポーツ/AZSH36W型 | 27件 | ¥4,812,963 | 99.0% |
137 | 2017年式 | トヨタ プリウス PHV/ZVW52型 | 32件 | ¥1,153,750 | 99.0% |
138 | 2021年式 | ダイハツ ムーヴ キャンバス/LA800S型 | 22件 | ¥1,079,091 | 98.9% |
139 | 2024年式 | トヨタ ヴェルファイア ハイブリット/AAHH40W型 | 25件 | ¥6,349,200 | 98.9% |
140 | 2023年式 | トヨタ ハイラックス/GUN125型 | 31件 | ¥3,821,613 | 98.9% |
141 | 2024年式 | トヨタ カローラ クロス/ZVG13型 | 27件 | ¥2,770,370 | 98.8% |
142 | 2017年式 | ダイハツ タント/LA600S型 | 50件 | ¥560,400 | 98.8% |
143 | 2024年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RV5型 | 29件 | ¥2,888,621 | 98.7% |
144 | 2022年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RV5型 | 35件 | ¥2,306,857 | 98.7% |
145 | 2023年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 35件 | ¥3,877,143 | 98.6% |
146 | 2018年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 32件 | ¥725,938 | 98.4% |
147 | 2021年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 65件 | ¥1,108,000 | 98.4% |
148 | 2017年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 24件 | ¥815,833 | 98.3% |
149 | 2023年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 56件 | ¥1,315,536 | 98.0% |
150 | 2020年式 | トヨタ ライズ/A200A型 | 78件 | ¥1,779,744 | 97.8% |
151 | 2020年式 | トヨタ ハリアー/MXUA80型 | 57件 | ¥2,587,719 | 97.8% |
152 | 2019年式 | ダイハツ タント/LA650S型 | 25件 | ¥859,600 | 97.8% |
153 | 2017年式 | トヨタ ヴォクシー/ZRR80W型 | 35件 | ¥1,398,286 | 97.7% |
154 | 2023年式 | トヨタ ハリアー/MXUA80型 | 52件 | ¥3,062,115 | 97.7% |
155 | 2022年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/TRJ150W型 | 60件 | ¥4,213,000 | 97.7% |
156 | 2017年式 | ホンダ N BOX/JF1型 | 63件 | ¥447,937 | 97.5% |
157 | 2017年式 | ホンダ N WGN/JH1型 | 23件 | ¥350,000 | 97.4% |
158 | 2019年式 | 日産 ノート/HE12型 | 37件 | ¥690,541 | 97.4% |
159 | 2024年式 | トヨタ ランドクルーザー 250/TRJ250W型 | 54件 | ¥5,707,593 | 97.3% |
160 | 2016年式 | ダイハツ タント/LA600S型 | 53件 | ¥483,585 | 97.3% |
161 | 2022年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 51件 | ¥3,517,451 | 97.1% |
162 | 2021年式 | トヨタ ライズ/A200A型 | 43件 | ¥1,785,116 | 97.0% |
163 | 2021年式 | ダイハツ タフト/LA900S型 | 27件 | ¥1,050,741 | 97.0% |
164 | 2018年式 | トヨタ C-HR/ZYX10型 | 46件 | ¥1,221,522 | 96.9% |
165 | 2016年式 | ホンダ ステップワゴン/RP3型 | 31件 | ¥1,523,548 | 96.9% |
166 | 2023年式 | トヨタ ヤリスクロス ハイブリッド/MXPJ10型 | 34件 | ¥2,278,824 | 96.7% |
167 | 2017年式 | 日産 セレナ/GFC27型 | 77件 | ¥818,312 | 96.6% |
168 | 2017年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 56件 | ¥556,429 | 96.5% |
169 | 2015年式 | トヨタ クラウン ハイブリッド/AWS210型 | 29件 | ¥1,249,655 | 96.4% |
170 | 2020年式 | 日産 ルークス/B44A型 | 27件 | ¥848,148 | 96.2% |
171 | 2019年式 | トヨタ プリウス/ZVW51型 | 50件 | ¥1,429,800 | 96.2% |
172 | 2023年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RV5型 | 28件 | ¥2,588,929 | 96.0% |
173 | 2020年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/TRJ150W型 | 25件 | ¥3,671,600 | 95.8% |
174 | 2018年式 | トヨタ ヴォクシー/ZRR80W型 | 35件 | ¥1,714,000 | 95.8% |
175 | 2015年式 | マツダ CX-3/DK5FW型 | 31件 | ¥588,387 | 95.7% |
176 | 2018年式 | 日産 エクストレイル/NT32型 | 24件 | ¥1,072,917 | 95.7% |
177 | 2022年式 | トヨタ ヤリスクロス ハイブリッド/MXPJ10型 | 25件 | ¥1,998,000 | 95.0% |
178 | 2024年式 | ホンダ N BOX/JF5型 | 23件 | ¥1,486,522 | 94.9% |
179 | 2021年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 44件 | ¥1,260,227 | 94.7% |
180 | 2016年式 | トヨタ ヴォクシー/ZRR80W型 | 42件 | ¥1,207,381 | 94.6% |
181 | 2021年式 | トヨタ プリウス/ZVW51型 | 26件 | ¥1,711,154 | 94.6% |
182 | 2019年式 | 日産 セレナ/GFC27型 | 27件 | ¥1,228,889 | 94.0% |
183 | 2021年式 | トヨタ ハリアー ハイブリッド/AXUH80型 | 33件 | ¥2,796,667 | 93.6% |
184 | 2018年式 | ダイハツ ムーヴ キャンバス/LA800S型 | 24件 | ¥722,917 | 93.3% |
185 | 2022年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 33件 | ¥1,362,727 | 93.1% |
186 | 2016年式 | ホンダ N WGN/JH1型 | 36件 | ¥314,444 | 92.7% |
187 | 2017年式 | トヨタ ヴェルファイア/AGH30W型 | 34件 | ¥1,772,941 | 92.7% |
188 | 2019年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 30件 | ¥807,000 | 92.6% |
189 | 2015年式 | 日産 デイズ ルークス/B21A型 | 65件 | ¥271,077 | 92.6% |
190 | 2019年式 | スズキ スペーシア/MK53S型 | 53件 | ¥787,925 | 92.1% |
191 | 2015年式 | スズキ ハスラー/MR41S型 | 28件 | ¥412,143 | 91.7% |
192 | 2015年式 | トヨタ プリウス/ZVW30型 | 34件 | ¥440,882 | 91.5% |
193 | 2016年式 | 日産 エクストレイル/NT32型 | 29件 | ¥511,379 | 90.5% |
194 | 2020年式 | トヨタ ハリアー ハイブリッド/AXUH80型 | 24件 | ¥2,517,083 | 90.5% |
195 | 2015年式 | トヨタ ヴェルファイア/AGH30W型 | 26件 | ¥1,620,769 | 90.4% |
196 | 2016年式 | 日産 セレナ/HFC26型 | 25件 | ¥469,600 | 89.9% |
197 | 2017年式 | 日産 デイズ/B21W型 | 28件 | ¥329,643 | 89.2% |
198 | 2016年式 | スズキ ソリオ/MA36S型 | 27件 | ¥427,778 | 88.3% |
199 | 2023年式 | スズキ スペーシア/MK53S型 | 24件 | ¥1,267,500 | 86.8% |
200 | 2016年式 | スズキ スペーシア/MK42S型 | 31件 | ¥314,839 | 82.3% |
中古車買取価格の査定件数ランキング:2025年9月
車種・型式と年式別の査定件数ランキングTOP20
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)の上位200車種を年式別に抽出し、前月と比較して査定件数が多い車種・型式と年式のランキング上位20件です。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 査定前月比 | 平均売却予想額(買取相場) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 131件 | 124.8% | ¥438,473 |
2 | 2015年式 | ホンダ N BOX/JF1型 | 97件 | 142.6% | ¥371,031 |
3 | 2019年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 95件 | 101.1% | ¥839,368 |
4 | 2018年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 94件 | 101.1% | ¥795,213 |
5 | 2020年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 86件 | 128.4% | ¥3,096,628 |
6 | 2020年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 85件 | 126.9% | ¥999,529 |
7 | 2016年式 | トヨタ プリウス/ZVW50型 | 83件 | 109.2% | ¥899,398 |
8 | 2016年式 | ホンダ N BOX/JF1型 | 82件 | 101.2% | ¥447,073 |
9 | 2015年式 | ダイハツ タント/LA600S型 | 78件 | 185.7% | ¥375,513 |
10 | 2020年式 | トヨタ ライズ/A200A型 | 78件 | 125.8% | ¥1,779,744 |
11 | 2017年式 | 日産 セレナ/GFC27型 | 77件 | 113.2% | ¥818,312 |
12 | 2021年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 76件 | 81.7% | ¥3,447,895 |
13 | 2017年式 | トヨタ C-HR/ZYX10型 | 73件 | 83.0% | ¥1,199,726 |
14 | 2016年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 69件 | 75.0% | ¥508,696 |
15 | 2024年式 | トヨタ アルファード/AGH40W型 | 67件 | 103.1% | ¥5,597,313 |
16 | 2015年式 | 日産 デイズ ルークス/B21A型 | 65件 | 118.2% | ¥271,077 |
17 | 2021年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 65件 | 89.0% | ¥1,108,000 |
18 | 2017年式 | 日産 ノート/HE12型 | 64件 | 87.7% | ¥481,563 |
19 | 2023年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/TRJ150W型 | 63件 | 121.2% | ¥4,371,905 |
20 | 2017年式 | ホンダ N BOX/JF1型 | 63件 | 116.7% | ¥447,937 |
車種・型式と年式別の査定件数増加率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)の上位200車種を年式別に抽出し、前月との比較で査定件数が150%以上増加した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 査定件数前月比 | 平均売却予想額(買取相場) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 35件 | 291.7% | ¥3,877,143 |
2 | 2021年式 | トヨタ プリウス/ZVW51型 | 26件 | 216.7% | ¥1,711,154 |
3 | 2023年式 | スズキ スペーシア/MK53S型 | 24件 | 200.0% | ¥1,267,500 |
4 | 2020年式 | 日産 ルークス/B44A型 | 27件 | 192.9% | ¥848,148 |
5 | 2016年式 | 日産 セレナ/HFC26型 | 25件 | 192.3% | ¥469,600 |
6 | 2015年式 | ダイハツ タント/LA600S型 | 78件 | 185.7% | ¥375,513 |
7 | 2019年式 | 日産 ノート/HE12型 | 37件 | 185.0% | ¥690,541 |
8 | 2019年式 | レクサス UX/MZAH10型 | 22件 | 183.3% | ¥2,369,091 |
9 | 2018年式 | トヨタ ヴォクシー ハイブリッド/ZWR80W型 | 22件 | 183.3% | ¥1,902,273 |
10 | 2015年式 | マツダ CX-3/DK5FW型 | 31件 | 182.4% | ¥588,387 |
11 | 2020年式 | ダイハツ タフト/LA900S型 | 27件 | 180.0% | ¥984,815 |
12 | 2019年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 33件 | 173.7% | ¥848,485 |
13 | 2016年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 45件 | 173.1% | ¥708,444 |
14 | 2017年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 24件 | 171.4% | ¥815,833 |
15 | 2024年式 | トヨタ アルファードハイブリット/AAHH40W型 | 28件 | 164.7% | ¥6,133,214 |
16 | 2019年式 | 日産 デイズ ルークス/B21A型 | 32件 | 160.0% | ¥607,500 |
17 | 2017年式 | トヨタ プリウス PHV/ZVW52型 | 32件 | 160.0% | ¥1,153,750 |
18 | 2017年式 | トヨタ カムリ/AXVH70型 | 24件 | 160.0% | ¥1,509,583 |
19 | 2021年式 | スバル レヴォーグ/VN5型 | 27件 | 158.8% | ¥2,418,148 |
20 | 2023年式 | トヨタ アルファード/AGH40W型 | 22件 | 157.1% | ¥5,393,182 |
21 | 2019年式 | トヨタ RAV4/MXAA54型 | 36件 | 156.5% | ¥2,263,056 |
22 | 2023年式 | スズキ ハスラー/MR92S型 | 25件 | 156.3% | ¥1,297,600 |
23 | 2023年式 | トヨタ ハイラックス/GUN125型 | 31件 | 155.0% | ¥3,821,613 |
24 | 2020年式 | トヨタ ハリアー/MXUA80型 | 57件 | 154.1% | ¥2,587,719 |
25 | 2020年式 | ホンダ N WGN/JH3型 | 23件 | 153.3% | ¥743,043 |
26 | 2015年式 | トヨタ エスクァイア ハイブリッド/ZWR80G型 | 29件 | 152.6% | ¥903,103 |
27 | 2018年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 32件 | 152.4% | ¥725,938 |
28 | 2022年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RV5型 | 35件 | 152.2% | ¥2,306,857 |
29 | 2016年式 | 日産 デイズ ルークス/B21A型 | 45件 | 150.0% | ¥357,556 |
<<8月 2025年9月の買取相場 10月>>