【週刊リセールバリュー】2025年第40週(9月28日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移

ガリバーの買取査定データをもとに、国産車/軽自動車/輸入車、ミニバン/SUV、週替りベンチマーク車種の区分で中古車売却の相場情報をお届けする週刊の中古車売却相場情報です。中古車の買取査定件数および平均売却予想額の動きを週単位(日曜日始まり)でお伝えします。

リセバ総研所長 床尾一法

リセールバリュー総合研究所 管理運営者

中古車情報誌の最大手での制作、自動車メディアの立ち上げ責任者などを経験。20年以上マーケティングのインハウスやコンサルタントで活動。2017年に人材開発へ転向。対話空間や学習空間の設計、言語化と構造化設計を得意とする。CompTIA CTT+ Classroom Trainer Certification取得。2023年より、マーケティングに復帰。中古車マーチャンダイジングの研究とともに、メディア運営設計を担っている。実は元カメラマン。

<<9月21日週 9月28日週の相場 10月5日週>>

目次

2025年第40週(9月28日週)の中古車買取査定件数と平均売却予想額

平均売却予想額とは?

買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。

※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。

週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

国産車の中古車買取査定件数推移

国産車の平均売却予想額推移

国産車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

軽自動車の中古車買取査定件数推移

軽自動車の平均売却予想額推移

軽自動車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

輸入車の中古車買取査定件数推移

輸入車の平均売却予想額推移

輸入車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額

ミニバンの中古車買取査定件数推移

ミニバンの平均売却予想額推移

ミニバンの平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るSUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額

SUVの中古車買取査定件数推移

SUVの平均売却予想額推移

SUVの平均売却予想額が変化した割合

今週のベンチマーク車種

週単位で見るトヨタ ルーミーの中古車買取査定件数と平均売却予想額

トヨタ ルーミーの中古車買取査定件数推移

トヨタ ルーミーの平均売却予想額推移

トヨタ ルーミーの平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るマツダ CX-5の中古車買取査定件数と平均売却予想額

マツダ CX-5の中古車買取査定件数推移

マツダ CX-5の平均売却予想額推移

マツダ CX-5の平均売却予想額が変化した割合

2025年第40週(9月28日週)の査定件数が多い年式別の上位200車種

登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)の上位200車種を年式別に抽出し、前週との比較で平均売却予想額が上昇した順に並べています。

年式 車種名 査定件数 平均売却予想額 予想額前週比
2019年式 ソリオ 7件 ¥861,429 141.2%
2017年式 ムーヴ キャンバス 8件 ¥752,500 132.0%
2015年式 デイズ 10件 ¥220,000 131.1%
2018年式 スペーシア 14件 ¥951,429 130.6%
2020年式 タント 9件 ¥1,127,778 127.4%
2020年式 カローラツーリング 7件 ¥1,644,286 126.5%
2018年式 CX-5 13件 ¥1,426,154 125.7%
2021年式 CX-8 7件 ¥2,567,143 125.2%
2019年式 スイフト 6件 ¥1,073,333 124.7%
2016年式 デイズ ルークス 9件 ¥386,667 123.0%
2015年式 プリウス 8件 ¥666,250 122.4%
2021年式 スペーシア 12件 ¥1,161,667 122.2%
2016年式 ヴィッツ 9件 ¥378,889 119.5%
2016年式 パッソ 9件 ¥350,000 118.6%
2018年式 ヴェルファイア 11件 ¥2,779,091 117.4%
2017年式 デイズ ルークス 16件 ¥533,750 117.3%
2019年式 タント 10件 ¥785,000 115.1%
2019年式 N BOX 27件 ¥935,926 114.4%
2015年式 ウェイク 8件 ¥487,500 114.1%
2018年式 プリウス 21件 ¥1,128,095 113.1%
2022年式 ハイエース バン 7件 ¥3,382,857 112.6%
2019年式 ムーヴ 8件 ¥705,000 112.5%
2019年式 C-HR 7件 ¥1,554,286 112.5%
2017年式 レヴォーグ 8件 ¥1,287,500 112.3%
2017年式 ヴェゼル 7件 ¥1,455,714 111.5%
2020年式 ハリアー 16件 ¥2,663,125 111.3%
2017年式 アクア 17件 ¥586,471 109.6%
2019年式 CX-8 7件 ¥1,575,714 109.6%
2019年式 RAV4 14件 ¥2,299,286 109.5%
2019年式 アルファード 20件 ¥2,890,000 109.0%
2018年式 セレナ 16件 ¥1,162,500 108.7%
2015年式 ラパン 7件 ¥330,000 108.7%
2017年式 ヴェゼル ハイブリッド 8件 ¥1,131,250 108.4%
2021年式 タフト 8件 ¥1,101,250 108.2%
2018年式 CX-8 7件 ¥1,297,143 107.6%
2020年式 ジムニー 10件 ¥1,559,000 107.1%
2018年式 アルファード 10件 ¥2,699,000 106.7%
2024年式 プリウス 8件 ¥3,046,250 106.5%
2022年式 オーラ 7件 ¥1,822,857 106.5%
2018年式 ハスラー 9件 ¥615,556 106.4%
2023年式 CX-60 8件 ¥2,715,000 106.2%
2018年式 エブリィ ワゴン 7件 ¥912,857 106.1%
2023年式 ハイラックス 7件 ¥3,958,571 106.0%
2015年式 デミオ 11件 ¥299,091 105.6%
2023年式 ライズ 7件 ¥2,027,143 105.3%
2023年式 ハリアー ハイブリッド 9件 ¥3,431,111 105.2%
2023年式 ハスラー 8件 ¥1,338,750 105.2%
2020年式 CX-5 6件 ¥1,655,000 105.1%
2019年式 デイズ 8件 ¥628,750 104.8%
2021年式 ハリアー 15件 ¥2,758,667 104.7%
2023年式 プリウス 9件 ¥2,952,222 104.6%
2016年式 プリウス 31件 ¥976,129 104.6%
2024年式 ジムニー 7件 ¥1,812,857 104.6%
2016年式 ヴォクシー 19件 ¥1,233,158 104.5%
2023年式 NX 13件 ¥4,954,615 104.5%
2015年式 フィット 9件 ¥383,333 104.2%
2017年式 セレナ 18件 ¥841,111 104.0%
2016年式 デミオ 9件 ¥365,556 103.7%
2022年式 アルファード 17件 ¥3,500,588 103.3%
2023年式 ランドクルーザー 9件 ¥8,583,333 103.3%
2018年式 デイズ ルークス 11件 ¥528,182 103.3%
2017年式 ハリアー 17件 ¥1,410,588 102.9%
2020年式 RAV4 10件 ¥2,362,000 102.8%
2023年式 ヴェゼル ハイブリッド 8件 ¥2,457,500 102.7%
2021年式 ルーミー 13件 ¥1,336,154 102.7%
2022年式 ライズ 7件 ¥1,852,857 102.2%
2022年式 ルーミー 7件 ¥1,404,286 101.8%
2018年式 LS 8件 ¥3,657,500 101.6%
2021年式 RAV4 16件 ¥2,690,000 101.5%
2024年式 アルファードハイブリット 8件 ¥6,203,750 101.4%
2016年式 ヴェルファイア 12件 ¥1,832,500 101.4%
2023年式 RX 10件 ¥6,600,000 101.3%
2017年式 ハイエース バン 9件 ¥1,690,000 101.2%
2024年式 ランドクルーザー 250 18件 ¥6,186,111 101.0%
2021年式 ヴェゼル ハイブリッド 7件 ¥2,215,714 101.0%
2017年式 フリード 9件 ¥971,111 100.9%
2019年式 NX 9件 ¥2,814,444 100.9%
2022年式 NX 7件 ¥4,501,429 100.6%
2021年式 アルファード 24件 ¥3,525,833 100.5%
2016年式 ハスラー 14件 ¥535,714 100.4%
2019年式 ルーミー 6件 ¥736,667 100.3%
2015年式 シエンタ 6件 ¥648,333 100.1%
2021年式 ヤリスクロス ハイブリッド 10件 ¥2,009,000 100.0%
2017年式 ヴォクシー 11件 ¥1,079,091 99.9%
2015年式 プリウス α 11件 ¥728,182 99.9%
2018年式 ヴェゼル ハイブリッド 10件 ¥1,317,000 99.9%
2020年式 C-HR 7件 ¥1,668,571 99.7%
2017年式 ステップワゴン 7件 ¥1,561,429 99.7%
2024年式 ランドクルーザー 9件 ¥7,941,111 99.7%
2016年式 シエンタ 9件 ¥773,333 99.7%
2019年式 ヴェルファイア 11件 ¥2,659,091 99.5%
2019年式 デイズ ルークス 7件 ¥612,857 99.2%
2015年式 デイズ ルークス 10件 ¥277,000 99.1%
2016年式 N BOX 21件 ¥422,381 99.1%
2019年式 CX-5 10件 ¥1,369,000 99.0%
2021年式 ライズ 19件 ¥1,775,789 98.9%
2015年式 フィット ハイブリット 7件 ¥340,000 98.8%
2023年式 ランドクルーザー プラド 24件 ¥4,467,917 98.6%
2017年式 ヴェルファイア 11件 ¥1,855,455 98.5%
2015年式 エクストレイル 11件 ¥494,545 98.5%
2023年式 タント 8件 ¥1,386,250 98.5%
2023年式 ジムニー 8件 ¥1,650,000 98.3%
2016年式 RX 7件 ¥2,594,286 98.1%
2018年式 タント 10件 ¥752,000 97.9%
2020年式 アルファード 26件 ¥3,020,769 97.8%
2020年式 ヴォクシー 6件 ¥2,078,333 97.8%
2021年式 ランドクルーザー プラド 21件 ¥4,014,286 97.7%
2022年式 ヤリスクロス ハイブリッド 7件 ¥1,962,857 97.4%
2024年式 アルファード 16件 ¥5,482,500 97.3%
2023年式 アルファード 16件 ¥4,488,125 97.3%
2020年式 セレナ 13件 ¥1,616,154 97.0%
2020年式 ライズ 19件 ¥1,716,842 96.8%
2019年式 UX 7件 ¥2,490,000 96.6%
2024年式 セレナ 7件 ¥2,854,286 96.4%
2017年式 アルファード 7件 ¥2,082,857 96.4%
2023年式 ハリアー 8件 ¥2,936,250 96.4%
2017年式 C-HR 13件 ¥1,263,846 96.4%
2024年式 ヴェゼル ハイブリッド 14件 ¥2,670,000 96.2%
2019年式 ハリアー 8件 ¥1,996,250 96.1%
2015年式 セレナ 13件 ¥396,154 95.8%
2015年式 ヴォクシー 8件 ¥1,007,500 95.7%
2015年式 フォレスター 7件 ¥641,429 95.6%
2016年式 ハリアー 8件 ¥1,326,250 95.4%
2023年式 N BOX 15件 ¥1,319,333 95.3%
2019年式 スペーシア 14件 ¥752,143 95.3%
2022年式 ランドクルーザー プラド 11件 ¥4,150,909 95.2%
2023年式 ジムニー シエラ 7件 ¥2,058,571 95.0%
2023年式 ヤリスクロス ハイブリッド 9件 ¥2,263,333 95.0%
2017年式 N BOX 31件 ¥561,935 94.9%
2022年式 ジムニー シエラ 7件 ¥2,347,143 94.8%
2020年式 ルーミー 7件 ¥1,042,857 94.8%
2016年式 アクア 17件 ¥474,118 94.7%
2018年式 ランドクルーザー プラド 7件 ¥3,538,571 94.6%
2018年式 クラウン ハイブリッド 17件 ¥2,550,000 94.5%
2016年式 セレナ 18件 ¥673,889 94.4%
2017年式 CX-5 14件 ¥1,035,714 94.2%
2024年式 カローラ クロス 7件 ¥2,695,714 94.0%
2020年式 ランドクルーザー プラド 12件 ¥3,690,000 93.5%
2023年式 カローラ クロス 8件 ¥2,302,500 93.4%
2021年式 ルークス 12件 ¥880,000 93.2%
2018年式 ハリアー 17件 ¥1,861,765 93.2%
2015年式 アクア 27件 ¥432,963 92.9%
2017年式 ルーミー 8件 ¥576,250 92.8%
2021年式 N BOX 9件 ¥981,111 92.7%
2021年式 ヴォクシー 6件 ¥2,281,667 92.7%
2016年式 タント 14件 ¥459,286 92.3%
2020年式 スペーシア 8件 ¥942,500 92.2%
2020年式 N BOX 13件 ¥950,000 92.0%
2020年式 ルークス 6件 ¥856,667 91.6%
2019年式 セレナ 8件 ¥1,262,500 91.5%
2019年式 プリウス 14件 ¥1,294,286 91.1%
2016年式 エクストレイル 9件 ¥547,778 90.9%
2022年式 セレナ 7件 ¥1,965,714 90.8%
2015年式 CX-3 11件 ¥557,273 90.3%
2015年式 ハリアー 14件 ¥1,157,143 90.2%
2022年式 N BOX 13件 ¥1,192,308 90.1%
2016年式 キャスト 6件 ¥516,667 89.9%
2023年式 RAV4 12件 ¥2,905,833 89.9%
2017年式 デイズ 7件 ¥335,714 89.5%
2015年式 NX 9件 ¥1,510,000 89.5%
2021年式 ハスラー 16件 ¥1,133,125 89.3%
2016年式 デイズ 7件 ¥327,143 88.8%
2015年式 ハスラー 16件 ¥334,375 88.6%
2018年式 ステップワゴン 9件 ¥1,604,444 88.0%
2018年式 ジムニー 8件 ¥1,231,250 87.9%
2019年式 ヴォクシー 9件 ¥1,711,111 87.7%
2019年式 タンク 7件 ¥852,857 87.7%
2018年式 スイフト 8件 ¥781,250 87.4%
2015年式 カローラ フィールダー 7件 ¥622,857 87.3%
2018年式 ムーヴ 8件 ¥566,250 87.1%
2020年式 タフト 8件 ¥926,250 87.0%
2017年式 プリウス 23件 ¥992,609 87.0%
2018年式 N BOX 27件 ¥703,333 86.6%
2016年式 インプレッサ スポーツ 8件 ¥382,500 86.5%
2018年式 エクストレイル 11件 ¥952,727 86.5%
2019年式 ノート 6件 ¥576,667 86.5%
2017年式 シエンタ 9件 ¥702,222 86.5%
2017年式 スイフト 6件 ¥681,667 86.0%
2017年式 スペーシア 11件 ¥468,182 85.5%
2022年式 RAV4 8件 ¥2,655,000 85.1%
2021年式 タント 9件 ¥1,002,222 85.0%
2019年式 クラウン ハイブリッド 8件 ¥2,273,750 84.9%
2019年式 アクア 6件 ¥715,000 84.7%
2017年式 ノート 17件 ¥436,471 83.2%
2024年式 ライズ 8件 ¥2,066,250 82.0%
2016年式 ノート 15件 ¥332,667 81.3%
2015年式 ムーヴ 16件 ¥325,000 81.3%
2016年式 N WGN 8件 ¥276,250 81.3%
2020年式 ハスラー 6件 ¥928,333 80.7%
2021年式 カローラツーリング 9件 ¥1,537,778 80.5%
2018年式 ノート 9件 ¥544,444 80.5%
2015年式 インプレッサ XV 7件 ¥534,286 80.3%
2015年式 タント 19件 ¥348,947 79.0%
2015年式 スペイド 8件 ¥248,750 76.1%
2015年式 ノート 10件 ¥215,000 73.9%
2015年式 ステップワゴン 8件 ¥1,042,500 73.8%
2017年式 タント 20件 ¥505,500 73.3%
2015年式 インプレッサ スポーツ 7件 ¥311,429 67.4%
2015年式 N BOX 30件 ¥317,000 66.5%
2017年式 N WGN 10件 ¥266,000 66.1%

<<9月21日週 9月28日週の相場 10月5日週>>