【週刊リセールバリュー】2025年第39週(9月21日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移

ガリバーの買取査定データをもとに、国産車/軽自動車/輸入車、ミニバン/SUV、週替りベンチマーク車種の区分で中古車売却の相場情報をお届けする週刊の中古車売却相場情報です。中古車の買取査定件数および平均売却予想額の動きを週単位(日曜日始まり)でお伝えします。

リセバ総研所長 床尾一法

リセールバリュー総合研究所 管理運営者

中古車情報誌の最大手での制作、自動車メディアの立ち上げ責任者などを経験。20年以上マーケティングのインハウスやコンサルタントで活動。2017年に人材開発へ転向。対話空間や学習空間の設計、言語化と構造化設計を得意とする。CompTIA CTT+ Classroom Trainer Certification取得。2023年より、マーケティングに復帰。中古車マーチャンダイジングの研究とともに、メディア運営設計を担っている。実は元カメラマン。

<<9月14日週 9月21日週の相場 9月28日週>>

目次

2025年第39週(9月21日週)の中古車買取査定件数と平均売却予想額

平均売却予想額とは?

買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。

※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。

週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

国産車の中古車買取査定件数推移

国産車の平均売却予想額推移

国産車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

軽自動車の中古車買取査定件数推移

軽自動車の平均売却予想額推移

軽自動車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

輸入車の中古車買取査定件数推移

輸入車の平均売却予想額推移

輸入車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額

ミニバンの中古車買取査定件数推移

ミニバンの平均売却予想額推移

ミニバンの平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るSUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額

SUVの中古車買取査定件数推移

SUVの平均売却予想額推移

SUVの平均売却予想額が変化した割合

今週のベンチマーク車種

週単位で見るレクサス NXの中古車買取査定件数と平均売却予想額

レクサス NXの中古車買取査定件数推移

レクサス NXの平均売却予想額推移

レクサス NXの平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るホンダ ステップワゴンの中古車買取査定件数と平均売却予想額

ホンダ ステップワゴンの中古車買取査定件数推移

ホンダ ステップワゴンの平均売却予想額推移

ホンダ ステップワゴンの平均売却予想額が変化した割合

2025年第39週(9月21日週)の査定件数が多い年式別の上位200車種

登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)の上位200車種を年式別に抽出し、前週との比較で平均売却予想額が上昇した順に並べています。

年式 車種名 査定件数 平均売却予想額 予想額前週比
2015年式 モコ 8件 ¥203,750 194.0%
2016年式 デイズ 7件 ¥362,857 172.8%
2015年式 ムーヴ 9件 ¥400,000 139.1%
2017年式 スイフト 10件 ¥793,000 137.9%
2015年式 N BOX 26件 ¥476,923 136.0%
2016年式 キャスト 10件 ¥575,000 127.8%
2015年式 スペーシア 8件 ¥303,750 123.5%
2015年式 ステップワゴン 9件 ¥1,412,222 122.7%
2022年式 ルーミー 13件 ¥1,379,231 122.7%
2018年式 デイズ ルークス 7件 ¥511,429 120.7%
2017年式 N BOX 36件 ¥592,222 119.7%
2020年式 ハスラー 10件 ¥1,151,000 119.2%
2015年式 タント 20件 ¥441,500 119.2%
2016年式 ノート 16件 ¥409,375 118.1%
2016年式 ハスラー 17件 ¥533,529 118.0%
2018年式 ノート 12件 ¥676,667 117.0%
2020年式 N WGN 8件 ¥785,000 116.3%
2018年式 デイズ 7件 ¥424,286 115.7%
2016年式 フィット ハイブリット 7件 ¥498,571 114.9%
2017年式 ノート 19件 ¥524,737 114.1%
2017年式 タント 12件 ¥690,000 114.0%
2015年式 ノート 11件 ¥290,909 113.8%
2017年式 セレナ 30件 ¥808,667 113.4%
2017年式 スペーシア 9件 ¥547,778 113.3%
2015年式 アクア 33件 ¥466,061 112.5%
2022年式 ジムニー 14件 ¥1,730,000 111.4%
2015年式 ヴェゼル ハイブリッド 8件 ¥695,000 111.2%
2023年式 ジムニー 11件 ¥1,679,091 111.2%
2021年式 セレナ 9件 ¥2,064,444 111.2%
2018年式 スペーシア 7件 ¥728,571 111.2%
2015年式 エスクァイア ハイブリッド 7件 ¥927,143 111.1%
2019年式 ノート 17件 ¥666,471 110.2%
2017年式 ハスラー 12件 ¥607,500 110.1%
2017年式 エクストレイル 9件 ¥892,222 110.0%
2022年式 ヴェゼル ハイブリッド 8件 ¥2,363,750 110.0%
2017年式 アルファード 13件 ¥2,160,000 109.9%
2015年式 レヴォーグ 13件 ¥769,231 109.6%
2018年式 C-HR 16件 ¥1,335,625 109.1%
2019年式 ヴォクシー ハイブリッド 10件 ¥2,108,000 108.8%
2018年式 アクア 8件 ¥805,000 108.8%
2015年式 ヴィッツ 10件 ¥371,000 108.7%
2021年式 ハスラー 9件 ¥1,268,889 108.7%
2015年式 ワゴンR 10件 ¥190,000 108.6%
2015年式 NX 7件 ¥1,687,143 108.3%
2017年式 ムーヴ 10件 ¥470,000 108.0%
2023年式 ジムニー シエラ 10件 ¥2,167,000 107.9%
2020年式 ルークス 14件 ¥937,143 107.6%
2018年式 ルーミー 8件 ¥732,500 107.5%
2017年式 インプレッサ スポーツ 14件 ¥643,571 107.4%
2020年式 N BOX 21件 ¥1,032,857 107.3%
2015年式 ハリアー 15件 ¥1,282,667 107.1%
2020年式 CX-5 10件 ¥1,575,000 106.8%
2021年式 ヤリスクロス ハイブリッド 10件 ¥2,009,000 106.6%
2022年式 N BOX 18件 ¥1,323,889 106.5%
2019年式 ヴォクシー 8件 ¥1,950,000 106.1%
2017年式 ヴェルファイア 13件 ¥1,883,077 106.1%
2016年式 セレナ 25件 ¥714,000 106.0%
2018年式 N BOX 26件 ¥812,308 105.9%
2016年式 タント 12件 ¥497,500 105.9%
2018年式 タント 10件 ¥768,000 105.7%
2017年式 ランドクルーザー プラド 7件 ¥2,730,000 105.6%
2023年式 RAV4 10件 ¥3,234,000 105.5%
2021年式 アルファード 16件 ¥3,507,500 105.3%
2018年式 エクストレイル 10件 ¥1,101,000 105.2%
2024年式 RX 12件 ¥6,970,833 105.1%
2016年式 エクストレイル 7件 ¥602,857 105.1%
2016年式 シエンタ 15件 ¥776,000 104.7%
2021年式 タント 9件 ¥1,178,889 104.4%
2015年式 エクストレイル 10件 ¥502,000 104.2%
2018年式 クラウン ハイブリッド 11件 ¥2,698,182 104.1%
2017年式 ヴェゼル 7件 ¥1,305,714 104.0%
2017年式 シエンタ 9件 ¥812,222 104.0%
2016年式 ヴェルファイア 10件 ¥1,808,000 103.8%
2020年式 RAV4 14件 ¥2,298,571 103.3%
2015年式 フォレスター 9件 ¥671,111 103.2%
2024年式 N BOX 12件 ¥1,550,000 103.2%
2024年式 ランドクルーザー 10件 ¥7,967,000 103.2%
2016年式 ワゴンR 7件 ¥317,143 103.1%
2018年式 ランドクルーザー プラド 8件 ¥3,741,250 102.9%
2019年式 N BOX 26件 ¥818,462 102.7%
2018年式 ハリアー 16件 ¥1,997,500 102.5%
2021年式 ヴェゼル ハイブリッド 11件 ¥2,193,636 102.2%
2019年式 CX-5 13件 ¥1,383,077 102.2%
2019年式 スペーシア 9件 ¥788,889 102.2%
2023年式 RX 12件 ¥6,516,667 102.0%
2017年式 プリウス 16件 ¥1,141,250 101.9%
2020年式 ムーヴ 8件 ¥761,250 101.5%
2017年式 ステップワゴン 12件 ¥1,565,833 101.3%
2019年式 セレナ 11件 ¥1,380,000 101.3%
2021年式 ムーヴ キャンバス 8件 ¥1,115,000 100.7%
2021年式 スペーシア 10件 ¥951,000 100.6%
2015年式 フィット ハイブリット 10件 ¥344,000 100.6%
2024年式 ランドクルーザー 250 22件 ¥6,122,727 100.5%
2023年式 N BOX 19件 ¥1,383,684 100.5%
2024年式 ヴェルファイア ハイブリット 9件 ¥6,444,444 100.4%
2020年式 ライズ 23件 ¥1,773,043 100.3%
2017年式 C-HR 34件 ¥1,311,471 100.3%
2021年式 ルーミー 13件 ¥1,301,538 99.9%
2021年式 レヴォーグ 9件 ¥2,470,000 99.7%
2015年式 ウェイク 7件 ¥427,143 99.7%
2023年式 ランドクルーザー プラド 12件 ¥4,529,167 99.5%
2023年式 ランドクルーザー 9件 ¥8,307,778 99.5%
2018年式 ヴェルファイア 9件 ¥2,366,667 99.5%
2020年式 アルファード 21件 ¥3,089,524 99.4%
2020年式 フィット 11件 ¥1,104,545 99.3%
2016年式 フォレスター 8件 ¥892,500 98.9%
2022年式 ライズ 12件 ¥1,812,500 98.8%
2022年式 ランドクルーザー プラド 21件 ¥4,358,095 98.8%
2019年式 プリウス 17件 ¥1,420,000 98.0%
2020年式 セレナ 9件 ¥1,666,667 97.9%
2020年式 ランドクルーザー プラド 13件 ¥3,944,615 97.8%
2023年式 NX 20件 ¥4,741,500 97.8%
2023年式 アルファード 13件 ¥4,614,615 97.6%
2021年式 N BOX 15件 ¥1,058,667 97.4%
2021年式 ヴォクシー 12件 ¥2,462,500 97.4%
2016年式 ステップワゴン 10件 ¥1,453,000 97.3%
2020年式 ヴォクシー 14件 ¥2,125,714 97.1%
2016年式 アルファード 13件 ¥1,754,615 97.0%
2023年式 タフト 9件 ¥1,263,333 97.0%
2015年式 シエンタ 9件 ¥647,778 96.9%
2020年式 ハイエース バン 8件 ¥2,915,000 96.8%
2019年式 スイフト 14件 ¥860,714 96.7%
2022年式 ハイエース バン 11件 ¥3,004,545 96.6%
2019年式 デイズ ルークス 8件 ¥617,500 96.5%
2018年式 ヴェゼル ハイブリッド 8件 ¥1,318,750 96.3%
2018年式 セレナ 22件 ¥1,069,545 96.1%
2015年式 CX-3 11件 ¥617,273 96.1%
2024年式 ジムニー 8件 ¥1,733,750 96.1%
2018年式 ヴォクシー 7件 ¥1,637,143 95.8%
2016年式 プリウス 36件 ¥933,333 95.8%
2024年式 アルファードハイブリット 10件 ¥6,120,000 95.6%
2021年式 ライズ 12件 ¥1,795,000 95.6%
2022年式 アルファード 14件 ¥3,387,143 95.6%
2017年式 デイズ ルークス 12件 ¥455,000 95.5%
2019年式 ヴェルファイア 8件 ¥2,672,500 95.4%
2020年式 ジムニー 10件 ¥1,455,000 95.3%
2023年式 CX-60 9件 ¥2,556,667 95.2%
2019年式 ランドクルーザー プラド 8件 ¥3,487,500 95.0%
2021年式 ランドクルーザー プラド 14件 ¥4,107,143 95.0%
2015年式 N BOX スラッシュ 7件 ¥315,714 95.0%
2023年式 ハリアー 15件 ¥3,046,000 94.6%
2018年式 ステップワゴン 9件 ¥1,822,222 94.5%
2015年式 プリウス 16件 ¥544,375 94.3%
2015年式 エスクァイア 8件 ¥861,250 94.1%
2023年式 ハリアー ハイブリッド 13件 ¥3,261,538 93.9%
2017年式 CX-5 17件 ¥1,099,412 93.7%
2019年式 アルファード 8件 ¥2,651,250 93.7%
2020年式 ハリアー 15件 ¥2,392,667 93.6%
2019年式 ハイエース バン 8件 ¥2,147,500 93.1%
2018年式 プリウス 8件 ¥997,500 93.1%
2020年式 RX 9件 ¥3,913,333 92.9%
2019年式 RAV4 14件 ¥2,074,286 92.5%
2019年式 アクア 9件 ¥844,444 92.1%
2023年式 プリウス 18件 ¥2,821,667 91.6%
2016年式 アクア 14件 ¥500,714 91.4%
2015年式 デミオ 24件 ¥283,333 91.4%
2021年式 タフト 8件 ¥1,017,500 91.0%
2021年式 ハリアー 10件 ¥2,635,000 90.8%
2017年式 アクア 14件 ¥535,000 90.7%
2016年式 ヴォクシー 20件 ¥1,179,500 90.5%
2016年式 N BOX 21件 ¥426,190 90.5%
2017年式 ルーミー 9件 ¥621,111 90.5%
2018年式 タンク 7件 ¥565,714 90.0%
2017年式 レヴォーグ 9件 ¥1,146,667 89.6%
2017年式 フリード 14件 ¥962,143 89.1%
2015年式 デイズ ルークス 17件 ¥279,412 88.4%
2021年式 ルークス 8件 ¥948,750 88.0%
2020年式 カローラツーリング 9件 ¥1,300,000 87.6%
2015年式 フリード 7件 ¥520,000 87.4%
2015年式 アルト 11件 ¥319,091 87.3%
2016年式 スペーシア 8件 ¥296,250 87.1%
2016年式 エスクァイア ハイブリッド 8件 ¥1,081,250 86.6%
2019年式 スペーシア ギア 8件 ¥872,500 86.6%
2024年式 シビック 8件 ¥4,293,750 86.6%
2015年式 ハスラー 19件 ¥377,368 86.3%
2017年式 ラパン 7件 ¥447,143 85.4%
2015年式 セレナ 17件 ¥413,529 85.4%
2015年式 プリウス α 10件 ¥729,000 85.1%
2018年式 アルファード 16件 ¥2,530,625 84.9%
2018年式 CX-8 8件 ¥1,205,000 84.4%
2016年式 デミオ 8件 ¥352,500 84.3%
2019年式 ルーミー 9件 ¥734,444 84.2%
2015年式 ヴェルファイア 8件 ¥1,541,250 84.0%
2021年式 ハリアー ハイブリッド 10件 ¥2,633,000 84.0%
2017年式 ハリアー 17件 ¥1,370,588 83.5%
2017年式 ムーヴ キャンバス 11件 ¥570,000 82.8%
2015年式 N WGN 14件 ¥262,857 82.1%
2015年式 ヴォクシー 19件 ¥1,053,158 81.7%
2019年式 タント 9件 ¥682,222 81.7%
2024年式 スペーシア 8件 ¥1,477,500 81.1%
2018年式 CX-5 9件 ¥1,134,444 79.5%
2016年式 ヴィッツ 7件 ¥317,143 79.3%
2015年式 フィット 9件 ¥367,778 79.1%
2019年式 デイズ 13件 ¥600,000 78.3%
2017年式 タンク 7件 ¥485,714 77.7%
2017年式 デミオ 8件 ¥475,000 77.0%
2016年式 デイズ ルークス 9件 ¥314,444 75.2%
2017年式 フィット 10件 ¥595,000 74.4%
2015年式 デイズ 9件 ¥167,778 66.0%
2015年式 ラパン 11件 ¥303,636 51.5%

<<9月14日週 9月21日週の相場 9月28日週>>