公開日:
【2025年9月20日版】トヨタ アルファード(40系)の買取相場(売却予想額)速報
トヨタ アルファード(40系)の平均売却予想額のトレンド変化を過去4週間のデータから読み解きます。最新のアルファード買取相場の推移が、年式やグレードごとにわかる!
目次
トヨタ アルファード(40系)の買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
| トヨタ アルファード(40系すべて) | ||
|---|---|---|
| 集計期間 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 8月24日(日)~9月20日(土) | 186件 | ¥5,781,452 |
| 年式(40系全型式) | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 2023年式 | 40件 | ¥5,611,750 |
| 2024年式 | 107件 | ¥5,767,664 |
| 2025年式 | 39件 | ¥5,993,333 |
| アルファードハイブリット | ||
|---|---|---|
| 集計期間 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 8月24日(日)~9月20日(土) | 64件 | ¥6,128,281 |
| 型式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| AAHH40W(2WD) | 49件 | ¥6,048,980 |
| AAHH45W(4WD) | 15件 | ¥6,387,333 |
| 年式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 2023年式 | 18件 | ¥5,888,333 |
| 2024年式 | 30件 | ¥6,205,667 |
| 2025年式 | 16件 | ¥6,253,125 |
| アルファード(ガソリン車) | ||
|---|---|---|
| 集計期間 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 8月24日(日)~9月20日(土) | 122件 | ¥5,599,508 |
| 型式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| AGH40W(2WD) | 115件 | ¥5,608,174 |
| AGH45W(4WD) | 7件 | ¥5,457,143 |
| 年式 | 査定件数 | 平均売却予想額 |
| 2023年式 | 22件 | ¥5,385,455 |
| 2024年式 | 77件 | ¥5,597,013 |
| 2025年式 | 23件 | ¥5,812,609 |
トヨタ アルファード(40系)の平均売却予想額(買取相場)週間トレンド
| アルファード | |||
|---|---|---|---|
| 週 | 査定件数 | 平均売却予想額 | 予想額前週比 |
| 8月24日週 | 28件 | ¥5,607,143 | – |
| 8月31日週 | 30件 | ¥5,610,667 | 100.1% |
| 9月7日週 | 29件 | ¥5,587,241 | 99.6% |
| 9月14日週 | 35件 | ¥5,594,000 | 100.1% |
トヨタ アルファードの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
アルファードハイブリッド
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
アルファード(ガソリン車)
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ アルファード(40系)の主要グレードと年式別の買取相場
| トヨタ アルファードハイブリッド(AAHH40W)主要グレード別の買取価格相場 | ||
|---|---|---|
| グレード | 年式 | 平均売却予想額 |
| Z | 2023 | ¥5,624,444 |
| Z | 2024 | ¥5,912,105 |
| Z | 2025 | ¥6,228,571 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2023 | ¥7,075,000 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2024 | ¥7,025,000 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2025 | ¥7,800,000 |
| トヨタ アルファードハイブリッド4WD(AAHH45W)主要グレード別の買取価格相場 | ||
|---|---|---|
| グレード | 年式 | 平均売却予想額 |
| Z | 2023 | ¥4,935,000 |
| Z | 2024 | ¥6,018,000 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2023 | ¥6,933,333 |
| エグゼクティブ ラウンジ | 2024 | ¥7,425,000 |
| トヨタ アルファード(AGH40W)主要グレード別の買取価格相場 | ||
|---|---|---|
| グレード | 年式 | 平均売却予想額 |
| Z | 2023 | ¥5,384,000 |
| Z | 2024 | ¥5,607,808 |
| Z | 2025 | ¥5,813,182 |
| トヨタ アルファード4WD(AGH45W)主要グレード別の買取価格相場 | ||
|---|---|---|
| グレード | 年式 | 平均売却予想額 |
| Z | 2023 | ¥5,400,000 |
| Z | 2024 | ¥5,400,000 |
| Z | 2025 | ¥5,800,000 |
