【週刊リセールバリュー】2025年第38週(9月14日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移

ガリバーの買取査定データをもとに、国産車/軽自動車/輸入車、ミニバン/SUV、週替りベンチマーク車種の区分で中古車売却の相場情報をお届けする週刊の中古車売却相場情報です。中古車の買取査定件数および平均売却予想額(買取相場)の動きを週単位(日曜日始まり)でお伝えします。

リセバ総研所長 床尾一法

リセールバリュー総合研究所 管理運営者

中古車情報誌の最大手での制作、自動車メディアの立ち上げ責任者などを経験。20年以上マーケティングのインハウスやコンサルタントで活動。2017年に人材開発へ転向。対話空間や学習空間の設計、言語化と構造化設計を得意とする。CompTIA CTT+ Classroom Trainer Certification取得。2023年より、マーケティングに復帰。中古車マーチャンダイジングの研究とともに、メディア運営設計を担っている。実は元カメラマン。

<<9月7日週 9月14日週の相場 9月21日週>>

目次

2025年第38週(9月14日週)の中古車買取査定件数と平均売却予想額

平均売却予想額とは?

買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。

※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。

週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

国産車の中古車買取査定件数推移

国産車の平均売却予想額推移

国産車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

軽自動車の中古車買取査定件数推移

軽自動車の平均売却予想額推移

軽自動車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

輸入車の中古車買取査定件数推移

輸入車の平均売却予想額推移

輸入車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額

ミニバンの中古車買取査定件数推移

ミニバンの平均売却予想額推移

ミニバンの平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るSUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額

SUVの中古車買取査定件数推移

SUVの平均売却予想額推移

SUVの平均売却予想額が変化した割合

今週のベンチマーク車種

週単位で見るトヨタ ランドクルーザープラドの中古車買取査定件数と平均売却予想額

トヨタ ランドクルーザープラドの中古車買取査定件数推移

トヨタ ランドクルーザープラドの平均売却予想額推移

トヨタ ランドクルーザープラドの平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るダイハツ タントの中古車買取査定件数と平均売却予想額

ダイハツ タントの中古車買取査定件数推移

ダイハツ タントの平均売却予想額推移

ダイハツ タントの平均売却予想額が変化した割合

2025年第38週(9月14日週)の査定件数が多い年式別の上位200車種

登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)の上位200車種を年式別に抽出し、前週との比較で平均売却予想額が上昇した順に並べています。

年式 車種名 査定件数 平均売却予想額 予想額前週比
2016年式 スペーシア 7件 ¥340,000 183.8%
2015年式 インプレッサ スポーツ 7件 ¥365,714 150.3%
2015年式 シャトル ハイブリッド 10件 ¥501,000 141.1%
2015年式 セレナ 20件 ¥484,000 141.1%
2016年式 デイズ ルークス 12件 ¥418,333 134.5%
2016年式 ラパン 7件 ¥535,714 133.1%
2015年式 ヴォクシー 7件 ¥1,288,571 133.0%
2015年式 デイズ ルークス 15件 ¥316,000 126.8%
2019年式 エクストレイル 9件 ¥1,196,667 126.0%
2017年式 CX-5 16件 ¥1,177,500 122.8%
2016年式 インプレッサ スポーツ 7件 ¥404,286 121.0%
2019年式 プリウス 15件 ¥1,448,667 120.4%
2021年式 ハイエース バン 9件 ¥3,608,889 119.5%
2019年式 UX 11件 ¥2,535,455 117.7%
2021年式 タフト 14件 ¥1,117,857 117.7%
2021年式 ルーミー 16件 ¥1,303,125 117.3%
2018年式 タント 9件 ¥726,667 116.7%
2020年式 ルーミー 10件 ¥1,139,000 114.2%
2017年式 ノート 24件 ¥460,000 112.8%
2021年式 タント 12件 ¥1,129,167 112.7%
2015年式 デイズ 12件 ¥254,167 112.6%
2015年式 フォレスター 9件 ¥650,000 112.6%
2017年式 ウェイク 8件 ¥630,000 112.5%
2017年式 ハリアー 14件 ¥1,640,714 111.8%
2020年式 ハスラー 11件 ¥965,455 111.0%
2023年式 アルファード 12件 ¥4,729,167 110.7%
2019年式 タント 13件 ¥835,385 110.6%
2021年式 ハリアー ハイブリッド 13件 ¥3,134,615 110.6%
2018年式 CX-8 13件 ¥1,428,462 110.6%
2015年式 N WGN 11件 ¥320,000 110.3%
2016年式 ヴォクシー 9件 ¥1,303,333 109.9%
2017年式 アクア 8件 ¥590,000 109.7%
2016年式 タント 15件 ¥479,333 109.7%
2015年式 シエンタ 12件 ¥668,333 109.6%
2017年式 プリウス 25件 ¥1,120,000 109.5%
2018年式 eKワゴン 7件 ¥262,857 109.5%
2018年式 ノート 20件 ¥578,500 109.4%
2017年式 RX 9件 ¥2,706,667 109.0%
2021年式 ジムニー 8件 ¥1,695,000 108.9%
2020年式 セレナ 13件 ¥1,700,769 108.9%
2023年式 プリウス 22件 ¥3,080,455 108.8%
2018年式 アルファード 7件 ¥2,980,000 108.7%
2018年式 クラウン ハイブリッド 16件 ¥2,591,250 108.5%
2016年式 アクア 17件 ¥548,235 108.2%
2019年式 ステップワゴン 9件 ¥2,046,667 108.1%
2018年式 CX-5 11件 ¥1,427,273 107.9%
2017年式 タンク 8件 ¥625,000 107.8%
2019年式 セレナ 20件 ¥1,359,500 107.6%
2015年式 アルト 7件 ¥365,714 107.6%
2017年式 N WGN 8件 ¥433,750 107.5%
2016年式 ハイエース バン 9件 ¥1,681,111 107.5%
2016年式 プリウス 35件 ¥974,286 106.8%
2015年式 ヴィッツ 8件 ¥341,250 106.6%
2020年式 CX-5 12件 ¥1,474,167 106.6%
2016年式 ステップワゴン 12件 ¥1,493,333 106.3%
2016年式 ヴェルファイア 14件 ¥1,742,143 106.2%
2023年式 カローラ クロス 10件 ¥2,699,000 106.2%
2019年式 ルーミー 11件 ¥871,818 106.0%
2017年式 ヴォクシー 17件 ¥1,437,647 105.6%
2015年式 ヴェゼル ハイブリッド 12件 ¥625,000 105.5%
2018年式 シビック 8件 ¥1,838,750 105.1%
2016年式 エクストレイル 13件 ¥573,846 105.0%
2015年式 ハスラー 12件 ¥437,500 104.9%
2017年式 エクストレイル 12件 ¥810,833 104.9%
2021年式 ランドクルーザー プラド 16件 ¥4,321,875 104.8%
2023年式 ハリアー 14件 ¥3,219,286 104.8%
2016年式 シエンタ 11件 ¥740,909 104.6%
2018年式 エクストレイル 11件 ¥1,046,364 104.5%
2021年式 ハリアー 21件 ¥2,901,905 104.1%
2018年式 プリウス 12件 ¥1,071,667 103.8%
2015年式 レヴォーグ 12件 ¥701,667 103.8%
2021年式 ライズ 10件 ¥1,877,000 103.6%
2015年式 ムーヴ 8件 ¥287,500 103.5%
2015年式 デミオ 10件 ¥310,000 103.3%
2020年式 ハリアー 12件 ¥2,555,833 103.2%
2017年式 ラパン 9件 ¥523,333 103.0%
2017年式 ヴェルファイア 13件 ¥1,775,385 102.9%
2022年式 ランドクルーザー プラド 11件 ¥4,410,909 102.8%
2019年式 ランドクルーザー プラド 16件 ¥3,669,375 102.7%
2018年式 クロスビー 10件 ¥914,000 102.7%
2020年式 ランドクルーザー プラド 11件 ¥4,033,636 102.7%
2023年式 ランドクルーザー プラド 21件 ¥4,551,429 102.6%
2017年式 ムーヴ キャンバス 11件 ¥688,182 102.5%
2024年式 カローラ クロス 8件 ¥2,833,750 102.3%
2020年式 デイズ 9件 ¥778,889 102.0%
2015年式 アクア 36件 ¥414,444 101.9%
2018年式 ヴォクシー 15件 ¥1,708,667 101.8%
2017年式 スイフト 10件 ¥575,000 101.8%
2015年式 プリウス 10件 ¥577,000 101.5%
2023年式 N BOX 21件 ¥1,376,667 101.3%
2018年式 セレナ 21件 ¥1,106,667 101.3%
2015年式 ハイエース バン 11件 ¥1,586,364 101.0%
2022年式 CX-5 10件 ¥2,185,000 101.0%
2015年式 グレイス ハイブリッド 7件 ¥432,857 100.7%
2023年式 CX-60 11件 ¥2,685,455 100.6%
2015年式 ノート 9件 ¥255,556 100.6%
2017年式 ランドクルーザー プラド 7件 ¥2,585,714 100.2%
2022年式 N BOX 13件 ¥1,243,077 100.2%
2016年式 パッソ 9件 ¥325,556 100.2%
2021年式 ヴェゼル ハイブリッド 11件 ¥2,145,455 99.5%
2024年式 ランドクルーザー 250 24件 ¥6,091,250 99.3%
2020年式 アルファード 21件 ¥3,108,095 99.2%
2015年式 エスクァイア 7件 ¥915,714 99.1%
2016年式 ハリアー 9件 ¥1,371,111 99.1%
2021年式 ヤリスクロス ハイブリッド 10件 ¥1,884,000 99.0%
2019年式 C-HR 9件 ¥1,558,889 98.9%
2016年式 ハスラー 13件 ¥451,538 98.7%
2017年式 ハスラー 13件 ¥551,538 98.6%
2020年式 ヤリスクロス 8件 ¥1,905,000 98.6%
2019年式 CX-8 8件 ¥1,588,750 98.6%
2017年式 デイズ 7件 ¥330,000 98.5%
2017年式 C-HR 14件 ¥1,307,857 98.4%
2024年式 RX 8件 ¥6,631,250 98.3%
2022年式 ハイエース バン 11件 ¥3,110,000 98.3%
2024年式 アルファード 19件 ¥5,512,632 98.2%
2019年式 RAV4 11件 ¥2,241,818 98.0%
2016年式 RX 8件 ¥2,782,500 97.9%
2015年式 ハリアー 21件 ¥1,198,095 97.8%
2020年式 CX-30 9件 ¥1,478,889 97.6%
2015年式 CX-3 12件 ¥642,500 97.6%
2015年式 オデッセイ 8件 ¥813,750 97.6%
2017年式 ルーミー 11件 ¥686,364 97.4%
2022年式 アルファード 10件 ¥3,548,000 97.1%
2020年式 ライズ 27件 ¥1,764,444 96.7%
2022年式 ライズ 12件 ¥1,834,167 96.6%
2018年式 N BOX 26件 ¥767,308 96.5%
2016年式 デミオ 16件 ¥418,125 96.3%
2018年式 ハリアー 11件 ¥1,949,091 96.3%
2021年式 ヤリスクロス 9件 ¥2,204,444 96.3%
2021年式 RAV4 13件 ¥2,644,615 96.2%
2017年式 タント 16件 ¥603,750 96.2%
2018年式 ヴェルファイア 8件 ¥2,378,750 96.0%
2023年式 ジムニー シエラ 8件 ¥2,007,500 95.8%
2024年式 クラウン スポーツ 9件 ¥4,745,556 95.8%
2017年式 プリウス PHV 8件 ¥1,145,000 95.6%
2023年式 NX 19件 ¥4,850,526 95.5%
2016年式 アルファード 8件 ¥1,808,750 95.3%
2015年式 N BOX 34件 ¥350,588 94.8%
2021年式 アルファード 25件 ¥3,329,600 94.4%
2020年式 RAV4 15件 ¥2,226,000 94.2%
2022年式 ヴェゼル ハイブリッド 13件 ¥2,149,231 94.2%
2020年式 カローラツーリング 9件 ¥1,483,333 93.7%
2016年式 ノート 21件 ¥346,667 93.4%
2018年式 ハスラー 12件 ¥695,000 93.0%
2016年式 N BOX 21件 ¥470,952 93.0%
2021年式 プリウス 14件 ¥1,775,000 92.9%
2019年式 クラウン ハイブリッド 9件 ¥2,622,222 92.8%
2020年式 ルークス 8件 ¥871,250 92.8%
2020年式 N BOX 23件 ¥962,609 92.8%
2018年式 アクア 10件 ¥740,000 92.7%
2019年式 CX-5 11件 ¥1,353,636 92.6%
2016年式 N WGN 18件 ¥318,889 92.3%
2015年式 アルファードハイブリット 9件 ¥2,032,222 92.2%
2021年式 スペーシア 10件 ¥945,000 92.0%
2016年式 セレナ 25件 ¥673,600 91.9%
2017年式 ノア 9件 ¥1,385,556 91.4%
2019年式 ヴォクシー 11件 ¥1,838,182 91.3%
2021年式 N BOX 20件 ¥1,086,500 91.1%
2019年式 N BOX 24件 ¥797,083 90.8%
2016年式 ノア 11件 ¥985,455 90.7%
2017年式 インプレッサ スポーツ 10件 ¥599,000 90.6%
2017年式 アルファード 8件 ¥1,966,250 90.5%
2016年式 キャスト 11件 ¥450,000 90.0%
2023年式 ヤリスクロス ハイブリッド 9件 ¥2,095,556 90.0%
2019年式 アルファード 13件 ¥2,830,769 89.9%
2023年式 アルファードハイブリット 9件 ¥5,096,667 89.7%
2019年式 スペーシア 9件 ¥772,222 89.6%
2022年式 タント 8件 ¥1,217,500 89.6%
2017年式 N BOX 17件 ¥494,706 89.4%
2015年式 プリウス α 8件 ¥856,250 88.5%
2016年式 CX-5 8件 ¥616,250 88.0%
2018年式 ムーヴ キャンバス 8件 ¥662,500 87.5%
2016年式 シエンタ ハイブリッド 8件 ¥722,500 86.5%
2023年式 クラウン クロスオーバー 15件 ¥3,678,667 86.3%
2018年式 インプレッサ スポーツ 7件 ¥738,571 86.1%
2015年式 エスクァイア ハイブリッド 11件 ¥834,545 86.0%
2015年式 タント 22件 ¥370,455 85.1%
2018年式 ルーミー 9件 ¥681,111 84.8%
2020年式 タント 9件 ¥820,000 84.7%
2018年式 C-HR 18件 ¥1,224,444 84.4%
2015年式 ステップワゴン 11件 ¥1,150,909 84.0%
2017年式 シエンタ 9件 ¥781,111 83.8%
2020年式 N WGN 8件 ¥675,000 82.3%
2015年式 エクストレイル 21件 ¥481,905 82.2%
2015年式 CX-5 12件 ¥449,167 82.2%
2017年式 スペーシア 17件 ¥483,529 80.4%
2019年式 ノート 10件 ¥605,000 79.9%
2016年式 アルト 13件 ¥596,154 79.8%
2017年式 キャスト 11件 ¥531,818 79.0%
2017年式 セレナ 28件 ¥712,857 78.2%
2015年式 ミラ イース 8件 ¥177,500 77.2%
2017年式 フリード ハイブリット 9件 ¥880,000 76.7%
2018年式 デイズ ルークス 8件 ¥423,750 71.3%
2018年式 スペーシア 15件 ¥655,333 71.1%
2015年式 ウェイク 7件 ¥428,571 68.2%
2017年式 カムリ 7件 ¥1,177,143 68.0%
2016年式 ムーヴ 9件 ¥253,333 65.6%
2016年式 ソリオ 8件 ¥301,250 61.5%
2015年式 ワゴンR 8件 ¥175,000 55.0%
2019年式 マツダ3ファストバック 8件 ¥1,371,250 前週圏外

<<9月7日週 9月14日週の相場 9月21日週>>