2025年8月の中古車買取相場ランキング/愛車の査定件数と買取の価格はいまいくら?

ガリバーの中古車買取の査定件数と買取価格の月間ランキング情報です。国産車・軽自動車・輸入車・ミニバン・SUVの区分で車種(型式)と年式ごとに集計し、買取査定件数と買取査定の値段(平均売却予想額)の動きをランキング形式でお伝えします。

リセールバリュー総合研究所 管理運営者
2025年8月の買取相場 9月>>
目次
中古車買取価格の相場(平均売却予想額)ランキング:2025年8月
平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
国産車の平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あった国産登録車を年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上上昇した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年式 | トヨタ 86/ZN6型 | 12件 | ¥1,180,833 | 166.3% |
2 | 2017年式 | スバル アウトバック/BS9型 | 13件 | ¥985,385 | 165.2% |
3 | 2016年式 | マツダ デミオ/DJ5FS型 | 12件 | ¥396,667 | 143.7% |
4 | 2018年式 | スズキ ソリオ/MA36S型 | 14件 | ¥744,286 | 135.9% |
5 | 2016年式 | ホンダ シャトル ハイブリッド/GP7型 | 16件 | ¥557,500 | 133.0% |
6 | 2020年式 | トヨタ カムリ/AXVH70型 | 12件 | ¥2,026,667 | 132.8% |
7 | 2015年式 | スバル アウトバック/BS9型 | 15件 | ¥692,667 | 132.7% |
8 | 2017年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 14件 | ¥830,000 | 131.0% |
9 | 2015年式 | トヨタ ヴェルファイア ハイブリット/AYH30W型 | 12件 | ¥2,065,833 | 128.8% |
10 | 2017年式 | 日産 エクストレイル/T32型 | 16件 | ¥897,500 | 128.7% |
11 | 2019年式 | トヨタ アルファードハイブリット/AYH30W型 | 15件 | ¥3,450,667 | 127.1% |
12 | 2018年式 | トヨタ プリウス PHV/ZVW52型 | 12件 | ¥1,314,167 | 127.1% |
13 | 2015年式 | ホンダ フィット/GK3型 | 30件 | ¥371,333 | 125.3% |
14 | 2015年式 | トヨタ プリウス α/ZVW41W型 | 17件 | ¥782,353 | 124.3% |
15 | 2016年式 | スズキ ソリオ/MA36S型 | 19件 | ¥484,211 | 124.0% |
16 | 2020年式 | トヨタ シエンタ ハイブリッド/NHP170G型 | 14件 | ¥1,566,429 | 124.0% |
17 | 2015年式 | 日産 エクストレイル ハイブリッド/HNT32型 | 12件 | ¥493,333 | 122.9% |
18 | 2018年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 21件 | ¥737,619 | 122.5% |
19 | 2017年式 | スバル インプレッサ XV/GT7型 | 17件 | ¥895,294 | 121.4% |
20 | 2019年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 26件 | ¥1,216,154 | 121.4% |
21 | 2017年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 47件 | ¥575,745 | 121.3% |
22 | 2017年式 | 日産 ノート/E12型 | 22件 | ¥348,636 | 121.0% |
23 | 2017年式 | ホンダ フィット ハイブリット/GP5型 | 14件 | ¥623,571 | 120.9% |
24 | 2019年式 | 日産 ノート/HE12型 | 20件 | ¥709,000 | 120.8% |
25 | 2016年式 | トヨタ アルファードハイブリット/AYH30W型 | 14件 | ¥2,414,286 | 120.1% |
26 | 2016年式 | 日産 ノート/E12型 | 40件 | ¥270,000 | 120.1% |
27 | 2016年式 | スバル インプレッサ スポーツ/GP3型 | 11件 | ¥425,455 | 119.8% |
28 | 2020年式 | スバル フォレスター ハイブリッド/SKE型 | 10件 | ¥2,034,000 | 119.7% |
29 | 2019年式 | スバル フォレスター/SK9型 | 17件 | ¥1,732,353 | 119.0% |
30 | 2015年式 | トヨタ クラウン ハイブリッド/AWS210型 | 28件 | ¥1,296,429 | 118.5% |
31 | 2019年式 | スズキ クロスビー/MN71S型 | 13件 | ¥1,184,615 | 118.5% |
32 | 2023年式 | トヨタ ノア/MZRA90W型 | 15件 | ¥3,064,000 | 118.3% |
33 | 2017年式 | トヨタ クラウン ハイブリッド/AWS210型 | 13件 | ¥1,730,000 | 118.1% |
34 | 2015年式 | マツダ アクセラ スポーツ/BM5FS型 | 13件 | ¥539,231 | 118.1% |
35 | 2015年式 | ホンダ シャトル ハイブリッド/GP7型 | 15件 | ¥485,333 | 117.8% |
36 | 2015年式 | トヨタ パッソ/KGC30型 | 13件 | ¥190,000 | 117.8% |
37 | 2015年式 | トヨタ ハリアー ハイブリッド/AVU65W型 | 18件 | ¥1,365,000 | 117.7% |
38 | 2020年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/TRJ150W型 | 19件 | ¥3,831,579 | 117.5% |
39 | 2017年式 | トヨタ プリウス/ZVW50型 | 41件 | ¥1,039,024 | 117.2% |
40 | 2015年式 | トヨタ エスクァイア ハイブリッド/ZWR80G型 | 19件 | ¥908,947 | 117.0% |
41 | 2017年式 | スバル インプレッサ スポーツ/GT7型 | 13件 | ¥656,923 | 116.4% |
42 | 2021年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 43件 | ¥1,333,023 | 116.0% |
43 | 2022年式 | トヨタ カローラ クロス/ZSG10型 | 11件 | ¥2,632,727 | 115.8% |
44 | 2015年式 | 日産 エクストレイル/NT32型 | 39件 | ¥502,821 | 115.8% |
45 | 2020年式 | トヨタ ヴェルファイア/AGH30W型 | 11件 | ¥3,071,818 | 115.7% |
46 | 2015年式 | スズキ スイフト/ZC72S型 | 12件 | ¥256,667 | 115.6% |
47 | 2015年式 | マツダ デミオ/DJ3FS型 | 14件 | ¥305,714 | 115.6% |
48 | 2022年式 | トヨタ アクア/MXPK11型 | 12件 | ¥1,580,000 | 115.5% |
49 | 2017年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/GDJ150W型 | 14件 | ¥2,893,571 | 115.4% |
50 | 2018年式 | 日産 セレナ/HFC27型 | 15件 | ¥1,327,333 | 114.3% |
51 | 2022年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 25件 | ¥1,466,400 | 114.3% |
52 | 2017年式 | トヨタ ヴォクシー/ZRR80W型 | 38件 | ¥1,426,316 | 114.3% |
53 | 2015年式 | マツダ CX-3/DK5FW型 | 17件 | ¥614,706 | 114.2% |
54 | 2018年式 | 日産 ノート/E12型 | 18件 | ¥413,333 | 113.8% |
55 | 2016年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 92件 | ¥498,478 | 113.3% |
56 | 2016年式 | ホンダ フィット/GK3型 | 16件 | ¥490,000 | 113.3% |
57 | 2016年式 | トヨタ プリウス/ZVW50型 | 76件 | ¥903,816 | 113.2% |
58 | 2015年式 | トヨタ ヴェルファイア/AGH30W型 | 28件 | ¥1,795,714 | 112.9% |
59 | 2018年式 | 日産 ノート/HE12型 | 35件 | ¥592,000 | 112.9% |
60 | 2022年式 | トヨタ ハイエース バン/GDH201V型 | 13件 | ¥3,223,077 | 112.8% |
61 | 2018年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 25件 | ¥1,133,600 | 112.7% |
62 | 2015年式 | ホンダ ヴェゼル/RU1型 | 10件 | ¥1,074,000 | 112.7% |
63 | 2018年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/GDJ150W型 | 13件 | ¥3,603,846 | 112.5% |
64 | 2019年式 | レクサス NX/AYZ10型 | 11件 | ¥2,963,636 | 111.8% |
65 | 2020年式 | トヨタ ライズ/A210A型 | 19件 | ¥1,780,000 | 111.6% |
66 | 2021年式 | トヨタ ヤリスクロス ハイブリッド/MXPJ10型 | 30件 | ¥1,936,000 | 111.6% |
67 | 2019年式 | トヨタ プリウス/ZVW51型 | 66件 | ¥1,483,636 | 111.4% |
68 | 2016年式 | トヨタ ハリアー/ZSU60W型 | 41件 | ¥1,317,561 | 111.2% |
69 | 2017年式 | マツダ CX-5/KF2P型 | 42件 | ¥1,039,048 | 111.2% |
70 | 2023年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 15件 | ¥1,967,333 | 111.2% |
71 | 2021年式 | スバル フォレスター ハイブリッド/SKE型 | 13件 | ¥2,057,692 | 111.1% |
72 | 2022年式 | 日産 ノート/E13型 | 13件 | ¥1,271,538 | 110.9% |
73 | 2016年式 | ホンダ オデッセイ/RC1型 | 12件 | ¥960,833 | 110.9% |
74 | 2017年式 | トヨタ カムリ/AXVH70型 | 15件 | ¥1,458,667 | 110.9% |
75 | 2023年式 | トヨタ アクア/MXPK11型 | 11件 | ¥1,823,636 | 110.7% |
76 | 2018年式 | トヨタ エスクァイア ハイブリッド/ZWR80G型 | 12件 | ¥1,717,500 | 110.7% |
77 | 2019年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 30件 | ¥869,000 | 110.6% |
78 | 2020年式 | ホンダ フリード/GB5型 | 17件 | ¥1,680,588 | 110.6% |
79 | 2016年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RU3型 | 27件 | ¥892,593 | 110.6% |
80 | 2018年式 | スバル インプレッサ XV/GT7型 | 11件 | ¥1,056,364 | 110.5% |
81 | 2018年式 | スズキ スイフト/ZC33S型 | 10件 | ¥1,052,000 | 110.5% |
82 | 2015年式 | スバル レヴォーグ/VM4型 | 26件 | ¥679,615 | 110.5% |
83 | 2015年式 | トヨタ プリウス/ZVW30型 | 27件 | ¥480,741 | 110.3% |
84 | 2023年式 | トヨタ カローラ クロス/ZVG11型 | 21件 | ¥2,688,571 | 110.3% |
85 | 2015年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 105件 | ¥406,667 | 110.2% |
86 | 2017年式 | スズキ ワゴンR スティングレー/MH55S型 | 11件 | ¥480,000 | 110.1% |
軽自動車の平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あった軽自動車を年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上増加した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016年式 | ホンダ N BOX/JF2型 | 19件 | ¥529,474 | 175.0% |
2 | 2019年式 | ホンダ N VAN/JJ1型 | 16件 | ¥872,500 | 157.7% |
3 | 2015年式 | ダイハツ ミラ ココア/L675S型 | 12件 | ¥384,167 | 150.7% |
4 | 2020年式 | スズキ アルト/HA36S型 | 10件 | ¥864,000 | 144.4% |
5 | 2021年式 | スズキ アルト/HA36S型 | 10件 | ¥953,000 | 141.7% |
6 | 2016年式 | スズキ ワゴンR/MH34S型 | 15件 | ¥282,667 | 141.3% |
7 | 2017年式 | 日産 デイズ/B21W型 | 37件 | ¥369,730 | 140.6% |
8 | 2016年式 | ダイハツ キャスト/LA250S型 | 32件 | ¥464,375 | 129.6% |
9 | 2016年式 | ダイハツ ムーヴ キャンバス/LA800S型 | 16件 | ¥587,500 | 126.1% |
10 | 2018年式 | スズキ ハスラー/MR41S型 | 33件 | ¥673,030 | 122.5% |
11 | 2016年式 | スズキ アルト/HA36S型 | 25件 | ¥536,400 | 121.6% |
12 | 2015年式 | スズキ スペーシア/MK32S型 | 18件 | ¥275,000 | 120.9% |
13 | 2015年式 | スズキ ハスラー/MR31S型 | 35件 | ¥364,286 | 120.7% |
14 | 2015年式 | ホンダ S660/JW5型 | 11件 | ¥1,291,818 | 120.7% |
15 | 2015年式 | スズキ ワゴンR/MH34S型 | 24件 | ¥211,250 | 120.5% |
16 | 2016年式 | スズキ スペーシア/MK42S型 | 33件 | ¥383,333 | 120.5% |
17 | 2015年式 | スズキ ワゴンR スティングレー/MH44S型 | 11件 | ¥252,727 | 118.5% |
18 | 2017年式 | スズキ アルト/HA36S型 | 15件 | ¥440,000 | 118.0% |
19 | 2021年式 | ダイハツ ムーヴ キャンバス/LA800S型 | 15件 | ¥1,090,667 | 117.2% |
20 | 2017年式 | ダイハツ ミラ イース/LA350S型 | 12件 | ¥330,000 | 116.9% |
21 | 2015年式 | ダイハツ ウェイク/LA700S型 | 20件 | ¥401,500 | 116.5% |
22 | 2018年式 | ダイハツ タント/LA610S型 | 10件 | ¥693,000 | 116.4% |
23 | 2015年式 | スズキ ハスラー/MR41S型 | 32件 | ¥447,813 | 116.0% |
24 | 2021年式 | スズキ スペーシア ギア/MK53S型 | 15件 | ¥1,278,667 | 115.5% |
25 | 2023年式 | 三菱 デリカミニ/B38A型 | 10件 | ¥1,853,000 | 113.4% |
26 | 2017年式 | ダイハツ タント/LA600S型 | 44件 | ¥567,273 | 113.3% |
27 | 2022年式 | スズキ スペーシア/MK53S型 | 13件 | ¥1,294,615 | 113.3% |
28 | 2015年式 | ダイハツ タント/LA600S型 | 42件 | ¥373,571 | 113.3% |
29 | 2017年式 | スズキ ハスラー/MR41S型 | 46件 | ¥543,696 | 112.9% |
30 | 2021年式 | 日産 ルークス/B44A型 | 20件 | ¥935,000 | 112.6% |
31 | 2016年式 | ホンダ N BOX/JF1型 | 81件 | ¥441,605 | 112.5% |
32 | 2015年式 | スズキ ジムニー/JB23W型 | 14件 | ¥806,429 | 112.5% |
33 | 2018年式 | ダイハツ ミラ イース/LA350S型 | 18件 | ¥325,556 | 112.3% |
34 | 2021年式 | ダイハツ タント/LA650S型 | 25件 | ¥1,058,800 | 111.8% |
35 | 2017年式 | ダイハツ ウェイク/LA700S型 | 14件 | ¥525,000 | 111.7% |
36 | 2024年式 | ホンダ N BOX/JF5型 | 22件 | ¥1,565,909 | 111.7% |
37 | 2018年式 | ホンダ N WGN/JH1型 | 25件 | ¥441,200 | 111.3% |
38 | 2015年式 | ダイハツ ムーヴ/LA150S型 | 34件 | ¥311,471 | 111.2% |
39 | 2022年式 | ダイハツ タント/LA650S型 | 23件 | ¥1,280,870 | 111.0% |
40 | 2015年式 | ホンダ N WGN/JH1型 | 44件 | ¥278,636 | 110.9% |
41 | 2015年式 | スズキ ラパン/HE33S型 | 13件 | ¥380,769 | 110.4% |
42 | 2018年式 | スズキ スペーシア/MK53S型 | 57件 | ¥775,439 | 110.3% |
43 | 2017年式 | ダイハツ キャスト/LA250S型 | 12件 | ¥550,833 | 110.2% |
44 | 2018年式 | ホンダ N BOX/JF4型 | 16件 | ¥880,625 | 110.1% |
輸入車の平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あった輸入車を年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上増加した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年式 | BMW X1/HT20型 | 13件 | ¥1,243,846 | 118.0% |
2 | 2021年式 | BMW ミニ クロスオーバー/42BT20型 | 10件 | ¥2,120,000 | 110.6% |
3 | 2015年式 | M・ベンツ A180/176042型 | 10件 | ¥550,000 | 110.3% |
ミニバンの平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あったミニバンを年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上増加した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 14件 | ¥830,000 | 131.0% |
2 | 2015年式 | トヨタ ヴェルファイア ハイブリット/AYH30W型 | 12件 | ¥2,065,833 | 128.8% |
3 | 2019年式 | トヨタ アルファードハイブリット/AYH30W型 | 15件 | ¥3,450,667 | 127.1% |
4 | 2020年式 | トヨタ シエンタ ハイブリッド/NHP170G型 | 14件 | ¥1,566,429 | 124.0% |
5 | 2019年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 26件 | ¥1,216,154 | 121.4% |
6 | 2016年式 | トヨタ アルファードハイブリット/AYH30W型 | 14件 | ¥2,414,286 | 120.1% |
7 | 2015年式 | トヨタ エスクァイア/ZRR85G型 | 10件 | ¥900,000 | 118.4% |
8 | 2023年式 | トヨタ ノア/MZRA90W型 | 15件 | ¥3,064,000 | 118.3% |
9 | 2015年式 | トヨタ エスクァイア ハイブリッド/ZWR80G型 | 19件 | ¥908,947 | 117.0% |
10 | 2020年式 | トヨタ ヴェルファイア/AGH30W型 | 11件 | ¥3,071,818 | 115.7% |
11 | 2018年式 | 日産 セレナ/HFC27型 | 15件 | ¥1,327,333 | 114.3% |
12 | 2017年式 | トヨタ ヴォクシー/ZRR80W型 | 38件 | ¥1,426,316 | 114.3% |
13 | 2015年式 | トヨタ ヴェルファイア/AGH30W型 | 28件 | ¥1,795,714 | 112.9% |
14 | 2018年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 25件 | ¥1,133,600 | 112.7% |
15 | 2016年式 | ホンダ オデッセイ/RC1型 | 12件 | ¥960,833 | 110.9% |
16 | 2018年式 | トヨタ エスクァイア ハイブリッド/ZWR80G型 | 12件 | ¥1,717,500 | 110.7% |
17 | 2020年式 | ホンダ フリード/GB5型 | 17件 | ¥1,680,588 | 110.6% |
SUVの平均売却予想額(買取相場)上昇率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)で、月間の査定件数が10件以上あったSUVを年式別に抽出し、前月との比較で平均売却予想額(買取相場)が110%以上増加した車種・型式と年式のランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年式 | スバル アウトバック/BS9型 | 13件 | ¥985,385 | 165.2% |
2 | 2015年式 | スバル アウトバック/BS9型 | 15件 | ¥692,667 | 132.7% |
3 | 2016年式 | ダイハツ キャスト/LA250S型 | 32件 | ¥464,375 | 129.6% |
4 | 2017年式 | 日産 エクストレイル/T32型 | 16件 | ¥897,500 | 128.7% |
5 | 2015年式 | 日産 エクストレイル ハイブリッド/HNT32型 | 12件 | ¥493,333 | 122.9% |
6 | 2018年式 | スズキ ハスラー/MR41S型 | 33件 | ¥673,030 | 122.5% |
7 | 2015年式 | スズキ ハスラー/MR31S型 | 35件 | ¥364,286 | 120.7% |
8 | 2020年式 | スバル フォレスター ハイブリッド/SKE型 | 10件 | ¥2,034,000 | 119.7% |
9 | 2019年式 | スバル フォレスター/SK9型 | 17件 | ¥1,732,353 | 119.0% |
10 | 2019年式 | スズキ クロスビー/MN71S型 | 13件 | ¥1,184,615 | 118.5% |
11 | 2018年式 | BMW BMW X1/HT20型 | 13件 | ¥1,243,846 | 118.0% |
12 | 2015年式 | トヨタ ハリアー ハイブリッド/AVU65W型 | 18件 | ¥1,365,000 | 117.7% |
13 | 2020年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/TRJ150W型 | 19件 | ¥3,831,579 | 117.5% |
14 | 2015年式 | スズキ ハスラー/MR41S型 | 32件 | ¥447,813 | 116.0% |
15 | 2022年式 | トヨタ カローラ クロス/ZSG10型 | 11件 | ¥2,632,727 | 115.8% |
16 | 2015年式 | 日産 エクストレイル/NT32型 | 39件 | ¥502,821 | 115.8% |
17 | 2017年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/GDJ150W型 | 14件 | ¥2,893,571 | 115.4% |
18 | 2015年式 | マツダ CX-3/DK5FW型 | 17件 | ¥614,706 | 114.2% |
19 | 2017年式 | スズキ ハスラー/MR41S型 | 46件 | ¥543,696 | 112.9% |
20 | 2015年式 | ホンダ ヴェゼル/RU1型 | 10件 | ¥1,074,000 | 112.7% |
21 | 2018年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/GDJ150W型 | 13件 | ¥3,603,846 | 112.5% |
22 | 2015年式 | スズキ ジムニー/JB23W型 | 14件 | ¥806,429 | 112.5% |
23 | 2019年式 | レクサス NX/AYZ10型 | 11件 | ¥2,963,636 | 111.8% |
24 | 2020年式 | トヨタ ライズ/A210A型 | 19件 | ¥1,780,000 | 111.6% |
25 | 2021年式 | トヨタ ヤリスクロス ハイブリッド/MXPJ10型 | 30件 | ¥1,936,000 | 111.6% |
26 | 2016年式 | トヨタ ハリアー/ZSU60W型 | 41件 | ¥1,317,561 | 111.2% |
27 | 2017年式 | マツダ CX-5/KF2P型 | 42件 | ¥1,039,048 | 111.2% |
28 | 2021年式 | スバル フォレスター ハイブリッド/SKE型 | 13件 | ¥2,057,692 | 111.1% |
29 | 2016年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RU3型 | 27件 | ¥892,593 | 110.6% |
30 | 2023年式 | トヨタ カローラ クロス/ZVG11型 | 21件 | ¥2,688,571 | 110.3% |
31 | 2017年式 | ダイハツ キャスト/LA250S型 | 12件 | ¥550,833 | 110.2% |
平均売却予想額(買取相場)の下落率ランキング
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)の上位200車種を年式別に抽出し、平均売却予想額が前月と比較して100%未満となる車種・型式と年式の下位ランキングです。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前月比 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 2016年式 | トヨタ プリウス/ZVW51型 | 57件 | ¥938,772 | 99.9% |
152 | 2020年式 | トヨタ ルーミー/M900A型 | 28件 | ¥997,857 | 99.8% |
153 | 2022年式 | 日産 オーラ/FE13型 | 24件 | ¥1,705,000 | 99.8% |
154 | 2024年式 | トヨタ ランドクルーザー 250/TRJ250W型 | 42件 | ¥5,885,238 | 99.7% |
155 | 2024年式 | トヨタ カローラ クロス/ZVG13型 | 29件 | ¥2,803,103 | 99.7% |
156 | 2015年式 | マツダ デミオ/DJ5FS型 | 22件 | ¥278,636 | 99.6% |
157 | 2021年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/GDJ150W型 | 28件 | ¥4,319,286 | 99.5% |
158 | 2023年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RV5型 | 30件 | ¥2,698,000 | 99.3% |
159 | 2017年式 | トヨタ プリウス/ZVW51型 | 25件 | ¥1,057,200 | 99.3% |
160 | 2021年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RV5型 | 28件 | ¥2,228,571 | 99.3% |
161 | 2022年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 46件 | ¥3,623,043 | 99.3% |
162 | 2018年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 34件 | ¥2,548,824 | 99.2% |
163 | 2020年式 | トヨタ ランドクルーザー プラド/GDJ150W型 | 22件 | ¥3,801,818 | 98.7% |
164 | 2023年式 | トヨタ ヴォクシー ハイブリッド/ZWR90W型 | 34件 | ¥3,503,529 | 98.6% |
165 | 2015年式 | ホンダ ステップワゴン/RP3型 | 25件 | ¥1,437,200 | 98.4% |
166 | 2018年式 | 日産 リーフ/ZE1型 | 24件 | ¥579,167 | 98.3% |
167 | 2021年式 | トヨタ ハリアー ハイブリッド/AXUH80型 | 25件 | ¥2,998,000 | 98.3% |
168 | 2024年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RV5型 | 33件 | ¥2,942,727 | 98.3% |
169 | 2019年式 | トヨタ ハリアー/ZSU60W型 | 27件 | ¥1,794,815 | 97.7% |
170 | 2019年式 | スズキ スペーシア/MK53S型 | 43件 | ¥855,349 | 97.7% |
171 | 2022年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RV5型 | 23件 | ¥2,333,913 | 97.7% |
172 | 2018年式 | トヨタ アルファードハイブリット/AYH30W型 | 22件 | ¥2,853,636 | 97.6% |
173 | 2016年式 | ホンダ ステップワゴン/RP3型 | 27件 | ¥1,571,852 | 97.6% |
174 | 2022年式 | トヨタ ヴォクシー ハイブリッド/ZWR90W型 | 22件 | ¥3,381,364 | 97.4% |
175 | 2021年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 93件 | ¥3,288,495 | 97.4% |
176 | 2019年式 | トヨタ ヴォクシー/ZRR80W型 | 32件 | ¥1,904,063 | 97.3% |
177 | 2020年式 | スズキ ハスラー/MR92S型 | 22件 | ¥940,455 | 97.3% |
178 | 2017年式 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド/RU3型 | 38件 | ¥935,789 | 96.7% |
179 | 2019年式 | トヨタ ヴェルファイア/AGH30W型 | 24件 | ¥2,456,667 | 96.6% |
180 | 2018年式 | トヨタ ヴェルファイア/AGH30W型 | 31件 | ¥2,374,194 | 95.6% |
181 | 2016年式 | 日産 デイズ ルークス/B21A型 | 30件 | ¥325,000 | 95.6% |
182 | 2018年式 | トヨタ クラウン ハイブリッド/AZSH20型 | 30件 | ¥2,418,667 | 95.2% |
183 | 2019年式 | スズキ ジムニー/JB64W型 | 21件 | ¥1,340,476 | 95.2% |
184 | 2016年式 | 日産 ノート/HE12型 | 25件 | ¥381,600 | 95.1% |
185 | 2015年式 | 日産 セレナ/HFC26型 | 45件 | ¥399,778 | 95.1% |
186 | 2016年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 31件 | ¥1,671,290 | 94.2% |
187 | 2023年式 | トヨタ ハリアー ハイブリッド/AXUH80型 | 26件 | ¥3,254,615 | 94.1% |
188 | 2016年式 | トヨタ シエンタ/NSP170G型 | 26件 | ¥651,923 | 92.7% |
189 | 2015年式 | ホンダ フィット ハイブリット/GP5型 | 29件 | ¥302,069 | 92.2% |
190 | 2022年式 | トヨタ ハリアー/MXUA80型 | 23件 | ¥2,708,261 | 92.1% |
191 | 2019年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 36件 | ¥2,712,778 | 91.7% |
192 | 2017年式 | ホンダ N WGN/JH1型 | 24件 | ¥361,250 | 90.9% |
193 | 2016年式 | トヨタ ヴェルファイア/AGH30W型 | 47件 | ¥1,610,851 | 90.6% |
194 | 2015年式 | 日産 デイズ/B21W型 | 33件 | ¥184,242 | 89.7% |
195 | 2020年式 | スズキ スペーシア/MK53S型 | 31件 | ¥949,355 | 89.0% |
196 | 2018年式 | スズキ ワゴンR/MH55S型 | 21件 | ¥391,905 | 88.9% |
197 | 2017年式 | トヨタ ヴォクシー ハイブリッド/ZWR80W型 | 22件 | ¥1,388,636 | 88.7% |
198 | 2016年式 | トヨタ エスクァイア ハイブリッド/ZWR80G型 | 24件 | ¥921,250 | 85.8% |
199 | 2015年式 | スバル フォレスター/SJ5型 | 22件 | ¥569,091 | 84.9% |
200 | 2015年式 | スズキ アルト/HA36S型 | 29件 | ¥211,379 | 72.4% |
中古車買取価格の査定件数ランキング:2025年8月
車種・型式と年式別の査定件数ランキングTOP20
登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)の上位200車種を年式別に抽出し、前月と比較して査定件数が多い車種・型式と年式のランキング上位20件です。
順位 | 年式 | 車種名 | 査定件数 | 査定前月比 | 平均売却予想額(買取相場) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 105件 | 118.0% | ¥406,667 |
2 | 2019年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 94件 | 159.3% | ¥844,574 |
3 | 2021年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 93件 | 113.4% | ¥3,288,495 |
4 | 2018年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 93件 | 105.7% | ¥782,366 |
5 | 2016年式 | トヨタ アクア/NHP10型 | 92件 | 126.0% | ¥498,478 |
6 | 2017年式 | トヨタ C-HR/ZYX10型 | 88件 | 131.3% | ¥1,166,364 |
7 | 2016年式 | ホンダ N BOX/JF1型 | 81件 | 94.2% | ¥441,605 |
8 | 2016年式 | トヨタ プリウス/ZVW50型 | 76件 | 97.4% | ¥903,816 |
9 | 2021年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 73件 | 143.1% | ¥1,127,671 |
10 | 2017年式 | 日産 ノート/HE12型 | 73件 | 128.1% | ¥469,178 |
11 | 2017年式 | 日産 セレナ/GFC27型 | 68件 | 77.3% | ¥846,618 |
12 | 2015年式 | ホンダ N BOX/JF1型 | 68件 | 90.7% | ¥347,206 |
13 | 2020年式 | トヨタ アルファード/AGH30W型 | 67件 | 82.7% | ¥3,124,627 |
14 | 2020年式 | ホンダ N BOX/JF3型 | 67件 | 97.1% | ¥967,164 |
15 | 2019年式 | トヨタ プリウス/ZVW51型 | 66件 | 161.0% | ¥1,483,636 |
