【週刊リセールバリュー】2025年第37週(9月7日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移

ガリバーの買取査定データをもとに、国産車/軽自動車/輸入車、ミニバン/SUV、週替りベンチマーク車種の区分で中古車売却の相場情報をお届けする週刊の中古車売却相場情報です。中古車の買取査定件数および平均売却予想額の動きを週単位(日曜日始まり)でお伝えします。

リセバ総研所長 床尾一法

リセールバリュー総合研究所 管理運営者

中古車情報誌の最大手での制作、自動車メディアの立ち上げ責任者などを経験。20年以上マーケティングのインハウスやコンサルタントで活動。2017年に人材開発へ転向。対話空間や学習空間の設計、言語化と構造化設計を得意とする。CompTIA CTT+ Classroom Trainer Certification取得。2023年より、マーケティングに復帰。中古車マーチャンダイジングの研究とともに、メディア運営設計を担っている。実は元カメラマン。

<<8月31日週 9月7日週の相場 9月14日週>>

目次

2025年第37週(9月7日週)の中古車買取査定件数と平均売却予想額

平均売却予想額とは?

買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。

※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。

週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

国産車の中古車買取査定件数推移

国産車の平均売却予想額推移

国産車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

軽自動車の中古車買取査定件数推移

軽自動車の平均売却予想額推移

軽自動車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額

輸入車の中古車買取査定件数推移

輸入車の平均売却予想額推移

輸入車の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額

ミニバンの中古車買取査定件数推移

ミニバンの平均売却予想額推移

ミニバンの平均売却予想額が変化した割合

週単位で見るSUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額

SUVの中古車買取査定件数推移

SUVの平均売却予想額推移

SUVの平均売却予想額が変化した割合

今週のベンチマーク車種

週単位で見るトヨタ ハリアー(ガソリン車)の中古車買取査定件数と平均売却予想額

トヨタ ハリアー(ガソリン車)の中古車買取査定件数推移

トヨタ ハリアー(ガソリン車)の平均売却予想額推移

トヨタ ハリアー(ガソリン車)の平均売却予想額が変化した割合

週単位で見る日産 セレナの中古車買取査定件数と平均売却予想額

日産 セレナの中古車買取査定件数推移

日産 セレナの平均売却予想額推移

日産 セレナの平均売却予想額が変化した割合

2025年第37週(9月7日週)の査定件数が多い年式別の上位200車種

登録/届出から10年落ちまで(2015〜2024年式)の上位200車種を年式別に抽出し、前週との比較で平均売却予想額が上昇した順に並べています。

年式 車種名 査定件数 平均売却予想額 予想額前週比
2015年式 ソリオ 9件 ¥241,111 164.4%
2017年式 ハイエース バン 7件 ¥2,317,143 146.2%
2017年式 フリード ハイブリット 7件 ¥1,147,143 145.7%
2018年式 ラパン 8件 ¥572,500 139.6%
2022年式 ルークス 9件 ¥1,201,111 133.5%
2017年式 スペーシア 7件 ¥601,429 132.3%
2018年式 ハスラー 10件 ¥747,000 131.6%
2015年式 プリウス 8件 ¥568,750 131.5%
2018年式 スペーシア 18件 ¥922,222 126.5%
2019年式 デイズ ルークス 9件 ¥578,889 124.3%
2015年式 エクストレイル 11件 ¥586,364 124.1%
2019年式 ヴェルファイア 9件 ¥2,916,667 124.0%
2015年式 タント 24件 ¥435,417 123.0%
2016年式 ノート 9件 ¥371,111 121.7%
2017年式 アルファード 8件 ¥2,173,750 121.4%
2016年式 アルト 9件 ¥746,667 120.8%
2021年式 RAV4 21件 ¥2,748,571 120.6%
2020年式 デイズ 9件 ¥763,333 118.2%
2015年式 ステップワゴン 17件 ¥1,370,588 118.0%
2019年式 アルファード 10件 ¥3,148,000 118.0%
2016年式 セレナ 21件 ¥733,333 117.4%
2016年式 ムーヴ キャンバス 8件 ¥557,500 117.4%
2015年式 ラパン 12件 ¥310,833 117.0%
2017年式 セレナ 24件 ¥911,250 116.5%
2015年式 スペーシア 18件 ¥311,667 115.8%
2015年式 デイズ 7件 ¥225,714 115.8%
2017年式 タント 8件 ¥627,500 115.6%
2019年式 スペーシア 14件 ¥861,429 115.3%
2017年式 ルーミー 8件 ¥705,000 114.8%
2016年式 CX-5 7件 ¥700,000 114.8%
2019年式 ノート 11件 ¥757,273 114.0%
2017年式 ハスラー 13件 ¥559,231 113.3%
2018年式 ルーミー 9件 ¥803,333 113.1%
2018年式 ウェイク 10件 ¥728,000 112.9%
2021年式 セレナ 9件 ¥1,971,111 112.8%
2016年式 N WGN 11件 ¥345,455 112.4%
2022年式 タント 8件 ¥1,358,750 112.4%
2019年式 ヴォクシー 10件 ¥2,013,000 112.4%
2016年式 N BOX 24件 ¥506,250 112.3%
2015年式 ハリアー 11件 ¥1,225,455 111.7%
2019年式 CX-5 9件 ¥1,462,222 111.3%
2016年式 レヴォーグ 7件 ¥954,286 111.0%
2020年式 ハリアー ハイブリッド 10件 ¥2,629,000 110.4%
2024年式 セレナ 8件 ¥2,703,750 110.4%
2018年式 CX-5 9件 ¥1,322,222 108.9%
2016年式 ヴォクシー 12件 ¥1,185,833 108.5%
2017年式 プリウス PHV 11件 ¥1,197,273 108.4%
2017年式 ヴィッツ 10件 ¥520,000 108.0%
2016年式 シエンタ 11件 ¥713,636 107.4%
2019年式 N BOX 28件 ¥878,214 107.3%
2020年式 ハイエース バン 9件 ¥2,978,889 107.3%
2022年式 CX-5 13件 ¥2,163,077 107.2%
2016年式 ハリアー 11件 ¥1,383,636 106.8%
2019年式 ランドクルーザー プラド 9件 ¥3,555,556 106.8%
2018年式 C-HR 12件 ¥1,450,000 106.6%
2024年式 RX 10件 ¥6,745,000 106.2%
2020年式 ルークス 8件 ¥938,750 105.5%
2017年式 C-HR 24件 ¥1,329,167 105.4%
2021年式 アルファード 24件 ¥3,528,333 105.3%
2016年式 シャトル ハイブリッド 7件 ¥511,429 105.2%
2016年式 キャスト 9件 ¥500,000 105.1%
2021年式 ラパン 9件 ¥872,222 105.1%
2019年式 アクア 8件 ¥773,750 105.0%
2017年式 ステップワゴン 7件 ¥1,491,429 104.7%
2015年式 デミオ 10件 ¥312,000 104.4%
2016年式 エクストレイル ハイブリッド 7件 ¥551,429 104.4%
2017年式 ヴェゼル ハイブリッド 12件 ¥983,333 104.2%
2023年式 NX 9件 ¥5,076,667 104.2%
2022年式 アルファード 14件 ¥3,653,571 104.1%
2016年式 RX 7件 ¥2,841,429 104.1%
2024年式 クラウン スポーツ 12件 ¥4,952,500 104.0%
2019年式 ハリアー 8件 ¥1,901,250 103.8%
2016年式 エクストレイル 9件 ¥546,667 103.5%
2021年式 N BOX 20件 ¥1,193,000 103.2%
2020年式 N BOX 33件 ¥1,037,273 103.0%
2024年式 カローラ クロス 14件 ¥2,769,286 102.9%
2020年式 アルファード 26件 ¥3,133,462 102.8%
2018年式 タント 11件 ¥622,727 102.6%
2018年式 N BOX 26件 ¥795,000 102.0%
2016年式 ヴォクシー ハイブリッド 7件 ¥1,298,571 101.8%
2023年式 ハリアー 13件 ¥3,072,308 101.8%
2021年式 ライズ 12件 ¥1,812,500 101.7%
2023年式 UX 8件 ¥3,356,250 101.7%
2024年式 ヴェゼル ハイブリッド 10件 ¥2,871,000 101.7%
2018年式 アクア 16件 ¥798,125 101.6%
2018年式 ステップワゴン 9件 ¥1,993,333 101.4%
2022年式 N BOX 12件 ¥1,240,833 101.4%
2022年式 ライズ 10件 ¥1,898,000 101.4%
2023年式 ランドクルーザー プラド 18件 ¥4,437,778 101.2%
2018年式 ハリアー 12件 ¥2,023,333 101.1%
2024年式 ジムニー シエラ 13件 ¥2,156,154 101.1%
2022年式 ハイエース バン 11件 ¥3,164,545 101.0%
2017年式 アクア 19件 ¥537,895 100.9%
2020年式 ライズ 21件 ¥1,824,762 100.8%
2021年式 CX-8 9件 ¥2,070,000 100.6%
2016年式 プリウス 40件 ¥903,750 100.5%
2024年式 デリカミニ 9件 ¥1,793,333 100.4%
2018年式 CX-8 8件 ¥1,291,250 100.1%
2022年式 RAV4 10件 ¥2,963,000 100.0%
2019年式 セレナ 16件 ¥1,263,125 99.9%
2023年式 ハイエース バン 8件 ¥3,441,250 99.7%
2024年式 アルファード 24件 ¥5,611,250 99.7%
2020年式 RAV4 12件 ¥2,362,500 99.7%
2021年式 ランドクルーザー プラド 19件 ¥4,124,211 99.6%
2016年式 アクア 21件 ¥506,667 99.3%
2020年式 タント 14件 ¥987,143 99.3%
2019年式 C-HR 9件 ¥1,575,556 99.2%
2016年式 デイズ ルークス 10件 ¥311,000 99.2%
2018年式 ムーヴ キャンバス 11件 ¥757,273 99.2%
2019年式 RAV4 19件 ¥2,288,421 99.1%
2015年式 ヴェルファイア 14件 ¥1,555,000 99.0%
2017年式 デミオ 8件 ¥477,500 99.0%
2024年式 ランドクルーザー 250 21件 ¥6,131,905 98.9%
2020年式 ランドクルーザー プラド 11件 ¥3,929,091 98.8%
2018年式 N WGN 8件 ¥425,000 98.8%
2017年式 デイズ ルークス 10件 ¥511,000 98.4%
2017年式 ヴォクシー 17件 ¥1,361,176 98.3%
2024年式 プリウス 9件 ¥3,011,111 98.0%
2024年式 ヴェルファイア ハイブリット 14件 ¥6,359,286 97.8%
2015年式 NX 10件 ¥1,791,000 97.8%
2021年式 デイズ 8件 ¥816,250 97.8%
2023年式 プリウス 15件 ¥2,831,333 97.6%
2016年式 ランドクルーザー プラド 10件 ¥2,477,000 97.4%
2017年式 ハリアー 19件 ¥1,467,895 97.3%
2023年式 N BOX 15件 ¥1,358,667 97.3%
2017年式 プリウス 21件 ¥1,022,381 97.2%
2023年式 ヤリスクロス ハイブリッド 13件 ¥2,329,231 97.2%
2021年式 ヴォクシー 13件 ¥2,336,923 97.0%
2022年式 ヴェゼル ハイブリッド 8件 ¥2,281,250 97.0%
2015年式 N BOX 30件 ¥369,667 96.7%
2021年式 ヴェゼル ハイブリッド 8件 ¥2,156,250 96.5%
2018年式 ヴォクシー 12件 ¥1,678,333 96.5%
2022年式 カローラ クロス 12件 ¥2,618,333 96.2%
2017年式 ランドクルーザー プラド 7件 ¥2,580,000 96.2%
2019年式 ヴェゼル ハイブリッド 9件 ¥1,324,444 95.9%
2017年式 N BOX 30件 ¥553,667 95.9%
2016年式 エスクァイア 7件 ¥864,286 95.8%
2021年式 ヤリスクロス ハイブリッド 11件 ¥1,903,636 95.8%
2022年式 ヤリスクロス ハイブリッド 8件 ¥1,991,250 95.6%
2023年式 ハスラー 9件 ¥1,288,889 95.6%
2018年式 セレナ 17件 ¥1,092,353 95.6%
2020年式 セレナ 9件 ¥1,562,222 95.6%
2017年式 ヴェルファイア 12件 ¥1,725,833 95.6%
2020年式 ハリアー 23件 ¥2,476,087 95.5%
2022年式 ランドクルーザー プラド 23件 ¥4,290,870 94.9%
2018年式 アルファード 12件 ¥2,741,667 94.9%
2018年式 ヴェゼル ハイブリッド 9件 ¥1,300,000 94.8%
2018年式 ノート 15件 ¥528,667 94.6%
2023年式 ライズ 9件 ¥1,974,444 94.5%
2021年式 タント 10件 ¥1,002,000 94.4%
2023年式 カローラ クロス 11件 ¥2,541,818 94.2%
2016年式 ヴェルファイア 7件 ¥1,640,000 94.0%
2023年式 ヴェゼル ハイブリッド 10件 ¥2,559,000 93.9%
2017年式 CX-5 14件 ¥958,571 93.8%
2016年式 ヴェゼル ハイブリッド 9件 ¥900,000 93.8%
2019年式 ルーミー 8件 ¥822,500 93.7%
2022年式 ルーミー 9件 ¥1,325,556 93.6%
2017年式 ムーヴ キャンバス 8件 ¥671,250 92.9%
2017年式 インプレッサ スポーツ 9件 ¥661,111 92.9%
2016年式 ラパン 8件 ¥402,500 92.8%
2015年式 ノート 10件 ¥254,000 92.8%
2015年式 セレナ 13件 ¥343,077 92.5%
2018年式 クラウン ハイブリッド 11件 ¥2,387,273 92.5%
2020年式 フィット 12件 ¥1,131,667 92.4%
2015年式 ハスラー 16件 ¥416,875 92.4%
2021年式 ハリアー ハイブリッド 9件 ¥2,833,333 92.2%
2024年式 スペーシア 8件 ¥1,663,750 92.1%
2024年式 ライズ 8件 ¥2,078,750 91.9%
2016年式 タント 21件 ¥437,143 91.5%
2021年式 ハイエース バン 10件 ¥3,019,000 91.1%
2017年式 ノート 23件 ¥407,826 90.8%
2018年式 デイズ 8件 ¥423,750 90.4%
2019年式 タント 12件 ¥755,000 90.2%
2023年式 ハリアー ハイブリッド 14件 ¥3,181,429 89.9%
2020年式 ヴォクシー 13件 ¥2,123,077 89.7%
2020年式 ジムニー 12件 ¥1,411,667 89.3%
2023年式 アルファード 15件 ¥4,270,667 89.2%
2019年式 プリウス 9件 ¥1,203,333 88.7%
2016年式 デイズ 9件 ¥240,000 88.3%
2021年式 ノート 8件 ¥1,092,500 87.9%
2017年式 エクストレイル 11件 ¥772,727 87.8%
2015年式 エクストレイル ハイブリッド 7件 ¥488,571 87.8%
2017年式 インプレッサ XV 8件 ¥772,500 87.6%
2015年式 レヴォーグ 8件 ¥676,250 87.3%
2015年式 アクア 30件 ¥406,667 87.2%
2015年式 デイズ ルークス 12件 ¥249,167 86.8%
2018年式 プリウス 11件 ¥1,032,727 86.5%
2015年式 ヴェゼル ハイブリッド 8件 ¥592,500 86.3%
2016年式 ハスラー 8件 ¥457,500 86.2%
2020年式 タフト 10件 ¥896,000 86.0%
2015年式 ヴォクシー 21件 ¥968,571 85.3%
2021年式 スペーシア 12件 ¥1,027,500 85.1%
2015年式 N WGN 11件 ¥290,000 80.6%
2016年式 ハイエース バン 10件 ¥1,564,000 80.0%
2019年式 UX 11件 ¥2,154,545 78.8%
2021年式 ルーミー 9件 ¥1,111,111 78.8%
2016年式 ステップワゴン 12件 ¥1,405,000 78.6%
2015年式 ムーヴ 13件 ¥277,692 78.1%
2015年式 フィット ハイブリット 14件 ¥304,286 73.5%
2023年式 ルークス 8件 ¥1,253,750 前週圏外

<<8月31日週 9月7日週の相場 9月14日週>>