【週刊リセールバリュー】2026年第12週(3月15日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移
第12週の全体査定件数は12,450件で前週から約3%増えた。相場は全体で前週比96%、国産車・輸入車・ミニバン・SUVの4ジャンルが前週を下回り軟調な週となった。唯一、軽自動車が前週比104%と前週の大幅安から持ち直している。車種別ではステップワゴンの2013年式が前週比161%と急騰した。
リセールバリュー総合研究所 管理運営者
目次
中古車買取査定件数と平均売却予想額
平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。

| 集計期間:2026年3月15日(日)〜2026年3月21日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| すべて | 12,450 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 0.3% | ¥3,872,195 | 379 km |
| 1年落ち | 2025年式 | 2.3% | ¥3,755,618 | 6,941 km |
| 2年落ち | 2024年式 | 3.6% | ¥3,170,990 | 15,863 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 5.5% | ¥2,773,649 | 25,497 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 4.3% | ¥2,285,687 | 35,456 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 5.8% | ¥1,978,074 | 42,650 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 4.6% | ¥1,629,807 | 53,476 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 6.5% | ¥1,438,279 | 62,450 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 5.8% | ¥1,232,729 | 72,500 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 7.6% | ¥933,269 | 81,893 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 5.8% | ¥849,889 | 88,805 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 7.6% | ¥612,302 | 93,993 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 6.4% | ¥472,462 | 99,929 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 8.1% | ¥316,587 | 108,474 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 4.6% | ¥296,573 | 113,437 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 4.7% | ¥244,965 | 119,949 km |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | 16.4% | ¥280,625 | 124,998 km |

| 過去12週間の査定件数と平均売却予想額(買取相場) | |||
|---|---|---|---|
| すべて | |||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 12月28日〜1月3日 | 5,903 件 | ¥1,005,351 | ━ |
| 1月4日〜1月10日 | 10,976 件 | ¥1,173,643 | 117% |
| 1月11日〜1月17日 | 12,812 件 | ¥1,205,019 | 103% |
| 1月18日〜1月24日 | 11,025 件 | ¥1,260,786 | 105% |
| 1月25日〜1月31日 | 10,360 件 | ¥1,246,686 | 99% |
| 2月1日〜2月7日 | 10,705 件 | ¥1,263,994 | 101% |
| 2月8日〜2月14日 | 11,354 件 | ¥1,211,333 | 96% |
| 2月15日〜2月21日 | 11,338 件 | ¥1,197,424 | 99% |
| 2月22日〜2月28日 | 13,480 件 | ¥1,152,221 | 96% |
| 3月1日〜3月7日 | 11,947 件 | ¥1,170,726 | 102% |
| 3月8日〜3月14日 | 12,093 件 | ¥1,153,101 | 98% |
| 3月15日〜3月21日 | 12,450 件 | ¥1,111,689 | 96% |
週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
国産登録車の査定件数は7,923件で、前週の7,704件から約3%増加した。直近6週では第9週(8,602件)に次ぐ水準であり、第8週(7,335件)を底に安定した回復基調が続いている。11年落ち以上が3,796件と厚みを増しており、経年車の売却が活発だ。
平均売却予想額は約126万円で前週比97%と小幅に下げた。2年落ち(2024年式)が前週比92%・約348万円、3年落ち(2023年式)が前週比94%・約299万円と高年式帯の下落が目立つ。一方、9年落ち(2017年式)は前週比102%・約103万円と前週の93%から持ち直したほか、10年落ち(2016年式)も前週比103%・約91万円と回復しており、経年帯が底堅さを見せている点は注目しておきたい。
国産車の中古車買取査定件数推移

国産車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月15日(日)〜2026年3月21日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 国産登録車の平均売却予想額 | 7,923 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月8日〜2026年3月14日 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥3,834,615 | ¥4,118,857 | 107% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥3,973,349 | ¥3,965,763 | 100% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥3,782,515 | ¥3,480,153 | 92% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,171,955 | ¥2,985,899 | 94% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,519,152 | ¥2,491,942 | 99% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,221,697 | ¥2,152,377 | 97% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,838,491 | ¥1,861,044 | 101% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,633,971 | ¥1,612,358 | 99% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,349,868 | ¥1,377,948 | 102% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,012,234 | ¥1,031,323 | 102% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥879,652 | ¥907,510 | 103% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥771,497 | ¥724,303 | 94% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥585,537 | ¥545,572 | 93% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥453,728 | ¥387,295 | 85% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥361,949 | ¥346,232 | 96% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥278,200 | ¥282,369 | 101% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥341,418 | ¥348,509 | 102% |
週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
軽自動車の査定件数は3,095件で、前週の2,965件から約4%増えた。6年落ち(2020年式)が160件と前週の122件から大きく伸びたほか、8年落ち(2018年式)も176件と増えており、中間経年帯の売却が広がっている。直近6週では第9週(3,346件)に次いで2番目に多い水準である。
平均売却予想額は約46万円で前週比104%と、前週の91%から一転して持ち直した。6年落ち(2020年式)が前週比105%・約85万円と前週の94%から回復したほか、2年落ち(2024年式)も前週比104%・約132万円と上向いた。ただし10年落ち(2016年式)は前週比95%・約38万円と引き続き軟調で、経年車は下値を探る動きが続いている。
軽自動車の中古車買取査定件数推移

軽自動車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月15日(日)〜2026年3月21日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車の平均売却予想額 | 3,095 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月8日〜2026年3月14日 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥1,597,500 | ¥1,476,000 | 92% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥1,395,428 | ¥1,438,979 | 103% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥1,266,027 | ¥1,317,682 | 104% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥1,189,801 | ¥1,175,081 | 99% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥1,085,585 | ¥1,101,538 | 101% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥980,608 | ¥1,000,064 | 102% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥808,688 | ¥850,812 | 105% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥743,219 | ¥722,204 | 97% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥585,241 | ¥595,568 | 102% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥470,673 | ¥457,187 | 97% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥404,583 | ¥384,484 | 95% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥305,859 | ¥300,888 | 98% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥258,018 | ¥257,542 | 100% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥164,969 | ¥153,734 | 93% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥146,666 | ¥126,363 | 86% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥112,152 | ¥101,518 | 91% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥99,151 | ¥93,818 | 95% |
週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
輸入車の査定件数は1,432件で、前週の1,424件からほぼ横ばいだった。8年落ち(2018年式)が118件と6週間で最多となり、9年落ち(2017年式)も156件と厚い。1年落ち(2025年式)は31件と前週の30件から微増にとどまった。
平均売却予想額は約168万円で前週比93%と、前週の103%から一転して大きく下げた。2年落ち(2024年式)が前週比69%・約456万円と急落したほか、3年落ち(2023年式)も前週比84%・約387万円と前週の119%から反転している。台数が少ない高年式帯は振れが大きく、前週に跳ねたぶんの揺り戻しと見てよいだろう。一方、8年落ち(2018年式)は前週比117%・約166万円と経年帯では強い動きを見せた。
輸入車の中古車買取査定件数推移

輸入車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月15日(日)〜2026年3月21日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 輸入車の平均売却予想額 | 1,432 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月8日〜2026年3月14日 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | — | ¥7,220,000 | — |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥6,654,000 | ¥6,041,290 | 91% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥6,569,302 | ¥4,562,702 | 69% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥4,597,356 | ¥3,874,470 | 84% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥3,365,230 | ¥3,599,682 | 107% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥3,084,444 | ¥2,577,704 | 84% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,219,866 | ¥2,242,467 | 101% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,721,301 | ¥1,810,079 | 105% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,415,137 | ¥1,661,271 | 117% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,348,243 | ¥1,143,974 | 85% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥838,396 | ¥1,432,000 | 171% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥725,041 | ¥749,520 | 103% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥637,692 | ¥656,704 | 103% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥441,084 | ¥408,971 | 93% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥406,603 | ¥441,929 | 109% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥230,857 | ¥425,434 | 184% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥542,043 | ¥358,888 | 66% |
週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額
ミニバンの査定件数は2,227件で、前週の2,118件から約5%増加した。7年落ち(2019年式)が150件と6週間で最多を付け、10年落ち(2016年式)も133件と前週の102件から大きく伸びている。一方、1年落ち(2025年式)は48件と前週の73件から絞られた。
平均売却予想額は約121万円で前週比93%と下げた。6年落ち(2020年式)が前週比110%・約236万円と跳ねたほか、3年落ち(2023年式)も前週比108%・約363万円と堅調だ。1年落ち(2025年式)は前週比105%・約512万円と持ち直したものの、6週前の約553万円からは依然大きく値を下げている。8年落ち(2018年式)は前週比90%・約151万円と、前週の115%から反落した。
ミニバンの中古車買取査定件数推移

ミニバンの平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月15日(日)〜2026年3月21日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| ミニバンの平均売却予想額 | 2,227 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月8日〜2026年3月14日 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥4,822,000 | ¥5,182,857 | 107% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥4,867,123 | ¥5,116,666 | 105% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥4,566,986 | ¥4,101,666 | 90% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,369,333 | ¥3,631,764 | 108% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,941,408 | ¥2,747,313 | 93% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,543,297 | ¥2,467,297 | 97% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,140,869 | ¥2,361,076 | 110% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,897,829 | ¥1,819,200 | 96% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,686,818 | ¥1,513,853 | 90% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,133,525 | ¥1,142,155 | 101% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,033,333 | ¥1,061,428 | 103% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥903,536 | ¥851,702 | 94% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥541,764 | ¥470,960 | 87% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥420,903 | ¥342,356 | 81% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥348,110 | ¥327,421 | 94% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥226,330 | ¥234,071 | 103% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥218,344 | ¥206,763 | 95% |
週単位で見るSUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額
SUVの査定件数は2,914件で、前週の2,769件から約5%増えた。6年落ち(2020年式)が220件と前週の195件から増加し、11年落ち以上も778件と前週の704件から膨らんでいる。直近6週では第9週(3,300件)に次ぐ水準となった。
平均売却予想額は約191万円で前週比94%と下げ幅が大きい。3年落ち(2023年式)が前週比84%・約308万円と、前週の112%から急落した点が目を引く。台数が前週の305件から333件に増えたことで高額車の比率が下がった可能性がある。1年落ち(2025年式)は前週比105%・約376万円と前週の88%から持ち直した一方、2年落ち(2024年式)は前週比91%・約345万円と弱含んでいる。
SUVの中古車買取査定件数推移

SUVの平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 集計期間:2026年3月15日(日)〜2026年3月21日(土) | 査定件数合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| SUVの平均売却予想額 | 2,914 件 | |||
| 経年 | 年式 | 2026年3月8日〜2026年3月14日 | 2026年3月15日〜2026年3月21日 | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥3,204,090 | ¥3,621,500 | 113% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥3,590,416 | ¥3,764,402 | 105% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥3,810,871 | ¥3,453,110 | 91% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,672,098 | ¥3,077,057 | 84% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,627,688 | ¥2,657,822 | 101% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,326,386 | ¥2,263,144 | 97% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,056,615 | ¥1,943,954 | 95% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,854,192 | ¥1,863,727 | 101% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,502,259 | ¥1,484,090 | 99% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,294,427 | ¥1,285,215 | 99% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,003,582 | ¥1,027,716 | 102% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥909,130 | ¥787,157 | 87% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥825,041 | ¥749,774 | 91% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥677,125 | ¥556,489 | 82% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥551,956 | ¥580,232 | 105% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥556,744 | ¥610,491 | 110% |
| 16年落ち以上 | 2010年以前 | ¥584,935 | ¥574,043 | 98% |
中古車査定件数の週間車種別ランキングと平均売却予想額(買取相場)の変化
SUVの査定件数は2,914件で、前週の2,769件から約5%増えた。6年落ち(2020年式)が220件と前週の195件から増加し、11年落ち以上も778件と前週の704件から膨らんでいる。直近6週では第9週(3,300件)に次ぐ水準となった。
平均売却予想額は約191万円で前週比94%と下げ幅が大きい。3年落ち(2023年式)が前週比84%・約308万円と、前週の112%から急落した点が目を引く。台数が前週の305件から333件に増えたことで高額車の比率が下がった可能性がある。1年落ち(2025年式)は前週比105%・約376万円と前週の88%から持ち直した一方、2年落ち(2024年式)は前週比91%・約345万円と弱含んでいる。
週間ランキング:査定件数が1〜20位の車種と平均売却予想額(買取相場)の変化

| 集計期間:2026年3月15日(日)〜2026年3月21日(土) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 査定件数順位 | メーカーと車種 | 査定件数 | 最も査定件数が多い年式とシェア | 最多年式の平均売却予想額 | 前の期間との比較 |
| 1位 | ホンダ N-BOX | 359 件 | 13年落ち2013年式が最多で12% | ¥186,744 | 89% |
| 2位 | トヨタ プリウス | 328 件 | 10年落ち2016年式が最多で16.5% | ¥926,111 | 100% |
| 3位 | 日産 セレナ | 302 件 | 13年落ち2013年式が最多で13.2% | ¥176,000 | 99% |
| 4位 | ダイハツ タント | 262 件 | 13年落ち2013年式が最多で11.1% | ¥163,103 | 92% |
| 5位 | トヨタ アクア | 231 件 | 13年落ち2013年式が最多で19% | ¥264,772 | 103% |
| 6位 | トヨタ アルファード | 217 件 | 5年落ち2021年式が最多で13.8% | ¥3,286,666 | 102% |
| 7位 | トヨタ ヴォクシー | 195 件 | 11年落ち2015年式が最多で10.8% | ¥907,142 | 113% |
| 8位 | 日産 ノート | 188 件 | 13年落ち2013年式が最多で14.9% | ¥101,785 | 95% |
| 9位 | トヨタ ハリアー | 167 件 | 6年落ち2020年式が最多で12.6% | ¥2,234,761 | 89% |
| 10位 | ホンダ ステップワゴン | 161 件 | 13年落ち2013年式が最多で12.4% | ¥377,500 | 161% |
| 11位 | ホンダ フィット | 160 件 | 12年落ち2014年式が最多で11.9% | ¥333,684 | 73% |
| 12位 | スズキ ハスラー | 152 件 | 12年落ち2014年式が最多で16.4% | ¥387,200 | 109% |
| 13位 | スズキ ワゴンR | 152 件 | 12年落ち2014年式が最多で8.6% | ¥176,923 | 103% |
| 14位 | 日産 エクストレイル | 150 件 | 11年落ち2015年式が最多で14% | ¥534,285 | 82% |
| 15位 | マツダ CX-5 | 147 件 | 11年落ち2015年式が最多で15.6% | ¥475,217 | 101% |
| 16位 | スズキ スペーシア | 144 件 | 13年落ち2013年式が最多で16% | ¥172,173 | 106% |
| 17位 | ダイハツ ムーヴ | 140 件 | 13年落ち2013年式が最多で28.6% | ¥102,250 | 67% |
| 18位 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド | 139 件 | 2年落ち2024年式が最多で14.4% | ¥2,622,000 | 98% |
| 19位 | スズキ ジムニー | 131 件 | 5年落ち2021年式が最多で12.2% | ¥1,641,250 | 103% |
| 20位 | トヨタ ランドクルーザー プラド | 117 件 | 3年落ち2023年式が最多で18.8% | ¥4,010,454 | 100% |
