リセールバリュー白書 2025年第4四半期の国産車査定相場は前四半期比106%〜査定減でも相場が上昇する「供給不足」の裏側〜
2025年10〜12月のガリバー買取査定データをもとに、前四半期(2025年7〜9月)のデータと比較検証しながら中古車買取相場をレポートする。前四半期はやや落ち着きを見せていた市場だが、2025年の締めくくりとなる第4四半期に入り、平均売却予想額が全カテゴリーで反転上昇している 。この背景には何があるのか。
リセールバリュー総合研究所 管理運営者
目次
2025年第4四半期の中古車買取査定件数と平均売却予想額
平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
2025年第3四半期と2025年第4四半期の中古車買取査定件数と平均売却予想額を比較
2025年第4四半期(10〜12月)の中古車市場は、前四半期に見られた停滞感から一転し、例年通り活況を取り戻す動きを見せている。

2024年第3四半期と2024年第4四半期の中古車買取査定件数と平均売却予想額を比較

2024年第4四半期と2025年第4四半期の中古車買取査定件数と平均売却予想額を比較

買取査定の大半を占める国産登録車のデータを見ると、査定件数は昨年の同じ四半期比で約103%、平均売却予想額(買取相場)においては前四半期比で約108%といずれも上昇を示した。軽自動車の買取相場は約104%、輸入車は約102%と、全カテゴリーでプラスに推移している。
また、国産車登録車の平均走行距離が前四半期とほぼ横ばい(約8.7万km)であるにもかかわらず、買取相場が約10万円以上も上昇しており、輸出の影響を含め、中古車市場全体の実需の強さがうかがえる結果となった。
2025年第4四半期の中古車買取査定件数と平均売却予想額を過去20年の登録経年別に前年の同四半期と比較
国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額を登録経年別に前年の同四半期と比較

軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額を届出経年別に前年の同四半期と比較

輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額を登録経年別に前年の同四半期と比較

ミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額を登録経年別に前年の同四半期と比較

SUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額を登録経年別に前年の同四半期と比較

2025年第4四半期の中古車買取査定件数が上位の車種
国産車で中古車の買取査定件数が上位の20車種

軽自動車で中古車の買取査定件数が上位の20車種

輸入車で中古車の買取査定件数が上位の20車種

2025年第4四半期の中古車買取査定件数が前四半期と比較して増加している車種
中古車査定件数の増加率が高い車種

中古車査定件数の減少率が高い車種

2024年第4四半期と前四半期を比較して中古車買取査定の平均売却予想額が変動した車種
中古車買取査定の平均売却予想額が50〜99.9万円で前四半期より増額率が高い車種

中古車買取査定の平均売却予想額が100〜199.9万円で前四半期より増額率が高い車種

中古車買取査定の平均売却予想額が200〜299.9万円で前四半期より増額率が高い車種

中古車買取査定の平均売却予想額が300〜399.9万円で前四半期より増額率が高い車種

中古車買取査定の平均売却予想額が400万円以上で前四半期より増額率が高い車種

前四半期比で平均売却予想額の減額率が高い車種

前四半期を比較して中古車買取査定の平均売却予想額が以上上昇した年式別車種
四半期内での査定件数が30件以上の車種で、前四半期を比較して中古車買取査定の平均売却予想額が110%以上上昇した、年式別の車種。
(2025年第4四半期は137件の年式別車種が該当)
| 年式 | 車種名 | 査定件数 | 平均売却予想額 | 予想額前週比 |
| 2009年式 | デリカD:5 | 44件 | ¥300,455 | 141.1% |
| 2010年式 | タント エグゼ | 41件 | ¥74,146 | 140.8% |
| 2013年式 | アテンザ ワゴン | 39件 | ¥307,179 | 139.8% |
| 2015年式 | ポルテ | 30件 | ¥315,667 | 136.9% |
| 2010年式 | フィット ハイブリット | 34件 | ¥122,059 | 132.8% |
| 2017年式 | アルト | 56件 | ¥504,286 | 131.9% |
| 2013年式 | VW ザ・ビートル | 41件 | ¥406,341 | 130.6% |
| 2011年式 | フィット シャトル | 43件 | ¥158,372 | 128.9% |
| 2012年式 | ルークス | 49件 | ¥127,143 | 127.8% |
| 2012年式 | ミラ ココア | 54件 | ¥149,630 | 127.4% |
| 2006年式 | エスティマ | 64件 | ¥224,219 | 125.9% |
| 2011年式 | MRワゴン | 35件 | ¥78,857 | 124.5% |
| 2013年式 | GS | 31件 | ¥943,548 | 124.2% |
| 2015年式 | アウトランダー PHEV | 32件 | ¥772,188 | 123.3% |
| 2012年式 | エクストレイル | 67件 | ¥349,254 | 122.5% |
| 2009年式 | オデッセイ | 45件 | ¥171,111 | 122.0% |
| 2007年式 | ノア | 41件 | ¥218,537 | 121.6% |
| 2013年式 | ソリオ | 41件 | ¥155,366 | 121.5% |
| 2012年式 | フリード ハイブリット | 45件 | ¥231,333 | 121.3% |
| 2012年式 | ノア | 37件 | ¥469,189 | 121.3% |
| 2009年式 | ヴィッツ | 43件 | ¥179,535 | 121.3% |
| 2010年式 | デリカD:5 | 36件 | ¥317,222 | 121.1% |
| 2010年式 | エルグランド | 50件 | ¥229,000 | 120.9% |
| 2017年式 | プリウス α | 30件 | ¥1,076,333 | 120.5% |
| 2008年式 | クラウン アスリート | 38件 | ¥371,053 | 120.0% |
| 2013年式 | マークX | 42件 | ¥688,571 | 119.7% |
| 2007年式 | デリカD:5 | 49件 | ¥229,796 | 119.5% |
| 2016年式 | ヴィッツ | 67件 | ¥421,194 | 119.3% |
| 2011年式 | ウィッシュ | 42件 | ¥354,524 | 118.5% |
| 2010年式 | ノート | 31件 | ¥92,258 | 118.4% |
| 2011年式 | パレット | 35件 | ¥89,714 | 117.9% |
| 2013年式 | インプレッサ XV | 60件 | ¥390,000 | 117.8% |
| 2014年式 | BMW ミニ | 37件 | ¥323,243 | 117.6% |
| 2008年式 | ステップワゴン | 41件 | ¥109,268 | 117.6% |
| 2013年式 | インプレッサ スポーツ | 53件 | ¥223,019 | 117.4% |
| 2007年式 | ウィッシュ | 33件 | ¥258,182 | 117.4% |
| 2015年式 | VW ポロ | 47件 | ¥458,723 | 117.3% |
| 2009年式 | ステップワゴン | 67件 | ¥140,000 | 117.3% |
| 2008年式 | フィット | 72件 | ¥120,694 | 117.1% |
| 2018年式 | ハイゼット カーゴ | 45件 | ¥507,333 | 116.9% |
| 2008年式 | ノア | 43件 | ¥282,093 | 116.7% |
| 2010年式 | ヴォクシー | 96件 | ¥299,167 | 116.6% |
| 2016年式 | エスクァイア | 33件 | ¥1,004,545 | 116.5% |
| 2017年式 | VW ゴルフ | 31件 | ¥851,613 | 116.5% |
| 2009年式 | ノア | 59件 | ¥290,169 | 116.4% |
| 2010年式 | HS | 32件 | ¥362,188 | 116.2% |
| 2015年式 | フィット ハイブリット | 107件 | ¥368,785 | 116.0% |
| 2009年式 | フリード | 98件 | ¥110,510 | 115.8% |
| 2013年式 | キューブ | 35件 | ¥124,571 | 115.6% |
| 2011年式 | デミオ | 37件 | ¥105,405 | 115.5% |
| 2010年式 | フリード | 71件 | ¥147,042 | 115.2% |
| 2015年式 | カローラ フィールダー | 78件 | ¥674,744 | 115.2% |
| 2010年式 | フィット | 84件 | ¥136,786 | 115.1% |
| 2019年式 | ムーヴ | 40件 | ¥664,250 | 115.0% |
| 2014年式 | スペイド | 40件 | ¥209,500 | 114.8% |
| 2009年式 | ヴォクシー | 125件 | ¥257,040 | 114.8% |
| 2009年式 | ウィッシュ | 37件 | ¥295,405 | 114.7% |
| 2014年式 | VW ゴルフ | 41件 | ¥506,585 | 114.7% |
| 2016年式 | カローラ フィールダー | 37件 | ¥691,622 | 114.7% |
| 2012年式 | ラパン | 42件 | ¥133,333 | 114.6% |
| 2011年式 | ヴィッツ | 98件 | ¥254,796 | 114.5% |
| 2013年式 | エルグランド | 30件 | ¥393,333 | 114.5% |
| 2012年式 | プリウス α | 212件 | ¥357,877 | 114.4% |
| 2019年式 | デミオ | 31件 | ¥681,290 | 114.2% |
| 2015年式 | アクセラ スポーツ | 48件 | ¥516,667 | 114.1% |
| 2016年式 | パッソ | 60件 | ¥346,167 | 114.1% |
| 2019年式 | ジムニー シエラ | 31件 | ¥1,893,871 | 113.9% |
| 2008年式 | ヴィッツ | 30件 | ¥168,333 | 113.9% |
| 2022年式 | CX-8 | 34件 | ¥2,448,235 | 113.9% |
| 2009年式 | フィット | 96件 | ¥121,042 | 113.8% |
| 2015年式 | ヴィッツ | 90件 | ¥369,333 | 113.8% |
| 2010年式 | ノア | 56件 | ¥360,179 | 113.5% |
| 2010年式 | セレナ | 79件 | ¥118,608 | 113.4% |
| 2017年式 | アクア | 129件 | ¥614,264 | 113.3% |
| 2012年式 | フォレスター | 45件 | ¥494,222 | 113.3% |
| 2016年式 | エクストレイル | 89件 | ¥605,843 | 113.3% |
| 2019年式 | ヴィッツ | 36件 | ¥782,500 | 113.1% |
| 2012年式 | CT | 37件 | ¥533,243 | 113.1% |
| 2008年式 | フリード | 49件 | ¥94,898 | 113.1% |
| 2015年式 | エクストレイル ハイブリッド | 54件 | ¥531,296 | 113.0% |
| 2010年式 | ワゴンR スティングレー | 40件 | ¥66,750 | 112.9% |
| 2013年式 | 86 | 47件 | ¥957,872 | 112.9% |
| 2005年式 | クラウン ロイヤル | 40件 | ¥166,250 | 112.9% |
| 2013年式 | デリカD:5 | 52件 | ¥652,692 | 112.8% |
| 2013年式 | RX | 43件 | ¥1,077,907 | 112.8% |
| 2012年式 | ワゴンR スティングレー | 68件 | ¥118,676 | 112.5% |
| 2017年式 | ウェイク | 43件 | ¥585,116 | 112.5% |
| 2014年式 | ヴィッツ | 66件 | ¥334,091 | 112.3% |
| 2016年式 | エスクァイア ハイブリッド | 38件 | ¥1,131,053 | 112.3% |
| 2010年式 | エスティマ | 66件 | ¥217,879 | 112.3% |
| 2008年式 | ヴォクシー | 60件 | ¥224,833 | 112.2% |
| 2012年式 | モコ | 73件 | ¥108,904 | 112.2% |
| 2010年式 | ヴィッツ | 37件 | ¥167,568 | 112.2% |
| 2011年式 | FJクルーザー | 35件 | ¥1,537,429 | 112.2% |
| 2012年式 | パッソ | 40件 | ¥125,500 | 112.1% |
| 2014年式 | SAI | 32件 | ¥591,250 | 112.0% |
| 2017年式 | クラウン ハイブリッド | 43件 | ¥1,877,674 | 111.9% |
| 2013年式 | ヴォクシー | 101件 | ¥457,327 | 111.9% |
| 2012年式 | カムリ ハイブリット | 35件 | ¥447,429 | 111.9% |
| 2011年式 | ラクティス | 43件 | ¥237,907 | 111.8% |
| 2011年式 | マークX | 40件 | ¥339,250 | 111.8% |
| 2009年式 | ムーヴ コンテ | 46件 | ¥59,783 | 111.7% |
| 2013年式 | オデッセイ | 40件 | ¥458,250 | 111.7% |
| 2014年式 | N ONE | 38件 | ¥246,316 | 111.6% |
| 2020年式 | ヤリス ハイブリッド | 35件 | ¥1,224,286 | 111.6% |
| 2012年式 | ムーヴ コンテ | 31件 | ¥91,935 | 111.5% |
| 2014年式 | オデッセイ | 102件 | ¥525,490 | 111.5% |
| 2011年式 | ヴォクシー | 114件 | ¥352,281 | 111.5% |
| 2011年式 | フィット ハイブリット | 84件 | ¥122,381 | 111.5% |
| 2018年式 | ミラ イース | 41件 | ¥350,976 | 111.5% |
| 2012年式 | プリウス | 236件 | ¥328,898 | 111.5% |
| 2016年式 | ムーヴ キャンバス | 40件 | ¥609,000 | 111.3% |
| 2009年式 | ヴェルファイア | 103件 | ¥285,631 | 111.3% |
| 2008年式 | エスティマ | 46件 | ¥184,565 | 111.2% |
| 2020年式 | スイフト | 33件 | ¥1,180,606 | 111.2% |
| 2012年式 | MRワゴン | 31件 | ¥81,935 | 111.1% |
| 2013年式 | エクストレイル | 89件 | ¥356,854 | 111.1% |
| 2017年式 | カムリ | 41件 | ¥1,625,854 | 111.0% |
| 2019年式 | スイフト | 47件 | ¥966,383 | 110.9% |
| 2008年式 | アルファード | 45件 | ¥350,667 | 110.8% |
| 2018年式 | CX-3 | 36件 | ¥1,004,444 | 110.7% |
| 2016年式 | BMW ミニ | 61件 | ¥580,492 | 110.6% |
| 2011年式 | プレマシー | 41件 | ¥89,512 | 110.6% |
| 2008年式 | クラウン ロイヤル | 32件 | ¥271,875 | 110.6% |
| 2012年式 | ライフ | 35件 | ¥104,571 | 110.5% |
| 2008年式 | セレナ | 48件 | ¥107,083 | 110.4% |
| 2007年式 | LS | 39件 | ¥375,641 | 110.4% |
| 2008年式 | ワゴンR スティングレー | 30件 | ¥47,667 | 110.4% |
| 2016年式 | ソリオ | 51件 | ¥440,784 | 110.4% |
| 2013年式 | ルークス | 44件 | ¥131,818 | 110.2% |
| 2015年式 | ヴォクシー ハイブリッド | 60件 | ¥842,333 | 110.2% |
| 2012年式 | スペイド | 42件 | ¥174,286 | 110.2% |
| 2019年式 | BMW ミニ | 72件 | ¥1,238,333 | 110.1% |
| 2009年式 | ノート | 32件 | ¥91,875 | 110.1% |
| 2010年式 | ヴェルファイア | 106件 | ¥327,075 | 110.1% |
| 2018年式 | シビック | 51件 | ¥1,872,941 | 110.1% |
| 2011年式 | キューブ | 48件 | ¥97,917 | 110.0% |
