公開日:
【週刊リセールバリュー】2026年第8週(2月15日週)の中古車買取相場/査定件数と売却予想額の推移
ガリバーの買取査定データをもとに、中古車売却の相場情報を週刊でお届けする。
リセールバリュー総合研究所 管理運営者
中古車情報誌の最大手での制作、自動車メディアの立ち上げ責任者などを経験。20年以上マーケティングのインハウスやコンサルタントで活動。2017年に人材開発へ転向。対話空間や学習空間の設計、言語化と構造化設計を得意とする。CompTIA CTT+ Classroom Trainer Certification取得。2023年より、マーケティングに復帰。中古車マーチャンダイジングの研究とともに、メディア運営設計を担っている。実は元カメラマン。
<<2月8日週 2月15日週の相場 2月22日週>>
目次
2026年第8週(2月15日週)の中古車買取査定件数と平均売却予想額
平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
※平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。
※ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。

| 2026年2月15日(日)〜2026年2月21日(土)すべての査定 | 11,340 件 | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 0.1% | ¥4,854,118 | 295 km |
| 1年落ち | 2025年式 | 2.4% | ¥4,450,000 | 6,098 km |
| 2年落ち | 2024年式 | 3.8% | ¥3,431,852 | 16,111 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 5.7% | ¥2,880,139 | 25,238 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 4.2% | ¥2,275,750 | 34,886 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 6.6% | ¥2,106,238 | 43,604 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 4.3% | ¥1,722,438 | 52,740 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 7.2% | ¥1,452,959 | 61,058 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 5.2% | ¥1,217,838 | 71,550 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 8.1% | ¥934,153 | 80,462 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 5.5% | ¥865,987 | 88,673 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 8.1% | ¥639,423 | 95,240 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 5.9% | ¥541,692 | 101,555 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 7.7% | ¥355,833 | 107,219 km |
| 14年落ち | 2012年式 | 4.8% | ¥349,652 | 113,986 km |
| 15年落ち | 2011年式 | 4.7% | ¥272,109 | 115,553 km |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | 15.7% | ¥320,917 | 123,881 km |

| 過去12週間の査定件数と平均売却予想額(買取相場) | |||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 11月30日〜12月6日 | 8,263 件 | ¥1,205,369 | ━ |
| 12月7日〜12月13日 | 8,101 件 | ¥1,227,002 | 102% |
| 12月14日〜12月20日 | 7,681 件 | ¥1,189,374 | 97% |
| 12月21日〜12月27日 | 6,444 件 | ¥1,196,266 | 101% |
| 12月28日〜1月3日 | 5,903 件 | ¥1,005,863 | 84% |
| 1月4日〜1月10日 | 10,976 件 | ¥1,174,386 | 117% |
| 1月11日〜1月17日 | 12,812 件 | ¥1,206,206 | 103% |
| 1月18日〜1月24日 | 11,025 件 | ¥1,262,617 | 105% |
| 1月25日〜1月31日 | 10,360 件 | ¥1,248,361 | 99% |
| 2月1日〜2月7日 | 10,704 件 | ¥1,265,436 | 101% |
| 2月8日〜2月14日 | 11,356 件 | ¥1,212,967 | 96% |
| 2月15日〜2月21日 | 11,340 件 | ¥1,198,752 | 99% |
週単位で見る国産車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
国産車の中古車買取査定件数推移

国産車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 国産登録車の経年と年式別で平均売却予想額(買取相場)を比較 | ||||
| 経年 | 年式 | 2月8日(日)〜2月14日(土) | 2月15日(日)〜2月21日(土) | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥3,918,333 | ¥3,981,429 | 102% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥4,342,098 | ¥4,559,817 | 105% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥3,985,300 | ¥3,718,652 | 93% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,085,416 | ¥3,183,185 | 103% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,598,544 | ¥2,428,201 | 93% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,308,620 | ¥2,271,307 | 98% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥1,850,411 | ¥1,870,959 | 101% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,627,166 | ¥1,582,605 | 97% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,463,318 | ¥1,330,842 | 91% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,076,467 | ¥1,051,473 | 98% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,019,753 | ¥969,280 | 95% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥770,851 | ¥777,279 | 101% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥631,335 | ¥607,092 | 96% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥443,814 | ¥432,419 | 97% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥410,760 | ¥421,448 | 103% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥301,722 | ¥306,925 | 102% |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | ¥357,580 | ¥378,996 | 106% |
週単位で見る軽自動車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
軽自動車の中古車買取査定件数推移

軽自動車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 軽自動車の経年と年式別で平均売却予想額(買取相場)を比較 | ||||
| 経年 | 年式 | 2月8日(日)〜2月14日(土) | 2月15日(日)〜2月21日(土) | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥1,105,000 | ¥1,140,000 | 103% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥1,488,095 | ¥1,520,526 | 102% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥1,402,273 | ¥1,397,534 | 100% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥1,183,800 | ¥1,218,175 | 103% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥1,133,956 | ¥1,126,667 | 99% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥1,047,955 | ¥954,964 | 91% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥887,090 | ¥825,197 | 93% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥727,469 | ¥813,027 | 112% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥643,694 | ¥654,262 | 102% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥475,612 | ¥455,051 | 96% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥431,707 | ¥438,176 | 101% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥310,880 | ¥319,112 | 103% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥250,328 | ¥269,275 | 108% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥169,167 | ¥178,719 | 106% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥169,457 | ¥178,643 | 105% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥108,067 | ¥115,512 | 107% |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | ¥110,920 | ¥104,839 | 95% |
週単位で見る輸入車の中古車買取査定件数と平均売却予想額
輸入車の中古車買取査定件数推移

輸入車の平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| 輸入車の経年と年式別で平均売却予想額(買取相場)を比較 | ||||
| 経年 | 年式 | 2月8日(日)〜2月14日(土) | 2月15日(日)〜2月21日(土) | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥24,500,000 | ||
| 1年落ち | 2025年式 | ¥6,128,333 | ¥11,163,077 | 182% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥4,978,929 | ¥4,857,250 | 98% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,743,820 | ¥3,898,750 | 104% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,864,478 | ¥3,137,258 | 110% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,895,133 | ¥2,716,875 | 94% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,210,674 | ¥2,808,308 | 127% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,702,500 | ¥1,875,748 | 110% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,555,227 | ¥1,504,667 | 97% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,234,595 | ¥1,118,732 | 91% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥995,806 | ¥1,120,220 | 112% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥819,636 | ¥708,696 | 86% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥683,523 | ¥866,265 | 127% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥530,116 | ¥380,183 | 72% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥684,324 | ¥263,636 | 39% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥309,429 | ¥410,893 | 133% |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | ¥540,094 | ¥612,642 | 113% |
週単位で見るミニバンの中古車買取査定件数と平均売却予想額
ミニバンの中古車買取査定件数推移

ミニバンの平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| ミニバンの経年と年式別で平均売却予想額(買取相場)を比較 | ||||
| 経年 | 年式 | 2月8日(日)〜2月14日(土) | 2月15日(日)〜2月21日(土) | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥6,685,000 | ¥5,870,000 | 88% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥5,519,355 | ¥5,606,406 | 102% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥4,607,143 | ¥4,910,000 | 107% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,137,349 | ¥3,488,861 | 111% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥3,037,031 | ¥2,788,500 | 92% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,683,333 | ¥2,729,904 | 102% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,097,791 | ¥2,088,065 | 100% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,784,521 | ¥1,815,200 | 102% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,709,308 | ¥1,577,030 | 92% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,238,580 | ¥1,104,850 | 89% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,122,619 | ¥1,060,526 | 94% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥941,988 | ¥937,483 | 100% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥588,485 | ¥615,670 | 105% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥344,595 | ¥407,619 | 118% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥377,768 | ¥404,636 | 107% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥258,961 | ¥266,930 | 103% |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | ¥206,717 | ¥229,863 | 111% |
週単位で見るSUVの中古車買取査定件数と平均売却予想額
SUVの中古車買取査定件数推移

SUVの平均売却予想額推移と前週から変化した割合


| SUVの経年と年式別で平均売却予想額(買取相場)を比較 | ||||
| 経年 | 年式 | 2月8日(日)〜2月14日(土) | 2月15日(日)〜2月21日(土) | 比較 |
| 当年式 | 2026年式 | ¥3,536,154 | ¥2,862,000 | 81% |
| 1年落ち | 2025年式 | ¥4,078,333 | ¥4,683,167 | 115% |
| 2年落ち | 2024年式 | ¥3,891,451 | ¥3,465,381 | 89% |
| 3年落ち | 2023年式 | ¥3,350,800 | ¥3,378,140 | 101% |
| 4年落ち | 2022年式 | ¥2,634,810 | ¥2,595,686 | 99% |
| 5年落ち | 2021年式 | ¥2,361,424 | ¥2,387,387 | 101% |
| 6年落ち | 2020年式 | ¥2,019,766 | ¥1,984,884 | 98% |
| 7年落ち | 2019年式 | ¥1,813,972 | ¥1,832,165 | 101% |
| 8年落ち | 2018年式 | ¥1,526,140 | ¥1,573,165 | 103% |
| 9年落ち | 2017年式 | ¥1,283,644 | ¥1,300,457 | 101% |
| 10年落ち | 2016年式 | ¥1,083,088 | ¥959,118 | 89% |
| 11年落ち | 2015年式 | ¥935,000 | ¥837,514 | 90% |
| 12年落ち | 2014年式 | ¥874,159 | ¥834,949 | 96% |
| 13年落ち | 2013年式 | ¥571,959 | ¥613,188 | 107% |
| 14年落ち | 2012年式 | ¥673,750 | ¥532,500 | 79% |
| 15年落ち | 2011年式 | ¥488,043 | ¥624,091 | 128% |
| 16年落ち以上 | 2010年式以前 | ¥593,029 | ¥659,188 | 111% |
中古車査定件数の週間車種別ランキングと平均売却予想額(買取相場)の変化
週間ランキング:査定件数が1〜25位の車種と平均売却予想額(買取相場)の変化

| 集計期間:2026年2月15日(日)〜2026年2月21日(土) | |||||
| 査定件数順位 | メーカーと車種 | 全査定件数 | 最も査定件数が多い年式とシェア | 最多年式の 平均売却予想額 | 前週比率 |
| 1位 | トヨタ プリウス | 362 件 | 10年落ち2016年式が最多で16.3% | ¥1,024,915 | 103% |
| 2位 | ホンダ N BOX | 320 件 | 13年落ち2013年式が最多で12.8% | ¥215,122 | 90% |
| 3位 | ダイハツ タント | 249 件 | 11年落ち2015年式が最多で7.2% | ¥403,889 | 116% |
| 4位 | 日産 セレナ | 247 件 | 9年落ち2017年式が最多で13% | ¥796,563 | 91% |
| 5位 | トヨタ アクア | 229 件 | 13年落ち2013年式が最多で17.5% | ¥279,750 | 100% |
| 6位 | トヨタ アルファード | 200 件 | 5年落ち2021年式が最多で19% | ¥3,477,632 | 97% |
| 7位 | トヨタ ヴォクシー | 188 件 | 11年落ち2015年式が最多で8% | ¥922,000 | 87% |
| 8位 | 日産 ノート | 177 件 | 9年落ち2017年式が最多で18.1% | ¥504,063 | 118% |
| 9位 | トヨタ ハリアー | 167 件 | 5年落ち2021年式が最多で12.6% | ¥2,585,238 | 96% |
| 10位 | ホンダ ステップワゴン | 165 件 | 13年落ち2013年式が最多で16.4% | ¥348,148 | 88% |
| 11位 | マツダ CX-5 | 148 件 | 9年落ち2017年式が最多で12.2% | ¥1,040,556 | 91% |
| 12位 | トヨタ ランドクルーザー プラド | 132 件 | 3年落ち2023年式が最多で24.2% | ¥4,315,625 | 102% |
| 13位 | 日産 エクストレイル | 130 件 | 11年落ち2015年式が最多で14.6% | ¥577,895 | 99% |
| 14位 | スズキ ハスラー | 127 件 | 11年落ち2015年式が最多で22.8% | ¥334,483 | 89% |
| 15位 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド | 123 件 | 11年落ち2015年式が最多で8.1% | ¥535,000 | 88% |
| 16位 | ダイハツ ムーヴ | 123 件 | 13年落ち2013年式が最多で19.5% | ¥175,833 | 154% |
| 17位 | ホンダ フィット | 122 件 | 13年落ち2013年式が最多で9.8% | ¥248,333 | 87% |
| 18位 | トヨタ ヴェルファイア | 121 件 | 13年落ち2013年式が最多で10.7% | ¥660,000 | 112% |
| 19位 | スズキ スペーシア | 110 件 | 13年落ち2013年式が最多で8.2% | ¥152,222 | 79% |
| 20位 | スズキ ワゴンR | 108 件 | 13年落ち2013年式が最多で10.2% | ¥139,091 | 95% |
| 21位 | スズキ ジムニー | 106 件 | 5年落ち2021年式が最多で4.7% | ¥1,542,000 | 96% |
| 22位 | トヨタ ハイエース バン | 88 件 | 4年落ち2022年式が最多で10.2% | ¥2,888,889 | 98% |
| 23位 | トヨタ RAV4 | 87 件 | 7年落ち2019年式が最多で24.1% | ¥2,343,333 | 102% |
| 24位 | 日産 デイズ | 86 件 | 13年落ち2013年式が最多で12.8% | ¥131,818 | 103% |
| 25位 | スズキ スイフト | 85 件 | 7年落ち2019年式が最多で11.8% | ¥817,000 | 97% |
週間ランキング:査定件数が26〜50位の車種と平均売却予想額(買取相場)の変化

| 集計期間:2026年2月15日(日)〜2026年2月21日(土) | |||||
| 査定件数順位 | メーカーと車種 | 全査定件数 | 最も査定件数が多い年式とシェア | 最多年式の 平均売却予想額 | 前週比率 |
| 26位 | ホンダ フリード | 85 件 | 17年落ち2009年式が最多で14.1% | ¥129,167 | 94% |
| 27位 | トヨタ ハリアー ハイブリッド | 84 件 | 5年落ち2021年式が最多で20.2% | ¥2,827,059 | 102% |
| 28位 | トヨタ プリウス α | 83 件 | 13年落ち2013年式が最多で21.7% | ¥437,222 | 91% |
| 29位 | トヨタ ヴィッツ | 79 件 | 15年落ち2011年式が最多で20.3% | ¥251,250 | 90% |
| 30位 | トヨタ ノア | 78 件 | 13年落ち2013年式が最多で7.7% | ¥486,667 | 98% |
| 31位 | BMW BMW ミニ | 77 件 | 11年落ち2015年式が最多で15.6% | ¥457,500 | 87% |
| 32位 | トヨタ ライズ | 75 件 | 6年落ち2020年式が最多で26.7% | ¥1,320,000 | 94% |
| 33位 | マツダ デミオ | 74 件 | 11年落ち2015年式が最多で14.9% | ¥358,182 | 111% |
| 34位 | トヨタ パッソ | 73 件 | 9年落ち2017年式が最多で8.2% | ¥496,667 | 159% |
| 35位 | ホンダ フィット ハイブリット | 72 件 | 11年落ち2015年式が最多で13.9% | ¥372,000 | 148% |
| 36位 | ホンダ N WGN | 71 件 | 11年落ち2015年式が最多で22.5% | ¥259,375 | 103% |
| 37位 | トヨタ ルーミー | 71 件 | 5年落ち2021年式が最多で26.8% | ¥1,142,105 | 104% |
| 38位 | レクサス NX | 68 件 | 3年落ち2023年式が最多で25% | ¥4,531,176 | 96% |
| 39位 | トヨタ クラウン ハイブリッド | 68 件 | 13年落ち2013年式が最多で22.1% | ¥1,071,333 | 120% |
| 40位 | スズキ ソリオ | 67 件 | 9年落ち2017年式が最多で17.9% | ¥625,833 | 155% |
| 41位 | トヨタ シエンタ | 66 件 | 10年落ち2016年式が最多で12.1% | ¥708,750 | 90% |
| 42位 | トヨタ ヴォクシー ハイブリッド | 65 件 | 3年落ち2023年式が最多で16.9% | ¥3,406,364 | 96% |
| 43位 | スズキ ラパン | 65 件 | 13年落ち2013年式が最多で7.7% | ¥150,000 | 66% |
| 44位 | トヨタ C-HR | 61 件 | 9年落ち2017年式が最多で47.5% | ¥1,328,966 | 105% |
| 45位 | 日産 デイズ ルークス | 60 件 | 11年落ち2015年式が最多で25% | ¥255,333 | 113% |
| 46位 | トヨタ エスティマ | 59 件 | 19年落ち2007年式が最多で11.9% | ¥202,857 | 113% |
| 47位 | 日産 モコ | 59 件 | 13年落ち2013年式が最多で25.4% | ¥110,000 | 92% |
| 48位 | レクサス RX | 58 件 | 3年落ち2023年式が最多で24.1% | ¥6,645,000 | 105% |
| 49位 | ダイハツ ミラ イース | 58 件 | 13年落ち2013年式が最多で13.8% | ¥153,750 | 123% |
| 50位 | スバル レヴォーグ | 58 件 | 11年落ち2015年式が最多で27.6% | ¥638,750 | 108% |
今週のベンチマーク車種
週単位で見るトヨタ ライズの中古車買取査定件数と平均売却予想額
トヨタ ライズの買取相場:過去15年落ちまで

| 査定順位 | 集計期間:2026年1月25日(日)〜2026年2月21日(土) | |||
| 30位 | トヨタ ライズ | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 2.3% | ¥2,920,000 | 17 km |
| 1年落ち | 2025年式 | 7.5% | ¥2,454,348 | 8,869 km |
| 2年落ち | 2024年式 | 4.6% | ¥1,902,857 | 16,561 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 14.0% | ¥1,823,023 | 24,855 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 16.6% | ¥1,761,961 | 35,398 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 22.5% | ¥1,608,841 | 51,508 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 30.0% | ¥1,400,217 | 51,369 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 2.6% | ¥1,491,250 | 52,410 km |
トヨタ ライズの買取相場:過去12週間の推移

| メーカー | 車種 | ||
| トヨタ | ライズ | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 11月30日〜12月6日 | 55 件 | ¥1,794,000 | ━ |
| 12月7日〜12月13日 | 60 件 | ¥1,822,000 | 102% |
| 12月14日〜12月20日 | 42 件 | ¥1,783,571 | 98% |
| 12月21日〜12月27日 | 48 件 | ¥1,768,333 | 99% |
| 12月28日〜1月3日 | 30 件 | ¥1,655,333 | 94% |
| 1月4日〜1月10日 | 74 件 | ¥1,672,027 | 101% |
| 1月11日〜1月17日 | 82 件 | ¥1,691,707 | 101% |
| 1月18日〜1月24日 | 80 件 | ¥1,658,750 | 98% |
| 1月25日〜1月31日 | 65 件 | ¥1,694,308 | 102% |
| 2月1日〜2月7日 | 86 件 | ¥1,792,209 | 106% |
| 2月8日〜2月14日 | 81 件 | ¥1,647,284 | 92% |
| 2月15日〜2月21日 | 75 件 | ¥1,678,000 | 102% |
週単位で見るホンダ ヴェゼルの中古車買取査定件数と平均売却予想額
ホンダ ヴェゼルの買取相場:過去15年落ちまで

| 査定順位 | 集計期間:2026年1月25日(日)〜2026年2月21日(土) | |||
| 89位 | ホンダ ヴェゼル | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 0.8% | ¥2,730,000 | 11 km |
| 1年落ち | 2025年式 | |||
| 2年落ち | 2024年式 | 1.7% | ¥2,315,000 | 20,555 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 11.6% | ¥2,715,000 | 20,586 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 8.3% | ¥2,870,000 | 33,855 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 7.4% | ¥2,652,222 | 48,413 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 5.8% | ¥1,788,571 | 59,949 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 7.4% | ¥1,665,556 | 78,696 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 8.3% | ¥1,677,000 | 60,755 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 19.0% | ¥1,386,087 | 72,924 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 10.7% | ¥1,111,538 | 83,002 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 10.7% | ¥1,062,308 | 97,060 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 8.3% | ¥1,037,000 | 101,874 km |
| 査定順位 | 集計期間:2026年1月25日(日)〜2026年2月21日(土) | |||
| 16位 | ホンダ ヴェゼル ハイブリッド | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2026年式 | 0.2% | ¥4,070,000 | 5 km |
| 1年落ち | 2025年式 | 3.9% | ¥3,018,333 | 7,175 km |
| 2年落ち | 2024年式 | 9.8% | ¥2,750,889 | 18,011 km |
| 3年落ち | 2023年式 | 8.3% | ¥2,435,789 | 30,615 km |
| 4年落ち | 2022年式 | 9.4% | ¥2,203,488 | 42,522 km |
| 5年落ち | 2021年式 | 14.0% | ¥2,104,844 | 48,182 km |
| 6年落ち | 2020年式 | 3.9% | ¥1,506,667 | 53,427 km |
| 7年落ち | 2019年式 | 6.8% | ¥1,422,258 | 72,700 km |
| 8年落ち | 2018年式 | 5.5% | ¥1,181,200 | 86,651 km |
| 9年落ち | 2017年式 | 7.2% | ¥1,020,303 | 87,875 km |
| 10年落ち | 2016年式 | 9.2% | ¥909,048 | 96,984 km |
| 11年落ち | 2015年式 | 10.5% | ¥614,375 | 116,311 km |
| 12年落ち | 2014年式 | 10.7% | ¥608,367 | 111,718 km |
| 13年落ち | 2013年式 | 0.7% | ¥480,000 | 123,192 km |
ホンダ ヴェゼルの買取相場:過去12週間の推移

| メーカー | 車種 | ||
| ホンダ | ヴェゼル | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 11月30日〜12月6日 | 19 件 | ¥1,513,684 | ━ |
| 12月7日〜12月13日 | 24 件 | ¥1,758,333 | 116% |
| 12月14日〜12月20日 | 24 件 | ¥1,812,500 | 103% |
| 12月21日〜12月27日 | 16 件 | ¥1,410,625 | 78% |
| 12月28日〜1月3日 | 16 件 | ¥1,897,500 | 135% |
| 1月4日〜1月10日 | 15 件 | ¥1,396,667 | 74% |
| 1月11日〜1月17日 | 31 件 | ¥1,702,903 | 122% |
| 1月18日〜1月24日 | 29 件 | ¥1,591,379 | 93% |
| 1月25日〜1月31日 | 42 件 | ¥1,864,286 | 117% |
| 2月1日〜2月7日 | 33 件 | ¥1,751,515 | 94% |
| 2月8日〜2月14日 | 24 件 | ¥1,662,917 | 95% |
| 2月15日〜2月21日 | 22 件 | ¥1,669,091 | 100% |
| メーカー | 車種 | ||
| ホンダ | ヴェゼル ハイブリッド | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 11月30日〜12月6日 | 68 件 | ¥1,220,000 | ━ |
| 12月7日〜12月13日 | 66 件 | ¥1,576,818 | 129% |
| 12月14日〜12月20日 | 72 件 | ¥1,441,111 | 91% |
| 12月21日〜12月27日 | 69 件 | ¥1,502,609 | 104% |
| 12月28日〜1月3日 | 57 件 | ¥1,382,807 | 92% |
| 1月4日〜1月10日 | 122 件 | ¥1,485,410 | 107% |
| 1月11日〜1月17日 | 145 件 | ¥1,509,517 | 102% |
| 1月18日〜1月24日 | 97 件 | ¥1,418,763 | 94% |
| 1月25日〜1月31日 | 84 件 | ¥1,534,286 | 108% |
| 2月1日〜2月7日 | 110 件 | ¥1,561,909 | 102% |
| 2月8日〜2月14日 | 141 件 | ¥1,641,702 | 105% |
| 2月15日〜2月21日 | 123 件 | ¥1,669,675 | 102% |
<<2月8日週 2月15日週の相場 2月22日週>>
