公開日:
【2025年11月8日(土)版】トヨタ ライズの売却予想額(買取相場)速報
トヨタ ライズの平均売却予想額のトレンド変化を過去4週間のデータから読み解きます。最新のライズ買取相場の推移が、年式やグレードごとにわかる!
目次
トヨタ ライズの買取相場
※平均売却予想額とは?
買取査定に持ち込まれ査定検査したクルマがオートオークション等で落札または売却される際の金額を予測し、全査定件数で平均化した金額です。
平均売却予想額は、あくまで中古車流通における売却金額の予測値を平均化した数値であり、ガリバー店頭での買取金額とは異なります。ガリバー店頭での実際の買取金額は、クルマのグレードや装備、使用状態によって異なります。
トヨタ ライズの買取相場:過去6年落ちまで

| 査定順位 | 集計期間:2025年10月12日(日)〜2025年11月8日(土) | |||
| 37位 | トヨタ ライズ | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額 | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2025年式 | 9.0% | ¥2,422,500 | 694 km |
| 1年落ち | 2024年式 | 4.5% | ¥2,033,000 | 12,421 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 17.6% | ¥1,837,949 | 17,928 km |
| 3年落ち | 2022年式 | 18.1% | ¥1,748,000 | 37,576 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 15.4% | ¥1,821,176 | 42,038 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 33.0% | ¥1,654,247 | 44,195 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 2.3% | ¥1,460,000 | 45,306 km |
トヨタ ライズの買取相場:過去12週間の推移

| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 8月17日〜8月23日 | 55 件 | ¥1,898,909 | ━ |
| 8月24日〜8月30日 | 59 件 | ¥1,899,153 | 100.0% |
| 8月31日〜9月6日 | 67 件 | ¥1,922,985 | 101.3% |
| 9月7日〜9月13日 | 65 件 | ¥1,907,077 | 99.2% |
| 9月14日〜9月20日 | 69 件 | ¥1,843,333 | 96.7% |
| 9月21日〜9月27日 | 59 件 | ¥1,837,627 | 99.7% |
| 9月28日〜10月4日 | 67 件 | ¥1,859,104 | 101.2% |
| 10月5日〜10月11日 | 56 件 | ¥1,865,536 | 100.3% |
| 10月12日〜10月18日 | 67 件 | ¥1,808,507 | 96.9% |
| 10月19日〜10月25日 | 43 件 | ¥1,850,930 | 102.3% |
| 10月26日〜11月1日 | 52 件 | ¥1,826,923 | 98.7% |
| 11月2日〜11月8日 | 59 件 | ¥1,772,881 | 97.0% |
トヨタ ライズの代表的な型式(モデル)ごとの買取相場
トヨタ ライズ A200A型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年10月12日(日)〜2025年11月8日(土) | |||
| 1位 | トヨタ ライズ(A200A型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 4年落ち | 2021年式 | 23.5% | ¥1,781,500 | 40,509 km |
| 5年落ち | 2020年式 | 71.8% | ¥1,649,016 | 44,805 km |
| 6年落ち | 2019年式 | 4.7% | ¥1,525,000 | 40,620 km |
トヨタ ライズ A200A型で査定件数最多の2020年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2020年式 | トヨタ ライズ(A200A型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 8月17日〜8月23日 | 10 件 | ¥1,920,000 | ━━━━━ |
| 8月24日〜8月30日 | 10 件 | ¥1,796,000 | 93.5% |
| 8月31日〜9月6日 | 18 件 | ¥1,827,222 | 101.7% |
| 9月7日〜9月13日 | 16 件 | ¥1,800,000 | 98.5% |
| 9月14日〜9月20日 | 20 件 | ¥1,720,000 | 95.6% |
| 9月21日〜9月27日 | 20 件 | ¥1,754,000 | 102.0% |
| 9月28日〜10月4日 | 17 件 | ¥1,728,235 | 98.5% |
| 10月5日〜10月11日 | 18 件 | ¥1,768,333 | 102.3% |
| 10月12日〜10月18日 | 21 件 | ¥1,622,857 | 91.8% |
| 10月19日〜10月25日 | 13 件 | ¥1,708,462 | 105.3% |
| 10月26日〜11月1日 | 15 件 | ¥1,648,000 | 96.5% |
| 11月2日〜11月8日 | 12 件 | ¥1,631,667 | 99.0% |
トヨタ ライズ A202A型の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年10月12日(日)〜2025年11月8日(土) | |||
| 2位 | トヨタ ライズ(A202A型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2025年式 | 24.1% | ¥2,572,857 | 526 km |
| 1年落ち | 2024年式 | 10.3% | ¥2,276,667 | 10,085 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 13.8% | ¥2,192,500 | 17,048 km |
| 3年落ち | 2022年式 | 41.4% | ¥1,750,833 | 43,213 km |
| 4年落ち | 2021年式 | 10.3% | ¥1,760,000 | 39,384 km |
トヨタ ライズ A202A型で査定件数最多の2022年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2022年式 | トヨタ ライズ(A202A型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 8月17日〜8月23日 | 5 件 | ¥2,014,000 | ━━━━━ |
| 8月24日〜8月30日 | 4 件 | ¥1,950,000 | 96.8% |
| 8月31日〜9月6日 | 5 件 | ¥1,882,000 | 96.5% |
| 9月7日〜9月13日 | 3 件 | ¥2,050,000 | 108.9% |
| 9月14日〜9月20日 | 7 件 | ¥1,874,286 | 91.4% |
| 9月21日〜9月27日 | 5 件 | ¥1,832,000 | 97.7% |
| 9月28日〜10月4日 | 2 件 | ¥1,945,000 | 106.2% |
| 10月5日〜10月11日 | 3 件 | ¥1,690,000 | 86.9% |
| 10月12日〜10月18日 | 5 件 | ¥1,714,000 | 101.4% |
| 10月19日〜10月25日 | 4 件 | ¥1,682,500 | 98.2% |
| 10月26日〜11月1日 | 9 件 | ¥1,797,778 | 106.9% |
| 11月2日〜11月8日 | 6 件 | ¥1,756,667 | 97.7% |
トヨタ ライズ A201A型 の買取相場

| 車種内順位 | 集計期間:2025年10月12日(日)〜2025年11月8日(土) | |||
| 3位 | トヨタ ライズ(A201A型) | |||
| 経年 | 年式 | 査定件数シェア | 平均売却予想額(買取相場) | 平均走行距離 |
| 当年式 | 2025年式 | 6.3% | ¥1,833,333 | 2,152 km |
| 1年落ち | 2024年式 | 8.3% | ¥1,667,500 | 15,924 km |
| 2年落ち | 2023年式 | 58.3% | ¥1,700,000 | 19,058 km |
| 3年落ち | 2022年式 | 27.1% | ¥1,650,769 | 27,916 km |
トヨタ ライズ A201A型で査定件数最多の2023年式買取相場:過去12週間の推移

| サンプル年式 | 集計対象となる型式 | ||
| 2023年式 | トヨタ ライズ(A201A型) | ||
| 集計期間(日曜から土曜) | 査定件数 | 平均売却予想額(買取相場) | 予想額前週比 |
| 8月17日〜8月23日 | 5 件 | ¥2,004,000 | ━━━━━ |
| 8月24日〜8月30日 | 9 件 | ¥1,822,222 | 90.9% |
| 8月31日〜9月6日 | 4 件 | ¥1,732,500 | 95.1% |
| 9月7日〜9月13日 | 8 件 | ¥1,938,750 | 111.9% |
| 9月14日〜9月20日 | 3 件 | ¥1,826,667 | 94.2% |
| 9月21日〜9月27日 | 3 件 | ¥1,793,333 | 98.2% |
| 9月28日〜10月4日 | 3 件 | ¥1,803,333 | 100.6% |
| 10月5日〜10月11日 | 5 件 | ¥1,670,000 | 92.6% |
| 10月12日〜10月18日 | 7 件 | ¥1,817,143 | 108.8% |
| 10月19日〜10月25日 | 5 件 | ¥1,708,000 | 94.0% |
| 10月26日〜11月1日 | 4 件 | ¥1,720,000 | 100.7% |
| 11月2日〜11月8日 | 12 件 | ¥1,621,667 | 94.3% |
トヨタ ライズの平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
トヨタ ライズ
平均売却予想額(買取相場)月間トレンド
